问题:
[单选,材料题] 2011年一季度,财产性收入占上海城镇居民家庭人均可支配收人的比重比工资性收入低( )。
根据以下资料,回答下面的题目。
表12012年一季度上海市城镇居民家庭人均可支配收入增长情况
指标 | 金额(元) | 增长(%) | 比重(%) |
人均可支配收入 | 11301 | 12.7 | 100 |
工资性收入 | 7832 | 13.3 | 69.3 |
经营净收入 | 621 | 14.0 | 5.5 |
财产性收入 | 139 | -2.5 | 1.2 |
转移性收入 | 2709 | 11.6 | 24.0 |
表22012年一季度部分城市城镇居民家庭人均可支配收入增长情况
城市 | 金额(元) | 增长(%) |
全国城镇居民 | 6796 | 14.0 |
上海 | 11301 | 12.7 |
北京 | 9427 | 11.8 |
天津 | 7631 A . 69.3个百分点 参考答案: D 参考解析 2012年一季度,财产性收入占比为1.2%,且同比增长率(-2.5%)小于人均可支配收入,从而可知2011年一季度的占比大于1.2%;工资性收入占比为69.3%,同比增长率(13.3%)大于人均可支配收入。从而可知2011年一季度的占比小于69.3%。则所求小于69.3%-l.2%=68.1%,只有D符合。 更多>相关题库
推荐图文
推荐题库
更多阅读
点击排行
©2024 范文无忧 All Rights Reserved.SiteMaps
免责声明:以上所展示的信息由机构自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布用户负责,前程网对此不承担责任。如有侵权等行为 请联系平台删除。 |