2019厦门海洋职业技术学院录取分数线预估(含2015 2018历年分数线)
高考填报志愿时,厦门海洋职业技术学院录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,目前2019年录取分数线还没有公布,需要等到8月底学校发布,但是我们可以根据历年录取分数线、一分一段表、录取线差来预估2019厦门海洋职业技术学院录取分数线。
1、2019厦门海洋职业技术学院录取分数线预估
通常来讲,在厦门海洋职业技术学院2019招生计划没有大变和没有考生扎堆报考的情况下,近两年厦门海洋职业技术学院最低录取分对应的一分一段表位次和录取线差(超过专科线的分数)是变化不大的。
位次估分法:2018年厦门海洋职业技术学院录取最低分对应的一分一段表位次比如为10000名,我们去看2019年一分一段表第10000名考生的分数是多少,这个分数就是位次法估出的分数。
录取线差估分法:我们可以看厦门海洋职业技术学院最近2 3年最低分超过专科批次线的分数大致为多少,将这个分数与2019年专科批次分数线相加,这个分数就是录取线差估分法估出的分数。
当然在实际填报过程中,不管是位次法还是录取线差法,都无法完全准确估分,当然也没有谁能完全准确估分,我们可以结合二者、以及参考学校官方的预估分数线来综合衡量。以下是厦门海洋职业技术学院2015 2018年录取分数线,供大家参考。
2、厦门海洋职业技术学院2018录取分数线
厦门海洋职业技术学院2018年福建省常规批录取分数统计表
科类 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工类 | 4077 | 01 | 水族科学与技术 | 325 | 259 | 286 |
理工类 | 4077 | 02 | 环境评价与咨询服务 | 348 | 263 | 296 |
理工类 | 4077 | 03 | 机械设计与制造 | 362 | 292 | 319 |
理工类 | 4077 | 04 | 数控技术 | 350 | 288 | 308 |
理工类 | 4077 | 05 | 模具设计与制造 | 375 | 263 | 290 |
理工类 | 4077 | 06 | 制冷与空调技术 | 333 | 260 | 290 |
理工类 | 4077 | 07 | 机电一体化技术 | 371 | 289 | 316 |
理工类 | 4077 | 08 | 工业机器人技术 | 336 | 259 | 288 |
理工类 | 4077 | 09 | 食品加工技术 | 323 | 258 | 282 |
理工类 | 4077 | 10 | 食品营养与检测 | 359 | 283 | 310 |
理工类 | 4077 | 11 | 航海技术 | 349 | 267 | 307 |
理工类 | 4077 | 12 | 国际邮轮乘务管理 | 367 | 299 | 321 |
理工类 | 4077 | 13 | 船舶检验 | 284 | 258 | 270 |
理工类 | 4077 | 14 | 港口与航运管理 | 323 | 262 | 293 |
理工类 | 4077 | 15 | 港口与航运管理(国际航运管理方向) | 348 | 259 | 291 |
理工类 | 4077 | 16 | 港口物流管理 | 333 | 317 | 324 |
理工类 | 4077 | 17 | 水路运输与海事管理 | 343 | 258 | 280 |
理工类 | 4077 | 19 | 电子信息工程技术 | 402 | 331 | 346 |
理工类 | 4077 | 20 | 智能终端技术与应用 | 386 | 302 | 320 |
理工类 | 4077 | 21 | 光电技术应用 | 347 | 258 | 288 |
理工类 | 4077 | 22 | 物联网应用技术 | 365 | 320 | 334 |
理工类 | 4077 | 23 | 数字媒体应用技术 | 378 | 334 | 347 |
理工类 | 4077 | 24 | 电子商务技术 | 376 | 331 | 346 |
理工类 | 4077 | 25 | 国际金融 | 364 | 335 | 347 |
理工类 | 4077 | 26 | 国际商务 | 399 | 325 | 338 |
理工类 | 4077 | 27 | 报关与国际货运 | 358 | 275 | 303 |
理工类 | 4077 | 28 | 商检技术 | 338 | 282 | 303 |
理工类 | 4077 | 29 | 物流管理 | 375 | 327 | 339 |
理工类 | 4077 | 30 | 旅游管理 | 362 | 334 | 343 |
理工类 | 4077 | 31 | 商务英语 | 376 | 366 | 371 |
理工类 | 4078 | 01 | 水产养殖技术 | 361 | 293 | 334 |
理工类 | 4078 | 02 | 轮机工程技术 | 348 | 259 | 288 |
科类 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史类 | 4077 | 01 | 水族科学与技术 | 378 | 364 | 371 |
文史类 | 4077 | 02 | 环境评价与咨询服务 | 406 | 363 | 381 |
文史类 | 4077 | 03 | 机械设计与制造 | 434 | 398 | 412 |
文史类 | 4077 | 04 | 数控技术 | 408 | 372 | 389 |
文史类 | 4077 | 05 | 模具设计与制造 | 420 | 364 | 394 |
文史类 | 4077 | 06 | 制冷与空调技术 | 371 | 371 | 371 |
文史类 | 4077 | 07 | 机电一体化技术 | 419 | 380 | 392 |
文史类 | 4077 | 08 | 工业机器人技术 | 411 | 372 | 392 |
文史类 | 4077 | 09 | 食品加工技术 | 397 | 363 | 376 |
文史类 | 4077 | 10 | 食品营养与检测 | 433 | 381 | 400 |
文史类 | 4077 | 11 | 航海技术 | 423 | 397 | 410 |
文史类 | 4077 | 12 | 国际邮轮乘务管理 | 410 | 362 | 381 |
文史类 | 4077 | 13 | 船舶检验 | 376 | 376 | 376 |
文史类 | 4077 | 14 | 港口与航运管理 | 414 | 363 | 382 |
文史类 | 4077 | 15 | 港口与航运管理(国际航运管理方向) | 421 | 363 | 383 |
文史类 | 4077 | 16 | 港口物流管理 | 419 | 382 | 394 |
文史类 | 4077 | 17 | 水路运输与海事管理 | 386 | 386 | 386 |
文史类 | 4077 | 18 | 集装箱运输管理 | 430 | 430 | 430 |
文史类 | 4077 | 19 | 电子商务技术 | 463 | 400 | 414 |
文史类 | 4077 | 20 | 国际金融 | 424 | 381 | 395 |
文史类 | 4077 | 21 | 国际商务 | 429 | 377 | 393 |
文史类 | 4077 | 22 | 报关与国际货运 | 429 | 362 | 385 |
文史类 | 4077 | 23 | 商检技术 | 404 | 363 | 378 |
文史类 | 4077 | 24 | 物流管理 | 426 | 380 | 395 |
文史类 | 4077 | 25 | 旅游管理 | 419 | 389 | 403 |
文史类 | 4077 | 26 | 商务英语 | 431 | 415 | 422 |
文史类 | 4078 | 01 | 水产养殖技术 | 426 | 363 | 390 |
文史类 | 4078 | 02 | 轮机工程技术 | 421 | 371 | 396 |
3、厦门海洋职业技术学院2015 2017年录取分数线
厦门海洋职业技术学院2017年录取分数线
序号 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 理工 | 航海技术 | 21 | 300 | 239 | 263 |
2 | 理工 | 轮机工程技术 | 9 | 317 | 237 | 276 |
3 | 理工 | 港口与航运管理 | 32 | 313 | 236 | 260 |
4 | 理工 | 报关与国际货运 | 50 | 318 | 250 | 276 |
5 | 理工 | 船舶检验 | 12 | 302 | 236 | 260 |
6 | 理工 | 水路运输与海事管理 | 18 | 288 | 236 | 256 |
7 | 理工 | 国际金融 | 47 | 337 | 297 | 309 |
8 | 理工 | 国际商务 | 40 | 319 | 281 | 297 |
9 | 理工 | 国际商务 | 44 | 320 | 265 | 285 |
10 | 理工 | 物流管理 | 3 | 329 | 322 | 326 |
11 | 理工 | 旅游管理 | 6 | 323 | 303 | 312 |
12 | 理工 | 商务英语 | 20 | 365 | 309 | 320 |
13 | 理工 | 商务日语 | 5 | 323 | 309 | 316 |
14 | 理工 | 港口物流管理 | 82 | 302 | 236 | 260 |
15 | 理工 | 国际邮轮乘务管理 | 29 | 319 | 236 | 266 |
16 | 理工 | 电子信息工程 | 41 | 341 | 292 | 308 |
17 | 理工 | 电子商务 | 30 | 355 | 305 | 317 |
18 | 理工 | 光电技术应用 | 44 | 292 | 255 | 269 |
19 | 理工 | 数字媒体应用技术 | 46 | 342 | 288 | 303 |
20 | 理工 | 物联网应用技术 | 33 | 357 | 291 | 307 |
21 | 理工 | 智能终端技术与应用 | 46 | 313 | 271 | 287 |
22 | 理工 | 机电一体化技术 | 53 | 328 | 277 | 294 |
23 | 理工 | 制冷与空调技术 | 19 | 324 | 240 | 269 |
24 | 理工 | 模具设计与制造 | 48 | 316 | 248 | 273 |
25 | 理工 | 数控技术 | 18 | 332 | 278 | 289 |
26 | 理工 | 机械设计与制造 | 18 | 333 | 290 | 310 |
27 | 理工 | 水产养殖技术 | 7 | 297 | 240 | 265 |
28 | 理工 | 水族科学与技术 | 8 | 335 | 239 | 276 |
29 | 理工 | 食品营养与检测 | 59 | 322 | 236 | 266 |
30 | 理工 | 商检技术 | 26 | 306 | 245 | 267 |
31 | 理工 | 食品加工技术 | 30 | 302 | 236 | 263 |
序号 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 文史 | 航海技术 | 6 | 318 | 302 | 310 |
2 | 文史 | 轮机工程技术 | 3 | 425 | 302 | 350 |
3 | 文史 | 港口与航运管理 | 17 | 348 | 301 | 316 |
4 | 文史 | 报关与国际货运 | 47 | 371 | 300 | 328 |
5 | 文史 | 船舶检验 | 1 | 314 | 314 | 314 |
6 | 文史 | 水路运输与海事管理 | 3 | 334 | 307 | 320 |
7 | 文史 | 国际金融 | 44 | 369 | 320 | 341 |
8 | 文史 | 国际商务 | 32 | 367 | 300 | 327 |
9 | 文史 | 国际商务 | 14 | 348 | 305 | 328 |
10 | 文史 | 旅游管理 | 27 | 370 | 300 | 331 |
11 | 文史 | 商务英语 | 47 | 376 | 334 | 351 |
12 | 文史 | 商务日语 | 16 | 334 | 301 | 316 |
13 | 文史 | 港口物流管理 | 14 | 357 | 300 | 321 |
14 | 文史 | 国际邮轮乘务管理 | 17 | 376 | 301 | 322 |
15 | 文史 | 电子商务 | 39 | 378 | 327 | 345 |
16 | 文史 | 数字媒体应用技术 | 40 | 377 | 318 | 343 |
17 | 文史 | 机电一体化技术 | 24 | 359 | 300 | 324 |
18 | 文史 | 制冷与空调技术 | 3 | 352 | 308 | 329 |
19 | 文史 | 模具设计与制造 | 8 | 337 | 301 | 321 |
20 | 文史 | 数控技术 | 12 | 355 | 301 | 323 |
21 | 文史 | 机械设计与制造 | 14 | 366 | 305 | 327 |
22 | 文史 | 水产养殖技术 | 3 | 325 | 302 | 316 |
23 | 文史 | 水族科学与技术 | 1 | 336 | 336 | 336 |
24 | 文史 | 食品营养与检测 | 9 | 363 | 325 | 342 |
25 | 文史 | 商检技术 | 6 | 353 | 303 | 319 |
26 | 文史 | 食品加工技术 | 4 | 358 | 316 | 338 |
省份 | 科类批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 2017年专科线 |
河南 | 理工 | 28 | 419 | 164 | 180 |
文史 | 26 | 384 | 164 | 180 | |
贵州 | 理工 | 22 | 346 | 217 | 200 |
文史 | 17 | 450 | 213 | 200 | |
甘肃 | 理工 | 14 | 385 | 200 | 180 |
文史 | 12 | 393 | 247 | 180 | |
江西 | 理工 | 13 | 423 | 354 | 未切线 |
文史 | 7 | 391 | 318 | 未切线 | |
广西 | 理工 | 26 | 320 | 192 | 180 |
文史 | 7 | 389 | 227 | 180 | |
青海 | 理工 | 3 | 326 | 259 | 200 |
文史 | 4 | 355 | 217 | 200 | |
安徽 | 理工 | 14 | 413 | 201 | 200 |
文史 | 16 | 411 | 337 | 200 | |
海南 | 理工 | 4 | 477 | 463 | 未切线 |
文史 | 2 | 338 | 319 | 未切线 | |
云南 | 理工 | 23 | 401 | 261 | 300 |
文史 | 15 | 441 | 368 | 300 | |
山西 | 文史 | 4 | 312 | 264 | 未切线 |
理工 | 6 | 316 | 188 | 未切线 | |
浙江 | 文理综合 | 10 | 470 | 420 | 359 |
四川 | 理工 | 2 | 279 | 205 | 180 |
文史 | 5 | 439 | 228 | 190 | |
新疆 | 理工 | 13 | 298 | 253 | 200 |
文史 | 22 | 368 | 213 | 200 |
厦门海洋职业技术学院2016年录取分数线
科类 | 专业名称 | 2016年录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 航海技术 | 7 | 379 | 325 | 351 |
文史 | 轮机工程技术 | 3 | 361 | 321 | 338 |
文史 | 港口与航运管理 | 31 | 389 | 309 | 337 |
文史 | 报关与国际货运 | 33 | 392 | 343 | 363 |
文史 | 船舶检验 | 5 | 387 | 328 | 350 |
文史 | 水路运输与海事管理 | 9 | 363 | 310 | 332 |
文史 | 国际金融 | 40 | 402 | 360 | 373 |
文史 | 国际商务 | 15 | 418 | 371 | 384 |
文史 | 旅游管理 | 10 | 400 | 376 | 383 |
文史 | 商务英语 | 15 | 412 | 383 | 390 |
文史 | 港口物流管理 | 16 | 392 | 310 | 336 |
文史 | 国际邮轮乘务管理 | 19 | 380 | 312 | 340 |
文史 | 电子商务 | 5 | 401 | 396 | 400 |
文史 | 数字媒体应用技术 | 20 | 413 | 361 | 377 |
文史 | 机电一体化技术 | 20 | 394 | 327 | 357 |
文史 | 制冷与空调技术 | 5 | 381 | 318 | 338 |
文史 | 模具设计与制造 | 20 | 373 | 318 | 341 |
文史 | 数控技术 | 20 | 387 | 339 | 359 |
文史 | 机械设计与制造 | 20 | 408 | 313 | 342 |
文史 | 水产养殖技术 | 10 | 364 | 304 | 333 |
文史 | 食品营养与检测 | 5 | 385 | 362 | 369 |
文史 | 商检技术 | 6 | 399 | 361 | 374 |
文史 | 食品加工技术 | 3 | 389 | 353 | 370 |
合计 | 337 | 392 | 309 | 345 |
科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 航海技术 | 13 | 393 | 292 | 326 |
理工 | 轮机工程技术 | 7 | 346 | 288 | 313 |
理工 | 港口与航运管理 | 42 | 359 | 252 | 289 |
理工 | 报关与国际货运 | 22 | 401 | 340 | 305 |
理工 | 船舶检验 | 10 | 305 | 252 | 273 |
理工 | 水路运输与海事管理 | 17 | 329 | 241 | 261 |
理工 | 国际金融 | 50 | 348 | 318 | 330 |
理工 | 国际商务 | 15 | 356 | 323 | 331 |
理工 | 物流管理 | 7 | 355 | 334 | 338 |
理工 | 旅游管理 | 7 | 347 | 332 | 336 |
理工 | 商务英语 | 5 | 374 | 345 | 359 |
理工 | 港口物流管理 | 29 | 359 | 250 | 289 |
理工 | 国际邮轮乘务管理 | 25 | 358 | 250 | 293 |
理工 | 电子商务 | 5 | 389 | 346 | 361 |
理工 | 光电技术应用 | 45 | 332 | 257 | 286 |
理工 | 数字媒体应用技术 | 20 | 342 | 318 | 328 |
理工 | 物联网应用技术 | 15 | 348 | 319 | 328 |
理工 | 智能终端技术与应用 | 80 | 376 | 251 | 291 |
理工 | 机电一体化技术 | 50 | 376 | 306 | 321 |
理工 | 制冷与空调技术 | 25 | 305 | 256 | 280 |
理工 | 模具设计与制造 | 35 | 331 | 278 | 298 |
理工 | 数控技术 | 40 | 339 | 288 | 311 |
理工 | 机械设计与制造 | 20 | 330 | 309 | 317 |
理工 | 水产养殖技术 | 45 | 360 | 219 | 259 |
理工 | 食品营养与检测 | 35 | 335 | 285 | 299 |
理工 | 商检技术 | 37 | 338 | 270 | 291 |
理工 | 食品加工技术 | 35 | 340 | 242 | 281 |
合计 | 736 | 401 | 241 | 295 |
省份 | 科类批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 2016年专科线 | 2017年计划数 |
河南 | 理工 | 31 | 386 | 160 | 180 | 34 |
文史 | 9 | 340 | 177 | 180 | 26 | |
贵州 | 理工 | 20 | 363 | 282 | 200 | 34 |
文史 | 9 | 436 | 362 | 200 | 24 | |
甘肃 | 理工 | 23 | 416 | 228 | 200 | 28 |
文史 | 8 | 399 | 238 | 200 | 17 | |
江西 | 理工 | 20 | 410 | 369 | 未划线 | 13 |
文史 | 0 | 7 | ||||
广西 | 理工 | 11 | 317 | 221 | 180 | 56 |
文史 | 4 | 393 | 366 | 180 | 18 | |
青海 | 理工 | 4 | 348 | 300 | 200 | 23 |
文史 | 3 | 378 | 306 | 200 | 15 | |
安徽 | 理工 | 36 | 425 | 281 | 290 | 44 |
文史 | 6 | 414 | 333 | 251 | 16 | |
海南 | 理工 | 7 | 527 | 451 | 未划线 | 4 |
文史 | 0 | 4 | ||||
云南 | 理工 | 8 | 401 | 348 | 300 | 28 |
文史 | 6 | 444 | 388 | 300 | 15 | |
山西 | 理工 | 11 | 349 | 154 | 未划线 | 15 |
文史 | 8 | 444 | 206 | 未划线 | 4 | |
浙江 | 理工 | 8 | 332 | 312 | 未划线 | 10 |
文史 | 2 | 349 | 314 | 未划线 | ||
新疆 | 理工 | 1 | 260 | 260 | 200 | 7 |
文史 | 3 | 348 | 268 | 200 | 4 | |
四川 | 理工 | 0 | 25 | |||
文史 | 0 | 9 | ||||
合计 | 238 | 480 |
厦门海洋职业技术学院2015年录取分数线
序号 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 理工 | 电子商务 | 9 | 411 | 401 | 406 |
2 | 理工 | 报关与国际货运 | 10 | 420 | 387 | 398 |
3 | 理工 | 商务英语 | 18 | 422 | 383 | 397 |
4 | 理工 | 国际金融 | 46 | 425 | 382 | 396 |
5 | 理工 | 计算机信息管理 | 21 | 417 | 381 | 392 |
6 | 理工 | 机电一体化技术 | 40 | 411 | 378 | 389 |
7 | 理工 | 物流管理 | 26 | 404 | 377 | 386 |
8 | 理工 | 图形图像制作 | 38 | 440 | 376 | 391 |
9 | 理工 | 国际商务 | 29 | 411 | 374 | 384 |
10 | 理工 | 通信技术 | 29 | 408 | 367 | 381 |
11 | 理工 | 旅游管理 | 35 | 404 | 365 | 378 |
12 | 理工 | 数控技术 | 35 | 405 | 359 | 374 |
13 | 理工 | 电子信息工程技术 | 60 | 412 | 358 | 375 |
14 | 理工 | 食品加工技术 | 10 | 404 | 352 | 367 |
15 | 理工 | 轮机工程技术 | 13 | 405 | 351 | 371 |
16 | 理工 | 光电子技术 | 33 | 382 | 345 | 359 |
17 | 理工 | 模具设计与制造 | 60 | 384 | 337 | 353 |
18 | 理工 | 国际航运业务管理 | 62 | 398 | 336 | 360 |
19 | 理工 | 食品营养与检测 | 45 | 413 | 328 | 354 |
20 | 理工 | 制冷与冷藏技术 | 25 | 395 | 319 | 340 |
21 | 理工 | 水环境监测与保护 | 27 | 388 | 316 | 347 |
22 | 理工 | 水产养殖技术 | 30 | 406 | 312 | 340 |
23 | 理工 | 食品加工及管理 | 16 | 358 | 312 | 328 |
24 | 理工 | 商检技术 | 45 | 381 | 309 | 332 |
25 | 理工 | 航海技术 | 56 | 404 | 290 | 330 |
合计 | 818 | 440 | 290 | 366 |
序号 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 文史 | 电子商务 | 10 | 495 | 453 | 460 |
2 | 文史 | 食品营养与检测 | 6 | 483 | 445 | 456 |
3 | 文史 | 物流管理 | 16 | 458 | 441 | 448 |
4 | 文史 | 商务英语 | 20 | 464 | 439 | 451 |
5 | 文史 | 国际金融 | 46 | 465 | 436 | 446 |
6 | 文史 | 计算机信息管理 | 16 | 461 | 433 | 441 |
7 | 文史 | 国际商务 | 26 | 454 | 430 | 438 |
8 | 文史 | 水环境监测与保护 | 5 | 444 | 429 | 438 |
9 | 文史 | 商检技术 | 5 | 466 | 427 | 441 |
10 | 文史 | 报关与国际货运 | 35 | 458 | 422 | 438 |
11 | 文史 | 机电一体化技术 | 20 | 478 | 420 | 439 |
12 | 文史 | 旅游管理 | 31 | 459 | 418 | 435 |
13 | 文史 | 数控技术 | 28 | 457 | 408 | 424 |
14 | 文史 | 图形图像制作 | 38 | 509 | 406 | 425 |
15 | 文史 | 食品加工技术 | 4 | 448 | 406 | 422 |
16 | 文史 | 水产养殖技术 | 10 | 450 | 391 | 423 |
17 | 文史 | 轮机工程技术 | 8 | 443 | 391 | 416 |
18 | 文史 | 模具设计与制造 | 40 | 446 | 387 | 407 |
19 | 文史 | 食品加工及管理 | 7 | 422 | 386 | 401 |
20 | 文史 | 制冷与冷藏技术 | 25 | 440 | 365 | 389 |
21 | 文史 | 国际航运业务管理 | 135 | 456 | 365 | 399 |
22 | 文史 | 航海技术 | 28 | 435 | 353 | 378 |
合计 | 559 | 509 | 353 | 420 |
省份 | 科类批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 2015年专科线 |
河南 | 提前批理工 | 4 | 301 | 241 | 180 |
提前批文史 | 2 | 483 | 180 | 180 | |
理工 | 29 | 417 | 199 | 180 | |
文史 | 18 | 385 | 221 | 180 | |
贵州 | 提前批理工 | 3 | 334 | 303 | 200 |
提前批文史 | 3 | 430 | 354 | 200 | |
理工 | 13 | 358 | 267 | 200 | |
文史 | 9 | 436 | 276 | 200 | |
甘肃 | 理工 | 20 | 373 | 220 | 200 |
文史 | 12 | 407 | 297 | 240 | |
江西 | 理工 | 16 | 425 | 282 | 200 |
文史 | 8 | 431 | 356 | 200 | |
广西 | 提前批文史 | 2 | 362 | 357 | 180 |
提前批理工 | 1 | 241 | 241 | 180 | |
理工 | 3 | 262 | 213 | 180 | |
文史 | 5 | 395 | 357 | 180 | |
青海 | 理工 | 4 | 338 | 327 | 200 |
文史 | 4 | 282 | 265 | 200 | |
安徽 | 提前批理工 | 1 | 454 | 454 | 200 |
提前批文史 | 2 | 356 | 262 | 200 | |
理工 | 26 | 499 | 328 | 200 | |
文史 | 24 | 528 | 474 | 200 | |
海南 | 理工 | 6 | 540 | 457 | 365 |
文史 | 4 | 562 | 431 | 304 | |
云南 | 理工 | 9 | 422 | 331 | 300 |
文史 | 5 | 467 | 386 | 300 | |
山西 | 提前批理工 | 4 | 361 | 198 | 未划线 |
提前批文史 | 4 | 412 | 302 | ||
文史 | 8 | 436 | 287 | ||
理工 | 15 | 320 | 207 | ||
浙江 | 理工 | 4 | 337 | 306 | 未划线 |
文史 | 6 | 362 | 308 |