高考填报志愿时,2019温州大学瓯江学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的温州大学瓯江学院2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019温州大学瓯江学院录取分数线【全国】
温州大学瓯江学院2019年各省各专业录取情况
浙江省2019年各专业录取情况 | ||||||
省份 | 专业(类) | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
浙江省 | 中国语言文学类(汉语言文学、广告学) | 95 | 568 | 549 | 552 | 103021 |
法学 | 104 | 563 | 545 | 547 | 107655 | |
英语 | 107 | 555 | 541 | 544 | 111734 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理) | 251 | 554 | 532 | 535 | 121823 | |
工商管理类(创业实践班) | 10 | 546 | 539 | 541 | 113537 | |
国际经济与贸易 | 122 | 548 | 534 | 536 | 119879 | |
数学类(数学与应用数学、应用统计学) | 98 | 561 | 535 | 541 | 117943 | |
计算机科学与技术 | 95 | 559 | 538 | 541 | 114703 | |
电子信息工程 | 81 | 552 | 535 | 537 | 118178 | |
安全工程 | 26 | 544 | 532 | 535 | 121174 | |
机械工程 | 61 | 548 | 532 | 533 | 121884 | |
电子商务 | 65 | 552 | 536 | 539 | 116706 | |
土木工程 | 44 | 555 | 533 | 536 | 120336 | |
建筑学 | 46 | 552 | 535 | 539 | 118654 | |
设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 115 | 545 | 534 | 536 | B 08668 | |
音乐表演 | 30 | 490 | 470 | 474 | C 01433 | |
2018 2019年浙江省单考单招(工艺美术类)录取统计表 | ||||||
年份 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 |
2019 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 95 | 528 | 514 | 518 | 161 00373 |
2018 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 95 | 514 | 488 | 494 | 161 00367 |
2019年浙江省专升本录取情况 | ||||||
年份 | 类别 | 录取人数 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 经管类 | 165 | 工商管理(专升本) | 219 | 135 | 156 |
理工类 | 59 | 机械工程(专升本) | 197 | 171 | 176 | |
理工类 | 40 | 电子信息工程(专升本) | 201 | 175 | 183 | |
理工类 | 170 | 土木工程(专升本) | 206 | 187 | 195 | |
2019年浙江省提前批(三位一体)录取情况 | ||||||
年份 | 专业名称 | 录取人数 | 高考成绩 最高分 | 高考成绩 最低分 | 高考成绩 平均分 | 综合测试 形式 |
2019 | 英语 | 7 | 541 | 496 | 524 | 面试 |
建筑学 | 8 | 553 | 504 | 519 | 面试 | |
工商管理类(创业实践班) | 15 | 534 | 492 | 516 | 面试 | |
机械工程 | 8 | 531 | 492 | 511 | 面试 | |
计算机科学与技术 | 7 | 536 | 494 | 511 | 面试 |
2019年外省市各专业文理科录取情况 | ||||||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | |
安徽省 | 中国语言文学类 | 527 | 525 | 526 | 504 | 工商管理类 | 491 | 450 | 461 | 426 |
英语 | 524 | 524 | 524 | 数学类 | 462 | 447 | 452 | |||
法学 | 527 | 525 | 526 | 土木工程 | 450 | 446 | 448 | |||
电子信息工程 | 461 | 447 | 451 | |||||||
机械工程 | 453 | 447 | 449 | |||||||
电子商务 | 462 | 447 | 452 | |||||||
河南 | 国际经济与贸易 | 478 | 472 | 475 | 447 | 英语 | 443 | 416 | 426 | 385 |
工商管理类 | 481 | 472 | 475 | 数学类 | 445 | 430 | 436 | |||
英语 | 482 | 473 | 476 | 机械工程 | 423 | 416 | 419 | |||
土木工程 | 448 | 415 | 422 | |||||||
安全工程 | 430 | 414 | 421 | |||||||
工商管理类 | 437 | 418 | 426 | |||||||
电子商务 | 425 | 415 | 422 | |||||||
计算机科学与技术 | 431 | 424 | 427 | |||||||
四川省 | 中国语言文学类 | 511 | 489 | 494 | 472 | 英语 | 481 | 471 | 474 | 459 |
工商管理类 | 497 | 487 | 490 | 工商管理类 | 476 | 465 | 468 | |||
国际经济与贸易 | 503 | 486 | 490 | 电子信息工程 | 475 | 465 | 469 | |||
机械工程 | 468 | 465 | 466 | |||||||
国际经济与贸易 | 470 | 466 | 467 | |||||||
土木工程 | 476 | 465 | 467 | |||||||
电子商务 | 475 | 466 | 469 | |||||||
江苏省 | 英语 | 299 | 297 | 298 | 277 | 国际经济与贸易 | 314 | 317 | 315 | 307 |
国际经济与贸易 | 297 | 296 | 296 | 英语 | 319 | 318 | 318 | |||
数学类 | 330 | 314 | 321 | |||||||
机械工程 | 315 | 311 | 312 | |||||||
工商管理(创业实践班) | 314 | 314 | 314 | |||||||
土木工程 | 320 | 311 | 313 | |||||||
安全工程 | 324 | 311 | 314 | |||||||
福建省 | 国际经济与贸易 | 491 | 486 | 488 | 464 | 数学类 | 432 | 418 | 426 | 393 |
工商管理类 | 490 | 487 | 488 | 国际经济与贸易 | 412 | 410 | 411 | |||
法学 | 494 | 486 | 490 | 土木工程 | 418 | 407 | 410 | |||
中国语言文学类 | 498 | 490 | 493 | 机械工程 | 463 | 408 | 424 | |||
江西省 | 国际经济与贸易 | 524 | 523 | 524 | 502 | 数学类 | 475 | 470 | 472 | 449 |
工商管理类 | 524 | 524 | 524 | 土木工程 | 488 | 470 | 474 | |||
法学 | 537 | 527 | 533 | 计算机科学与技术 | 477 | 474 | 475 | |||
电子信息工程 | 473 | 470 | 472 | |||||||
电子商务 | 474 | 471 | 472 | |||||||
湖北省 | 中国语言文学类 | 499 | 492 | 494 | 445 | 机械工程 | 434 | 418 | 423 | 388 |
工商管理类 | 499 | 487 | 492 | 工商管理(创业实践班) | 427 | 414 | 420 | |||
工商管理类 | 439 | 435 | 437 | |||||||
湖南省 | 电子商务 | 446 | 438 | 441 | 414 | |||||
机械工程 | 432 | 428 | 429 | |||||||
土木工程 | 443 | 435 | 439 | |||||||
工商管理类 | 436 | 430 | 433 | |||||||
甘肃省 | 中国语言文学类 | 443 | 433 | 436 | 400 | 机械工程 | 451 | 379 | 388 | 366 |
工商管理类 | 436 | 429 | 433 | 土木工程 | 389 | 381 | 383 | |||
英语 | 466 | 431 | 453 | 计算机科学与技术 | 393 | 385 | 390 | |||
工商管理类 | 402 | 384 | 391 | |||||||
重庆市 | 工商管理类 | 495 | 457 | 470 | 435 | |||||
土木工程 | 468 | 454 | 461 | |||||||
计算机科学与技术 | 473 | 471 | 472 | |||||||
机械工程 | 452 | 448 | 451 | |||||||
山西省 | 国际经济与贸易 | 445 | 442 | 443 | 405 | 数学类 | 376 | 362 | 367 | 352 |
中国语言文学类 | 475 | 445 | 451 | 机械工程 | 382 | 363 | 371 | |||
英语 | 463 | 442 | 450 | 土木工程 | 378 | 369 | 374 | |||
安全工程 | 369 | 362 | 366 | |||||||
广西省 | 中国语言文学类 | 413 | 405 | 410 | 388 | 电子商务 | 365 | 348 | 355 | 347 |
英语 | 408 | 391 | 402 | 工商管理类 | 364 | 346 | 355 | |||
国际经济与贸易 | 407 | 392 | 401 | 数学类 | 393 | 374 | 381 | |||
安全工程 | 373 | 348 | 358 | |||||||
机械工程 | 350 | 344 | 348 | |||||||
计算机科学与技术 | 381 | 349 | 366 | |||||||
土木工程 | 418 | 350 | 374 | |||||||
贵州省 | 中国语言文学类 | 482 | 456 | 463 | 453 | 法学 | 382 | 377 | 380 | 369 |
英语 | 463 | 454 | 456 | 工商管理类 | 410 | 375 | 383 | |||
法学 | 490 | 454 | 464 | 国际经济与贸易 | 378 | 375 | 375 | |||
工商管理类 | 461 | 454 | 455 | 数学类 | 392 | 379 | 382 | |||
国际经济与贸易 | 455 | 454 | 454 | 电子信息工程 | 390 | 375 | 379 | |||
土木工程 | 379 | 375 | 375 | |||||||
英语 | 384 | 375 | 378 | |||||||
建筑学 | 386 | 374 | 378 | |||||||
电子商务 | 386 | 375 | 377 | |||||||
安全工程 | 378 | 374 | 375 | |||||||
机械工程 | 385 | 374 | 378 | |||||||
云南省 | 中国语言文学类 | 505 | 489 | 498 | 480 | 土木工程 | 426 | 421 | 423 | 435 |
英语 | 486 | 481 | 484 | 安全工程 | 424 | 423 | 423 | |||
国际经济与贸易 | 540 | 481 | 502 | 工商管理类 | 430 | 426 | 429 | |||
国际经济与贸易 | 433 | 426 | 429 |
2、2018温州大学瓯江学院录取分数线【全国】
温州大学瓯江学院2018年各省各专业录取一栏表
3、2017温州大学瓯江学院录取分数线【全国】
温州大学瓯江学院2017年各省各专业录取情况
浙江省2017年普通类各专业录取情况 | ||||||
省份 | 专业(类) | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
浙江省 | 中国语言文学类(汉语言文学、广告学) | 80 | 543 | 516 | 523 | 113614 |
法学 | 80 | 548 | 512 | 519 | 117796 | |
英语 | 115 | 551 | 513 | 520 | 117319 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理) | 227 | 541 | 501 | 507 | 129033 | |
国际经济与贸易(实验班) | 30 | 535 | 506 | 512 | 124484 | |
国际经济与贸易 | 110 | 540 | 501 | 505 | 129186 | |
数学类(数学与应用数学、应用统计学) | 80 | 530 | 501 | 508 | 129357 | |
计算机科学与技术 | 80 | 563 | 508 | 514 | 122403 | |
电子信息工程 | 70 | 532 | 502 | 507 | 127791 | |
安全工程 | 15 | 531 | 499 | 506 | 130909 | |
机械工程 | 70 | 517 | 496 | 500 | 134158 | |
电子商务 | 50 | 537 | 506 | 511 | 124317 | |
土木工程(创客实验班) | 30 | 521 | 495 | 500 | 135591 | |
土木工程 | 43 | 527 | 498 | 503 | 132272 | |
建筑学 | 65 | 532 | 496 | 503 | 134286 | |
2017年浙江省艺术类录取情况 | ||||||
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 |
艺术类第二批 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 100 | 543 | 522 | 525 | B 08292 |
2017年浙江省专升本录取情况 | ||||||
年份 | 类别 | 录取人数 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2017 | 理工类 | 155 | 土木工程 | 223 | 168 | 194 |
经管类 | 50 | 工商管理 | 240 | 150 | 182 | |
2017年浙江省单考单招(工艺美术类)录取情况 | ||||||
年份 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 |
2017 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 95 | 510 | 477 | 484 | 161 00408 |
2017年外省市各专业录取情况 | ||||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽省 | 中国语言文学类 | 476 | 467 | 471 | 工商管理类 | 453 | 432 | 440 |
英语 | 473 | 467 | 469 | 数学类 | 431 | 429 | 430 | |
法学 | 472 | 468 | 470 | 计算机科学与技术 | 437 | 430 | 433 | |
电子信息工程 | 431 | 429 | 430 | |||||
机械工程 | 431 | 429 | 430 | |||||
建筑学 | 429 | 429 | 429 | |||||
河南省 | 中国语言文学类 | 431 | 419 | 427 | 工商管理类 | 382 | 378 | 380 |
国际经济与贸易 | 429 | 417 | 424 | 英语 | 413 | 375 | 388 | |
工商管理类 | 424 | 415 | 421 | 数学类 | 383 | 375 | 379 | |
英语 | 420 | 417 | 419 | 机械工程 | 423 | 380 | 392 | |
安全工程 | 382 | 375 | 378 | |||||
电子商务 | 383 | 377 | 380 | |||||
计算机科学与技术 | 432 | 389 | 400 | |||||
四川省 | 中国语言文学类 | 516 | 482 | 496 | 英语 | 473 | 450 | 461 |
工商管理类 | 495 | 474 | 480 | 工商管理类 | 490 | 445 | 455 | |
法学 | 508 | 474 | 487 | 电子信息工程 | 457 | 440 | 448 | |
国际经济与贸易 | 472 | 470 | 471 | 土木工程 | 467 | 441 | 455 | |
电子商务 | 455 | 447 | 451 | |||||
江苏省 | 英语 | 294 | 292 | 293 | 国际经济与贸易 | 283 | 275 | 278 |
国际经济与贸易 | 303 | 291 | 294 | 英语 | 282 | 275 | 279 | |
中国语言文学类 | 295 | 291 | 293 | 数学类 | 340 | 277 | 291 | |
机械工程 | 289 | 281 | 284 | |||||
土木工程 | 276 | 275 | 275 | |||||
建筑学 | 290 | 276 | 282 | |||||
福建省 | 国际经济与贸易 | 419 | 379 | 405 | 数学类 | 363 | 345 | 355 |
工商管理类 | 423 | 411 | 420 | 国际经济与贸易 | 364 | 345 | 356 | |
法学 | 430 | 420 | 425 | 工商管理类 | 358 | 348 | 353 | |
土木工程 | 359 | 344 | 354 | |||||
机械工程 | 345 | 344 | 345 | |||||
江西省 | 国际经济与贸易 | 479 | 473 | 476 | 法学 | 440 | 437 | 440 |
工商管理类 | 493 | 476 | 483 | 数学类 | 444 | 436 | 442 | |
法学 | 484 | 474 | 477 | 计算机科学与技术 | 473 | 445 | 458 | |
电子信息工程 | 451 | 436 | 442 | |||||
电子商务 | 449 | 443 | 447 | |||||
湖北省 | 中国语言文学类 | 444 | 440 | 442 | 数学类 | 415 | 382 | 399 |
工商管理类 | 463 | 446 | 452 | 机械工程 | 387 | 380 | 383 | |
工商管理类 | 389 | 384 | 387 | |||||
湖南省 | 法学 | 402 | 401 | 401 | ||||
机械工程 | 406 | 401 | 403 | |||||
建筑学 | 414 | 401 | 408 | |||||
工商管理类 | 428 | 413 | 421 | |||||
甘肃省 | 中国语言文学类 | 396 | 387 | 391 | 机械工程 | 358 | 352 | 355 |
英语 | 399 | 389 | 394 | 计算机科学与技术 | 383 | 359 | 367 | |
工商管理类 | 374 | 355 | 362 | |||||
重庆市 | 工商管理类 | 410 | 403 | 407 | ||||
建筑学 | 404 | 403 | 404 | |||||
计算机科学与技术 | 423 | 420 | 422 | |||||
机械工程 | 433 | 398 | 415 | |||||
山西省 | 国际经济与贸易 | 440 | 397 | 414 | 数学类 | 336 | 314 | 322 |
中国语言文学类 | 414 | 400 | 407 | 机械工程 | 312 | 311 | 312 | |
英语 | 407 | 394 | 401 | 计算机科学与技术 | 345 | 332 | 341 | |
工商管理类 | 414 | 396 | 403 | 安全工程 | 325 | 314 | 318 | |
广西省 | 法学 | 460 | 404 | 430 | 法学 | 382 | 320 | 349 |
中国语言文学类 | 444 | 410 | 425 | 工商管理类 | 381 | 308 | 343 | |
英语 | 433 | 399 | 410 | 数学类 | 374 | 316 | 350 | |
中国语言文学类 | 405 | 388 | 396 | 机械工程 | 319 | 311 | 316 | |
计算机科学与技术 | 340 | 306 | 326 | |||||
电子商务 | 387 | 328 | 346 | |||||
贵州省 | 中国语言文学类 | 488 | 456 | 475 | 法学 | 402 | 363 | 378 |
英语 | 488 | 465 | 477 | 工商管理类 | 390 | 362 | 372 | |
法学 | 501 | 453 | 470 | 数学类 | 421 | 369 | 383 | |
工商管理类 | 477 | 460 | 469 | 计算机科学与技术 | 389 | 363 | 372 | |
电子信息工程 | 369 | 365 | 366 | |||||
土木工程 | 386 | 369 | 375 | |||||
英语 | 392 | 367 | 377 | |||||
建筑学 | 400 | 382 | 388 | |||||
电子商务 | 368 | 363 | 365 | |||||
安全工程 | 369 | 363 | 366 | |||||
机械工程 | 390 | 362 | 378 | |||||
云南省 | 中国语言文学类 | 493 | 482 | 488 | 机械工程 | 399 | 399 | 399 |
国际经济与贸易 | 494 | 472 | 489 |