高考填报志愿时,2019湖南医药学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的湖南医药学院2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019湖南医药学院录取分数线【全国】
2019年湖南医药学院在各省本科分专业录取分数线
科类 | 专业 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | |
理科 | 护理学 | 最高分 | 487 | 469 | 575 | ||||||
最低分 | 487 | 469 | 572 | ||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
临床医学 | 最高分 | 501 | 495 | 474 | 503 | 541 | 494 | 610 | 503 | 512 | |
最低分 | 497 | 491 | 471 | 503 | 512 | 470 | 585 | 503 | 506 | ||
临床医学 (免费医学生) | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
市场营销 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
药 学 | 最高分 | 495 | 489 | 471 | 487 | 514 | 580 | 500 | |||
最低分 | 495 | 489 | 471 | 487 | 514 | 580 | 500 | ||||
医学检验技术 | 最高分 | 483 | 464 | 504 | 459 | 576 | 501 | ||||
最低分 | 483 | 464 | 504 | 459 | 576 | 500 | |||||
医学影像技术 | 最高分 | 481 | 471 | 489 | 492 | 470 | 580 | 503 | |||
最低分 | 481 | 471 | 489 | 492 | 469 | 579 | 503 | ||||
针灸推拿学 | 最高分 | 469 | 501 | ||||||||
最低分 | 469 | 501 | |||||||||
中药学 | 最高分 | 488 | 578 | ||||||||
最低分 | 488 | 573 | |||||||||
助产学 | 最高分 | 490 | |||||||||
最低分 | 490 | ||||||||||
文科 | 护理学 | 最高分 | 519 | 626 | |||||||
最低分 | 519 | 626 | |||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 534 | 630 | ||||||||
最低分 | 534 | 630 | |||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 544 | 517 | 533 | 497 | 634 | 548 | ||||
最低分 | 542 | 517 | 533 | 495 | 634 | 548 | |||||
市场营销 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 545 | 524 | 541 | 501 | 635 | 541 | ||||
最低分 | 545 | 524 | 536 | 501 | 635 | 541 | |||||
助产学 | 最高分 | 539 | |||||||||
最低分 | 539 | ||||||||||
科类 | 专业 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | |
理科 | 护理学 | 最高分 | 462 | 494 | 408 | 452 | |||||
最低分 | 462 | 455 | 408 | 452 | |||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 494 | |||||||||
最低分 | 455 | ||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 482 | 484 | 419 | |||||||
最低分 | 482 | 456 | 419 | ||||||||
临床医学 | 最高分 | 477 | 494 | 522 | 508 | 344 | 514 | 517 | 495 | 457 | |
最低分 | 477 | 494 | 467 | 494 | 344 | 514 | 517 | 490 | 457 | ||
临床医学 (免费医学生) | 最高分 | 504 | |||||||||
最低分 | 433 | ||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 496 | |||||||||
最低分 | 456 | ||||||||||
市场营销 | 最高分 | 486 | |||||||||
最低分 | 456 | ||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 490 | 461 | ||||||||
最低分 | 456 | 461 | |||||||||
药 学 | 最高分 | 468 | 484 | 504 | 489 | 341 | 513 | 507 | 428 | ||
最低分 | 468 | 482 | 456 | 489 | 341 | 512 | 507 | 428 | |||
医学检验技术 | 最高分 | 466 | 482 | 483 | 479 | 344 | 512 | 509 | 467 | 455 | |
最低分 | 466 | 482 | 455 | 479 | 342 | 512 | 509 | 465 | 455 | ||
医学影像技术 | 最高分 | 471 | 486 | 491 | 342 | 515 | 508 | 473 | 452 | ||
最低分 | 471 | 456 | 477 | 342 | 515 | 505 | 473 | 452 | |||
针灸推拿学 | 最高分 | 495 | 478 | 512 | |||||||
最低分 | 495 | 455 | 512 | ||||||||
中药学 | 最高分 | 465 | 493 | 458 | |||||||
最低分 | 465 | 456 | 458 | ||||||||
助产学 | 最高分 | 491 | 483 | ||||||||
最低分 | 491 | 456 | |||||||||
文科 | 护理学 | 最高分 | 542 | 543 | 487 | ||||||
最低分 | 524 | 543 | 487 | ||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 537 | 542 | 471 | |||||||
最低分 | 524 | 542 | 471 | ||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 541 | 490 | 543 | 512 | ||||||
最低分 | 524 | 487 | 543 | 512 | |||||||
市场营销 | 最高分 | 543 | |||||||||
最低分 | 524 | ||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 549 | 495 | 551 | 507 | ||||||
最低分 | 524 | 495 | 551 | 507 | |||||||
助产学 | 最高分 | 541 | 496 | ||||||||
最低分 | 524 | 496 | |||||||||
科类 | 专业 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 重庆 | ||
理科 | 护理学 | 最高分 | 477 | 420 | |||||||
最低分 | 477 | 420 | |||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
临床医学 | 最高分 | 516 | 495 | 472 | 573 | 480 | 451 | 541 | 551 | ||
最低分 | 508 | 495 | 469 | 552 | 480 | 443 | 539 | 526 | |||
临床医学 (免费医学生) | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
市场营销 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
药 学 | 最高分 | 476 | 469 | 442 | |||||||
最低分 | 476 | 469 | 440 | ||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 491 | 483 | 483 | 439 | 521 | |||||
最低分 | 479 | 483 | 477 | 439 | 521 | ||||||
医学影像技术 | 最高分 | 476 | 476 | 479 | 440 | 538 | |||||
最低分 | 476 | 476 | 478 | 440 | 538 | ||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 463 | 450 | 535 | |||||||
最低分 | 463 | 450 | 532 | ||||||||
中药学 | 最高分 | 440 | 534 | ||||||||
最低分 | 440 | 532 | |||||||||
助产学 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
文科 | 护理学 | 最高分 | 535 | 510 | 535 | 471 | 543 | 525 | |||
最低分 | 535 | 510 | 535 | 471 | 543 | 525 | |||||
健康服务与管理 | 最高分 | 511 | 495 | 540 | 525 | ||||||
最低分 | 511 | 495 | 540 | 525 | |||||||
康复治疗学 | 最高分 | 536 | 534 | 487 | 543 | 536 | |||||
最低分 | 536 | 534 | 487 | 543 | 536 | ||||||
市场营销 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 537 | 511 | 537 | 498 | 547 | 526 | ||||
最低分 | 537 | 511 | 537 | 498 | 547 | 526 | |||||
助产学 | 最高分 | ||||||||||
最低分 |
2、2018湖南医药学院录取分数线【全国】
2018年湖南医药学院本科在各省分专业录取分数线
专业 | 录取分数 | 湖南 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 |
临床医学(理) | 最高分 | 522 | 504 | 477 | 483 | 486 | 541 | 514 | 612 | 499 |
最低分 | 476 | 504 | 475 | 483 | 484 | 504 | 488 | 595 | 499 | |
药学(理) | 最高分 | 511 | 503 | 474 | 478 | 483 | 487 | 481 | 564 | 502 |
最低分 | 463 | 503 | 471 | 478 | 482 | 484 | 481 | 564 | 502 | |
中药学(理) | 最高分 | 505 | 472 | |||||||
最低分 | 463 | 472 | ||||||||
医学影像技术(理) | 最高分 | 519 | 503 | 473 | 484 | 478 | 503 | 489 | 599 | 500 |
最低分 | 463 | 503 | 473 | 483 | 478 | 503 | 481 | 583 | 498 | |
医学检验技术(理) | 最高分 | 521 | 504 | 470 | 488 | 482 | 586 | 503 | ||
最低分 | 463 | 502 | 470 | 488 | 481 | 578 | 503 | |||
卫生检验与检疫(理) | 最高分 | 537 | 567 | |||||||
最低分 | 463 | 567 | ||||||||
护理学(理) | 最高分 | 518 | ||||||||
最低分 | 463 | |||||||||
护理学(文) | 最高分 | 544 | 538 | 627 | ||||||
最低分 | 526 | 538 | 621 | |||||||
针灸推拿学(理) | 最高分 | 499 | 494 | |||||||
最低分 | 464 | 479 | ||||||||
针灸推拿学(文) | 最高分 | 565 | 522 | 521 | 525 | 623 | 547 | |||
最低分 | 526 | 521 | 519 | 502 | 623 | 542 | ||||
康复治疗学(理) | 最高分 | 542 | 593 | |||||||
最低分 | 463 | 587 | ||||||||
康复治疗学(文) | 最高分 | 564 | 541 | 518 | 623 | |||||
最低分 | 526 | 540 | 518 | 623 | ||||||
健康服务与管理(理) | 最高分 | 504 | ||||||||
最低分 | 463 | |||||||||
健康服务与管理(文) | 最高分 | 552 | ||||||||
最低分 | 526 | |||||||||
助产学(理) | 最高分 | 479 | ||||||||
最低分 | 463 | |||||||||
助产学(文) | 最高分 | 550 | 543 | |||||||
最低分 | 526 | 541 | ||||||||
市场营销(理) | 最高分 | 493 | ||||||||
最低分 | 463 | |||||||||
市场营销(文) | 最高分 | 541 | ||||||||
最低分 | 526 | |||||||||
专业 | 录取分数 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 |
临床医学(理) | 最高分 | 496 | 466 | 507 | 502 | 339 | 526 | 507 | 487 | 453 |
最低分 | 496 | 466 | 507 | 501 | 339 | 525 | 503 | 486 | 453 | |
药学(理) | 最高分 | 481 | 460 | 488 | 334 | 515 | 502 | 442 | ||
最低分 | 457 | 454 | 487 | 334 | 514 | 502 | 442 | |||
中药学(理) | 最高分 | 451 | 334 | 465 | ||||||
最低分 | 451 | 334 | 465 | |||||||
医学影像技术(理) | 最高分 | 495 | 334 | 513 | 501 | 477 | 467 | |||
最低分 | 495 | 334 | 513 | 501 | 477 | 449 | ||||
医学检验技术(理) | 最高分 | 493 | 464 | 496 | 493 | 335 | 501 | 471 | ||
最低分 | 468 | 451 | 494 | 489 | 335 | 501 | 469 | |||
卫生检验与检疫(理) | 最高分 | 440 | ||||||||
最低分 | 440 | |||||||||
护理学(理) | 最高分 | 458 | 409 | 475 | ||||||
最低分 | 458 | 409 | 475 | |||||||
护理学(文) | 最高分 | 484 | ||||||||
最低分 | 484 | |||||||||
针灸推拿学(理) | 最高分 | 516 | ||||||||
最低分 | 516 | |||||||||
针灸推拿学(文) | 最高分 | 469 | 479 | 562 | 511 | |||||
最低分 | 459 | 479 | 543 | 511 | ||||||
康复治疗学(理) | 最高分 | 448 | ||||||||
最低分 | 448 | |||||||||
康复治疗学(文) | 最高分 | 461 | 495 | |||||||
最低分 | 459 | 495 | ||||||||
健康服务与管理(理) | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
健康服务与管理(文) | 最高分 | 540 | 448 | |||||||
最低分 | 540 | 448 | ||||||||
助产学(理) | 最高分 | 466 | ||||||||
最低分 | 466 | |||||||||
助产学(文) | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
市场营销(理) | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
市场营销(文) | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
专业 | 录取分数 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 重庆 | |
临床医学(理) | 最高分 | 525 | 474 | 471 | 565 | 485 | 567 | 530 | ||
最低分 | 519 | 474 | 471 | 549 | 464 | 535 | 526 | |||
药学(理) | 最高分 | 460 | 470 | 488 | 466 | 535 | ||||
最低分 | 460 | 466 | 472 | 465 | 535 | |||||
中药学(理) | 最高分 | 467 | ||||||||
最低分 | 467 | |||||||||
医学影像技术(理) | 最高分 | 512 | 473 | 534 | 525 | |||||
最低分 | 512 | 473 | 525 | 518 | ||||||
医学检验技术(理) | 最高分 | 512 | 460 | 466 | 472 | 473 | 527 | 522 | ||
最低分 | 512 | 460 | 465 | 472 | 473 | 526 | 522 | |||
卫生检验与检疫(理) | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
护理学(理) | 最高分 | 512 | 488 | 474 | 518 | |||||
最低分 | 512 | 488 | 474 | 518 | ||||||
护理学(文) | 最高分 | 477 | ||||||||
最低分 | 477 | |||||||||
针灸推拿学(理) | 最高分 | 460 | ||||||||
最低分 | 460 | |||||||||
针灸推拿学(文) | 最高分 | 542 | 488 | 547 | 489 | 572 | 512 | |||
最低分 | 541 | 488 | 543 | 477 | 561 | 507 | ||||
康复治疗学(理) | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
康复治疗学(文) | 最高分 | 541 | 566 | 511 | ||||||
最低分 | 541 | 564 | 507 | |||||||
健康服务与管理(理) | 最高分 | 465 | ||||||||
最低分 | 465 | |||||||||
健康服务与管理(文) | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
助产学(理) | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
助产学(文) | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
市场营销(理) | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
市场营销(文) | 最高分 | |||||||||
最低分 |
3、2017湖南医药学院录取分数线【全国】
2017年湖南医药学院本科在各省分专业录取分数线
专业 | 录取分数 | 湖南 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 |
临床医学(理) | 最高分 | 501 | 482 | 435 | 475 | 474 | 467 | 460 | 616 | 477 |
最低分 | 448 | 481 | 423 | 475 | 470 | 466 | 454 | 591 | 477 | |
药学(理) | 最高分 | 506 | 478 | 420 | 463 | 445 | 450 | 605 | 464 | |
最低分 | 440 | 478 | 420 | 463 | 421 | 450 | 595 | 464 | ||
中药学(理) | 最高分 | 485 | 420 | |||||||
最低分 | 440 | 420 | ||||||||
医学影像技术(理) | 最高分 | 496 | 479 | 420 | 454 | 469 | 446 | 455 | 593 | 461 |
最低分 | 440 | 479 | 420 | 454 | 465 | 446 | 453 | 589 | 461 | |
医学检验技术(理) | 最高分 | 493 | 479 | 418 | 452 | 421 | 455 | 594 | 472 | |
最低分 | 440 | 479 | 418 | 452 | 421 | 455 | 591 | 469 | ||
卫生检验与检疫(理) | 最高分 | 481 | 453 | |||||||
最低分 | 440 | 453 | ||||||||
护理学(理) | 最高分 | 472 | 421 | 453 | 592 | |||||
最低分 | 441 | 421 | 453 | 592 | ||||||
护理学(文) | 最高分 | 521 | 480 | 530 | 614 | |||||
最低分 | 487 | 480 | 530 | 614 | ||||||
针灸推拿学(理) | 最高分 | 475 | 453 | 476 | ||||||
最低分 | 440 | 453 | 476 | |||||||
针灸推拿学(文) | 最高分 | 515 | 497 | 457 | 482 | 487 | 525 | 491 | ||
最低分 | 486 | 497 | 451 | 479 | 481 | 525 | 483 | |||
康复治疗学(理) | 最高分 | 475 | 479 | 489 | ||||||
最低分 | 440 | 479 | 483 | |||||||
康复治疗学(文) | 最高分 | 519 | 496 | 458 | 523 | 620 | ||||
最低分 | 486 | 495 | 458 | 523 | 614 | |||||
健康服务与管理(理) | 最高分 | 469 | 589 | |||||||
最低分 | 440 | 589 | ||||||||
健康服务与管理(文) | 最高分 | 521 | ||||||||
最低分 | 486 | |||||||||
专业 | 录取分数 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 |
临床医学(理) | 最高分 | 490 | 422 | 464 | 468 | 330 | 486 | 470 | 467 | 439 |
最低分 | 483 | 422 | 464 | 442 | 330 | 486 | 470 | 458 | 439 | |
药学(理) | 最高分 | 420 | 459 | 481 | 328 | 484 | 464 | 437 | ||
最低分 | 420 | 457 | 461 | 328 | 484 | 458 | 429 | |||
中药学(理) | 最高分 | 423 | 416 | |||||||
最低分 | 423 | 416 | ||||||||
医学影像技术(理) | 最高分 | 418 | 458 | 475 | 496 | 464 | 445 | 438 | ||
最低分 | 418 | 458 | 475 | 496 | 464 | 445 | 435 | |||
医学检验技术(理) | 最高分 | 420 | 456 | 328 | 485 | 460 | 450 | 436 | ||
最低分 | 420 | 456 | 328 | 485 | 460 | 429 | 436 | |||
卫生检验与检疫(理) | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
护理学(理) | 最高分 | 421 | 484 | 412 | ||||||
最低分 | 421 | 484 | 412 | |||||||
护理学(文) | 最高分 | 441 | 441 | |||||||
最低分 | 432 | 441 | ||||||||
针灸推拿学(理) | 最高分 | 483 | ||||||||
最低分 | 483 | |||||||||
针灸推拿学(文) | 最高分 | 497 | 462 | 437 | 490 | 470 | ||||
最低分 | 493 | 443 | 437 | 489 | 470 | |||||
康复治疗学(理) | 最高分 | 427 | ||||||||
最低分 | 427 | |||||||||
康复治疗学(文) | 最高分 | 496 | 437 | 434 | 490 | 461 | ||||
最低分 | 496 | 437 | 434 | 490 | 422 | |||||
健康服务与管理(理) | 最高分 | 489 | ||||||||
最低分 | 489 | |||||||||
健康服务与管理(文) | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
专业 | 录取分数 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 重庆 | |
临床医学(理) | 最高分 | 507 | 452 | 445 | 520 | 456 | 436 | 505 | 500 | |
最低分 | 506 | 452 | 445 | 512 | 456 | 432 | 498 | 493 | ||
药学(理) | 最高分 | 500 | 508 | 446 | 428 | 491 | 491 | |||
最低分 | 500 | 508 | 446 | 428 | 491 | 491 | ||||
中药学(理) | 最高分 | 437 | 479 | |||||||
最低分 | 437 | 479 | ||||||||
医学影像技术(理) | 最高分 | 505 | 449 | 443 | 509 | 448 | 450 | 494 | 489 | |
最低分 | 505 | 437 | 440 | 509 | 448 | 429 | 490 | 481 | ||
医学检验技术(理) | 最高分 | 504 | 440 | 444 | 510 | 446 | 500 | 490 | ||
最低分 | 504 | 440 | 444 | 508 | 446 | 492 | 490 | |||
卫生检验与检疫(理) | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
护理学(理) | 最高分 | 505 | 451 | 491 | ||||||
最低分 | 505 | 451 | 491 | |||||||
护理学(文) | 最高分 | 513 | 508 | |||||||
最低分 | 513 | 508 | ||||||||
针灸推拿学(理) | 最高分 | 488 | ||||||||
最低分 | 488 | |||||||||
针灸推拿学(文) | 最高分 | 517 | 488 | 539 | 458 | 545 | ||||
最低分 | 517 | 488 | 533 | 457 | 545 | |||||
康复治疗学(理) | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
康复治疗学(文) | 最高分 | 515 | 504 | 528 | 453 | 541 | 512 | |||
最低分 | 515 | 504 | 524 | 452 | 538 | 504 | ||||
健康服务与管理(理) | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
健康服务与管理(文) | 最高分 | 510 | ||||||||
最低分 | 510 |