2020年高考填报志愿时,湖北经济学院学费多少钱一年、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的湖北经济学院收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
1、湖北经济学院收费项目
2020年湖北经济学院学费收费标准暂未公布,目前以2019年收费标准作为参考,将会持续更新。
湖北经济学院2019学年收费目录清单 | |||||||||
收费公示日期:2019年6月30日 | |||||||||
收费类别 | 收 费 项 目 | 收费对象 | 计费单位 | 学年制收费标准 | 学分制专业学费 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注(总学分数) |
一、学费、住宿费、考试费 | |||||||||
(一)2019级学费 | |||||||||
1、本科学费(一般专业19个) | 资源与环境经济学 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 980 | 鄂价费 [2006]183号[2015]134号 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 151 |
其中:低碳经济与管理 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 980 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 151 | |
金融工程 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 840 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 158 | |
公共管理类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
国际商务 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 1000 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 150 | |
信息管理与信息系统 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
统计学 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
经济统计学 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 860 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 157 | |
数据科学与大数据技术 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
金融数学 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
烹饪与营养教育 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
旅游管理类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 820 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 159 | |
新闻传播学类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 900 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 155 | |
物流管理 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
管理科学与工程类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
电子信息工程 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
物联网工程 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
计算机科学与技术 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
体育经济与管理 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 860 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 157 | |
其中:高水平运动员 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 100 | |
休闲体育 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 880 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 156 | |
2、本科学费(重点专业10个) | 经济学类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2100 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 155 |
经济学(数理金融试验班) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
金融学类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
其中:国际金融试验班 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
拔尖创新班、农银班 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
金融学(专升本) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2040 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 79 | |
财政学类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
其中:财政学拔尖人才试验班 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1960 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 162 | |
工商管理类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
其中:市场营销(专升本) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 80 | |
国际经济与贸易 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2020 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 159 | |
会计学 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
其中:ACCA | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 118 | ||
CIMA | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 120 | ||
财务管理(专升本) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2160 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 76 | |
电子商务 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2040 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 158 | |
其中:专升本 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2200 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 75 | |
法学 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
外国语言文学类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1940 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 163 | |
其中:商务英语(会计特色班,双学位) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2720 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 124(不含第二专业辅修50学分) | |
商务英语(专升本) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1560 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 91 | |
软件工程 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
3、本科学费(艺术类专业2个) | 动画 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 10350 | 7050 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 165 |
设计学类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 10350 | 7150 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 160 | |
4、专业型研究生学费 | 专业型硕士研究生(全日制) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 15000 | 鄂价费 [2015]113号 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | ||
专业型硕士研究生(非全日制) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 25000 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
5、成人教育本专科学费 | 全脱产本科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准收取 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | ||
全脱产专科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准收取 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
半脱产本科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准70%收取 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
半脱产专科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准70%收取 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
夜大本科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
夜大专科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
业余本科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
业余专科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
函授本科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准50%收取 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
函授专科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准50%收取 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
6、自考助学班 | 全日制自考助学班(本科) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准收取 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | ||
半脱产自考助学班(专升本) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准70%收取 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
半脱产自考助学班(专科) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准70%收取 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
7、中外合作办学学费 | 本科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 25000 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | ||
8、自费留学生学费 | 汉语言定制班 | 2019级学生 | 元/生﹒期 | 5000 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 每期8个月 | |
普通进修生(非学历) | 2019级学生 | 元/生﹒学期 | 4500 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
普通进修生(非学历) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 9000 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
本科(学历生) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 9000 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 第一年(减收) | ||
本科(学历生) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 16000 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 第二至第四年 | ||
9、辅修双学位 | 普通本科 | 2019级学生 | 元/学分 | 100 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | ||
艺术类本科 | 2019级学生 | 元/学分 | 250 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
(五)住宿费 | |||||||||
1、自费留学生住宿费 | 自费留学生住宿费(单人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 4800 | 鄂价费[2006]183号 | 国际学院 | 2019.8 2020.7 | ||
自费留学生住宿费(双人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 2400 | 同上 | 国际学院 | 2019.8 2020.7 | |||
自费留学生住宿费(单人间) | 相关学生 | 元/生.学期 | 2400 | 同上 | 国际学院 | 2019.8 2020.7 | |||
自费留学生住宿费(双人间) | 相关学生 | 元/生.学期 | 1200 | 同上 | 国际学院 | 2019.8 2020.7 | |||
短期自费留学生(单人间) | 相关学生 | 元/生.月 | 480 | 同上 | 国际学院 | 2019.8 2020.7 | |||
短期自费留学生(双人间) | 相关学生 | 元/生.月 | 240 | 同上 | 国际学院 | 2019.8 2020.7 | |||
2、住宿费(含每生每月用水3吨、用电8度) | 研究生(生均面积10平方米以上,双人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 1500 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | 学生宿舍超出3吨水的水价执行 武发改价格[2016]29号规定,即2.47元/吨;超出8度电的电价执行 鄂价环资[2016]58号规定,即0.57元/度。 | |
4 人间(生均面积5.1平方米以上) | 相关学生 | 元/生.年 | 1200 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
5人间((生均面积4.1 5平方米) | 相关学生 | 元/生.年 | 1000 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
6人间(生均面积4.1 5平方米) | 相关学生 | 元/生.年 | 900 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
7人以上/间(生均面积3平方米以下) | 相关学生 | 元/生.年 | 500 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
安装空调增加住宿费(单人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 480 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
安装空调增加住宿费(双人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 240 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
安装空调增加住宿费(4人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 120 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
安装空调增加住宿费(5 6人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 80 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
安装空调增加住宿费(7人以上/间) | 相关学生 | 元/生.年 | 60 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
(六)考试费 | |||||||||
1、专升本考试费 | 英语 | 专升本考生 | 元/生 | 30 | 鄂价费[2006]183号 | 教务处 | 2019.8 2020.7 | ||
专业课 | 专升本考生 | 元/生.科 | 50 | 同上 | 教务处 | 2019.8 2020.7 | |||
2、自费来华留学生报名费 | 相关学生 | 元/生 | 500 | 同上 | 国际学院 | 2019.8 2020.7 | |||
3、音乐、美术、体育专业报考费 | 相关学生 | 元/生.科 | 60 | 同上 | 体育学院 | 2019.8 2020.7 | |||
4、大学英语四、六级报名考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 30 | 同上 | 教务处 | 2019.8 2020.7 | |||
5、计算机操作技术(无纸化)报名考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 80 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
6、成人学士学位外语报名考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 50 | 鄂价费[2006]183号 | 教务处 | 2019.8 2020.7 | |||
7、普通话水平测试 | 在校生 | 相关学生 | 元/生 | 25 | 同上 | 教务处 | 2019.8 2020.7 | ||
在职人员 | 相关人员 | 元/生 | 50 | 同上 | 教务处 | 2019.8 2020.7 | |||
8、研究生复试费(包含笔试与面试) | 相关学生 | 元/生 | 100 | 同上 | 研究生处 | 2019.8 2020.7 | |||
9、职业技能鉴定费 | 职业技能鉴定费一级(高级技师) | 相关学生 | 元/生 | 550 | 鄂人社函[2016]268号 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | ||
职业技能鉴定费二级(技师) | 相关学生 | 元/生 | 500 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
职业技能鉴定费三级(高级)(含预备技师) | 相关学生 | 元/生 | 350 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
职业技能鉴定费四级(中级) | 相关学生 | 元/生 | 300 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
职业技能鉴定费五级(初级) | 相关学生 | 元/生 | 220 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
职业技能鉴定费课程认证三级 | 相关学生 | 元/生 | 210 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
职业技能鉴定考务费课程认证三级 | 相关学生 | 元/生 | 50 | 鄂人社函[2016]269号 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
10.自考助学班考试费 | 相关学生 | 元/生.科 | 58 | 鄂价费[2006]107号、鄂价费规[2013]215号、武汉市自考助学班考试费收支管理办法(试行) | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
二、代收费 | 2019.8 2020.7 | ||||||||
1、第二代身份证(补发、换发) | 相关学生 | 元/证 | 40 | 鄂价费[2006]183号 | 保卫处 | 2019.8 2020.7 | |||
2、大学生居民基本医疗保险费 | 相关学生 | 元/生.年 | 250 | 武医保 [2019]16号 | 校医院 | 2019.8 2020.7 | |||
3、体检费 | 常规检查(包含:内科、外科、五官科等常规检查、血清丙氨酸氨基转移酶检测、血清天门冬氨酸氨基转移酶检测,所收费用含抽血所有一次性注射器和其他耗材) | 相关学生 | 元/人.次 | 28 | 武价费[2006]23号、武发改规[2017]2号 | 校医院 | 2019.8 2020.7 | ||
血细胞分析检查 | 相关学生 | 元/人.次 | 21 | 武发改规[2017]2号 | 校医院 | 2019.8 2020.7 | |||
结核病专项检查(数字DR胸片:胸部正位曝光) | 相关学生 | 元/人.次 | 40 | 武价费[2006]23号、鄂卫生计生通[2016]47号 | 校医院 | 2019.8 2020.7 | |||
结核病专项检查(数字DR胸片胶片成本) | 相关学生 | 元/人.次 | 20 | 同上 | 校医院 | 2019.8 2020.7 | 自愿(检测异常学生需打印胶片) | ||
4、教材 | 相关学生 | 元/生.学年 | 按年据实结算 | 鄂价费[2007]130号 | 经贸书刊发行站 | 2019.8 2020.7 | 2019级学生第一年预收1100元,第二、三年各预收800元 | ||
三、服务性收费 | 2019.8 2020.7 | ||||||||
1、军训服装(包括99陆军衬衣1件、92 1陆军长裤2条、陆军迷彩短袖衫2件、贝雷帽1顶(男生绿色、女生大红色)、解放鞋1双、领带1条(男生蓝色、女生红色)、领带夹1个、肩章1副、帆布腰带1条、800ml水杯1个)(学生自愿) | 2019级学生 | 元/生 | 105 | 鄂价费[2007]130号 | 学工处 | 2019.8 2020.7 | |||
2、培训费 | 普通话水平测试考前培训费(2学时,5元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 10 | 同上 | 普通话测试站 | 2019.8 2020.7 | ||
英语强化培训费(592学时/人*6.76元/学时)(自愿) | 相关学生 | 元/生 | 4000 | 同上 | 外国语学院 | 2019.8 2020.7 | |||
会计学ACCA培训费 | 相关学生 | 元/生.年 | 10000 | 同上 | 会计学院 | 2019.8 2020.7 | |||
会计学CIMA培训费 | 相关学生 | 元/生.年 | 12000 | 同上 | 会计学院 | 2019.8 2020.7 | |||
汉语言短期文化学习团体班、冬夏令营培训班(5天) | 短期来华留学生 | 元/生.期 | 880 | 同上 | 国际学院 | 2019.8 2020.7 | |||
汉语言短期文化学习团体班、冬夏令营培训班(7天) | 短期来华留学生 | 元/生.期 | 900 | 同上 | 国际学院 | 2019.8 2020.7 | |||
汉语言短期文化学习团体班、冬夏令营培训班(14天) | 短期来华留学生 | 元/生.期 | 1500 | 同上 | 国际学院 | 2019.8 2020.7 | |||
汉语言短期文化学习团体班、冬夏令营培训班(20天) | 短期来华留学生 | 元/生.期 | 2100 | 同上 | 国际学院 | 2019.8 2020.7 | |||
汉语言短期文化学习团体班、冬夏令营培训班(8周56天) | 短期来华留学生 | 元/生.期 | 3500 | 同上 | 国际学院 | 2019.8 2020.7 | |||
汉语言短期文化学习团体班、冬夏令营培训班(12周84天) | 短期来华留学生 | 元/生.期 | 5000 | 同上 | 国际学院 | 2019.8 2020.7 | |||
初级会计职称培训费(串讲班16课时) | 相关学生 | 元/生 | 150 | 鄂价费[2005]64号 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
初级会计职称培训费(重点冲刺班40课时) | 相关学生 | 元/生 | 350 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
初级会计职称培训费(基础精讲班80课时) | 相关学生 | 元/生 | 680 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
初级会计职称培训费(基础+强化辅导班136学时,10元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 1360 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
会计岗位培训(实操培训小班,24学时,25元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 600 | 鄂价费[2007]130号、[2008]209号 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
学位英语考试考前培训(网络全程班,42学时,4.74元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 199 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
学位英语考试考前培训(强化全程班,42学时,9.52元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 400 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
全国英语等级(四级、六级)考试考前培训(强化全程班,60学时,8.33元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 500 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
数学考研培训(基础精讲班,150学时,4元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 600 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
数学考研培训(强化冲刺班,120学时,6.25元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 750 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
英语考研培训(基础精讲班,150学时,4元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 600 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
英语考研培训(强化冲刺班,120学时,5.42元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 650 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
政治考研培训(基础强化点题班,108学时,6.94元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 750 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
政治考研培训(强化冲刺班,100学时,6.50元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 650 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
数学考研培训(全程班,260学时,4.42元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 1150 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
英语考研培训(全程班,260学时,4.42元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 1150 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
考研管理类综合培训(暑期强化冲刺,120学时,5.42元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 650 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
考研管理类综合培训(全程班,346学时,11.27元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 3900 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
全国计算机等级考试(一级)考前培训(基础精讲班,60学时,4.75元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 285 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
全国计算机等级考试(二级)考前培训(基础精讲+强化辅导班,120学时,6.5元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 780 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
全国计算机等级考试(二级)考前培训(基础精讲班,80学时,4.81元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 385 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
全国计算机等级考试(二级)考前培训(强化全程班,60学时,8.33元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 500 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
西式面点技术培训(初级实操小班,32学时,37.5元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 1200 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
中式烹调技术培训(初级实操小班,32学时,37.5元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 1200 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
摄影技术培训(初级实操小班,32学时,37.5元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 1200 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
茶艺技术培训(初级实操小班,32学时,37.5元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 1200 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
银行业专业人员职业资格考试考前培训(强化全程班,32学时,9.37元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 300 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
基金从业资格考试考前培训(强化全程班,60学时, 6.47元/学时) | 相关学生 | 元/生.科 | 388 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
证券从业资格考试考前培训(强化全程班,60学时, 6.47元/学时) | 相关学生 | 元/生.科 | 388 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
期货从业资格考试考前培训(强化全程班,60学时, 6.47元/学时) | 相关学生 | 元/生.科 | 388 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
银行业专业人员职业资格考试考前培训面授班(强化全程面授班,100学时,10元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 1000 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
基金从业资格考试考前培训面授班(强化全程面授班,100学时,10元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 1000 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
证券从业资格考试考前培训面授班(强化全程面授班,100学时,10元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 1000 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
期货从业资格考试考前培训面授班(强化全程面授班,100学时,10元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 1000 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
教师资格证考试考前培训面授班(强化全程面授班,100学时,10元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 1000 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
公务员考试(国考、省考)笔试培训(全程班,346学时,11.27元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 3900 | 同上 | 继教院 | 2019.8 2020.7 | |||
美国得州A&M大学经济学硕士项目国内预修课程培训费 | 相关学生 | 元/生 | 60500 | 同上 | 财经高等研究院 | 2019.8 2020.7 | |||
3、体育场馆收费项目 | 室外网球场 | 校内师生、校外 | 元/小时 | 10元/20元 | 鄂价费[2007]130号 | 场馆中心 | 2019.8 2020.7 | ||
校内师生、校外 | 灯光加收 | 5元/小时 | 同上 | 场馆中心 | 2019.8 2020.7 | ||||
室内休闲设施(健身器材) | 校内师生、校外 | 元/次 | 10(校内个人)/20(校外) | 同上 | 场馆中心 | 2019.8 2020.7 | |||
室内篮球场 | 校内师生、校外 | 元/小时 | 150(校内团体)/300(校外) | 同上 | 场馆中心 | 2019.8 2020.7 | |||
校内师生、校外 | 灯光加收 | 50元/小时 | 同上 | 场馆中心 | 2019.8 2020.7 | ||||
室内排球场 | 校内师生、校外 | 元/小时 | 150(校内团体)/300(校外) | 同上 | 场馆中心 | 2019.8 2020.7 | |||
校内师生、校外 | 灯光加收 | 50元/小时 | 同上 | 场馆中心 | 2019.8 2020.7 | ||||
室内羽毛球场 | 校内师生、校外 | 元/小时 | 200(校内团体)/600(校外) | 同上 | 场馆中心 | 2019.8 2020.7 | |||
校内师生、校外 | 灯光加收 | 50元/小时 | 同上 | 场馆中心 | 2019.8 2020.7 | ||||
校内师生、校外 | 元/小时 | 10(校内个人)/40(校外) | 同上 | 场馆中心 | 2019.8 2020.7 | ||||
室内乒乓球馆 | 校内师生、校外 | 元/小时 | 150(校内团体)/500(校外) | 同上 | 场馆中心 | 2019.8 2020.7 | |||
校内师生、校外 | 元/小时 | 5(校内个人)/20(校外) | 同上 | 场馆中心 | 2019.8 2020.7 | ||||
室内游泳馆 | 校内师生、校外 | 元/1.5小时 | 500(校内团体)/1000(校外30人以内) | 同上 | 场馆中心 | 2019.8 2020.7 | |||
校内师生、校外 | 元/次 | 10(校内个人)/40(校外) | 同上 | 场馆中心 | 2019.8 2020.7 | ||||
室内形体房 | 校内师生、校外 | 元/小时 | 10(个人)100(团体)/200(校外) | 同上 | 场馆中心 | 2019.8 2020.7 | |||
教工场馆运动健身卡 | 相关人员 | 元/年 | 300 | 同上 | 场馆中心 | 2019.8 2020.7 | |||
教工家庭场馆运动健身卡 | 相关人员 | 元/年 | 500 | 同上 | 场馆中心 | 2019.8 2020.7 | |||
校外人员场馆运动健身年卡 | 相关人员 | 元/年 | 2000 | 同上 | 场馆中心 | 2019.8 2020.7 | |||
4、补办学生证(首次免费) | 相关学生 | 元/张 | 5 | 同上 | 相关职能部门 | 2019.8 2020.7 | |||
5、补办火车票优惠卡(首次免费) | 相关学生 | 元/张 | 7 | 同上 | 学工处 | 2019.8 2020.7 | |||
6、补办校园卡(首次免费) | 相关学生 | 元/次 | 20 | 同上 | 财务处 | 2019.8 2020.7 | |||
7、学生宿舍上网费 | 相关学生 | 元/月 | 20 | 同上 | 网教中心 | 2019.8 2020.7 | |||
8、上机费(课外上机) | 相关学生 | 元/小时 | 1 | 鄂价费 [2007]130号 [2008]209号 | 实验中心 | 2019.8 2020.7 | 图书阅览室除外 | ||
9、论文检测费(自愿) | 相关学生 | 元/每万字 | 10 | 同上 | 图书馆 | 2019.8 2020.7 | |||
10、复印费 | 复印费(A3) | 接受服务人员 | 元/张 | 0.2 | 同上 | 相关职能部门 | 2019.8 2020.7 | 自愿申请 | |
复印费(A4) | 接受服务人员 | 元/张 | 0.1 | 同上 | 相关职能部门 | 2019.8 2020.7 | 自愿申请 | ||
11.打印费 | 中文成绩单(首张免费) | 相关学生 | 元/份 | 2 | 同上 | 教务处 | 2019.8 2020.7 | ||
英文成绩单(首张免费) | 相关学生 | 元/份 | 2 | 同上 | 教务处 | 2019.8 2020.7 | |||
中文在读证明(首张免费) | 相关学生 | 元/份 | 2 | 同上 | 教务处 | 2019.8 2020.7 | |||
中英文在读证明(首张免费) | 相关学生 | 元/份 | 2 | 同上 | 教务处 | 2019.8 2020.7 | |||
中英文学历证明(首张免费) | 相关学生 | 元/份 | 2 | 同上 | 教务处 | 2019.8 2020.7 | |||
中英文学分绩点(GPA)证明(首张免费) | 相关学生 | 元/份 | 2 | 同上 | 教务处 | 2019.8 2020.7 | |||
12.学生公寓生活服务 | 热水 | 相关学生 | 元/升 | 0.05 | 鄂价费[2007]130号 | 亿优物业公司 | 2019.8 2020.7 | ||
开水 | 相关学生 | 元/升 | 0.08 | 同上 | 亿优物业公司 | 2019.8 2020.7 | |||
洗衣服务(标准洗/波轮) | 相关学生 | 元/次 | 3 | 同上 | 亿优物业公司 | 2019.8 2020.7 | |||
