2019北京工业大学耿丹学院分数线汇总(含2016 2018历年分数线)
2019年北京工业大学耿丹学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016 2018年录取分数线进行预估。
2019高考填报志愿时,北京工业大学耿丹学院录取分数线和北京工业大学耿丹学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2016 2018北京工业大学耿丹学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:北京),供大家参考:
1、2018北京工业大学耿丹学院录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 计划数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 线差 |
北京 | 本科二批 | 文科 | 488 | 512 | 467 | 21 |
理科 | 432 | 465 | 418 | 14 | ||
天津 | 本科B阶段 | 文科 | 436 | 454 | 422 | 14 |
理科 | 407 | 433 | 407 | 0 | ||
河北 | 本科二批 | 文科 | 441 | 535 | 472 | 31 |
理科 | 358 | 478 | 403 | 45 | ||
山西 | 本科二批C | 文科 | 363 | 445 | 415 | 52 |
理科 | 323 | 406 | 372 | 49 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 399 | 421 | 398 | 1 |
理科 | 336 | 406 | 335 | 1 | ||
辽宁 | 普通本科批 | 文科 | 461 | 496 | 468 | 7 |
理科 | 368 | 464 | 414 | 46 | ||
吉林 | 本科三批 | 文科 | 316 | 443 | 326 | 10 |
理科 | 283 | 405 | 287 | 4 | ||
黑龙江 | 本科三批A | 文科 | 296 | 430 | 365 | 69 |
理科 | 284 | 380 | 321 | 37 | ||
上海 | 本科普通批 | 不分文理 | 401 | 409 | 396 | 5 |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 281 | 295 | 287 | 6 |
理科 | 285 | 329 | 289 | 4 | ||
浙江 | 普通类 | 不分文理 | 2段409 | 546 | 507 | 98 |
福建 | 本科二批 | 文科 | 446 | 525 | 451 | 5 |
理科 | 378 | 416 | 389 | 11 | ||
江西 | 本科二批A | 文科 | 496 | 530 | 529 | 33 |
理科 | 447 | 471 | 465 | 18 | ||
山东 | 普通批 | 文科 | 505 | 517 | 510 | 5 |
理科 | 435 | 492 | 456 | 21 | ||
河南 | 本科二批 | 文科 | 436 | 467 | 441 | 5 |
理科 | 374 | 484 | 412 | 38 | ||
湖南 | 本科三批 | 文科 | 486 | 502 | 487 | 1 |
理科 | 409 | 440 | 409 | 0 | ||
广西 | 本科二批 | 文科 | 403 | 412 | 379 | 24 |
理科 | 345 | 343 | 316 | 29 | ||
海南 | 本科B批 | 文科 | 497 | 538 | 502 | 5 |
理科 | 488 | 520 | 489 | 1 | ||
四川 | 本科二批 | 文科 | 492 | 525 | 496 | 4 |
理科 | 458 | 499 | 459 | 1 | ||
贵州 | 本科二批 | 文科 | 477 | 495 | 482 | 5 |
理科 | 379 | 409 | 379 | 0 | ||
云南 | 本科二批 | 文科 | 490 | 489 | 470 | 20 |
理科 | 430 | 452 | 404 | 26 | ||
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 380 | 403 | 371 | 9 |
理科 | 370 | 412 | 381 | 11 | ||
青海 | 本科三批 | 文科 | 377 | 387 | 380 | 3 |
理科 | 334 | 329 | 324 | 10 | ||
宁夏 | 本科三批 | 文科 | 418 | 472 | 452 | 34 |
理科 | 352 | 409 | 365 | 13 | ||
新疆 | 本科二批 | 文科 | 372 | 402 | 379 | 7 |
理科 | 341 | 386 | 371 | 30 | ||
和田定向 | 文科 | 372 | 339 | 322 | 50 | |
理科 | 341 | 345 | 300 | 41 | ||
南疆单列 | 文科 | 372 | / | / | / | |
理科 | 341 | 355 | 355 | 14 |
2、2017北京工业大学耿丹学院各省录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 普通文科 | 普通理科 | ||||
省控 | 我院录取情况 | 省控 | 我院录取情况 | ||||
制线 | 最高分 | 最低分 | 制线 | 最高分 | 最低分 | ||
北京 | 二批 | 468 | 508 | 438 | 439 | 482 | 409 |
天津 | 二批B | 401 | 467 | 388 | 395 | 428 | 387 |
河北 | 二批 | 395 | 466 | 395 | 326 | 476 | 371 |
山西 | 二批c | 335 | 428 | 353 | 290 | 399 | 334 |
内蒙古 | 二批 | 375 | 422 | 375 | 328 | 354 | 326 |
辽宁 | 二批 | 428 | 475 | 439 | 350 | 423 | 392 |
吉林 | 三批 | 286 | 417 | 317 | 260 | 368 | 277 |
黑龙江 | 三批A | 291 | 416 | 308 | 264 | 375 | 332 |
上海 | 本科普通批 | 不分文理 | 402 | 450 | 400 | ||
江苏 | 二批 | 281 | 309 | 281 | 269 | 316 | 269 |
浙江 | 普通批 | 1 段577, | 2段480, 3段359 | 550 | 482 | ||
安徽 | 二批 | 440 | 494 | 448 | 413 | 437 | 436 |
福建 | 二批 | 380 | 398 | 372 | 333 | 355 | 339 |
江西 | 二批A | 458 | 477 | 473 | 422 | 443 | 441 |
山东 | 本科批 | 483 | 503 | 484 | 433 | 501 | 451 |
河南 | 二批 | 389 | 474 | 419 | 342 | 463 | 402 |
湖南 | 三批 | 441 | 468 | 445 | 383 | 418 | 384 |
广东 | 二批 | 418 | 429 | 416 | 360 | 366 | 360 |
广西 | 二批 | 387 | 391 | 391 | 318 | 346 | 346 |
海南 | 本科B批 | 487 | 530 | 491 | 480 | 515 | 480 |
四川 | 二批 | 470 | 497 | 470 | 436 | 490 | 441 |
贵州 | 二批 | 453 | 482 | 457 | 361 | 402 | 363 |
云南 | 二批 | 465 | 459 | 446 | 410 | 436 | 389 |
甘肃 | 三批 | 383 | 382 | 381 | 337 | 363 | 341 |
宁夏 | 三批 | 407 | 464 | 427 | 328 | 391 | 360 |
青海 | 三批 | 382 | 412 | 412 | 328 | 350 | 339 |
新疆 | 二批 | 375 | 490 | 336 | 333 | 379 | 336 |
援疆计划 | 援疆二批 | 375 | 394 | 352 | 333 | 396 | 302 |
西藏 | 二批 | 少302 汉356 | 390 | 352 | 少247 汉316 | 无计划 |
3、2006 2017北京工业大学耿丹学院历年录取分数线【北京理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 465 | 418 | 432 | 二批 | |
2017 | 482 | 431 | 409 | 439 | 二批 |
2016 | 452 | 438 | 三批 | ||
2015 | 519 | 464 | 452 | 三批 | |
2014 | 471 | 466 | 三批 | ||
2013 | 502 | 475 | 475 | 三批 | |
2012 | 432 | 413 | 402 | 三批 | |
2011 | 452 | 410 | 396 | 三批 | |
2010 | 446 | 415 | 401 | 三批 | |
2009 | 458 | 432 | 432 | 三批 | |
2008 | 453 | 419 | 430 | 三批 | |
2007 | 490 | 452 | 三批 | ||
2006 | 475 | 452 | 442 | 442 | 三批 |
4、2006 2017北京工业大学耿丹学院历年录取分数线【北京文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 512 | 467 | 488 | 二批 | |
2017 | 508 | 454 | 438 | 468 | 二批 |
2016 | 498 | 488 | 三批 | ||
2015 | 520 | 496 | 477 | 三批 | |
2014 | 473 | 458 | 三批 | ||
2013 | 493 | 455 | 454 | 三批 | |
2012 | 445 | 428 | 416 | 三批 | |
2011 | 476 | 456 | 443 | 三批 | |
2010 | 473 | 449 | 439 | 三批 | |
2009 | 488 | 458 | 458 | 三批 | |
2008 | 470 | 439 | 439 | 三批 | |
2007 | 484 | 458 | 三批 | ||
2006 | 475 | 452 | 442 | 442 | 三批 |