2019外交学院研究生分数线(含2016 2019历年复试)
考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,外交学院历年研究生复试分数线是2019 2020届考研学子十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2016 2019历年外交学院研究生复试分数线,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2019年外交学院研究生分数线
在教育部全国硕士研究生招生进入复试的初试成绩要求基础上,我院按照差额一般不低于120%的比例,确定复试资格基本分数线如下:
专业 | 外语 | 政治 | 业务课1、2 | 总分 |
国际法学 | 45 | 55 | 77 | 320 |
国际关系 | 50 | 48 | 85 | 335 |
政治学理论 | 44 | 44 | 85 | 320 |
国际政治 | 44 | 44 | 85 | 326 |
外交学 | 55 | 55 | 85 | 337 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 44 | 44 | 66 | 320 |
世界经济 | 49 | 49 | 74 | 345 |
政治经济学 | 49 | 49 | 74 | 345 |
西方经济学 | 49 | 49 | 74 | 345 |
英语语言文学 | 51 | 51 | 77 | 355 |
法语语言文学 | 51 | 51 | 77 | 355 |
日语语言文学 | 51 | 51 | 90 | 355 |
外国语言学及应用语言学 | 51 | 51 | 77 | 355 |
翻译(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 367 |
公共管理(专业学位) | 42 | / | 84 | 170 |
法律(法学)(专业学位) | 45 | 55 | 77 | 320 |
金融(专业学位) | 49 | 49 | 74 | 345 |
2、2018年外交学院研究生分数线
专业 | 外语、政治 | 业务课1、2 | 总分 |
国际法学 | 45 | 90 | 320 |
国际关系 | 55 | 90 | 340 |
政治学理论 | 42 | 63 | 329 |
国际政治 | 42 | 63 | 329 |
外交学 | 42 | 63 | 342 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 42 | 63 | 315 |
世界经济 | 44 | 66 | 330 |
英语语言文学 | 55 | 83 | 345 |
法语语言文学 | 55 | 83 | 348 |
日语语言文学 | 55 | 83 | 345 |
外国语言学及应用语言学 | 55 | 83 | 345 |
英语口译(专业学位) | 55 | 83 | 345 |
公共管理(专业学位) | 42 | 84 | 165 |
法律(法学)(专业学位) | 45 | 85 | 318 |
3、2017年外交学院研究生分数线
专业 | 外语、政治 | 业务课1、2 | 总分 |
国际法学 | 44 | 66 | 338 |
国际关系 | 44 | 66 | 310 |
政治学理论 | 44 | 66 | 310 |
国际政治 | 44 | 66 | 358 |
外交学 | 44 | 66 | 344 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 44 | 66 | 310 |
世界经济 | 46 | 69 | 335 |
英语语言文学 | 53 | 80 | 345 |
法语语言文学 | 53 | 80 | 352 |
日语语言文学 | 53 | 80 | 345 |
外国语言学及应用语言学 | 53 | 80 | 345 |
英语口译(专业学位) | 53 | 80 | 352 |
公共管理(专业学位) | 42 | 84 | 170 |
法律(法学)(专业学位) | 44 | 66 | 311 |
4、2016年外交学院研究生分数线
专业 | 外语、政治 | 业务课1、2 | 总分 |
国际法学 | 45 | 85 | 320 |
国际关系 | 45 | 80 | 315 |
政治学理论 | 54 | 91 | 325 |
国际政治 | 58 | 92 | 337 |
外交学 | 61 | 92 | 341 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 45 | 68 | 315 |
世界经济 | 45 | 68 | 325 |
英语语言文学 | 53 | 80 | 350 |
法语语言文学 | 53 | 80 | 354 |
日语语言文学 | 53 | 80 | 350 |
外国语言学及应用语言学(英语) | 53 | 80 | 350 |
外国语言学及应用语言学(法语) | 53 | 80 | 366 |
外国语言学及应用语言学(日语) | 53 | 80 | 350 |
英语口译(专业学位) | 53 | 80 | 350 |
公共管理(专业学位) | 39 | 78 | 165 |
法律(法学)(专业学位) | 45 | 70 | 315 |
退役大学生士兵计划 | 单科符合一类地区所报考学科国家基本线,总分在国家线基础上降10分。 |