2019中国医科大学研究生分数线(含2016 2019历年复试)
考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,中国医科大学历年研究生复试分数线是2019 2020届考研学子十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2016 2019历年中国医科大学研究生复试分数线,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2019年中国医科大学研究生分数线
(一)一志愿复试基本分数线
学位类型 | 一级学科 | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分>100分) |
专业学位 | 临床医学(1051) | 305 | 50 | 170 |
口腔医学(1052) | ||||
学术学位 | 临床医学(1002) | 305 | 50 | 160 |
口腔医学(1003) | ||||
专业学位 | 公共卫生(1053) | 305 | 50 | 129 |
护理(1054) | ||||
药学(1055) | ||||
工程(0852) | 270 | 50 | 59 | |
学术学位 | 生物学(0710) | 290 | 50 | 62 |
生物医学工程(0831) | 270 | 50 | 59 | |
基础医学(1001) | 305 | 50 | 129 | |
公共卫生与预防医学(1004) | ||||
中西医结合临床(1006) | ||||
药学(1007) | ||||
护理学(1011) | ||||
图书情报与档案管理(1205) | 345 | 50 | 74 | |
社会医学与卫生事业管理 (1204) |
(二)调剂复试基本分数线
学位类型 | 一级学科 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 单科(满分>100分) |
专业学位 | 临床医学(1051) | 315 | 50 | 55 | 170 |
口腔医学(1052) | |||||
学术学位 | 临床医学(1002) | 310 | 50 | 55 | 160 |
口腔医学(1003) | |||||
专业学位 | 公共卫生(1053) | 305 | 50 | 55 | 129 |
护理(1054) | |||||
药学(1055) |
工程(0852) | 270 | 50 | 55 | 59 | |
学术学位 | 生物学(0710) | 290 | 50 | 55 | 62 |
生物医学工程(0831) | 270 | 50 | 55 | 59 | |
基础医学(1001) | 305 | 50 | 55 | 129 | |
公共卫生与预防医学(1004) | |||||
中西医结合临床(1006) | |||||
药学(1007) | |||||
护理学(1011) | |||||
图书情报与档案管理(1205) | 345 | 50 | 55 | 74 | |
社会医学与卫生事业管理 (1204) |
(三)“退役大学生士兵”专项计划分数线
报考“退役大学生士兵”专项硕士生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求为达到报考专业的国家初试成绩基本要求(一区)。
2、2018年中国医科大学研究生分数线
3、2017年中国医科大学研究生分数线
学位类型 | 一级学科 | 复试基本分数线 | |||
总分 | 外国语/政治 | 业务课 | |||
专业学位 | 临床医学 | 305 | 50 | 170 | |
口腔医学 | |||||
学术学位 | 临床医学 | 300 | 50 | 160 | |
口腔医学 | |||||
专业学位 | 公共卫生 | 295 | 50 | 120 | |
护理 | |||||
药学 | |||||
生物医学工程 | 265 | 50 | 55 | ||
学术学位 | 心理学 | 310 | 50 | 135 | |
生物学 | 290 | 50 | 60 | ||
生物医学工程 | 265 | 50 | 55 | ||
基础医学 | 295 | 50 | 120 | ||
公共卫生与预防医学 | |||||
中西医结合临床 | |||||
药学 | |||||
护理学 | |||||
情报学 | 340 | 50 | 70 | ||
社会医学与卫生事业管理 |
4、2016年中国医科大学研究生分数线
学位类型 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 总分 | 外国语/政治 | 业务课 |
学术学位 | 0101 | 伦理学 | 280 | 45 | 54 |
0402 | 心理学 | 320 | 135 | ||
0710 | 生物学 | 285 | 59 | ||
0831 | 生物医学工程 | 265 | 54 | ||
1001 | 基础医学 | 295 | 123 | ||
1002 10100 | 临床医学 | ||||
1003 | 口腔医学 | ||||
1004 | 公共卫生与预防医学 | ||||
1006 | 中西医结合临床 | ||||
1007 | 药学 | ||||
1011 | 护理学 | ||||
1204 | 公共管理 | 335 | 68 | ||
专业学位 | 1051 1052 | 临床医学 | 295 | 150 | |
1052 | 口腔医学 | ||||
1053 | 公共卫生 | 123 | |||
1054 | 护理 | ||||
1055 | 药学 | ||||
0852 | 生物医学工程 | 265 | 54 |