高考填报志愿时,2019成都文理学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的成都文理学院2016 2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年成都文理学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016 2018年录取分数线进行预估。
1、2018成都文理学院录取分数线【全国】
2018年成都文理学院普通类各省分数线 |
层次 | 省份 | 文科调档线 | 文科省控线 | 理科调档线 | 理科省控线 | 文理综合调档线 | 文理综合省控线 | 备注 |
本科 | 广西 | 477.97 | 403 | 382.9 | 345 | | | |
江苏 | 297 | 281 | 292 | 285 | | | |
天津 | 440 | 436 | 418 | 407 | | | |
江西 | 519 | 496 | 472 | 447 | | | |
河南 | 481 | 436 | 418 | 374 | | | |
新疆 | 399 | | 418 | | | | 南疆单列 |
新疆 | 429 | 372 | 404 | 341 | | | 普通本科 |
湖南 | 529 | 526 | 468 | 450 | | | |
浙江 | | | | | 511 | 490 | |
贵州 | 537 | 477 | 485 | 379 | | | |
湖北 | 511 | 441 | 450 | 375 | | | |
河南 | 481 | 436 | 418 | 374 | | | |
河北 | 492.1 | 441 | 448.1 | 358 | | | |
海南 | 559 | 497 | 523 | 488 | | | |
安徽 | 516 | 486 | 455 | 432 | | | |
重庆 | 494 | 434 | 480 | 428 | | | |
云南 | 509 | 490 | 450 | 430 | | | |
四川 | 436 | | 417 | | | | 民族预科 |
四川 | 514 | 492 | 483 | 458 | | | |
陕西 | 467 | 345 | 415 | 332 | | | |
甘肃 | 454 | 370 | 433 | 380 | | | |
山西 | 443 | 363 | 387 | 323 | | | |
专科 | 新疆 | 328 | | 311 | | | | 南疆单列 |
陕西 | 280 | 160 | 253 | 160 | | | |
重庆 | 281.091 | 140 | 287.088 | 140 | | | |
海南 | 448 | | 462 | | | | |
四川 | 257 | 190 | 243 | 180 | | | 专科提前批 |
四川 | 407 | 190 | 295 | 180 | | | |
山东 | 200 | 170 | 224 | 170 | | | |
新疆 | 318 | 200 | 312 | 200 | | | |
成都文理学院2018年普通专科各省分数统计 |
|
省份 | 文科调档线 | 文科省控线 | 理科调档线 | 理科省控线 | 备注 |
新疆 | 328 | | 311 | | 南疆单列 |
陕西 | 280 | 160 | 253 | 160 | |
重庆 | 281.091 | 140 | 287.088 | 140 | |
海南 | 448 | | 462 | | |
四川 | 257 | 190 | 243 | 180 | 专科提前批 |
四川 | 407 | 190 | 295 | 180 | |
山东 | 200 | 170 | 224 | 170 | |
新疆 | 318 | 200 | 312 | 200 | |
成都文理学院2018年艺术本科各省分数统计汇总 |
省份 | 专业名称 | 科类 | 文化最低分 | 文化省控线 | 专业最低分 | 专业省控线 | 折合分最低分 | 折合分省控线 | 备注 |
北京 | 广编电视编导 | 文科 | 348 | 340 | 147 | 147(校考) | 460 | | 文理综合计划编导,文理综合投档 |
理科 | 308 | 300 | 148 |
播音与主持艺术 | 文科 | 455 | 340 | 262 | 260(校考) | | | |
表演 | 理科 | 376 | 300 | 347 | 331(校考) | | | |
安徽 | 广播电视编导 | 文科 | 429 | 341 | 204.5 | 174 | 638.4 | 621.83 | 文理综合计划编导,投档均为文科 |
设计类 | 文科 | 339 | 316 | 263.51 | 190 | | |
新疆 | 广播电视编导 | 文理综合 | 134 | 133 | 146 | 146(校考) | 281 | | |
播音与主持艺术 | 文理综合 | 146 | 133 | 239 | 239(校考) | | | |
表演 | 文理综合 | 153 | 133 | 341 | 341(校考) | | | |
江苏 | 广播电视编导 | 文理综合 | 262 | 260 | 206 | 190 | 476 | | |
海南 | 广编电视编导 | 文理综合 | 422 | 376 | 159 | 159(校考) | 581 | | |
播音与主持艺术 | 文理综合 | 380 | 376 | 240 | 240(校考) | | | |
表演 | 文理综合 | 416 | 376 | 292 | 292(校考) | | | |
环境设计 | 文理综合 | 403 | 376 | 222 | 222(校考) | | | |
视觉传达设计 | 文理综合 | 382 | 376 | 228 | (校考) | | | |
重庆 | 设计类 | 文理综合 | 332 | 321 | 215 | 212 | | | |
绘画 | 文理综合 | 342 | 321 | 218 | 212 | | | |
贵州 | 设计类 | 文理综合 | 322 | 303 | 204.33 | 180 | | | |
山东 | 广编电视编导 | 文科 | 442 | 328 | 203 | 200 | 487.45 | | |
广编电视编导 | 理科 | 408 | 282 | 206 | 459.41 | | |
设计类 | 文科 | 329 | 328 | 223.66 | 198 | | | |
设计类 | 理科 | 319 | 282 | 241 | | | |
绘画 | 文科 | 329 | 328 | 217.66 | | | |
绘画 | 理科 | 294 | 282 | 232.67 | | | |
播音与主持艺术 | 文科 | 328 | 328 | 248 | 248(校考) | | | |
播音与主持艺术 | 理科 | 286 | 282 | 250 | 248(校考) | | | |
表演 | 文科 | 328 | 328 | 313 | 313(校考) | | | |
表演 | 理科 | 314 | 282 | 314 | 313(校考) | | | |
陕西 | 广播电视编导 | 文科 | 322 | 304 | 75 | 71 | | | |
广播电视编导 | 理科 | 277 | 276 | 72 | 71 | | | |
表演 | 文科 | 317 | 304 | 328 | 292(校考) | | | |
表演 | 理科 | 290 | 276 | 332 | 292(校考) | | | |
播音与主持艺术 | 文科 | 331 | 304 | 264 | 256(校考) | | | |
播音与主持艺术 | 理科 | 308 | 276 | 256 | 256(校考) | | | |
广东 | 广播电视编导 | 文理综合 | 252.00 | 250 | 156.00 | 156(校考) | | | |
表演 | 文理综合 | 255.00 | 250 | 318.00 | 218(校考) | | | |
播音与主持艺术 | 文理综合 | 264.00 | 250 | 243.00 | 243(校考) | | | |
河南 | 设计类 | 文科 | 345 | 326 | 198 | 190 | | | |
设计类 | 理科 | 332 | 326 | 207 | 190 | | | |
天津 | 播音与主持艺术 | 文科 | 287 | 283 | 248 | 248(校考) | | | |
播音与主持艺术 | 理科 | 271 | 264 | 251 | 248(校考) | | | |
表演 | 文科 | 311 | 283 | 337 | 336(校考) | | | |
表演 | 理科 | 321 | 264 | 344 | 336(校考) | | | |
四川 | 广播电视编导 | 文科 | 480 | 480 | 205.8 | 205 | | | |
广播电视编导 | 理科 | 450 | 450 | 206.1 | 205 | | | |
播音与主持艺术 | 文理综合 | 390 | 390 | 221.6 | 220 | | | |
表演 | 文理综合 | 309 | 315 | 325.6 | 310 | | | |
设计学类 | 文理综合 | 390 | 390 | 224 | 205 | | | |
绘画 | 文理综合 | 390 | 390 | 224 | 205 | | | |
云南 | 广播电视编导 | 文理综合 | 413 | 390 | 159 | 157(校考) | | | |
表演 | 文理综合 | 369 | 330 | 323 | 319(校考) | | | |
河北 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 283 | 266 | 236 | 235(校考) | | | |
表演 | 文理综合 | 326 | 266 | 338 | 324(校考) | | | |
设计学类 | 文理综合 | 274 | 266 | 231.7 | 180 | | | |
湖南 | 设计学类 | 文科 | 419 | 377 | 238 | 227 | | | |
绘画 | 理科 | 428 | 306 | 236 | 224 | | | |
设计学类 | 文科 | 378 | 377 | 235 | 227 | | | |
绘画 | 理科 | 366 | 306 | 230 | 224 | | | |
甘肃 | 广播电视编导 | 文理综合 | 358 | 350 | 217 | 193 | 171.043 | | |
设计学类 | 文理综合 | 250 | 241 | 192.98 | 190 | | | |
绘画 | 文理综合 | 251 | 241 | 197.42 | 190 | | | |
成都文理学院2018年艺术专科各省分数统计汇总 |
|
省份 | 专业名称 | 科类 | 文化最低分 | 文化省控线 | 专业最低分 | 专业省控线 | 备注 |
四川 | 广播影视节目制作 | 文科 | 219.222 | 180 | 205.8 | 195 | |
广播影视节目制作 | 理科 | 273 | 180 | 202.5 | 195 | |
播音与主持 | 文理综合 | 186 | 180 | 213 | 195 | |
音乐表演 | 文理综合 | 200 | 180 | 272 | 250 | |
艺术设计类 | 文理综合 | 197 | 180 | 219 | 175 | |
成都文理学院2018年体育本科各省分数统计汇总 |
省份 | 专业名称 | 科类 | 文化最低分 | 文化省控线 | 专业最低分 | 专业省控线 | 备注 |
新疆 | 休闲体育 | 文理综合 | 183 | 165 | 82.3 | 82 | |
江苏 | 休闲体育 | 文理综合 | 228 | 221 | 110 | 110 | |
天津 | 休闲体育 | 文科 | 404 | 387 | 451.28 | | |
理科 | 391 | 391 | 408.68 | | |
安徽 | 休闲体育 | 文科 | 368 | 316 | 73.51 | | |
理科 | 321 | 281 | 81.46 | | |
河南 | 休闲体育 | 文科 | 347 | 341 | 90 | 85 | |
理科 | 406 | 305 | 93 | 85 | |
贵州 | 休闲体育 | 文科 | 426 | 423 | 111 | 91 | |
理科 | 362 | 340 | 104 | 91 | |
四川 | 休闲体育 | 文理综合 | 375 | 375 | 74.32 | 70 | |
甘肃 | 休闲体育 | 文理综合 | 278 | 278 | 204 | 201 | |
成都文理学院2018年体育专科各省分数统计汇总 |
|
省份 | 专业名称 | 科类 | 文化最低分 | 文化省控线 | 专业最低分 | 专业省控线 | 备注 |
河南 | 社会体育 | 文科 | 199 | 180 | 79 | 65 | |
| | 理科 | 253 | 180 | 88 | 65 | |
新疆 | 社会体育 | 文理综合 | 199 | 155 | 80.5 | 79 | |
四川 | 社会体育 | 文理综合 | 196 | 180 | 79 | 65 | |
2、2017成都文理学院录取分数线【全国】
2017年普通类各省录取分数线 |
层次 | 省份 | 文科 | 理科 |
录取线 | 平均分 | 省控线 | 录取线 | 平均分 | 省控线 |
本科 | 安徽 | 456 | 459 | 440 | 423 | 434 | 413 |
甘肃 | 447 | 450 | 383 | 391 | 398 | 337 |
广西 | 424 | 436 | 387 | 338 | 359 | 318 |
贵州 | 501 | 510 | 453 | 401 | 404 | 361 |
海南 | 555 | 564 | 487 | 513 | 524 | 480 |
河北 | 437 | 444 | 395 | 406 | 415 | 326 |
河南 | 426 | 434 | 389 | 396 | 405 | 342 |
湖北 | 470 | 475 | 406 | 416 | 419 | 345 |
湖南 | 486 | 491 | 485 | 431 | 435 | 424 |
江苏 | 292 | 299 | 281 | 273 | 283 | 269 |
江西 | 476 | 480 | 458 | 438 | 442 | 422 |
山西 | 410 | 425 | 335 | 343 | 351 | 290 |
陕西 | 457 | 459 | 334 | 392 | 394 | 301 |
四川 | 493 | 500 | 470 | 458 | 465 | 436 |
新疆 | 419 | 430 | 375 | 380 | 382 | 333 |
云南 | 492 | 498 | 465 | 439 | 447 | 410 |
重庆 | 485 | 488 | 436 | 435 | 442 | 395 |
天津 | 419 | 433 | 401 | 414 | 415 | 395 |
浙江 | 新高考(不分文理) | 全部专业二段线480 |
专科 | 四川(提前批空乘) | 200 | 319 | 190 | 180 | 320 | 180 |
四川(普通专科) | 371/190 | 403 | 190 | 180/180 | 340 | 180 |
重庆 | 274 | 277 | 140 | 275 | 279 | 140 |
新疆 | 317 | 342 | 200 | 293 | 312 | 200 |
海南 | 401 | 433 | 280 | 398 | 424 | 280 |
3、2016成都文理学院录取分数线【全国】
成都文理学院2016年普通类各省录取分数线 |
层次 | 省份 | 文科 | 理科 |
调档线 | 录取线 | 调档线 | 录取线 |
本科 | 广西 | 419 | 419 | 352 | 352 |
江西 | 460 | 460 | 448 | 448 |
重庆 | 482 | 482 | 466 | 466 |
河北 | 444 | 444 | 431 | 431 |
湖南 | 476 | 476 | 439 | 439 |
湖北 | 455 | 455 | 421 | 421 |
四川 | 501 | 501 | 476 | 476 |
云南 | 485 | 485 | 425 | 425 |
天津 | 360 | 360 | 387 | 387 |
陕西 | 455 | 455 | 406 | 406 |
浙江 | 477 | 477 | 453 | 453 |
江苏 | 287 | 287 | 265 | 265 |
新疆 | 402 | 402 | 384 | 384 |
甘肃 | 434 | 434 | 408 | 408 |
海南 | 541 | 541 | 517 | 517 |
河南 | 414 | 414 | 400 | 400 |
山西 | 413 | 413 | 377 | 377 |
安徽 | 458 | 458 | 446 | 446 |
贵州 | 488 | 488 | 398 | 398 |
专科 | 重庆 | 274 | 274 | 271 | 271 |
海南 | 280 | 280 | 280 | 280 |
山东(空乘) | 170 | 170 | 170 | 170 |
四川 | 376 | 376 | 311 | 311 |
四川(空乘) | 190 | 190 | 180 | 180 |
新疆 | 304 | 304 | 292 | 292 |