2019电子科技大学研究生分数线(含2016 2019历年复试)
考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,电子科技大学历年研究生复试分数线是2019 2020届考研学子十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2016 2019历年电子科技大学研究生复试分数线,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2019年电子科技大学研究生分数线
一、统考
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | ||
学术 学位 | 02经济学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
03法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | ||
04教育学 | 50 | 50 | 200 | 370 | |||
05文学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
07理学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | ||
08工学(非照顾专业) | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | ||
08工学(照顾专业082500) | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | ||
10医学 | 45 | 45 | 140 | 270 | |||
12管理学 | 120400公共管理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
其他 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | ||
专业 学位 | 0251金融 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
0551翻译 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
0552新闻与传播 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
0852工程硕士 | 45 | 45 | 70 | 70 | 280 | ||
1054护理 | 45 | 45 | 140 | 290 | |||
1055药学 | 45 | 45 | 140 | 290 | |||
1251工商管理MBA | 同国家A类复试线 | ||||||
1252公共管理MPA | 80 | 40 | 180 |
二、强军计划
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
所有 | 260 |
三、少数民族骨干计划
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
满分500分 | 255 | ||||
满分300分 | 153 |
四、退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
满分500分 | 260 | ||||
满分300分 | 156 |
2、2018年电子科技大学研究生分数线
一、统考
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | |
学术学位 | 02经济学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
03法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | |
04教育学 | 50 | 50 | 200 | 330 | ||
05文学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
07理学 | 45 | 45 | 60 | 70 | 290 | |
08工学 | 45 | 45 | 60 | 70 | 300 | |
10医学 | 45 | 45 | 160 | 300 | ||
12管理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |
专业学位 | 0251金融 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
0551翻译 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
0552新闻与传播 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
0852工程硕士 | 45 | 40 | 55 | 70 | 265 | |
1055药学 | 45 | 45 | 160 | 300 | ||
1251工商管理MBA | 84 | 42 | 170 | |||
1252公共管理MPA | 80 | 40 | 165 |
二、强军计划
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
所有 | 245 |
三、少数民族骨干计划
定向单位省份 | 学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | |
四川 | 学术学位 | 03法学 | 342 | ||||
05文学 | 323 | ||||||
08工学 | 285 | ||||||
12管理学 | 314 | ||||||
专业学位 | 0251金融 | 314 | |||||
0551翻译 | 323 | ||||||
0552新闻与传播 | 323 | ||||||
0852工程硕士 | 252 | ||||||
其余 | 所有 | 245 |
四、退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
满分500分 | 245 | ||||
满分300分 | 147 |
3、2017电子科技大学考研复试分数线
一、统考
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | |
学术学位 | 02经济学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
03法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |
04教育学 | 50 | 50 | 200 | 350 | ||
05文学 | 50 | 50 | 70 | 80 | 335 | |
07理学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
08工学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
10医学 | 45 | 45 | 160 | 310 | ||
11军事学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
12管理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
专业学位 | 0251金融 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
0551翻译 | 50 | 50 | 70 | 80 | 335 | |
0552新闻与传播 | 50 | 50 | 70 | 80 | 335 | |
0852工程硕士 | 45 | 45 | 70 | 70 | 280 | |
1055药学 | 45 | 45 | 160 | 310 | ||
1251工商管理MBA | 同国家A类复试线 | |||||
1252公共管理MPA | 80 | 40 | 165 |
二、强军计划
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
所有 | 260 |
三、少数民族骨干计划
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
满分500分 | 260 | ||||
满分300分 | 156 |
四、退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
满分500分 | 260 | ||||
满分300分 | 156 |
4、2016电子科技大学考研复试分数线
一、统考
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | |
学术学位 | 02经济学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 |
03法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |
04教育学 | 50 | 50 | 200 | 350 | ||
05文学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |
07理学 | 45 | 45 | 60 | 70 | 290 | |
08工学 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | |
10医学 | 45 | 45 | 160 | 290 | ||
11军事学 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | |
12管理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |
专业学位 | 0251金融 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 |
0551翻译 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
0552新闻与传播 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
0852工程硕士 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | |
1055药学 | 50 | 50 | 160 | 310 | ||
1251工商管理MBA | 80 | 40 | 160 | |||
1252公共管理MPA | 80 | 40 | 160 |
二、强军计划
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
所有 | 245 |
三、少数民族骨干计划
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
所有 | 245 |
四、退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
所有 | 245 |