高考填报志愿时,2019河北交通职业技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的河北交通职业技术学院2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019年河北交通职业技术学院录取分数线
2019年单招各考试类分专业录取分数线 | ||||||
计划类别 | 考试类别 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
统考 | 考试一类 | 工程造价 | 46 | 592 | 491 | 515 |
统考 | 考试一类 | 建设工程监理 | 32 | 523 | 479 | 487.8 |
统考 | 考试一类 | 建筑工程技术 | 15 | 524 | 483 | 490.9 |
统考 | 考试一类 | 地下与隧道工程技术 | 18 | 550 | 478 | 492.4 |
统考 | 考试一类 | 建筑设计 | 30 | 521 | 481 | 491.8 |
统考 | 考试二类 | 道路桥梁工程技术 | 151 | 560 | 487 | 504.8 |
统考 | 考试二类 | 道路养护与管理 | 21 | 537 | 485 | 496.4 |
统考 | 考试二类 | 铁道工程技术 | 86 | 560 | 494 | 507.7 |
统考 | 考试二类 | 高速铁道工程技术 | 55 | 551 | 489 | 505.9 |
统考 | 考试二类 | 城市轨道交通工程技术 | 81 | 560 | 486 | 500.3 |
统考 | 考试二类 | 汽车运用与维修技术 | 58 | 571 | 486 | 501.5 |
统考 | 考试二类 | 航空物流 | 30 | 549 | 486 | 500.8 |
统考 | 考试二类 | 铁路物流管理 | 30 | 573 | 494 | 506.6 |
统考 | 考试二类 | 空中乘务 | 29 | 552 | 486 | 495.6 |
统考 | 考试二类 | 高速铁路客运乘务 | 125 | 558 | 485 | 500.8 |
统考 | 考试二类 | 城市轨道交通运营管理 | 125 | 570 | 488 | 504.3 |
统考 | 考试二类 | 城市轨道交通车辆技术 | 82 | 543 | 485 | 496.7 |
统考 | 考试二类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 91 | 555 | 485 | 500.3 |
统考 | 考试二类 | 铁道供电技术 | 90 | 562 | 485 | 499.5 |
统考 | 考试二类 | 智能交通技术运用 | 36 | 579 | 495 | 519.1 |
统考 | 考试二类 | 航海技术 | 48 | 600 | 485 | 513.9 |
统考 | 考试二类 | 轮机工程技术 | 28 | 541 | 485 | 505.3 |
统考 | 考试二类 | 国际邮轮乘务管理 | 41 | 582 | 487 | 507.3 |
统考 | 考试三类 | 汽车检测与维修技术 | 69 | 548 | 480 | 502.5 |
统考 | 考试三类 | 新能源汽车技术 | 56 | 569 | 481 | 505.4 |
统考 | 考试三类 | 汽车电子技术 | 24 | 573 | 480 | 499.4 |
统考 | 考试三类 | 汽车试验技术 | 3 | 547 | 487 | 510.7 |
统考 | 考试三类 | 工业机器人技术 | 15 | 541 | 503 | 514.7 |
统考 | 考试三类 | 机械制造与自动化 | 28 | 547 | 493 | 510.4 |
统考 | 考试三类 | 机电一体化技术 | 45 | 548 | 485 | 506.2 |
统考 | 考试三类 | 电气自动化技术 | 20 | 542 | 504 | 520 |
统考 | 考试三类 | 船舶工程技术 | 15 | 537 | 481 | 500.9 |
统考 | 考试五类 | 旅游管理 | 12 | 486 | 444 | 467.9 |
统考 | 考试五类 | 酒店管理 | 11 | 514 | 436 | 466.6 |
统考 | 考试八类 | 数字媒体艺术设计 | 13 | 599 | 170 | 446.9 |
统考 | 考试九类 | 物流管理 | 46 | 534 | 460 | 484.2 |
统考 | 考试九类 | 电子商务 | 83 | 551 | 462 | 486.1 |
统考 | 考试九类 | 会计 | 131 | 539 | 457 | 487.9 |
统考 | 考试九类 | 会计(涉外会计方向) | 15 | 535 | 455 | 470.5 |
统考 | 考试九类 | 投资与理财 | 22 | 528 | 454 | 472.1 |
统考 | 考试九类 | 市场营销 | 41 | 525 | 459 | 482.9 |
统考 | 考试九类 | 连锁经营管理 | 25 | 520 | 453 | 474.6 |
统考 | 考试十类 | 汽车智能技术 | 25 | 567 | 502 | 522.1 |
统考 | 考试十类 | 电子信息工程技术 | 52 | 606 | 488 | 514.7 |
统考 | 考试十类 | 软件技术 | 41 | 559 | 498 | 519.2 |
统考 | 考试十类 | 大数据技术与应用 | 30 | 588 | 489 | 521.8 |
统考 | 考试十类 | 物联网应用技术 | 25 | 594 | 487 | 512.8 |
对口 | 对口财经类 | 物流管理 | 5 | 434 | 393 | 414.8 |
对口 | 对口财经类 | 电子商务 | 8 | 429 | 389 | 396 |
对口 | 对口财经类 | 会计 | 20 | 457 | 396 | 413.7 |
对口 | 对口财经类 | 市场营销 | 4 | 421 | 390 | 404.5 |
对口 | 对口机械类 | 汽车检测与维修技术 | 14 | 492 | 419 | 445.9 |
对口 | 对口机械类 | 新能源汽车技术 | 15 | 497 | 419 | 449.6 |
对口 | 对口机械类 | 机械制造与自动化 | 5 | 498 | 450 | 474.2 |
对口 | 对口机械类 | 机电一体化技术 | 5 | 507 | 476 | 487.6 |
对口 | 对口电子电工类 | 工业机器人技术 | 5 | 553 | 458 | 490.6 |
对口 | 对口电子电工类 | 电气自动化技术 | 4 | 485 | 465 | 477.5 |
对口 | 对口电子电工类 | 轮机工程技术 | 2 | 444 | 442 | 443 |
对口 | 对口电子电工类 | 船舶工程技术 | 3 | 458 | 442 | 452 |
对口 | 对口电子电工类 | 机电一体化技术 | 5 | 499 | 462 | 483.8 |
对口 | 对口建筑类 | 道路桥梁工程技术 | 4 | 500 | 405 | 432.8 |
对口 | 对口建筑类 | 道路养护与管理 | 5 | 409 | 344 | 375 |
对口 | 对口建筑类 | 工程造价 | 10 | 456 | 334 | 384.6 |
对口 | 对口建筑类 | 建筑工程技术 | 10 | 481 | 335 | 385 |
对口 | 对口计算机类 | 汽车智能技术 | 5 | 581 | 549 | 562.6 |
对口 | 对口计算机类 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 554 | 351 | 542 |
对口 | 对口计算机类 | 电子信息工程技术 | 5 | 570 | 519 | 545 |
对口 | 对口计算机类 | 软件技术 | 9 | 629 | 518 | 548.7 |
对口 | 对口计算机类 | 大数据技术与应用 | 3 | 555 | 544 | 550.3 |
对口 | 对口计算机类 | 物联网应用技术 | 4 | 573 | 543 | 558.2 |
对口 | 对口旅游类 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 360 | 356 | 358 |
对口 | 对口旅游类 | 旅游管理 | 2 | 368 | 365 | 366.5 |
对口 | 对口旅游类 | 酒店管理 | 1 | 371 | 371 | 371 |
2、2018年河北交通职业技术学院录取分数线【全国】
河北交通职业技术学院2018年录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
内蒙 | 专科批 | 文史 | 4 | 386 | 267 | 327.8 |
内蒙 | 专科批 | 理工 | 6 | 310 | 199 | 250.8 |
广东 | 专科批 | 文史 | 3 | 335 | 327 | 332.1 |
河北 | 提前批 | 文史 | 117 | 460 | 204 | 308.8 |
河北 | 提前批 | 理工 | 119 | 390 | 213 | 294.4 |
河北 | 提前批 | 美术联考 | 16 | 231 | 170.6 | 191 |
河北 | 对口 | 财经类 | 24 | 501 | 451 | 475 |
河北 | 对口 | 机械类 | 19 | 502 | 296 | 415 |
河北 | 对口 | 电子电工类 | 6 | 475 | 432 | 458 |
河北 | 对口 | 建筑类 | 10 | 523 | 342 | 423 |
河北 | 对口 | 计算机类 | 7 | 525 | 470 | 492 |
河北 | 对口 | 旅游类 | 6 | 497 | 418 | 449 |
河北 | 提前批 | 文史 | 6 | 469 | 407 | 437.7 |
河北 | 提前批 | 理工 | 10 | 436 | 368 | 389.8 |
河北 | 提前批 | 美术联考 | 4 | 195 | 163.7 | 185.4 |
河北 | 专科批 | 文史 | 359 | 449 | 344 | 377.5 |
河北 | 专科批 | 理工 | 465 | 429 | 312 | 344.2 |
河北 | 专科批 | 文史 | 4 | 439 | 402 | 419 |
河北 | 专科批 | 理工 | 6 | 395 | 350 | 362.2 |
河北 | 专科批 | 文史 | 5 | 370 | 342 | 358.4 |
河北 | 专科批 | 理工 | 3 | 392 | 337 | 367 |
贵州 | 提前批 | 文史 | 5 | 486 | 438 | 462 |
贵州 | 提前批 | 理工 | 10 | 334 | 263 | 297.5 |
贵州 | 提前批 | 文史 | 14 | 420 | 283 | 393 |
贵州 | 提前批 | 理工 | 9 | 319 | 277 | 304.8 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 6 | 393 | 331 | 360.5 |
贵州 | 专科批 | 理工 | 8 | 386 | 223 | 300.3 |
河南 | 专科批 | 文史 | 8 | 294 | 206 | 249.8 |
河南 | 专科批 | 理工 | 5 | 351 | 220 | 271 |
安徽 | 专科批 | 文史 | 6 | 381 | 315 | 342.2 |
安徽 | 专科批 | 理工 | 5 | 286 | 232 | 249.8 |
云南 | 专科批 | 文史 | 11 | 431 | 393 | 410.7 |
云南 | 专科批 | 理工 | 5 | 361 | 287 | 324.7 |
云南 | 专科批 | 理工 | 3 | 387 | 328 | 360 |
山东 | 专科批 | 文史 | 5 | 454 | 190 | 330.4 |
山东 | 专科批 | 理工 | 4 | 312 | 205 | 252 |
江西 | 专科批 | 文史 | 7 | 333 | 266 | 296.6 |
江西 | 专科批 | 理工 | 8 | 381 | 220 | 276.8 |
四川 | 专科批 | 文史 | 4 | 375 | 257 | 296.8 |
海南 | 专科批 | 文史 | 1 | 493 | 493 | 493 |
陕西 | 专科批 | 文史 | 1 | 304 | 304 | 304 |
山西 | 专科批 | 文史 | 8 | 375 | 313 | 331.9 |
山西 | 专科批 | 理工 | 8 | 339 | 310 | 316.3 |
湖南 | 专科批 | 文史 | 2 | 473 | 459 | 466 |
湖南 | 专科批 | 理工 | 2 | 244 | 221 | 232.5 |
黑龙江 | 专科批 | 文史 | 4 | 268 | 242 | 254.8 |
吉林 | 专科批 | 理工 | 2 | 344 | 277 | 310.5 |
湖北 | 专科批 | 文史 | 2 | 264 | 202 | 233 |
宁夏 | 专科批 | 文史 | 3 | 386 | 313 | 348.7 |
宁夏 | 专科批 | 理工 | 1 | 290 | 290 | 290 |
青海 | 专科批 | 文史 | 2 | 349 | 294 | 321.5 |
青海 | 专科批 | 理工 | 2 | 270 | 259 | 264.5 |
甘肃 | 专科批 | 文史 | 2 | 426 | 211 | 318.5 |
甘肃 | 专科批 | 理工 | 2 | 284 | 240 | 262 |
3、2017年河北交通职业技术学院录取分数线【全国】
河北交通职业技术学院2017年录取分数线