2019赣南医学院分数线汇总(含2016 2018历年分数线)
2019年赣南医学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016 2018年录取分数线进行预估。
1、2018赣南医学院录取分数线【全国】
层次 | 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分与省控线之差 |
本科 | 安徽 | 二本 | 理工 | 481 | 505 | 492 | 432 | 49 |
福建 | 二本 | 理工 | 460 | 475 | 466 | 378 | 82 | |
体育 | 532 | 536 | 534 | |||||
文史 | 508 | 533 | 514 | 446 | 62 | |||
甘肃 | 一本 | 理工 | 510 | 526 | 516 | 483 | 27 | |
二本 | 理工 | 440 | 514 | 470 | 436 | 4 | ||
体育 | 219 | 255 | 236 | |||||
广东 | 一二本合并 | 理工 | 488 | 524 | 499 | 376 | 112 | |
体育 | 478 | 485 | 482 | |||||
文史 | 512 | 531 | 516 | 443 | 69 | |||
广西 | 二本 | 理工 | 453 | 504 | 462 | 345 | 108 | |
贵州 | 二本 | 理工 | 380 | 486 | 442 | 379 | 1 | |
海南 | 一二本合并 | 理工 | 566 | 628 | 590 | 539 | 27 | |
体育 | 447 | 463 | 453 | |||||
河北 | 二本 | 理工 | 467 | 505 | 486 | 358 | 109 | |
河南 | 一本 | 理工 | 539 | 554 | 545 | 499 | 40 | |
二本 | 理工 | 431 | 493 | 466 | 374 | 57 | ||
黑龙江 | 一本 | 理工 | 512 | 550 | 527 | 472 | 40 | |
二本 | 理工 | 438 | 465 | 445 | 353 | 85 | ||
文史 | 436 | 472 | 451 | 406 | 30 | |||
湖北 | 二本 | 理工 | 469 | 487 | 478 | 375 | 94 | |
湖南 | 二本 | 理工 | 497 | 511 | 502 | 450 | 47 | |
吉林 | 一本 | 理工 | 533 | 583 | 550 | 533 | 0 | |
二本 | 理工 | 458 | 509 | 475 | 405 | 53 | ||
江苏 | 一本 | 理工 | 340 | 348 | 343 | 336 | 4 | |
二本 | 体育 | 359 | 377 | 366 | ||||
江西 | 一本 | 理工 | 536 | 603 | 548 | 527 | 9 | |
二本 | 理工 | 472 | 556 | 506 | 447 | 25 | ||
体育 | 85 | 90 | 86 | 79.5 | 6 | |||
文史 | 522 | 556 | 534 | 496 | 26 | |||
辽宁 | 一二本合并 | 理工 | 445 | 526 | 501 | 368 | 77 | |
体育 | 134 | 137 | 135 | |||||
宁夏 | 二本 | 理工 | 432 | 451 | 443 | 432 | 0 | |
青海 | 一本 | 理工 | 433 | 480 | 444 | 403 | 30 | |
二本 | 理工 | 370 | 390 | 380 | 365 | 5 | ||
体育 | 329 | 335 | 331 | |||||
山东 | 一二本合并 | 理工 | 514 | 523 | 518 | 435 | 79 | |
体育 | 534 | 566 | 547 | |||||
山西 | 一本 | 理工 | 516 | 527 | 521 | 516 | 0 | |
二本 | 理工 | 465 | 490 | 478 | 432 | 33 | ||
陕西 | 二本 | 理工 | 425 | 468 | 449 | 425 | 0 | |
上海 | 一二本合并 | 综合改革 | 423 | 452 | 433 | 401 | 22 | |
四川 | 一本 | 理工 | 566 | 589 | 571 | 546 | 20 | |
二本 | 理工 | 462 | 563 | 499 | 458 | 4 | ||
天津 | 一二本合并 | 理工 | 486 | 517 | 493 | 407 | 79 | |
新疆 | 二本 | 理工 | 337 | 458 | 419 | 341 | 4 | |
云南 | 二本 | 理工 | 435 | 529 | 473 | 430 | 5 | |
浙江 | 一二本合并 | 体育 | 534 | 538 | 536 | |||
综合改革 | 563 | 605 | 578 | 490 | 73 | |||
重庆 | 一本 | 理工 | 560 | 588 | 569 | 524 | 36 | |
二本 | 理工 | 504 | 579 | 517 | 428 | 76 | ||
专科 | 江西 | 专科 | 理工 | 225 | 452 | 397 | 160 | 65 |
文史 | 389 | 445 | 402 | 160 | 229 | |||
安徽 | 专科 | 理工 | 381 | 455 | 413 | 200 | 181 | |
文史 | 464 | 483 | 476 | 200 | 264 | |||
福建 | 专科 | 理工 | 326 | 417 | 371 | 258 | 68 | |
文史 | 414 | 455 | 434 | 362 | 52 | |||
河南 | 专科 | 理工 | 399 | 463 | 421 | 200 | 199 | |
文史 | 425 | 437 | 429 | 200 | 225 | |||
四川 | 专科 | 理工 | 469 | 497 | 477 | 180 | 289 | |
文史 | 483 | 498 | 488 | 190 | 293 | |||
浙江 | 专科 | 综合改革 | 490 | 552 | 510 | 344 | 146 | |
重庆 | 专科 | 理工 | 277 | 283 | 279 | 140 | 137 |
2、2017赣南医学院历年录取分数线【江西理科】
层次 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分与省控线之差 |
本科 | 安徽 | 理工 | 482.7135 | 492.5423 | 486.1343 | 413 | 69.7135 |
体育 | 153.7301 | 159.9101 | 157.4976 | 文286/理269 | |||
福建 | 理工 | 411.955 | 468.9756 | 429.9616 | 333 | 78.95496 | |
体育 | 489.099 | 524.3996 | 498.0075 | 文247/理216,专业69 | |||
文史 | 447.9855 | 459.9878 | 451.8613 | 380 | 67.98552 | ||
甘肃 | 理工 | 451.0902 | 465.0992 | 455.9999 | 408 | 43.09016 | |
广东 | 理工 | 399.8418 | 491.9411 | 467.9168 | 360 | 39.84183 | |
体育 | 205 | 293 | 238.125 | 文280分,专190分 | |||
文史 | 477.9573 | 487.9647 | 480.9595 | 418 | 59.95732 | ||
广西 | 理工 | 393.9315 | 474.9706 | 422.1954 | 318 | 75.9315 | |
体育 | 336.795 | 381.9317 | 359.3655 | 文218/专82 | |||
贵州 | 理工 | 455.0959 | 469.0967 | 459.3461 | 361 | 94.09589 | |
体育 | 280 | 303 | 290.5 | 专:95,文:文398,理313,综合:体文315,体理273 | |||
海南 | 理工 | 563.089 | 631.029 | 592.3194 | 539 | 24.089 | |
体育 | 440.076 | 485.022 | 460.7189 | 文436/专77 | |||
河北 | 理工 | 470.0921 | 477.1041 | 473.5036 | 326 | 144.0921 | |
河南 | 理工 | 495.0941 | 509.0951 | 501.1873 | 342 | 153.0941 | |
黑龙江 | 理工 | 406.0461 | 462.0811 | 432.5054 | 335 | 71.04609 | |
体育 | 87.15 | 91.28 | 89.305 | 文化180/专业45 | |||
湖北 | 理工 | 449.0951 | 459.1081 | 452.2275 | 345 | 104.0951 | |
体育 | 467.5004 | 497.5004 | 474.4647 | 文307,专350 | 467.5004 | ||
湖南 | 理工 | 484.0931 | 513.1001 | 492.9915 | 424 | 60.09312 | |
体育 | 570.0881 | 669.0981 | 606.9282 | 文(文355、专249),理(文316、专243) | 570.0881 | ||
文史 | 500.1061 | 512.1061 | 504.4989 | 485 | 15.10611 | ||
吉林 | 理工 | 431 | 494 | 466.7778 | 379 | 52 | |
体育 | 295 | 376 | 325.5324 | 文316,理271 | |||
江苏 | 理工 | 325 | 340 | 328.9167 | 269 | 56 | |
体育 | 366 | 385 | 373.9 | 文化231/专业110 | |||
文史 | 303 | 323 | 311.6667 | 281 | 22 | ||
江西定向 | 理工 | 477 | 544 | 494.7 | 422 | 55 | |
江西一本 | 理工 | 532 | 535 | 533.8 | 503 | 29 | |
江西一本苏区 | 理工 | 514 | 534 | 521.8 | 503 | 11 | |
江西二本 | 理工 | 459 | 547.9854 | 492.69 | 422 | 37 | |
体育 | 81.57987 | 88.18996 | 83.25644 | 70 | 11.57987 | ||
文史 | 489 | 506.9849 | 493.64 | 458 | 31 | ||
江西二本(职教合作班) | 理工 | 440 | 454 | 444.6 | 422 | 18 | |
文史 | 473 | 485 | 477.7 | 458 | 15 | ||
辽宁 | 理工 | 461.0931 | 492.0871 | 468.2851 | 350 | 111.0931 | |
体育 | 121.9081 | 129.4068 | 126.3467 | 文180 | |||
宁夏 | 理工 | 423.1381 | 451.1721 | 437.0561 | 408 | 15.13809 | |
青海 | 理工 | 365 | 407 | 381.2727 | 356 | 9 | |
体育 | 325 | 338 | 333 | 文科373分、理科309分 | |||
山东 | 理工 | 500.1342 | 516.1272 | 507.2297 | 433 | 67.13417 | |
体育 | 371 | 465 | 400.5 | 文314 | |||
山西 | 理工 | 449.0931 | 462.0861 | 454.0851 | 400 | 49.0931 | |
体育 | 69.7 | 76.7 | 72.85 | 文史362分/理工320分,专业60分 | |||
陕西 | 理工 | 434.2991 | 464.3131 | 445.5165 | 397 | 37.29907 | |
体育 | 73 | 81 | 77.5 | 文270/专73 | |||
上海 | 综合改革 | 411 | 446 | 427.3333 | 402 | 9 | |
四川 | 理工 | 503.1162 | 522.1052 | 513.6009 | 436 | 67.11618 | |
文史 | 503.1142 | 518.1202 | 509.6829 | 470 | 33.11419 | ||
天津 | 理工 | 447.1 | 477.102 | 454.8005 | 395 | 52.1 | |
体育 | 842.2 | 907.28 | 872.4444 | 理374分,文394分 | |||
文史 | 453.113 | 476.103 | 463.7738 | 401 | 52.113 | ||
新疆 | 理工 | 325.0521 | 442.0702 | 412.4892 | 333 | 7.94786 | |
云南 | 理工 | 487.9481 | 535.7641 | 515.9115 | 410 | 77.9481 | |
文史 | 518.7611 | 523.7641 | 521.8598 | 465 | 53.76109 | ||
浙江 | 体育 | 518 | 531 | 520.75 | 综合451 | ||
综合改革 | 551 | 580 | 565.7632 | 480 | 71 | ||
重庆 | 理工 | 467.1671 | 516.1871 | 496.0701 | 395 | 72.16709 | |
体育 | 82.8 | 90.63 | 87.56 | 文321分/专82分 | |||
专科 | 福建 | 理工 | 252.8923 | 344.9259 | 313.4549 | 236 | 16.89229 |
文史 | 334.9575 | 415.9786 | 367.4329 | 300 | 34.95752 | ||
河南 | 理工 | 369.0931 | 411.1031 | 384.5968 | 180 | 189.0931 | |
文史 | 336.092 | 458.0891 | 371.7168 | 180 | 156.092 | ||
吉林 | 理工 | 264 | 377 | 320.231 | 150 | 114 | |
文史 | 223.071 | 349 | 307.3745 | 150 | 73.07103 | ||
江西 | 理工 | 280.8533 | 480.9999 | 410.0514 | 180 | 100.8533 | |
文史 | 383.9828 | 445.9982 | 397.8292 | 180 | 203.9828 | ||
艺术 | 230.8924 | 269.9313 | 249.3542 | 专180 | |||
四川 | 理工 | 423.0762 | 469.0962 | 444.7843 | 180 | 243.0762 | |
文史 | 463.0942 | 486.1062 | 472.1002 | 190 | 273.0942 | ||
浙江 | 艺术 | 466 | 490 | 479.3333 | 459 | ||
综合改革 | 484 | 546 | 505.4211 | 359 | 125 | ||
重庆 | 理工 | 259.0821 | 293.1131 | 274.2586 | 140 | 119.0821 | |
文史 | 212.0831 | 311.1011 | 269.4221 | 140 | 72.08306 |
3、2016赣南医学院录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 高出省控线 |
本科 | ||||||
安徽 | 理工 | 513.3398 | 502.6849 | 507.4858 | 473 | 29.6849 |
文史 | 514.7927 | 490.7479 | 500.8254 | 482 | 8.7479 | |
福建 | 理工 | 506.9789 | 438.9553 | 471.9919 | 352 | 86.95532 |
体育(理) | 520.1995 | 502.2993 | 514.7494 | |||
文史 | 470.9868 | 463.9852 | 467.3859 | 403 | 60.98522 | |
甘肃 | 理工 | 495.0822 | 458.0962 | 481.315 | 435 | 23.09618 |
体育(理) | 227 | 227 | 227 | |||
文史 | 485.1022 | 456.0962 | 470.5978 | 455 | 1.09618 | |
广东 | 理工 | 507.9395 | 448.8714 | 494.7201 | 402 | 46.87144 |
文史 | 478.96 | 471.9548 | 474.7902 | 417 | 54.95477 | |
广西 | 理工 | 501.9717 | 427.9416 | 477.3621 | 333 | 94.94155 |
贵州 | 理工 | 488.0969 | 470.0961 | 476.0297 | 365 | 105.0961 |
海南 | 理工 | 650.072 | 582.011 | 596.7452 | 543 | 39.011 |
体育(理) | 489.037 | 443.05 | 465.5448 | 432 | 11.05 | |
文史 | 614.052 | 602.001 | 609.3647 | 577 | 25.001 | |
河北 | 理工 | 534.1021 | 509.1131 | 518.0136 | 364 | 145.1131 |
河南 | 理工 | 530.1061 | 506.1041 | 519.3915 | 447 | 59.10409 |
文史 | 476.1081 | 474.1061 | 475.1071 | 458 | 16.1061 | |
黑龙江 | 理工 | 474.0921 | 442.0981 | 453.4549 | 369 | 73.09809 |
湖北 | 理工 | 492.1001 | 475.0941 | 482.5667 | 350 | 125.0941 |
湖南 | 理工 | 517.1011 | 466.0981 | 499.9528 | 439 | 27.0981 |
体育(理) | 666.0971 | 630.0881 | 650.5931 | |||
文史 | 491.0991 | 479.0961 | 484.6547 | 476 | 3.09608 | |
吉林 | 理工 | 524 | 449 | 483.7184 | 402 | 47 |
江苏 | 理工 | 352 | 339 | 343.7941 | 315 | 24 |
文史 | 342 | 336 | 339 | 325 | 11 | |
体育 | 392 | 373 | 378.25 | |||
江西二本 | 理工 | 557.9825 | 489.9429 | 519.2456 | 445 | 44.94285 |
体育(理) | 85.34995 | 81.00989 | 82.22259 | 70 | 11.00989 | |
文史 | 514.9899 | 475.9753 | 485.645 | 450 | 25.97528 | |
江西二本(职教本科合作实验班) | 理工 | 498.9494 | 445.9115 | 466.8085 | 445 | 0.91147 |
文史 | 487.9801 | 455.9669 | 469.1599 | 450 | 5.96688 | |
江西提前 | 理工 | 544 | 506 | 516.2 | 445 | 61 |
江西一本 | 理工 | 564.9853 | 527.9683 | 537.3183 | 529 | 1.03173 |
辽宁 | 理工 | 495.1001 | 470.0851 | 477.3902 | 373 | 97.0851 |
宁夏 | 理工 | 468.1971 | 451.1751 | 455.6766 | 434 | 17.17509 |
青海 | 理工 | 437 | 404 | 412.3333 | 380 | 24 |
山东 | 理工 | 539.1172 | 519.1202 | 526.4999 | 451 | 68.12019 |
体育 | 477 | 474 | 475.5 | 306 | 168 | |
山西 | 理工 | 484.1001 | 472.0691 | 476.4866 | 438 | 34.0691 |
陕西 | 理工 | 482.3051 | 461.3021 | 466.6135 | 423 | 38.3021 |
文史 | 484.3021 | 479.3141 | 481.3084 | 460 | 19.31409 | |
上海 | 理工 | 402 | 369 | 377 | 360 | 9 |
文史 | 411 | 356 | 370.8333 | 368 | 12 | |
四川 | 理工 | 551.1012 | 523.0892 | 529.6576 | 453 | 70.08922 |
文史 | 518.1092 | 516.0922 | 516.9372 | 480 | 36.0922 | |
天津 | 理工 | 451.093 | 430.0971 | 436.5987 | 424 | 6.0971 |
文史 | 453.095 | 453.095 | 453.095 | 460 | 6.905 | |
新疆 | 理工 | 476.0822 | 377.0661 | 432.0545 | 394 | 16.9339 |
云南 | 理工 | 536.9641 | 509.9701 | 523.1202 | 445 | 64.9701 |
文史 | 536.9721 | 512.9711 | 524.9963 | 495 | 17.9711 | |
浙江 | 理工 | 567.973 | 519.9787 | 533.3147 | 439 | 80.9787 |
体育(理) | 520.994 | 493.99 | 503.2393 | 394 | 99.99 | |
文史 | 531.9991 | 523.9945 | 527.2895 | 462 | 61.9945 | |
重庆 | 理工 | 534.1951 | 516.1961 | 527.4994 | 416 | 100.1961 |
文史 | 514.1931 | 495.1731 | 499.8501 | 435 | 60.1731 | |
专科 | ||||||
福建 | 理工 | 383.9334 | 268.8991 | 340.8767 | 251 | 17.89906 |
文史 | 419.9744 | 351.9579 | 387.9664 | 319 | 32.95786 | |
河南 | 理工 | 433.1051 | 377.1061 | 396.6836 | 180 | 197.1061 |
文史 | 400.0951 | 258.07 | 326.3413 | 180 | 78.07003 | |
吉林 | 理工 | 362 | 253.027 | 307.6063 | 150 | 103.027 |
文史 | 431 | 299 | 344.4231 | 150 | 149 | |
江西 | 理工 | 459 | 365.9586 | 419.8198 | 200 | 165.9586 |
文史 | 426.9972 | 333.9622 | 375.6392 | 200 | 133.9622 | |
艺术(文) | 208.8904 | 171.8547 | 197.1289 | 140 | 31.85465 | |
四川 | 理工 | 492.0902 | 458.0782 | 473.9997 | 180 | 278.0782 |
文史 | 490.1072 | 479.0962 | 484.1005 | 190 | 289.0962 | |
浙江 | 理工 | 359.9732 | 350.9001 | 354.8632 | 270 | 80.9001 |
美术统考文 | 282.98 | 261.984 | 269.9826 | |||
文史 | 379.9697 | 330.9918 | 341.9718 | 267 | 63.9918 | |
重庆 | 理工 | 288.1091 | 178.0891 | 252.5419 | 140 | 38.08905 |