河北金融学院是几本_是一本还是二本大学?
高考填报志愿时,2018河北金融学院是几本以及到底河北金融学院是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
1、河北金融学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说河北金融学院是一本还是二本,河北金融学院是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据河北金融学院招生办最新公布的信息可知:
河北金融学院在河北既有第一批次招生也有第二批次招生,所以严格意义上,我们说河北金融学院是二本大学,如果全部在第一批招生,我们才说河北金融学院是一本大学。
如果你不是河北考生,河北金融学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说河北金融学院是一本大学。
以下是河北金融学院招生办公布的最新2018各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2018河北金融学院录取批次及分数线
省份 | 我校情况 | |||||||||||
本科一批录取情况 | 本科二批录取情况 | 专科批录取情况 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
新疆本科零批次(八省协作) | 392 | 375 | ||||||||||
天津本科A段 | 538 | 527 | 509 | 486 | ||||||||
天津本科A段(中外合作) | 525 | 489 | 502 | 481 | ||||||||
河北省 | 604 | 608 | 571 | 542 | 0/569 | 556/537 | 0/544 | 514/499 | 517 | 430 | 447 | 388 |
广东省 | 537 | 496 | 517 | 460 | ||||||||
海南本科A批 | 640 | 597 | 587 | 582 | ||||||||
海南本科A批(中外合作) | 652 | 589 | 636 | 558 | ||||||||
北京(普通/中外合作) | 527 | 483/492 | 509 | 472/459 | ||||||||
辽宁本科批(普通/中外合作) | 552/543 | 560/539 | 546/540 | 549/534 | ||||||||
内蒙古(普通/中外合作) | 512/499 | 490/488 | 469/481 | 426/466 | ||||||||
内蒙古(八省协作) | 369 | 365 | 346 | 322 | ||||||||
山东(普通/中外合作) | 561/549 | 548/523 | 546/538 | 523/516 | ||||||||
江苏(普通/中外合作) | 323/322 | 328/333 | 314/321 | 324/330 | ||||||||
江西(普通/中外合作) | 565/562 | 526/520 | 558/560 | 484/507 | ||||||||
陕西(普通/中外合作) | 513/508 | 470/469 | 506/506 | 464/464 | ||||||||
宁夏 | 536 | 469 | 515 | 440 | ||||||||
青海 | 471 | 403 | 451 | 392 | ||||||||
河南(普通/中外合作) | 549/536 | 509/501 | 541/532 | 464/488 | ||||||||
甘肃 | 515 | 493 | 498 | 478 | ||||||||
浙江(普通/中外合作) | 570/556 | 552/552 | ||||||||||
广西(普通/中外合作) | 537/516 | 482/464 | 507/516 | 391/401 | ||||||||
新疆贫困南疆单列(巴州定向) | 415 | 397 | 377 | 349 | ||||||||
贵州(普通/中外合作) | 559/513 | 496/452 | 531/512 | 462/447 | ||||||||
重庆 | 516 | 512 | 499 | 497 | ||||||||
黑龙江二本A段 | 498 | 521 | 465 | 469 | ||||||||
四川(普通/中外合作) | 556/550 | 552/536 | 545/547 | 532 | ||||||||
云南 | 590 | 518 | 556 | 498 | ||||||||
湖北(普通/中外合作) | 559/550 | 503/491 | 551/535 | 493/488 | ||||||||
吉林 | 546 | 506 | 464 | 480 | ||||||||
湖南(普通/中外合作) | 574/566 | 520/507 | 559/559 | 496/502 | ||||||||
新疆 | 494 | 504 | 485 | 462 | ||||||||
福建 | 536 | 460 | 506 | 432 | ||||||||
黑龙江二本B(八省协作) | 303 | 261 | 302 | 248 | ||||||||
黑龙江二本B(中外合作) | 418 | 397 | 412 | 393 | ||||||||
安徽 | 559 | 510 | 552 | 458 | ||||||||
山西 | 528 | 501 | 512 | 464 |
3、河北金融学院是985和211吗?
相信看完以上信息,河北金融学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道河北金融学院是985和211吗?根据教育部门的信息显示,河北金融学院不是211大学也不是985大学。以下是河北所有985大学和211大学名单:
河北211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 |
2 | 华北电力大学保定校区 | 理工 |
3 | 河北工业大学 | 理工 |
河北985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 |