高考填报志愿时,2019衡阳师范学院南岳学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的衡阳师范学院南岳学院2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019衡阳师范学院南岳学院录取分数线【湖南省】
2019年湖南省普通高校招生录取控制分数线
2、2018衡阳师范学院南岳学院录取分数线【全国】
2018年衡阳师范学院南岳学院在湖南省第一批各科类投档分数线
科类 | 计划数 | 实际投档数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 本三控制分数线 | 投档最低分超过湖南 省本三控制分数线 | ||
文化 | 专业 | 总分 | ||||||
文科 | 374 | 393 | 529 | 504 | 486 | 18 | ||
理科 | 412 | 433 | 455 | 425 | 409 | 16 | ||
音乐(文) | 23 | 9 | 702 | 612 | 358 | 244 | 602 | 10 |
音乐(理) | 9 | 1 | 590 | 590 | 304 | 243 | 547 | 43 |
美术(文) | 25 | 26 | 668 | 604 | 347 | 214 | 561 | 43 |
美术(理) | 16 | 17 | 587 | 528 | 272 | 210 | 482 | 46 |
体育(文) | 33 | 35 | 705 | 645 | 377 | 246 | 623 | 22 |
体育(理) | 39 | 41 | 639 | 589 | 320 | 242 | 562 | 27 |
合计 | 931 | 955 |
2018年衡阳师范学院南岳学院在各外省普通类录取控制线(参考)
文科类 | 理科类 | |||||||
省份 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低投档线高省控线 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低投档线高省控线 |
四川 | 492 | 522 | 519 | 27 | 458 | 492 | 487 | 29 |
贵州 | 477 | 529 | 514 | 37 | 379 | 418 | 413 | 34 |
广西 | 403 | 461 | 450 | 47 | 345 | 426 | 398 | 53 |
海南 | 497 | 605 | 583 | 86 | 488 | 550 | 541 | 53 |
重庆 | 434 | 494 | 482 | 48 | 428 | |||
安徽 | 486 | 504 | 504 | 18 | 432 | 456 | 455 | 23 |
江西 | 496 | 524 | 519 | 23 | 447 | 472 | 471 | 24 |
福建 | 446 | 481 | 472 | 26 | 378 | |||
湖北 | 441 | 375 | 443 | 437 | 62 | |||
广东 | 443 | 511 | 508 | 65 | 376 | 435 | 433 | 57 |
云南 | 490 | 523 | 515 | 25 | 430 | 454 | 453 | 23 |
新疆 | 372 | 439 | 432 | 60 | 341 |
2018年衡阳师范学院南岳学院在各外省艺术体育类专业录取分数线
类别 | 辽宁 | 安徽 | 江西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 新疆 | ||
美术学(师范) | 文化 | 最高分 | 357 | 411 | 320 | 491 | 377 | 504 | ||
最低分 | 339 | 340 | 304 | 441 | 345 | 464 | ||||
专业 | 最高分 | 231.6 | 282.76 | 276 | 183.5 | 229 | 235.67 | |||
最低分 | 216.8 | 268.75 | 159 | 183.2 | 214 | 231 | ||||
综合分 | 最高分 | 578.6 | 680 | 596 | 591 | 739.67 | ||||
最低分 | 570.6 | 623 | 463 | 574 | 695 | |||||
音乐学(师范) | 文化 | 最高分 | 294 | 447 | 344 | 391 | 448 | 312 | ||
最低分 | 294 | 445 | 329 | 350 | 295 | 254 | ||||
专业 | 最高分 | 170 | 168.4 | 202.56 | 227.08 | 198 | 224.76 | |||
最低分 | 170 | 167.1 | 201.26 | 216.68 | 197 | 215.58 | ||||
综合分 | 最高分 | 464 | 546.56 | 616.88 | 646 | 527.58 | ||||
最低分 | 464 | 530.26 | 577.08 | 492 | 478.76 | |||||
体育教育 | 文化 | 最高分 | 260 | 454 | 372 | 405 | ||||
最低分 | 207 | 453 | 365 | 383 | ||||||
专业 | 最高分 | 87.2 | 75 | 72.05 | 75.17 | |||||
最低分 | 76.1 | 74 | 71.68 | 75.07 | ||||||
综合分 | 最高分 | 336.1 | 444.05 | 480.07 | ||||||
最低分 | 294.2 | 436.68 | 458.17 |
3、2017衡阳师范学院南岳学院录取分数线【湖南省】
2017年衡阳师范学院南岳学院在湖南省第一批各科类投档分数线
科类 | 计划数 | 实际投档数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 本三控制分数线 | 投档最低分超过湖南 省本三控制分数线 | ||
文化 | 专业 | 总分 | ||||||
文科 | 374 | 411 | 488 | 459 | 441 | 18 | ||
理科 | 382 | 420 | 434 | 397 | 383 | 14 | ||
音乐(文) | 23 | 8 | 645 | 575 | 333 | 239 | 572 | 3 |
音乐(理) | 9 | 9 | 556 | 531 | 290 | 236 | 526 | 5 |
美术(文) | 25 | 28 | 612 | 573 | 310 | 207 | 517 | 56 |
美术(理) | 16 | 18 | 571 | 486 | 244 | 189 | 433 | 53 |
体育(文) | 33 | 36 | 672 | 606 | 340 | 242 | 582 | 24 |
体育(理) | 39 | 43 | 617 | 563 | 297 | 234 | 531 | 32 |
湖南省2017年普通高校招生录取控制分数线
专业类 | 文科类 | 理科类 | ||||||||||||
分数线 | 文史 | 音乐类 | 美术类 | 体育类 | 理工 | 音乐类 | 美术类 | 体育类 | ||||||
批次 | 文化 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 |
本科一批 | 548 | 396 | 266 | 505 | 353 | 263 | ||||||||
本科二批 | 485 | 347 | 245 | 359 | 225 | 355 | 249 | 424 | 308 | 243 | 287 | 220 | 316 | 243 |
本科三批 | 441 | 333 | 239 | 310 | 207 | 340 | 242 | 383 | 290 | 236 | 244 | 189 | 297 | 234 |
高职专科批 | 200 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | 200 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 |
1.本科提前批中,军事院校中的一类院校执行本科一批录取控制分数线、二类院校执行本科二批录取控制分数线,其他院校的文史、理工、体育类专业按专业备注中的说明执行相应批次录取控制分数线;按独立设置艺术院校招生政策招生的艺术类专业的专业及文化录取控制分数线均由招生院校依据教育部和我省有关规定自主划定;其他省外院校艺术类专业以及湖南大学、中南大学的音乐类专业的专业及文化录取控制分数线由招生院校依据有关规定确定,但文化录取控制分数线不得低于二本文史、理工录取控制分数线的65%,即文科类不得低于315分、理科类不得低于275分。
2.安排在本科提前批招生的我省省属院校艺术类专业以及在湘部属院校的美术类专业与本科二批的艺术类专业分科类执行同一条文化和专业录取控制分数线。
3.填报了军事院校志愿且达到了军检控制分数线的考生,须按要求参加湖南省军区组织的政治考核、体检和面试,具体安排请登陆湖南招生考试信息港(http://www.hneeb.cn)查看。军检控制分数线将于6月29日通过湖南招生考试信息港向社会公布。
4.安排在专科提前批招生的艺术类专业的专业录取控制分数线由招生院校自主确定,其文化录取控制分数线为160分。
5.今年政策规定,农林、航海、地矿等外省本科院校以及在湘高校生源不足时,可在批次录取控制分数线下20分(高职专科院校的特殊专业为30分)以内从高分到低分投档录取。“贫困专项计划”招生院校生源不足时,可在相应批次录取控制分数线下20分以内从高分到低分投档录取。