1、2019四川职业技术学院录取分数线
四川职业技术学院2019年单独招生拟录取
分类别分专业最低分数 | |||
一、普高类 | |||
序号 | 专业名称 | 拟录取最低分 | 备注 |
1 | 电子商务 | 246 | |
2 | 动漫制作技术 | 252 | |
3 | 工业机器人技术 | 249 | |
4 | 环境监测与控制技术 | 252 | |
5 | 建筑工程技术 | 251 | |
6 | 旅游管理 | 248 | |
7 | 旅游英语 | 246 | |
8 | 汽车运用与维修技术 | 247 | |
9 | 汽车制造与装配技术 | 248 | |
10 | 软件技术 | 247 | |
11 | 数控技术 | 249 | |
12 | 物流管理 | 246 | |
13 | 小学教育 | 354 | |
14 | 学前教育 | 334 | |
15 | 应用电子技术 | 254 | |
16 | 园林工程技术 | 246 | |
二、职高类 | |||
序号 | 专业名称 | 拟录取最低分 | 备注 |
1 | 电子商务 | 154 | |
2 | 动漫制作技术 | 134 | |
3 | 工业机器人技术 | 133 | |
4 | 机电一体化技术 | 176 | |
5 | 建筑工程技术 | 158 | |
6 | 旅游管理 | 168 | |
7 | 汽车运用与维修技术 | 154 | |
8 | 汽车制造与装配技术 | 153 | |
9 | 软件技术 | 131 | |
10 | 数控技术 | 157 | |
11 | 文秘 | 212 | |
12 | 物流管理 | 177 | |
13 | 小学教育 | 312 | 有三位总分相同的考生,按章程录取文化成绩为156分、148分的考生。 |
14 | 学前教育 | 303 | 有四位总分相同的考生,按章程录取文化成绩为135分的考生。 |
15 | 应用电子技术 | 177 | |
三、特长类 | |||
序号 | 专业名称 | 拟录取最低分 | 备注 |
1 | 电子商务 | 260 | |
2 | 动漫制作技术 | 247 | |
3 | 工业机器人技术 | 246 | |
4 | 机电一体化技术 | 250 | |
5 | 建筑工程技术 | 277 | |
6 | 旅游管理 | 236 | |
7 | 汽车运用与维修技术 | 223 | |
8 | 汽车制造与装配技术 | 249 | |
9 | 软件技术 | 298 | |
10 | 数控技术 | 221 | |
11 | 物流管理 | 233 | |
12 | 小学教育 | 212 | |
13 | 学前教育 | 219 | |
14 | 应用电子技术 | 266 | |
15 | 园林工程技术 | 264 |
2、2018四川职业技术学院录取分数线
2018年单独招生拟录取最低分线
普通类拟录取各专业最低分 | ||
专业名称 | 最低分 | 备注 |
电子商务 | 260 | |
工业机器人技术 | 251 | |
环境监测与控制技术 | 260 | |
机电一体化技术 | 245 | |
建筑工程技术 | 285 | |
旅游管理 | 260 | |
旅游英语 | 274 | |
模具设计与制造 | 241 | |
汽车营销与服务 | 241 | 同分4人,拟录取文化成 绩为123分和118分的考生 |
汽车制造与装配技术 | 241 | |
软件技术 | 285 | |
数控技术 | 240 | |
投资与理财 | 270 | |
文秘 | 240 | |
物流管理 | 270 | |
现代教育技术 | 263 | |
应用电子技术 | 244 | |
应用日语 | 274 | |
园林工程技术 | 262 | |
对口高职类拟录取专业最低分 | ||
专业名称 | 最低分 | 备注 |
电子商务 | 160 | |
动漫制作技术 | 200 | |
工业机器人技术 | 185 | |
机电一体化技术 | 184 | |
建筑工程技术 | 173 | |
旅游管理 | 240 | |
汽车运用与维修技术 | 196 | |
汽车制造与装配技术 | 177 | |
软件技术 | 215 | |
数控技术 | 173 | |
物流管理 | 164 | |
小学教育 | 247 | |
学前教育 | 256 | |
应用电子技术 | 185 | |
备注:同分情况拟录取文化成绩较高者。 | ||
特长类各类别拟录取最低分 | ||
播音主持 | 239 | |
高技能 | 208 | |
退伍军人 | 200 | |
体育 | 211 | |
写作 | 258 | |
艺术特长 | 200 |
3、2017四川职业技术学院录取分数线
四川职业技术学院2017年单独招生分专业录取线
专业名称 | 类别 | 分专业录取线 | 备注 |
电子商务 | 对口高职 | 161 | |
动漫制作技术 | 对口高职 | 169 | |
会计 | 对口高职 | 317 | |
建筑工程技术 | 对口高职 | 181 | |
旅游管理 | 对口高职 | 203 | |
汽车运用与维修技术 | 对口高职 | 188 | |
软件技术 | 对口高职 | 228 | |
数控技术 | 对口高职 | 162 | |
物流管理 | 对口高职 | 224 | |
学前教育 | 对口高职 | 249 | 同分情况按文化成绩总和从高到低录取 |
应用电子技术 | 对口高职 | 195 | 同分情况按文化成绩总和从高到低录取 |
电气自动化技术 | 普通类 | 252 | |
会计 | 普通类 | 250 | |
建筑工程技术 | 普通类 | 248 | |
旅游管理 | 普通类 | 234 | |
旅游英语 | 普通类 | 261 | |
模具设计与制造 | 普通类 | 219 | |
汽车营销与服务 | 普通类 | 216 | |
软件技术 | 普通类 | 296 | 同分情况按文化成绩总和从高到低录取 |
投资与理财 | 普通类 | 215 | |
文秘 | 普通类 | 240 | 同分情况按文化成绩总和从高到低录取 |
物流管理 | 普通类 | 265 | 同分情况按文化成绩总和从高到低录取 |
消防工程技术 | 普通类 | 210 | |
学前教育 | 普通类 | 311 | 同分情况按文化成绩总和从高到低录取 |
应用日语 | 普通类 | 224 | |
电气自动化技术 | 特长生 | 231 | |
动漫制作技术 | 特长生 | 213 | |
会计 | 特长生 | 256 | |
建筑工程技术 | 特长生 | 212 | |
旅游管理 | 特长生 | 203 | |
模具设计与制造 | 特长生 | 207 | |
汽车应用与维修技术 | 特长生 | 222 | |
汽车营销与服务 | 特长生 | 246 | |
软件技术 | 特长生 | 226 | |
数控技术 | 特长生 | 202 | |
物流管理 | 特长生 | 208 | |
消防工程技术 | 特长生 | 228 | |
学前教育 | 特长生 | 228 | |
应用电子技术 | 特长生 | 239 |