澳大利亚有哪些大学—教育部认可大学名单
出国留学时,澳大利亚有哪些大学和澳大利亚大学名单是广大考生和家长朋友们所关心的问题,以下是教育部认可的适合中国留学生的澳大利亚大学名单,供大家参考。
1.澳大利亚大学名单
序号 | 学校名称 | 中文名称 | 所在地 |
1 | Australian Catholic University | 澳大利亚天主教大学 | 澳大利亚 |
2 | Bond University | 邦德大学 | 澳大利亚 |
3 | Central Queensland University | 中央昆士兰大学 | 澳大利亚 |
4 | Charles Darwin University | 查尔斯达尔文大学 | 澳大利亚 |
5 | Charles Sturt University | 查尔斯·斯图尔特大学 | 澳大利亚 |
6 | Curtin University of Technology | 科廷理工大学 | 澳大利亚 |
7 | Deakin University | 迪金大学 | 澳大利亚 |
8 | Edith Cowan University | 伊迪思考恩大学 | 澳大利亚 |
9 | Flinders University | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 |
10 | Griffith University | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
11 | James Cook University | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
12 | La Trobe University | La Trobe大学 | 澳大利亚 |
13 | Macquarie University | 麦格理大学 | 澳大利亚 |
14 | Monash University | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
15 | Murdoch University | 默多克大学 | 澳大利亚 |
16 | National Institute of Dramatic Arts | 国立戏剧学院 | 澳大利亚 |
17 | Queensland University of Technology | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
18 | RMIT University | RMIT大学 | 澳大利亚 |
19 | Southern Cross University | 南十字大学 | 澳大利亚 |
20 | Swinburne University of Technology | 斯温本科技大学 | 澳大利亚 |
21 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
22 | The College of Law | 法学院 | 澳大利亚 |
23 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
24 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
25 | The University of New England | 新英格兰大学 | 澳大利亚 |
26 | The University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
27 | The University of Newcastle | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
28 | The University of Notre Dame Australia | 澳大利亚圣母大学 | 澳大利亚 |
29 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
30 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
31 | The University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
32 | Top Education Institute | 高等教育学院 | 澳大利亚 |
33 | Federation University Australia(原University of Ballarat) | 澳大利亚联邦大学(巴拉瑞特原大学) | 澳大利亚 |
34 | University of Canberra | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
35 | University of South Australia | 南澳大学 | 澳大利亚 |
36 | University of Southern Queensland | 南昆士兰大学 | 澳大利亚 |
37 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
38 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
39 | University of the Sunshine Coast | 阳光海岸大学 | 澳大利亚 |
40 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
41 | Victoria University | 维多利亚大学 | 澳大利亚 |
42 | Western Sydney University | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
43 | Canberra Institute of Technology | 堪培拉理工学院 | 澳大利亚首都特区 |
44 | Hunter Institute of Technology | 猎人技术学院 | 新南威尔士州 |
45 | Illawarra Institute of TAFE | 伊拉瓦拉TAFE研究所 | 新南威尔士州 |
46 | New England Institute of TAFE | 新英格兰TAFE研究所 | 新南威尔士州 |
47 | North Coast Institute of TAFE | 北海岸研究所TAFE | 新南威尔士州 |
48 | Northern Sydney Institute of TAFE | 北悉尼TAFE研究所 | 新南威尔士州 |
49 | Riverina Institute of TAFE | 里维纳TAFE研究所 | 新南威尔士州 |
50 | South Western Sydney Institute of TAFE | 西南悉尼TAFE研究所 | 新南威尔士州 |
51 | Sydney Institute of Technology | 悉尼理工学院 | 新南威尔士州 |
52 | Western Institute of TAFE | 西方TAFE学院 | 新南威尔士州 |
53 | Western Sydney Institute of TAFE | 西悉尼TAFE研究所 | 新南威尔士州 |
54 | Charles Darwin University | 查尔斯达尔文大学 | 北领地 |
55 | TAFE Queensland Gold Coast | TAFE昆士兰黄金海岸 | 昆士兰州 |
56 | TAFE Queensland Skills Tech | TAFE昆士兰技能科技有限公司 | 昆士兰州 |
57 | TAFE Queensland Brisbane | TAFE昆士兰布里斯班 | 昆士兰州 |
58 | TAFE Queensland East Coast | TAFE昆士兰东海岸 | 昆士兰州 |
59 | TAFE Queensland South West | TAFE昆士兰西南部 | 昆士兰州 |
60 | TAFE Queensland North | TAFE昆士兰北部 | 昆士兰州 |
61 | TAFE South Australia(TAFE SA) | 南澳大利亚技术与继续教育学院 | 南澳大利亚州 |
62 | The Institute of TAFE Tasmania | TAFE塔斯马尼亚研究所 | 塔斯马尼亚州 |
63 | Bendigo Regional Institute of TAFE | 本迪戈区域研究所 | 维多利亚州 |
64 | Box Hill Institute of TAFE | 箱山学院TAFE | 维多利亚州 |
65 | Central Gippsland Institute of TAFE | 中央吉普斯兰学院TAFE | 维多利亚州 |
66 | Chisholm Institute of TAFE | 蔡司学院TAFE | 维多利亚州 |
67 | East Gippsland Institute of TAFE | 东吉普斯兰学院TAFE | 维多利亚州 |
68 | Gordon Institute of TAFE | 戈登学院TAFE | 维多利亚州 |
69 | Goulburn Ovens Institute of TAFE | Goulburn烤箱研究所TAFE | 维多利亚州 |
70 | Holmesglen Institute of TAFE | Holmesglen TAFE研究所 | 维多利亚州 |
71 | Kangan Batman Institute of TAFE | Kangan蝙蝠侠学院TAFE | 维多利亚州 |
72 | Melbourne Polytechnic | 墨尔本理工学院 | 维多利亚州 |
73 | RMIT University (TAFE Division) | RMIT大学(TAFE部) | 维多利亚州 |
74 | South West Institute of TAFE | 西南TAFE研究所 | 维多利亚州 |
75 | Sunraysia Institute of TAFE | 太平洋研究所 | 维多利亚州 |
76 | Swinburne University of Technology (TAFE Division) | 斯温本科技大学(TAFE部) | 维多利亚州 |
77 | University of Ballarat (TAFE Division) | 巴拉瑞特大学(TAFE部) | 维多利亚州 |
78 | The University of Melbourne Institute of Land and Food Resources (TAFE Division) | 墨尔本大学国土资源研究所(TAFE部) | 维多利亚州 |
79 | Victoria University (TAFE Division) | 维多利亚大学(TAFE部) | 维多利亚州 |
80 | William Angliss Institute of TAFE | 威廉·安格利斯TAFE研究所 | 维多利亚州 |
81 | Wodonga Institute of TAFE | 沃顿加TAFE学院 | 维多利亚州 |
82 | Central West College of TAFE | 中西部TAFE学院 | 西澳大利亚州 |
83 | Challenger TAFE | 挑战者TAFE | 西澳大利亚州 |
84 | Curtin University of Technology* | 科廷科技大学* | 西澳大利亚州 |
85 | CY O'Connor College of TAFE | CY奥康纳TAFE学院 | 西澳大利亚州 |
86 | Great Southern TAFE | 大南方TAFE | 西澳大利亚州 |
87 | Kimberley College of TAFE | 金伯利学院TAFE | 西澳大利亚州 |
88 | Pilbara TAFE | 皮尔巴拉TAFE | 西澳大利亚州 |
89 | Polytechnic West | 理工学院 | 西澳大利亚州 |
90 | South West Regional College of TAFE | 西南地区TAFE学院 | 西澳大利亚州 |
91 | TAFE International Western Australia | TAFE国际西澳大利亚州 | 西澳大利亚州 |
92 | West Coast College of TAFE | 西海岸TAFE学院 | 西澳大利亚州 |
93 | Holmes Institute Pty Ltd as trustee for Holmes Institute Trust | 霍尔姆斯学院 | 澳大利亚 |
94 | Kaplan Business School Pty Limited | 卡普兰商学院 | 澳大利亚 |
95 | Kaplan Higher Education Pty Ltd | 卡普兰高等教育有限公司 | 澳大利亚 |
96 | Leo Cussen Institute (formerly Leo Cussen Institute for Continuing Legal Education) | 利奥库森学院(原利奥库森继续法学教育学院) | 澳大利亚 |
97 | Marcus Oldham College | 马库斯奥德汉姆学院 | 澳大利亚 |
98 | SAE Creative Media Institute | SAE创意媒体学院 | 澳大利亚 |
99 | Think: Colleges Pty Ltd | 新科学院 | 澳大利亚 |
100 | Whitehouse Institute Pty Ltd | 怀特豪斯学院 | 澳大利亚 |
101 | Avondale College Limited | 亚芳代尔学院 | 澳大利亚 |
102 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 澳大利亚 |
103 | ICHM Pty Ltd(International College of Hotel Management) | 国际酒店管理学院 | 澳大利亚 |
104 | Melbourne Institute of Technology Pty Ltd | 墨尔本技术学院 | 澳大利亚 |
105 | Study Group Australia Pty Limited | 澳大利亚学习集团 | 澳大利亚 |
106 | Australian School of Management Pty Ltd | 澳大利亚管理学校 | 澳大利亚 |
107 | Blue Mountains International Hotel Management School Pty Limited | 蓝山国际酒店管理学院 | 澳大利亚 |
108 | National Art School | 国立美术学校 | 澳大利亚 |
109 | Sydney Institute of Business and Technology Pty Ltd | 悉尼商业技术学院 | 澳大利亚 |
110 | Queensland Institute of Business & Technology Pty Ltd | 昆士兰商业技术学院 | 澳大利亚 |
111 | South Australian Institute of Business and Technology Pty Ltd | 南澳大利亚商业技术学院 | 澳大利亚 |
112 | Monash College Pty Ltd | 莫纳什学院 | 澳大利亚 |
113 | Edith Cowan College Pty Ltd (formerly Perth Institute of Business and Technology Pty Ltd) | 伊迪丝•考恩学院(原珀斯商业技术学院) | 澳大利亚 |
114 | Newcastle International College Pty Ltd | 纽卡斯尔国际学院 | 澳大利亚 |
115 | Colleges of Business and Technology (WA) Pty Ltd | 西澳商业技术学院 | 澳大利亚 |
116 | Educational Enterprises Australia Pty Ltd | 澳大利亚教育企业 | 澳大利亚 |
117 | Insearch Limited | Insearch学院 | 澳大利亚 |
118 | UOWC Ltd (formerly ITC Education Ltd) | 卧龙岗大学学院 | 澳大利亚 |
119 | International Institute of Business and Technology (Australia) Pty Ltd | 澳大利亚国际商业技术学院 | 澳大利亚 |
120 | S P Jain School of Global Management Pty Limited | SP Jain全球管理学校 | 澳大利亚 |
121 | Academy of Information Technology Pty Ltd | 信息技术学院 | 澳大利亚 |
122 | Acknowledge Education Pty Ltd (formerly Stott's Colleges Pty Ltd) | 答谢教育有限公司(原斯道兹学院) | 澳大利亚 |
123 | Asia Pacific International College Pty Ltd | 亚太国际学院 | 澳大利亚 |
124 | Australian College of Natural Medicine Pty Ltd | 澳大利亚天然药物学院 | 澳大利亚 |
125 | Australian Institute of Higher Education Pty Ltd | 澳大利亚高等教育学院 | 澳大利亚 |
126 | ACPE Limited | 澳大利亚体育学院 | 澳大利亚 |
127 | Group Colleges Australia Pty Ltd | 澳大利亚集团学院 | 澳大利亚 |
128 | Le Cordon Bleu Australia Pty. Limited | 澳大利亚蓝带学院 | 澳大利亚 |
129 | Macleay College Pty Limited | 麦克利学院 | 澳大利亚 |
130 | International College of Management, Sydney Pty. Limited | 悉尼国际管理学院 | 澳大利亚 |
131 | Academies Australasia Polytechnic Pty Limited (formerly AMI Education Pty Ltd) | 澳大拉西亚理工学院(原AMI教育有限公司) | 澳大利亚 |
132 | University College London | 伦敦大学学院 | 澳大利亚 |
133 | Academy of Design Australia Limited (formerly Australian Academy of Design Inc) | 澳大利亚设计学院 | 澳大利亚 |
134 | Australian Academy of Music and Performing Arts (formerly International Conservatorium of Music (Aust)) | 澳大利亚音乐与表演艺术学院(原国际音乐学院(澳大利亚)) | 澳大利亚 |
135 | Australian Institute of Business and Management Pty Ltd | 澳大利亚商业管理学院 | 澳大利亚 |
136 | Australian Institute of Business Pty Ltd | 澳大利亚商业学院 | 澳大利亚 |
137 | JMC Pty. Limited | JMC学院 | 澳大利亚 |
138 | Navitas Professional Institute Pty Ltd (formerly Australian College of Applied Psychology Pty. Limited) | 纳维达斯职业教育学院(原澳大利亚应用心理学院) | 澳大利亚 |
139 | Photography Holdings Pty Ltd | 摄影控股有限公司 | 澳大利亚 |
140 | Sydney Institute of Health Sciences Pty. Limited | 悉尼健康科学学院 | 澳大利亚 |
141 | Tabor College Incorporated | 泰柏学院 | 澳大利亚 |
142 | The Australian Institute of Music Limited | 澳大利亚音乐学院 | 澳大利亚 |
143 | The Cairnmillar Institute | 凯尔米勒学院 | 澳大利亚 |
144 | Kent Institute Australia Pty Ltd (formerly The Centre of Academic Excellence Pty. Ltd) | 澳大利亚肯特学院(原学术卓越中心) | 澳大利亚 |
145 | Wentworth Institute of Higher Education Pty Ltd (formerly Victory Institute of Higher Education Pty Ltd) | 文特沃斯高等教育学院(原胜利高等教育学院) | 澳大利亚 |
146 | Melbourne Institute of Business and Technology Pty Ltd | 墨尔本商业技术学院 | 澳大利亚 |
147 | Navitas Bundoora Pty Ltd | 纳维达斯邦多拉有限公司 | 澳大利亚 |
148 | Australian College of the Arts Pty Ltd | 澳大利亚艺术学院 | 澳大利亚 |
149 | Bureau of Meteorology Training Centre | 澳大利亚气象局培训中心 | 澳大利亚 |
150 | Elite Education Institute Pty. Ltd. | 英才教育学院 | 澳大利亚 |
151 | Excelsia College (formerly Wesley Institute) | 伊塞西雅学院(原卫斯理学院) | 澳大利亚 |
152 | Institute of Health & Management Pty Ltd | 健康与管理学院 | 澳大利亚 |
153 | Ozford Institute of Higher Education Pty Ltd | 澳兹福德高等教育学院 | 澳大利亚 |
154 | Polytechnic Institute Australia Pty Ltd | 澳大利亚理工学院 | 澳大利亚 |
155 | Russo Business School Pty Ltd (formerly Russo Higher Education 2 Pty Ltd) | 卢梭商学院(原卢梭高等教育学院) | 澳大利亚 |
156 | Sheridan College Inc. | 谢理丹学院 | 澳大利亚 |
157 | Torrens University Australia Ltd | 澳大利亚托伦斯大学 | 澳大利亚 |
158 | Victorian Institute of Technology Pty Ltd | 维多利亚理工学院 | 澳大利亚 |
159 | Campion Institute Limited | 坎皮恩学院 | 澳大利亚 |
160 | Nan Tien Institute Limited | 南天学院 | 澳大利亚 |
2.澳大利亚简介:
澳大利亚联邦(英语:The Commonwealth of Australia),简称澳大利亚。其领土面积7686850平方公里,四面环海,是世界上唯一国土覆盖一整个大陆的国家。拥有很多独特的动植物和自然景观的澳大利亚,是一个奉行多元文化的移民国家。
澳大利亚地处南半球,虽然时差与中国(含港澳台)只有2 3小时,但是季节却完全相反。12月 2月为夏季,3月 5月为秋季,6月 8月为冬季,9月 11月为春季。
澳大利亚跨两个气候带,北部属于热带,由于靠近赤道,1月 2月是台风期。澳洲南部属于温带。澳洲中西部是荒无人烟的沙漠,干旱少雨,气温高,温差大;在沿海地带,雨量充沛,气候湿润。