高考填报志愿时,大连理工大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的大连理工大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、大连理工大学院系设置情况
截至2019年5月,学校设有研究生院,有6个学部,11个独立建制的学院、教学部,3个专门学院,开设88个本科专业。
校区 | 学部(院) | 下设院(系) |
大连凌水主校区 | 化工与环境生命学部 | 化工学院 | 环境学院 |
生物工程学院 | |
电子信息与电气工程学部 | 电气工程学院 | 信息与通信工程学院 |
控制科学与工程学院 | 计算机科学与技术学院 |
生物医学工程学院 | |
建设工程学部 | 水利工程学院 | 土木工程学院 |
交通运输学院 | 建设管理系 |
运载工程与力学学部 | 工程力学系 | 船舶工程学院 |
汽车工程学院 | 航空航天学院 |
机械工程与材料能源学部 | 机械工程学院 | 材料科学与工程学院 |
能源与动力学院 | |
人文与社会科学学部 | 新闻与传播学系 | 中文系 |
公共管理系 | 法律系 |
哲学系 | |
建筑与艺术学院 | 建筑系 | 城市规划系 |
艺术系 | 工业设计系 |
光电工程与仪器科学学院 | |
外国语学院 |
数学科学学院 |
经济管理学院 |
体育教学部 |
国际教育学院(留学生办公室) |
创新创业学院 |
国防教育学院 |
远程与继续教育学院 |
远程教育学院 |
城市学院 |
马克思主义学院 |
物理学院 |
张大煜学院 |
高等教育研究院 |
能源研究院 |
北京研究院 |
开发区校区 | 软件学院 | 智能系统技术系 | 软件工程系 |
网络工程系 | |
微电子学院(筹) | |
软件工程研究院 |
盘锦校区 | 石油与化学工程学院 | |
海洋科学与技术学院 |
食品与环境学院 |
生命与医药学院 |
文法学院 |
商学院 |
知识产权学院 |
莱斯特国际学院 |
基础教学部 |
资料来源: |
2、大连理工大学专业设置
截至2019年5月,学校设有研究生院,有6个学部,11个独立建制的学院、教学部,3个专门学院,开设88个本科专业。
专业名称 | 学制 | 所在单位 |
---|
哲学 | 四年 | 人文与社会科学学部 |
法学 | 四年 |
思想政治教育(第二学士学位专业) | 二年 |
汉语言文学 | 四年 |
广播电视学 | 四年 |
金融学(英语强化) | 四年 |
公共事业管理 | 四年 |
英语 | 四年 | 外国语学院 |
俄语 | 四年 |
日语 | 四年 |
翻译 | 四年 |
数学与应用数学 | 四年 | 数学科学学院 |
信息与计算科学 | 四年 |
知识产权 | 四年 | 盘锦校区 |
数理基础科学 | 四年 |
商务英语 | 四年 |
经济学 | 四年 |
运动康复 | 四年 |
运动训练 | 四年 |
药学 | 四年 |
海洋技术 | 四年 |
资源循环 | 四年 |
化学工程与工业生物工程 | 四年 |
生物信息学 | 四年 |
生物科学 | 四年 |
环境生态工程 | 四年 |
食品科学与工程 | 四年 |
电子商务 | 四年 |
机械设计制造及其自动化(国际班) | 四年 | 机械工程学院 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 |
机械设计制造及其自动化(日语强化) | 五年 |
物流工程 | 四年 |
测控技术与仪器 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 材料科学与工程学院 |
材料物理 | 四年 |
金属材料工程 | 四年 |
金属材料工程(日语强化) | 五年 |
功能材料 | 四年 |
能源与动力工程 | 四年 | 能源与动力学院 |
能源与环境系统工程 | 四年 |
物联网工程 | 四年 | 电子信息与电气工程学部 |
生物医学工程 | 四年 |
人工智能 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 四年 |
电子信息工程 | 四年 |
电子信息工程(英语强化) | 四年 |
计算机科学与技术(日语强化) | 五年 |
通信工程 | 四年 |
计算机科学与技术 | 四年 |
集成电路设计与集成系统 | 四年 |
自动化 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 物理与光电工程学院 |
电子科学与技术 | 四年 |
应用物理学 | 四年 |
软件工程(第二学士学位专业) | 二年 | 软件学院 |
软件工程 | 四年 |
软件工程(日语强化) | 四年 |
网络工程 | 四年 |
数字媒体技术 | 四年 |
计算机科学与技术(第二学士学位专业) | 二年 |
土木工程 | 四年 | 建设工程学部 |
土木工程(国际班) | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 |
水利水电工程 | 四年 |
港口航道与海岸工程 | 四年 |
交通工程 | 四年 |
工程管理 | 四年 |
制药工程 | 四年 | 化工与环境生命学部 |
科学与工程应用化学 | 四年 |
能源化学工程 | 四年 |
生物技术 | 四年 |
化学工程与工艺 | 四年 |
生物工程 | 四年 |
化学工程与工艺(国际班) | 四年 |
纳米材料与技术 | 四年 |
安全工程 | 四年 |
环境工程 | 四年 |
环境科学 | 四年 |
海洋资源开发技术 | 四年 |
高分子材料与工程 | 四年 |
人力资源管理 | 四年 |
过程装备与控制工程 | 四年 |
无机非金属材料工程 | 四年 |
飞行器设计与工程 | 四年 | 运载工程与力学学部 |
船舶与海洋工程 | 四年 |
车辆工程(英语强化) | 四年 |
工程力学 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 管理与经济学部 |
管理科学 | 四年 |
工商管理 | 四年 |
市场营销(第二学士学位专业) | 二年 |
工业工程(第二学士学位专业) | 二年 |
国际经济与贸易(英语强化) | 四年 |
物流管理 | 四年 |
建筑学 | 五年 | 建筑与艺术学院 |
工业设计 | 四年 |
城乡规划 | 五年 |
雕塑 | 四年 |
视觉传达设计 | 四年 |
环境设计 | 四年 |
汉语言 | 四年 | 国际教育学院 |
3、大连理工大学比较好的专业名单
1 | 机械设计制造及其自动化 | 4.9(439人) |
2 | 土木工程 | 4.7(336人) |
3 | 船舶与海洋工程 | 4.7(289人) |
4 | 机械类 | 4.8(264人) |
5 | 软件工程 | 4.8(233人) |
6 | 能源动力类 | 4.5(193人) |
7 | 化学工程与工艺 | 4.7(174人) |
8 | 工程力学 | 4.8(135人) |
9 | 电气工程及其自动化 | 4.8(133人) |
10 | 港口航道与海岸工程 | 4.9(128人) |