2019武汉体育学院体育科技学院分数线汇总(含2016 2018历年录取)
高考填报志愿时,2019武汉体育学院体育科技学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的武汉体育学院体育科技学院2016 2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年武汉体育学院体育科技学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016 2018录取分数线进行预估。
1、2018武汉体育学院体育科技学院录取分数线【全国】
省份 | 专业 | 计划 | 录取控制分数线 | 排序原则 | 最高分 | 最低分 | ||
文科 | 理科 | 专业 | ||||||
河北 | 体育教育 | 5 | 210 | 275 | 专业排序 | 300.13 | 289.82 | |
舞蹈表演 | 5 | 266 | 120 | 147.7 | 133.3 | |||
舞蹈学 | 5 | 144.7 | 133.7 | |||||
新闻学 | 5 | 441 | 473.0940731 | 459.1000961 | ||||
山西 | 体育教育 | 5 | 258 | 60 | 专业 | 88.8 | 80.9 | |
舞蹈表演 | 4 | 236 | 210 | 63 | 69.9 | 63.93 | ||
舞蹈学 | 4 | 68.2 | 63.13 | |||||
播音与主持艺术 | 4 | 70 | 76.22 | 74.22 | ||||
广播电视编导 | 4 | 302 | 333.86 | 302.16 | ||||
新闻学 | 4 | 363 | 438.0841122 | 418.0980892 | ||||
吉林 | 体育教育 | 3 | 308 | 文化排序 | 336 | 322 | ||
3 | 280 | 299 | 287 | |||||
新闻学 | 5 | 316 | 413.1080642 | 335 | ||||
网络与新媒体 | 4 | 415 | 375.0860852 | |||||
经济学 | 5 | 283 | 421.1001111 | 334.0640821 | ||||
黑龙江 | 新闻学 | 3 | 296 | 402.0870742 | 379.0910931 | |||
经济学 | 3 | 284 | 384.0680921 | 338.0611031 | ||||
江苏 | 新闻学 | 4 | 281 | 293 | 290 | |||
网络与新媒体 | 4 | 290 | 287 | |||||
经济学 | 4 | 285 | 305 | 301 | ||||
安徽 | 体育教育 | 4 | 316 | 281 | 1.2*专业+ 0.8*[60+40* (文化 文化线)/ (750 文化线)] | 152.8300949 | 150.2900932 | |
舞蹈表演 | 4 | 316 | 281 | 210 | 专业成绩/ 专业满分*300 +文化成绩/ 文化满分*700 | 586.9400984 | 582.2700982 | |
播音与主持艺术 | 3 | 341 | 303 | 117 | 615.1900986 | 602.5900982 | ||
广播电视编导 | 3 | 174 | ||||||
新闻学 | 4 | 486 | 502.9747 | 498.7299 | ||||
网络与新媒体 | 3 | 507.945 | 499.6777 | |||||
经济学 | 4 | 432 | 439.3321 | 436.8172 | ||||
福建 | 体育教育 | 8 | 290 | 73 | 文化*0.3 +专业*7.5*0.7 | 536.699523 | 531.299465 | |
8 | 246 | 523.499257 | 513.399047 | |||||
舞蹈学 | 2 | 290 | 195 | 专业排序 | 217 | 215 | ||
播音与主持艺术 | 2 | 文化排序 | 479 | 484 | ||||
广播电视编导 | 2 | 459 | 446 | |||||
新闻学 | 4 | 446 | 466.975527 | 452.972029 | ||||
经济学 | 4 | 378 | 384.919767 | 378.917204 | ||||
江西 | 体育教育 | 5 | 312 | 79.5 | 专业排序 | 81.9397926 | 79.7397314 | |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 4 | 290 | 90 | 147.0099792 | 147.0099792 | |||
舞蹈表演(健美操) | 2 | |||||||
舞蹈学 | 2 | 128.8599261 | 127.8299227 | |||||
播音与主持艺术 | 2 | 100 | 166.3099681 | 164.7499543 | ||||
广播电视编导 | 2 | 151.969966 | 150.2299512 | |||||
新闻学 | 3 | 496 | 514.96901 | 510.966746 | ||||
山东 | 舞蹈表演 (体育舞蹈) | 9 | 328 | 282 | 79 | 专业排序 | ||
舞蹈表演 (健美操) | 5 | 79 | ||||||
舞蹈表演 (艺术体操) | 2 | 70 | ||||||
播音与主持艺术 | 4 | 80 | 文化+专业 | |||||
广播电视编导 | 4 | 文化*0.7 +专业*750/ 300*0.3 | 489.4542281 | 475.4282341 | ||||
河南 | 体育教育 | 2 | 341 | 85 | 文化排序 | 406.092091 | 397.101062 | |
3 | 305 | 338.092052 | 312.102078 | |||||
休闲体育 | 2 | 341 | 357.104035 | 355.105051 | ||||
2 | 305 | 311.099047 | 309.092069 | |||||
舞蹈表演 | 2 | 282 | 128 | 157 | 130 | |||
播音与主持艺术 | 2 | 354 | 295 | 379 | 374 | |||
广播电视编导 | 2 | 326 | 122 | 401 | 401 | |||
湖南 | 体育教育 | 5 | 377 | 246 | 文化+专业 | 730.1080781 | 687.0880811 | |
5 | 320 | 242 | 660.1020741 | 649.1020891 | ||||
舞蹈表演 | 3 | 397 | 230 | 641.0850671 | 630.1090671 | |||
舞蹈学 | 2 | 338 | 235 | 599.084042 | 595.0920401 | |||
播音与主持艺术 | 3 | 436 | 217 | 723.1030991 | 689.1010771 | |||
广播电视编导 | 2 | 422 | 204 | 700.0940761 | 692.1090851 | |||
新闻学 | 5 | 486 | 511.1110831 | 499.1050711 | ||||
经济学 | 5 | 409 | 432.1030821 | 415.0920701 | ||||
广东 | 体育教育 | 12 | 300 | 190 | 458.996154 | 436.994391 | ||
休闲体育 | 3 | 436.994389 | 435.994293 | |||||
新闻学 | 5 | 443 | 486.939334 | 471.926941 | ||||
广西 | 体育教育 | 30 | 220 | 78 | 文化*80% +专业*(750/100) *20% | 362.856 | 311.6713 | |
休闲体育 | 5 | 351.8207 | 322.7159 | |||||
学前教育 | 5 | 359.8459 | 322.7142 | |||||
舞蹈学 | 6 | 262 | 185 | 文化*20% +专业*(750/300) *80% | 496.9663 | 455.9191 | ||
播音与主持艺术 | 6 | 245 | 586.9814 | 581.9743 | ||||
广播电视编导 | 5 | 216 | 523.9707 | 511.9556 | ||||
新闻学 | 6 | 403 | 461.971835 | 404.95269 | ||||
网络与新媒体 | 6 | 442.966059 | 384.944798 | |||||
经济学 | 6 | 345 | 407.917526 | 345.88421 | ||||
重庆 | 体育教育 | 2 | 315 | 72.0508453 | 71.750842 | |||
舞蹈学 | 2 | 200 | 210.0605904 | 209.5708307 | ||||
播音与主持艺术 | 2 | 372 | 194.80214 | 193.172091 | ||||
新闻学 | 2 | 434 | 474.1650901 | 463.1641111 | ||||
四川 | 体育教育 | 5 | 375 | 180 | 专业排序 | 76.96096061 | 74.87093077 | |
舞蹈学 | 2 | 300 | 170 | 295.8007804 | 289.4007104 | |||
播音与主持艺术 | 3 | 390 | 180 | 224.4010009 | 223.8009111 | |||
广播电视编导 | 2 | 480 | 180 | 文化排序 | ||||
新闻学 | 4 | 492 | 498.1032051 | 497.0991981 | ||||
经济学 | 4 | 458 | 465.0871831 | 464.0851971 | ||||
贵州 | 体育教育 | 10 | 文423,综合324 | 91 | 文化/2+专业 | 347.09275 | 335.08713 | |
8 | 理340,综合285 | 301.08972 | 294.08588 | |||||
休闲体育 | 5 | 294.08586 | 290.08344 | |||||
舞蹈学 | 5 | 334 | 265 | 专业排序 | 182.3309941 | 167.33099 | ||
播音与主持艺术 | 4 | 405 | 322 | 219.3309949 | 212.3309927 | |||
广播电视编导 | 4 | 233.1709977 | 222.3309943 | |||||
新闻学 | 5 | 477 | 529.0977303 | 511.0969461 | ||||
经济学 | 5 | 379 | 404.0898459 | 379.0874817 | ||||
云南 | 体育教育 | 8 | 410 | 350 | 60 | 专业排序 | 79.64 | 71.94 |
休闲体育 | 5 | 74.76 | 70.62 | |||||
舞蹈表演 | 3 | 390 | 330 | 195 | 256.8 | 256.8 | ||
舞蹈学 | 4 | 170 | 202 | 181 | ||||
播音与主持艺术 | 5 | 195 | 文化排序 | 487.94 | 464.943 | |||
新闻学 | 5 | 490 | 510.9541112 | 495.7410682 | ||||
经济学 | 5 | 430 | 455.9470731 | 440.9551011 | ||||
甘肃 | 体育教育(田径) | 3 | 278 | 201 | 专业排序 | 234.278076 | 209.3310721 | |
体育教育(足篮排) | 3 | 199 | 239.278081 | 223.2790621 | ||||
体育教育(武术体操) | 2 | 219 | 227.3650891 | 221.293081 | ||||
舞蹈学 | 4 | 208 | 211 | 222.224056 | 219.325073 | |||
播音与主持艺术 | 4 | 309 | 220 | 233.4450951 | 228.3310771 | |||
广播电视编导 | 4 | 350 | 193 | 168.7636709 | 167.563671 | |||
新疆 | 体育教育 | 6 | 165 | 82 | 89.7 | 83.3 | ||
新闻学 | 5 | 372 | 401.0931581 | 388.0971261 | ||||
经济学 | 5 | 341 | 367.0531171 | 350.0821141 | ||||
湖北 | 体育教育 | 340 | 336 | 350 | 文化*0.5 +专业*0.75 | 501.500392 | 467.250377 | |
体育教育(健身健美) | 30 | 495.750377 | 467.250397 | |||||
休闲体育 | 40 | 507.500436 | 467.50037 | |||||
学前教育 | 35 | 499.250393 | 478.000408 | |||||
运动康复 | 45 | 508.250369 | 467.250377 | |||||
舞蹈表演 | 78 | 286 | 200 | 专业排序 | 233.400302 | 207.600325 | ||
舞蹈学 | 12 | 248.800302 | 222.600306 | |||||
播音与主持艺术 | 16 | 405 | 220 | 文化+专业 | 681.0702381 | 646.9302339 | ||
广播电视编导 | 12 | 729.5702576 | 632.3302233 | |||||
新闻学 | 30 | 441 | 460.0970821 | 446.1011081 | ||||
8 | 375 | 437.1000801 | 383.0980761 | |||||
经济学 | 8 | 441 | 477.0970981 | 449.0931021 | ||||
20 | 375 | 437.1030911 | 384.0930721 | |||||
英语 | 30 | 441 | 496.1061021 | 447.0871061 | ||||
15 | 375 | 424.0950901 | 384.0970621 | |||||
网络与新媒体 | 24 | 441 | 461.1021191 | 446.1020811 | ||||
10 | 375 | 410.0820971 | 383.1030861 | |||||
文化产业管理 | 15 | 441 | 462.1100771 | 446.1030831 | ||||
25 | 375 | 427.1040951 | 383.094091 | |||||
体育教育(专) | 589 | 120 | 300 | 文化*0.5 +专业*0.75 | 513.750463 | 295.000306 |
2、2017武汉体育学院体育科技学院录取分数线【全国】
省份 | 专业 | 计划 | 投档线 | 排序原则 | 最高分 | 最低分 | ||
文科 | 理科 | 专业 | ||||||
河北 | 体育教育 | 5 | 210 | 275 | 290 | 288 | ||
舞蹈表演 | 5 | 249 | 126 | 149.8 | 145.6 | |||
舞蹈学 | 5 | 146.6 | 143.5 | |||||
新闻学 | 5 | 395 | 437.1 | 414.11 | ||||
山西 | 体育教育 | 5 | 232 | 60 | 85.8 | 81.2 | ||
舞蹈表演 | 4 | 218 | 189 | 63 | 70.2 | 66.47 | ||
舞蹈学 | 4 | 71.33 | 66.13 | |||||
播音与主持艺术 | 4 | 75 | 81.95 | 79.92 | ||||
广播电视编导 | 4 | 304 | 321 | 315.2 | ||||
新闻学 | 4 | 335 | 416.07 | 386.1 | ||||
吉林 | 体育教育 | 3 | 296 | 文化排序 | 330.09 | 305 | ||
3 | 251 | 307 | 287 | |||||
新闻学 | 5 | 286 | 385.09 | 308 | ||||
网络与新媒体 | 4 | 331.09 | 295 | |||||
经济学 | 5 | 296 | 346.05 | 295.03 | ||||
黑龙江 | 新闻学 | 3 | 291 | 396.09 | 340.09 | |||
经济学 | 3 | 264 | 369.06 | 312.05 | ||||
江苏 | 新闻学 | 4 | 281 | 314 | 282 | |||
网络与新媒体 | 4 | 315 | 310 | |||||
经济学 | 4 | 269 | 313 | 291 | ||||
安徽 | 体育教育 | 4 | 286 | 269 | 149.05 | 147.63 | ||
休闲体育 | 4 | 149.65 | 147.28 | |||||
舞蹈表演 | 4 | 210 | 589.73 | 557.21 | ||||
播音与主持艺术 | 4 | 308 | 290 | 100 | 565.14 | 556.67 | ||
广播电视编导 | 3 | 187 | 615.4 | 615.4 | ||||
新闻学 | 4 | 440 | 480.71 | 449.99 | ||||
网络与新媒体 | 3 | 459.82 | 449.68 | |||||
经济学 | 4 | 413 | 421.58 | 413.97 | ||||
福建 | 体育教育 | 8 | 247 | 69 | 520.9 | 509.2 | ||
8 | 216 | 494.4 | 490 | |||||
舞蹈学 | 2 | 247 | 195 | 专业排序 | 242 | 232 | ||
播音与主持艺术 | 2 | 248 | 241 | |||||
广播电视编导 | 2 | 225 | 225 | |||||
新闻学 | 4 | 380 | 392.97 | 380.97 | ||||
经济学 | 4 | 333 | 371.94 | 335.92 | ||||
江西 | 体育教育 | 5 | 289 | 70 | 专业排序 | 95.61 | 93.44 | |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 2 | 260 | 136 | 304 | 286 | |||
舞蹈表演(健美操) | 2 | 151.6 | 268 | 268 | ||||
舞蹈学 | 2 | 110.05 | 372 | 349 | ||||
播音与主持艺术 | 2 | 151.6 | 305 | 263 | ||||
广播电视编导 | 2 | 132.9 | 380 | 340 | ||||
新闻学 | 3 | 458 | 464.97 | 458.97 | ||||
山东 | 舞蹈表演 | 6 | 313 | 专业排序 | ||||
2 | 281 | |||||||
播音与主持艺术 | 6 | 313 | 专业+文化 | |||||
2 | 281 | |||||||
广播电视编导 | 4 | 313 | ||||||
2 | 281 | |||||||
河南 | 体育教育 | 3 | 324 | 75 | 419.1 | 324.1 | ||
2 | 286 | 309.08 | 292 | |||||
休闲体育 | 2 | 324 | 380.11 | 371.08 | ||||
2 | 286 | 288.09 | 286.09 | |||||
舞蹈表演 | 2 | 266 | 120 | 161 | 147 | |||
播音与主持艺术 | 2 | 325 | 292 | 321 | 299 | |||
广播电视编导 | 2 | 122 | 131 | 127 | ||||
湖南 | 体育教育 | 5 | 340 | 242 | 653.09 | 613.1 | ||
5 | 297 | 234 | 611.09 | 600.1 | ||||
舞蹈表演 | 3 | 383 | 223 | 651.1 | 607.09 | |||
舞蹈学 | 2 | 315 | 227 | |||||
播音与主持艺术 | 3 | 398 | 209 | 646.06 | 632.1 | |||
广播电视编导 | 2 | 407 | 204 | 650.1 | 645.09 | |||
新闻学 | 5 | 441 | 484.1 | 446.1 | ||||
经济学 | 5 | 283 | 409.11 | 388.09 | ||||
广东 | 体育教育 | 12 | 280 | 190 | ||||
休闲体育 | 3 | |||||||
新闻学 | 5 | 418 | 502.97 | 425.91 | ||||
广西 | 体育教育 | 25 | 218 | 82 | 341.82 | 308.67 | ||
休闲体育 | 6 | 322.73 | 309.67 | |||||
舞蹈学 | 5 | 252 | 190 | 524.98 | 481.94 | |||
播音与主持艺术 | 5 | 245 | 579.98 | 570.97 | ||||
广播电视编导 | 5 | 216 | 499.96 | 499.96 | ||||
新闻学 | 5 | 387 | 429.97 | 390.95 | ||||
网络与新媒体 | 5 | 434.97 | 384.95 | |||||
经济学 | 5 | 318 | 338.9 | 307.89 | ||||
重庆 | 舞蹈表演 | 2 | 219 | 200 | 223.53 | 203.62 | ||
舞蹈学 | 2 | 227.81 | 213.94 | |||||
播音与主持艺术 | 2 | 379 | 194 | 196.1 | 196.1 | |||
新闻学 | 2 | 436 | 462.17 | 460.16 | ||||
四川 | 体育教育 | 5 | 340 | 70 | 75.52 | 73.13 | ||
舞蹈学 | 2 | 260 | 220 | 264.8 | 259.2 | |||
播音与主持艺术 | 3 | 355 | 220 | 224 | 220 | |||
广播电视编导 | 2 | 450 | 210 | 455.22 | 452.22 | |||
新闻学 | 4 | 470 | 476.11 | 471.11 | ||||
经济学 | 4 | 436 | 449.09 | 440.09 | ||||
贵州 | 体育教育 | 10 | 文398,综合315 | 95 | 342.09 | 324.09 | ||
8 | 理313,综合273 | 304.1 | 276.08 | |||||
休闲体育 | 5 | 286.09 | 279.08 | |||||
舞蹈学 | 5 | 317 | 253 | 155.33 | 127.33 | |||
播音与主持艺术 | 4 | 385 | 307 | 225 | 198.67 | |||
广播电视编导 | 4 | 223.5 | 207.5 | |||||
新闻学 | 5 | 453 | 497.1 | 464.1 | ||||
经济学 | 5 | 361 | 383.09 | 375.09 | ||||
云南 | 体育教育 | 8 | 390 | 330 | 77.19 | 67.51 | ||
休闲体育 | 5 | 74.1 | 65.93 | |||||
舞蹈表演 | 3 | 380 | 330 | |||||
舞蹈学 | 3 | 210.99 | 176.67 | |||||
播音与主持艺术 | 3 | 72.67 | 71.33 | |||||
新闻学 | 4 | 465 | 516.96 | 493.95 | ||||
经济学 | 4 | 410 | 430.95 | 407.96 | ||||
甘肃 | 体育教育(田径) | 3 | 255 | 224 | 250 | 244 | ||
体育教育(足篮排) | 3 | 211 | 239 | 216 | ||||
体育教育(武术体操) | 2 | 215 | 229 | 216 | ||||
舞蹈学 | 4 | 194 | 207 | 213 | 210 | |||
播音与主持艺术 | 4 | 288 | 236 | 244 | 237 | |||
广播电视编导 | 4 | 362 | 192 | 369 | 364 | |||
新疆 | 体育教育 | 6 | 165 | 80 | 87.4 | 80.5 | ||
新闻学 | 5 | 375 | 408.11 | 377.1 | ||||
经济学 | 5 | 333 | 367.06 | 333.05 | ||||
湖北 | 体育教育 | 371 | 307 | 350 | 492.5 | 450 | ||
休闲体育 | 40 | 477.5 | 458.75 | |||||
学前教育 | 40 | 478 | 460.5 | |||||
运动康复 | 40 | 476.75 | 457.25 | |||||
舞蹈表演 | 75 | 275 | 180 | 219.2 | 181.4 | |||
舞蹈学 | 15 | 222 | 198.4 | |||||
播音与主持艺术 | 15 | 372 | 213 | 404.8 | 343.13 | |||
广播电视编导 | 10 | 358.13 | 342.13 | |||||
新闻学 | 30 | 406 | 459.11 | 410.1 | ||||
10 | 345 | 373.09 | 353.11 | |||||
经济学 | 10 | 406 | 424.1 | 413.09 | ||||
20 | 345 | 376.09 | 353.1 | |||||
英语 | 30 | 406 | 420.1 | 410.09 | ||||
15 | 345 | 376.09 | 353.1 | |||||
网络与新媒体 | 25 | 406 | 441.1 | 410.09 | ||||
10 | 345 | 369.09 | 355.1 | |||||
文化产业管理 | 15 | 406 | 414.1 | 410.11 | ||||
25 | 345 | 358.09 | 353.1 | |||||
体育教育(专科) | 500 | 120 | 300 | 491 | 300 |
3、2016武汉体育学院体育科技学院录取分数线【全国】
省份 | 专业 | 计划 | 投档线 | 投档原则 | 最高分 | 最低分 | ||
文科 | 理科 | 专业 | ||||||
河北 | 体育教育 | 5 | 261 | 285 | 306.00 | 294.00 | ||
舞蹈表演 | 6 | 278 | 120 | 143.30 | 138.00 | |||
舞蹈学 | 4 | 140.00 | 138.70 | |||||
新闻学 | 5 | 416 | 439.10 | 423.10 | ||||
山西 | 体育教育(理) | 5 | 248 | 60 | 专业排序 | 86.50 | 78.80 | |
舞蹈表演 | 4 | 241 | 59 | 66.07 | 63.47 | |||
舞蹈学 | 4 | 63.20 | 62.63 | |||||
播音与主持艺术 | 4 | 74 | 77.97 | 76.82 | ||||
广播电视编导 | 4 | 293 | 316.67 | 295.27 | ||||
新闻学 | 4 | 370 | 442.10 | 409.10 | ||||
辽宁 | 体育教育(文) | 2 | 180 | 45 | 138.01 | 136.61 | ||
体育教育(理) | 3 | 118.71 | 117.41 | |||||
吉林 | 新闻学 | 5 | 275 | 340.09 | 289.08 | |||
经济学 | 5 | 286 | 379.09 | 343.05 | ||||
黑龙江 | 新闻学 | 2 | 322 | 403.09 | 383.09 | |||
经济学 | 3 | 309 | 365.07 | 328.06 | ||||
安徽 | 体育教育 | 5 | 314 | 308 | 143.66 | 142.77 | ||
休闲体育 | 4 | 142.90 | 142.73 | |||||
舞蹈表演 | 4 | 314 | 308 | 552.00 | 538.00 | |||
舞蹈学 | 3 | |||||||
播音与主持艺术 | 4 | 338 | 332 | 643.34 | 578.00 | |||
广播电视编导 | 3 | 632.73 | 620.00 | |||||
经济学 | 4 | 446 | 465.81 | 427.29 | ||||
新闻学 | 4 | 453 | 468.95 | 452.74 | ||||
网络与新媒体 | 4 | 457.95 | 453.72 | |||||
福建 | 体育教育(文) | 8 | 262 | 68 | 521.40 | 506.50 | ||
体育教育(理) | 10 | 229 | 489.70 | 478.80 | ||||
播音与主持艺术(文) | 1 | 262 | 195 | 专业排序 | 242.00 | 242.00 | ||
播音与主持艺术(理) | 1 | 229 | 243.00 | 243.00 | ||||
广播电视编导(文) | 1 | 262 | 225.00 | 225.00 | ||||
广播电视编导(理) | 1 | 229 | 223.00 | 223.00 | ||||
新闻学 | 4 | 403 | 450.98 | 405.97 | ||||
经济学 | 4 | 352 | 380.93 | 360.92 | ||||
江西 | 体育教育 | 5 | 297 | 70 | 93.37 | 90.66 | ||
舞蹈表演 | 2 | 240 | 145.2 | 专业排序 | 167.10 | 156.20 | ||
播音与主持艺术 | 2 | 149.37 | 157.31 | 151.35 | ||||
广播电视编导 | 2 | 119.9 | 121.90 | 121.30 | ||||
新闻学 | 4 | 450 | 458.97 | 451.96 | ||||
山东 | 舞蹈表演(文) | 10 | 308 | 合格证 | 文化排序 | 422.00 | 361.00 | |
舞蹈表演(理) | 293 | 383.00 | 365.00 | |||||
播音与主持艺术(文) | 10 | 308 | 441.00 | 399.00 | ||||
播音与主持艺术(理) | 293 | 420.00 | 397.00 | |||||
广播电视编导(文) | 5 | 308 | 461.00 | 362.00 | ||||
广播电视编导(理) | 293 | 406.00 | 367.00 | |||||
河南 | 体育教育(理) | 3 | 288 | 75 | 351.09 | 298.08 | ||
舞蹈表演(文) | 1 | 268 | 120 | 165.00 | 147.00 | |||
舞蹈表演(理) | 1 | |||||||
湖南 | 体育教育(文) | 5 | 321 | 238 | 文化+专业 | 669.10 | 601.09 | |
体育教育(理) | 5 | 299 | 226 | 632.09 | 600.09 | |||
舞蹈表演 | 3 | 378 | 204 | 620.10 | 590.08 | |||
舞蹈学 | 2 | 317 | 205 | 591.10 | 546.09 | |||
播音与主持艺术 | 3 | 383 | 216 | 630.10 | 629.09 | |||
广播电视编导 | 2 | 409 | 206 | 633.11 | 625.10 | |||
新闻学 | 5 | 431 | 447.10 | 436.10 | ||||
经济学 | 5 | 396 | 411.09 | 403.10 | ||||
广东 | 体育教育 | 15 | 290 | 185 | 370/247 | 295/189 | ||
休闲体育 | 5 | 348/219 | 334/189 | |||||
新闻学 | 5 | 417 | 472.96 | 470.95 | ||||
广西 | 体育教育 | 20 | 230 | 80 | 372.89 | 314.66 | ||
舞蹈学 | 3 | 260 | 216 | 478.95 | 441.92 | |||
播音与主持艺术 | 3 | 597.99 | 583.97 | |||||
广播电视编导 | 3 | 523.98 | 523.98 | |||||
新闻学 | 3 | 400 | 464.97 | 383.95 | ||||
经济学 | 3 | 333 | 345.90 | 339.90 | ||||
重庆 | 播音与主持艺术 | 2 | 355 | 208.20 | 208.20 | |||
新闻学 | 3 | 435 | 492.15 | 472.18 | ||||
四川 | 体育教育 | 5 | 350 | 79.06 | 70.99 | |||
新闻学 | 2 | 480 | 486.10 | 485.10 | ||||
经济学 | 3 | 453 | 464.08 | 459.09 | ||||
贵州 | 体育教育(文) | 10 | 文385,综合309 | 101 | 344.10 | 317.09 | ||
体育教育(理) | 6 | 理302,综合267 | 311.10 | 277.09 | ||||
休闲体育(理) | 5 | 285.09 | 277.09 | |||||
新闻学 | 5 | 457 | 512.10 | 462.10 | ||||
经济学 | 5 | 365 | 419.09 | 369.09 | ||||
云南 | 体育教育 | 8 | 380 | 335 | 专业排序 | 78.21 | 68.81 | |
舞蹈表演 | 2 | 375 | 325 | 127.20 | 118.80 | |||
舞蹈学 | 2 | 211.99 | 211.99 | |||||
播音与主持艺术 | 2 | 78.83 | 78.00 | |||||
新闻学 | 3 | 445 | 483.96 | 456.96 | ||||
经济学 | 3 | 400 | 402.95 | 394.96 | ||||
甘肃 | 体育教育(田径) | 3 | 273 | 221 | 279.00 | 231.00 | ||
体育教育(足篮排) | 3 | 206 | 219.00 | 208.00 | ||||
舞蹈学 | 6 | 208 | 196 | 225.00 | 196.00 | |||
播音与主持艺术 | 4 | 309 | 226 | 235.00 | 228.00 | |||
广播电视编导 | 4 | 372 | 210 | 380.00 | 363.00 | |||
新疆 | 体育教育 | 6 | 155 | 76 | 90.50 | 76.50 | ||
新闻学 | 5 | 372 | 410.10 | 374.09 | ||||
经济学 | 5 | 363 | 367.06 | 339.04 | ||||
湖北 | 体育教育 | 383 | 310 | 350 | 文化*0.5+专业*0.75 | 493.00 | 440.00 | |
休闲体育 | 50 | 476.25 | 450.50 | |||||
学前教育 | 45 | 478.00 | 458.00 | |||||
运动康复 | 40 | 491.50 | 451.00 | |||||
舞蹈表演 | 88 | 218 | 160 | 专业排序 | 210.33 | 160.00 | ||
舞蹈学 | 20 | 203.34 | 160.67 | |||||
播音与主持艺术 | 20 | 377 | 213 | 377.94 | 345.80 | |||
广播电视编导 | 20 | 358.93 | 351.23 | |||||
新闻学(文) | 40 | 403 | 417.10 | 408.09 | ||||
新闻学(理) | 10 | 350 | 380.08 | 366.09 | ||||
经济学(文) | 10 | 403 | 428.10 | 413.10 | ||||
经济学(理) | 30 | 350 | 405.09 | 367.09 | ||||
英语(文) | 20 | 403 | 420.09 | 408.10 | ||||
英语(理) | 20 | 350 | 381.10 | 366.09 | ||||
网络与新媒体(文) | 30 | 403 | 423.11 | 408.09 | ||||
网络与新媒体(理) | 15 | 350 | 386.11 | 366.09 | ||||
文化产业管理(文) | 10 | 403 | 416.10 | 408.10 | ||||
文化产业管理(理) | 25 | 350 | 376.10 | 366.09 | ||||
体育教育(专) | 500 | 120 | 300 | 512.75 | 301.25 |