高考填报志愿时,2019武汉纺织大学外经贸学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的武汉纺织大学外经贸学院2016 2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年武汉纺织大学外经贸学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016 2018年录取分数线进行预估。
1、2018武汉纺织大学外经贸学院录取分数线【全国】
2018年武汉纺织大学外经贸学院在各省录取分数线
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1 | 河北 | 本科 | 文科 | 478.1 | 468.11 |
理科 | 427.09 | 412.11 | |||
2 | 山西 | 本科 | 文科 | 431.1 | 381.09 |
理科 | 396.09 | 349.07 | |||
艺术 | 385 | 243 | |||
3 | 江苏 | 本科 | 文科 | 292 | 288 |
理科 | 299 | 290 | |||
艺术 | 462 | 436 | |||
4 | 浙江 | 本科 | 不分文理 | 559 | 510 |
艺术 | 533 | 520 | |||
5 | 安徽 | 本科 | 文科 | 529.63 | 507.94 |
理科 | 503.6 | 451.74 | |||
艺术 | 678.27 | 661.49 | |||
6 | 福建 | 本科 | 文科 | 495.98 | 441.97 |
理科 | 409.93 | 380.92 | |||
7 | 江西 | 本科 | 文科 | 522.97 | 516.97 |
理科 | 479.93 | 461.92 | |||
艺术 | 326.34 | 318.68 | |||
8 | 山东 | 本科 | 文科 | 513.11 | 513.11 |
理科 | 447.09 | 444.09 | |||
艺术理科 | 488.21 | 478.21 | |||
9 | 河南 | 本科 | 文科 | 497.09 | 472.1 |
理科 | 442.1 | 397.1 | |||
艺术文科 | 367 | 275.5 | |||
艺术理科 | 324.5 | 271 | |||
10 | 湖南 | 本科 | 文科 | 509.11 | 499.11 |
理科 | 449.09 | 411.11 | |||
艺术文科 | 659.1 | 643.1 | |||
艺术理科 | 599.1 | 568.09 | |||
11 | 广东 | 本科 | 文科 | 475 | 469 |
理科 | 415 | 389 | |||
12 | 海南 | 本科 | 文科 | 548.05 | 523.06 |
理科 | 521.06 | 510.09 | |||
13 | 贵州 | 本科 | 文科 | 512.1 | 482.1 |
理科 | 454.09 | 379.09 | |||
14 | 甘肃 | 本科 | 文科 | 458.09 | 388.09 |
理科 | 419.1 | 366.07 | |||
15 | 湖北 | 本科 | 文科 | 524.11 | 449.1 |
理科 | 496.1 | 387.09 | |||
艺术 | 580 | 500 |
2、2017武汉纺织大学外经贸学院录取分数线【全国】
2017年武汉纺织大学外经贸学院在各省录取分数线
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1 | 河北 | 本科 | 文科 | 412 | 408 |
理科 | 410 | 364 | |||
2 | 山西 | 本科 | 文科 | 419 | 386 |
理科 | 376 | 320 | |||
艺术 | 240 | 194 | |||
3 | 江苏 | 本科 | 文科 | 319 | 287 |
理科 | 304 | 273 | |||
艺术 | 458 | 401 | |||
4 | 浙江 | 本科 | 不分文理 | 536 | 484 |
艺术 | 531 | 517 | |||
5 | 安徽 | 本科 | 文科 | 482.75 | 463.74 |
理科 | 477.98 | 429.88 | |||
艺术 | 670 | 647 | |||
6 | 福建 | 本科 | 文科 | 405 | 383 |
理科 | 354.93 | 345.92 | |||
7 | 江西 | 本科 | 文科 | 485.97 | 470.97 |
理科 | 437.92 | 428.91 | |||
艺术 | 407 | 272 | |||
8 | 山东 | 本科 | 文科 | 527 | 491 |
理科 | 478 | 441 | |||
艺术文科 | 423 | 411 | |||
艺术理科 | 308 | 302 | |||
9 | 河南 | 本科 | 文科 | 454 | 432 |
理科 | 437 | 398 | |||
艺术文科 | 417 | 299 | |||
艺术理科 | 333 | 296 | |||
10 | 湖南 | 本科 | 文科 | 468 | 460 |
理科 | 420 | 406 | |||
艺术文科 | 629 | 606 | |||
艺术理科 | 546 | 546 | |||
11 | 广东 | 本科 | 文科 | 451.93 | 425.91 |
理科 | 403.84 | 361.79 | |||
12 | 广西 | 本科 | 不分文理 | 375.94 | 368.91 |
13 | 海南 | 本科 | 文科 | 555 | 522 |
理科 | 554 | 523 | |||
14 | 贵州 | 本科 | 文科 | 512 | 456 |
理科 | 443 | 362 | |||
15 | 甘肃 | 本科 | 文科 | 444 | 400 |
理科 | 385 | 356 | |||
16 | 湖北 | 本科 | 文科 | 482 | 420 |
理科 | 476 | 365 | |||
艺术 | 641 | 486 | |||
专科 | 524 | 180 |
3、2016武汉纺织大学外经贸学院录取分数线【全国】
2016年武汉纺织大学外经贸学院在各省录取分数线
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1 | 山西 | 本科 | 文科 | 14 | 434.1 | 410.09 |
理科 | 21 | 419 | 352.08 | |||
艺术 | 13 | 229.6 | 197.9 | |||
2 | 江苏 | 本科 | 文科 | 16 | 304 | 289 |
理科 | 16 | 294 | 270 | |||
艺术 | 15 | 437 | 413 | |||
3 | 浙江 | 本科 | 文科 | 16 | 490.99 | 477.98 |
理科 | 29 | 474.96 | 454.97 | |||
艺术文科 | 7 | 500.98 | 496.99 | |||
艺术理科 | 8 | 483.98 | 471.98 | |||
4 | 安徽 | 本科 | 文科 | 8 | 472.89 | 465.71 |
理科 | 17 | 463.37 | 453.75 | |||
艺术 | 5 | 716.57 | 654.69 | |||
5 | 福建 | 本科 | 文科 | 4 | 456 | 419.97 |
理科 | 11 | 368 | 342 | |||
6 | 辽宁 | 本科 | 文科 | 3 | 468.1 | 440.09 |
理科 | 2 | 415.08 | 415.07 | |||
7 | 江西 | 本科 | 文科 | 3 | 463.97 | 462.96 |
理科 | 7 | 483.93 | 449.91 | |||
艺术 | 18 | 417 | 268 | |||
8 | 山东 | 本科 | 文科 | 3 | 482 | 473 |
理科 | 2 | 459.12 | 453.1 | |||
艺术文科 | 1 | 359 | 359 | |||
艺术理科 | 9 | 392 | 312 | |||
9 | 黑龙江 | 本科 | 文科 | 2 | 392.09 | 378.09 |
理科 | 3 | 385.06 | 374.08 | |||
10 | 河南 | 本科 | 文科 | 13 | 453.1 | 424.11 |
理科 | 30 | 446.09 | 415.1 | |||
艺术文科 | 14 | 251 | 198 | |||
艺术理科 | 1 | 198 | 198 | |||
11 | 湖南 | 本科 | 文科 | 15 | 461.09 | 447.09 |
理科 | 10 | 437.08 | 417.09 | |||
艺术文科 | 4 | 663.1 | 612.08 | |||
艺术理科 | 4 | 562.09 | 538.09 | |||
12 | 广东 | 本科 | 文科 | 8 | 494 | 424.91 |
理科 | 12 | 490 | 411.82 | |||
艺术 | 5 | 396 | 219 | |||
13 | 海南 | 本科 | 文科 | 2 | 584.06 | 545 |
理科 | 3 | 544.13 | 525.08 | |||
14 | 甘肃 | 本科 | 文科 | 4 | 422.09 | 402.09 |
理科 | 4 | 395.06 | 377.07 | |||
15 | 湖北 | 本科 | 文科 | 350 | 474.1 | 417.09 |
理科 | 759 | 503.09 | 376.1 | |||
艺术 | 218 | 593.2 | 476 | |||
专科 | 文科 | 184 | 415.1 | 159.05 | ||
理科 | 107 | 373.1 | 151.07 |