高考填报志愿时,2019山东财经大学燕山学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的山东财经大学燕山学院2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019山东财经大学燕山学院录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 文史 | 528 | 514 | 516.8 |
理工 | 510 | 457 | 462.4 | |
山东 | 校企合作文史 | 524 | 509 | 512.3 |
校企合作理工 | 460 | 451 | 453.9 | |
河北 | 文史 | 536 | 521 | 528.2 |
理工 | 501 | 476 | 482.8 | |
天津 | 文史 | 468 | 447 | 450.2 |
理工 | 446 | 422 | 429.7 | |
安徽 | 文史 | 533 | 525 | 527.9 |
理工 | 476 | 430 | 452.0 | |
吉林 | 文史 | 460 | 422 | 434.3 |
理工 | 455 | 405 | 413.1 | |
辽宁 | 文史 | 535 | 525 | 527.4 |
理工 | 487 | 443 | 453.7 | |
河南 | 文史 | 495 | 472 | 487.1 |
理工 | 477 | 385 | 433.0 | |
山西 | 文史 | 481 | 457 | 471.8 |
理工 | 416 | 391 | 404.6 | |
内蒙古 | 文史 | 479 | 446 | 461.2 |
理工 | 403 | 351 | 372.4 | |
江苏 | 文史 | 309 | 300 | 302.5 |
理工 | 337 | 314 | 319.8 | |
新疆 | 文史 | 481 | 451 | 456.8 |
理工 | 424 | 406 | 413.0 | |
浙江 | 高考改革 | 553 | 532 | 541.9 |
2、2018山东财经大学燕山学院录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 文 | 544 | 514 | 518.6 |
理 | 517 | 449 | 457.3 | |
河北 | 文 | 546 | 529 | 535.3 |
理 | 510 | 475 | 486.6 | |
天津 | 文 | 472 | 459 | 464.1 |
理 | 453 | 432 | 435.5 | |
安徽 | 文 | 546 | 516 | 519.3 |
理 | 472 | 459 | 462.8 | |
吉林 | 文 | 451 | 333 | 408.2 |
理 | 400 | 359 | 385.2 | |
辽宁 | 文 | 568 | 510 | 516.8 |
理 | 486 | 449 | 457.3 | |
河南 | 文 | 513 | 488 | 494.1 |
理 | 464 | 432 | 441.0 | |
山西 | 文 | 534 | 466 | 472.1 |
理 | 443 | 410 | 415.3 | |
内蒙古 | 文 | 449 | 428 | 438.6 |
理 | 433 | 358 | 376.3 | |
江苏 | 文 | 303 | 298 | 299.6 |
理 | 330 | 301 | 310.4 | |
新疆 | 文 | 462 | 437 | 446.8 |
理 | 449 | 422 | 429.3 | |
浙江 | 高考改革 | 548 | 530 | 536.6 |
春季 高考 | 国贸 (财经类) | 657 | 640 | 646.3 |
市场营销 (商贸类) | 645 | 638 | 641.8 |
3、山东财经大学燕山学院历年录取分数线【山东理科】
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 文 | 518 | 490 | 495.3 |
理 | 514 | 449 | 456.8 | |
河北 | 文 | 510 | 480 | 487.9 |
理 | 487 | 442 | 452.1 | |
天津 | 文 | 463 | 433 | 441.2 |
理 | 431 | 414 | 419.1 | |
安徽 | 文 | 482 | 472 | 474.5 |
理 | 454 | 437 | 439.9 | |
吉林 | 文 | 474 | 394 | 409.4 |
理 | 393 | 340 | 360.1 | |
辽宁 | 文 | 490 | 477 | 481.6 |
理 | 449 | 413 | 423.3 | |
河南 | 文 | 462 | 450 | 454.9 |
理 | 447 | 411 | 417.1 | |
山西 | 文 | 450 | 444 | 446.1 |
理 | 399 | 384 | 388.5 | |
内蒙古 | 文 | 425 | 394 | 409.7 |
理 | 406 | 339 | 361.7 | |
江苏 | 文 | 304 | 295 | 300.4 |
理 | 310 | 290 | 296.8 | |
新疆 | 文 | 440 | 428 | 433.7 |
理 | 403 | 389 | 393.4 | |
浙江 | 高考改革 | 546 | 500 | 512.9 |
春季 高考 | 国贸 (财经类) | 647 | 625 | 633 |
市场营销 (商贸类) | 636 | 621 | 625 |