推广 热搜:
在线咨询9:00-17:00

高考江苏一本投档分数线【理科】

   日期:2024-10-02 19:08:27     来源:高考网    作者:高考网    浏览:8504    
【摘要】2018高考江苏一本投档分数线【理科】高考填报志愿时,2018江苏一本投档分数线(理科)是广大江苏考生和家长朋友们十分关心的问题,通过投档线我们可以查看各大学

2018高考江苏一本投档分数线【理科】

2018高考江苏一本投档分数线【理科】


高考填报志愿时,2018江苏一本投档分数线(理科)是广大江苏考生和家长朋友们十分关心的问题,通过投档线我们可以查看各大学在江苏一本理科最低录取分数线以及不同分数段左右的一本大学名单,以下是江苏教育考试部门公布的2018高考江苏一本投档分数线(理科),供大家参考。

院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分
3101北京大学A+A413296 139 127 112
3103清华大学A+A413300 136 132 110
2103上海交通大学AA410294 144 118 111
2101复旦大学A+A408296 139 117 107
2128复旦大学医学院AA404296 136 129 103
2139上海交通大学医学院AA402288 137 119 109
2201浙江大学AA400282 133 117 113
3115北京大学医学部AA399296 137 130 103
2301中国科学技术大学AA397290 136 122 104
3102中国人民大学A+A397288 133 128 104
3156中国科学院大学AB395285 141 117 105
3148北京电影学院BC394291 139 121 102
2242浙江大学医学院AA393282 126 128 106
2110上海财经大学BB392289 137 119 100
1101南京大学AA391276 127 117 110
2102同济大学BB391282 126 126 108
1102东南大学物理A,另一门B388273 123 125 112
2106华东师范大学BB386279 136 112 102
3106北京航空航天大学AA386281 133 120 100
5201武汉大学AB+386281 125 122 103
3104北京师范大学AB+385274 127 120 108
3119对外经济贸易大学AB+385281 125 124 099
3201南开大学AB+385275 128 115 107
7104西安交通大学物理A,另一门B385280 133 117 102
2109上海外国语大学BB384279 127 120 104
3112中国政法大学B+B+384280 133 114 101
3120中央财经大学AA384280 129 118 101
5202华中科技大学AB+384274 134 112 105
2107华东政法大学BB383278 138 106 100
2411厦门大学AA383282 141 113 096
3107北京理工大学AB383276 130 120 104
5401中山大学AA383279 133 112 104
1265中国人民大学(苏州校区)A+A382270 125 113 109
3116北京外国语大学物理A,另一门B382273 133 111 104
3202天津大学AB382281 133 119 098
5402华南理工大学AB382272 125 118 105
5418哈尔滨工业大学(深圳)AA382267 123 112 113
6104电子科技大学物理A,另一门B382271 129 111 110
3113北京邮电大学AB+381278 135 114 100
4301哈尔滨工业大学AA381275 127 121 103
1103南京航空航天大学物理A,另一门B379268 131 110 108
3123中国传媒大学B+B379276 137 105 101
6101四川大学AA379271 125 117 103
1104南京理工大学物理A,另一门B378261 116 115 112
6103西南财经大学AB378273 132 115 102
2601山东大学AA377271 126 111 101
4131大连理工大学AB377270 120 116 102
7102西北工业大学AB377273 131 110 102
2104华东理工大学BB376273 122 121 101
3105北京交通大学AB+376268 129 109 106
6112电子科技大学(沙河校区)物理A,另一门B376270 132 117 104
6201重庆大学物理A,另一门B376275 134 113 098
1126东南大学医学院BB375268 121 115 105
3140北京邮电大学(宏福校区)AB+375276 132 111 096
5302中南大学AA375274 134 110 101
1105河海大学AB374261 110 120 108
2112上海大学BB374273 134 116 099
3110中国农业大学AB374266 126 113 105
5301湖南大学B+B+374272 127 113 100
0131海军军医大学BB373268 121 120 102
2662哈尔滨工业大学(威海)AA373271 136 108 099
2114上海对外经贸大学BB372264 125 112 105
2621中国海洋大学AB372261 116 113 108
3108北京科技大学AB+372270 128 112 100
7105西安电子科技大学AB372272 133 107 098
2105东华大学BB371268 125 114 100
3128华北电力大学(北京)B+B+371265 124 111 101
3129中央民族大学BB371268 119 119 101
4101东北大学AB371266 123 111 102
4201吉林大学物理A,另一门B+371264 122 115 102
5206中南财经政法大学AB371271 127 115 097
1112南京医科大学B+B370268 126 120 100
4134大连医科大学BB370268 124 114 099
3134北京工业大学AB369277 127 121 090
3203天津医科大学BB369264 125 111 102
6203西南政法大学B+B+369266 119 115 098
2661山东大学威海分校AA368269 121 118 096
3135首都医科大学B+B+368265 130 104 098
3154首都经济贸易大学BB368260 116 116 105
6212四川外国语大学BC368265 122 114 103
1108南京师范大学AB367268 120 118 097
1261苏州大学AB367264 126 111 100
4162大连理工大学(盘锦校区)AB367266 131 102 099
5601海南大学BC367265 124 110 100
5207武汉理工大学AB366258 131 098 106
5407暨南大学AB366263 124 117 100
6102西南交通大学AB366259 123 106 102
7201兰州大学AB+366260 119 110 101
2115上海理工大学BB365259 126 110 106
5203华中师范大学AB365269 134 110 094
5451深圳大学AB365262 130 106 100
1113南京中医药大学B+B364264 121 117 098
2302合肥工业大学BB364266 126 104 095
3132北京第二外国语学院BB364264 124 112 098
3311华北电力大学(保定)B+B+364264 121 113 100
1201江南大学BB363271 131 108 089
1603南京航空航天大学BB363270 133 105 093
3133首都师范大学AB363258 123 107 102
4302哈尔滨工程大学AB363263 120 113 098
6205重庆医科大学B+B363265 124 111 096
2113上海中医药大学B+B362264 124 110 096
3114北京林业大学BB362257 119 109 103
4103中国医科大学BB362268 122 119 091
5422南方医科大学BB362270 132 109 092
6202西南大学B+B362267 120 115 095
1107南京农业大学AB361267 128 107 091
1109中国药科大学AB361269 130 108 089
2137上海立信会计金融学院BB361273 130 114 088
2303安徽大学BB361261 122 109 098
5101郑州大学AB361268 121 115 091
2117上海海事大学BB360261 127 106 097
2125上海政法学院BB360254 113 114 103
2401福州大学BB360263 120 111 092
3109北京化工大学AB+360269 126 115 088
5205中国地质大学(武汉)AB360264 123 117 093
5303湖南师范大学AB+360253 123 108 102
1111南京邮电大学BB359264 123 116 094
1221中国矿业大学B+B359269 135 105 087
1605河海大学BB359259 127 104 099
2206浙江师范大学BB359268 127 112 090
2208杭州电子科技大学BB359262 114 124 092
3117北京语言大学B+B359256 122 107 103
3501内蒙古大学BC359262 117 119 096
4132大连海事大学AB359252 108 112 104
4202东北师范大学AB359250 105 118 104
7103陕西师范大学BB359258 108 118 099
7108西安建筑科技大学BC359265 118 120 093
7141西北农林科技大学BB359266 123 113 093
1241河海大学(常州校区)BB358266 124 108 089
1921西交利物浦大学BC358257 118 109 101
2505南昌大学BB358267 135 109 090
3111中国地质大学(北京)物理A,另一门B358261 122 108 096
3122中国矿业大学(北京)AB358257 118 109 100
3307河北工业大学BB358252 116 106 101
3322东北大学秦皇岛分校B+B358260 115 113 093
4133东北财经大学AB358260 117 111 096
4371延边大学BC358258 118 117 100
5404广东外语外贸大学AB358251 113 108 104
7101西北大学BB358264 129 107 093
8055宁波诺丁汉大学BC358258 127 099 099
1783南京师范大学BB357255 107 119 100
2111上海师范大学BB357264 133 101 092
2204浙江工业大学BB357260 119 110 097
2207浙江工商大学BB357255 114 114 101
2383合肥工业大学(宣城校区)BB357269 138 099 086
3118中国石油大学(北京)AB+357259 112 113 095
3121北京中医药大学AB357266 126 110 088
4102辽宁大学AB357253 109 112 099
6401云南大学BB357259 117 108 095
7107长安大学BB357267 132 110 085
1604南京理工大学BB356267 129 108 089
1609中国药科大学BB356255 117 109 096
2501江西财经大学BB356263 120 110 092
2603北京交通大学(威海校区)AB356254 119 106 099
2641中国石油大学(华东)AB356269 130 109 087
3405太原理工大学BB356255 111 114 099
4309哈尔滨医科大学BB356262 120 114 092
5204华中农业大学B+B356266 123 111 090
8653北京师范大学 香港浸会大学联合国际学院BB356252 123 104 099
1635苏州大学BB355254 119 104 099
5421汕头大学BB355251 114 107 102
6301贵州大学BB355256 126 102 096
1626江南大学BB354257 121 108 094
3209天津财经大学BB354265 133 102 088
5419广州大学BC354266 130 104 088
5420广州中医药大学AB354263 121 118 089
1119南京审计大学B+B353254 117 109 099
1619南京审计大学BB353259 119 108 093
3313河北医科大学BB353256 110 122 092
4135大连外国语大学BB353253 117 111 098
4303东北林业大学AB353259 131 103 094
5501广西大学BB353257 123 103 096
6209重庆邮电大学B+B353267 125 112 086
7112西安理工大学BC353247 122 104 106
2118上海电力学院BB352263 122 111 087
2602济南大学BC352269 126 109 081
3142北京工商大学BB352253 111 116 097
8057温州肯恩大学BC352260 130 098 089
1106南京信息工程大学BB351253 119 107 097
1116南京财经大学B+B351260 128 103 090
1223徐州医科大学BB351265 121 118 084
1608南京师范大学BB351244 118 098 107
2406福建医科大学BB351250 121 100 101
3127北京体育大学BB351255 115 111 093
3130北京协和医学院BB351253 119 105 095
6113四川农业大学BB351251 118 107 098
1110南京工业大学BB350255 118 109 095
1606南京信息工程大学BC350254 119 110 096
2203浙江理工大学BB350269 127 113 081
2213浙江财经大学BB350255 124 103 093
2624青岛大学BB350249 109 114 099
1616南京财经大学BB349249 118 101 100
1627中国矿业大学B+B349245 105 113 101
4304东北农业大学BB349251 119 106 095
5217武汉科技大学B+B349256 114 113 093
7115西安工业大学BC349261 119 110 088
8655广东以色列理工学院AB349251 111 112 097
1115南京林业大学BB348254 116 108 093
1401江苏大学BB348253 114 113 092
1615南京林业大学BC348249 112 110 099
2116上海海洋大学BB348255 118 106 091
2221宁波大学BB348256 122 108 091
6106成都理工大学BB348256 116 116 091
2136上海电机学院BC347252 110 113 095
3321燕山大学BB347253 126 100 091
3401山西大学物理B+,另一门B347250 116 107 096
5209湖北大学B+B347256 128 099 090
5307长沙理工大学BB347250 116 111 096
5403华南农业大学BB347252 110 114 092
7151陕西科技大学BC347259 123 104 088
1222江苏师范大学BC346255 130 093 090
1381扬州大学BB346242 120 096 101
5405广东医科大学BB346263 129 102 082
1134南京医科大学BB345252 117 108 093
2202中国计量大学BB345259 121 109 084
2209杭州师范大学BB345243 103 111 099
2412集美大学BB345250 115 111 093
2422华侨大学BB345257 124 106 087
4104沈阳药科大学AB345250 128 096 090
5141河南大学BB345247 106 114 096
5323湘潭大学BB345249 119 104 094
3137北京信息科技大学B+B344243 113 098 101
6207重庆交通大学B+B344256 123 101 087
7301青海大学BB344252 113 112 089
2216浙江中医药大学BB343251 117 112 089
2633山东科技大学BB343261 125 112 082
2711山东师范大学BB343248 115 103 093
7402宁夏大学BB343254 120 107 089
1123南京中医药大学BB342254 122 100 087
1301南通大学BC342249 119 100 090
2502华东交通大学BB342244 117 103 095
3205中国民航大学BB342250 114 103 091
3212天津中医药大学BB342252 123 100 090
3403山西财经大学BB342246 102 110 093
7403宁夏医科大学BB342253 123 103 086
1242常州大学BC341242 111 099 097
1262苏州科技大学BB341265 131 101 076
2309安徽师范大学BB341262 121 111 077
2361安徽工业大学BB341247 109 106 092
2623青岛科技大学BB341262 118 114 078
5211湖北中医药大学BB341253 109 117 088
5304湖南中医药大学BB341251 114 111 088
6141西南石油大学BB341243 119 101 095
6314遵义医学院BB341252 114 106 087
7501新疆大学BB341258 124 102 082
1402江苏科技大学BC340246 105 110 094
1610南京工业大学BC340259 124 103 081
2510江西师范大学BB340250 116 106 085
2522赣南医学院BB340258 131 104 081
4208长春理工大学BB340245 106 109 094
5208中南民族大学BB340246 106 113 093
5215武汉工程大学BB340236 100 106 099
2611山东理工大学BB339252 119 103 085
3301石家庄铁道大学BB339249 121 098 089
3312河北大学B+B+339240 110 103 098
3402中北大学BB339244 118 100 092
4308哈尔滨理工大学BB339253 122 105 085
4311黑龙江大学BB339238 106 103 101
5305湖南农业大学BC339247 119 098 091
5603海南医学院BB339245 113 108 092
6105西南民族大学BB339249 110 109 087
1382扬州大学BC338243 115 100 094
1614南京工程学院BC338244 111 103 093
3208天津科技大学BB338242 113 107 096
3332华北理工大学BB338264 129 102 074
5321湖南科技大学BB338249 111 107 089
6404昆明理工大学BB338241 103 110 097
1114南京工程学院BB337249 118 107 087
1225徐州医科大学BC337243 108 103 093
2402福建农林大学BB337238 111 102 097
2541东华理工大学BB337245 107 109 091
4108沈阳工业大学BB337255 115 116 080
5219湖北工业大学BB337246 113 111 089
5331中南林业科技大学BB337249 118 102 087
5341南华大学BB337241 107 108 096
1264江苏科技大学(张家港校区)BC336253 118 108 083
1345南京林业大学(淮安校区)BB336240 104 113 096
1613南京中医药大学BC336
1628江苏师范大学BC336
1631常州大学BC336
1636苏州科技大学BC336233 104 099 103
1639南通大学BC336
1646扬州大学BC336
1647江苏大学BB336241 103 110 093
1648江苏科技大学BC336
1785南京林业大学BB336
1791南通大学BC336239 113 102 096
1794扬州大学BB336
1796江苏大学BB336
2409闽江学院BB336249 117 106 087
2521江西理工大学BB336252 118 107 084
4105沈阳农业大学BB336
4110沈阳航空航天大学BB336261 130 103 075
4111沈阳建筑大学BB336247 120 107 089
4161辽宁工程技术大学BB336243 119 091 092
4171辽宁科技大学BB336
4231东北电力大学BB336254 119 115 082
4305黑龙江中医药大学BB336249 117 106 087
4307哈尔滨商业大学BB336
4321东北石油大学BB336
5153河南师范大学BB336
5251三峡大学BB336245 116 101 089
5332湖南工业大学BB336
5431广东海洋大学BB336
5508广西医科大学BB336
6131西南科技大学BB336253 113 115 083
7202兰州理工大学BB336

 
 
 
更多>相关高考网

推荐图文
推荐高考网
更多阅读
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  留言建议  |  违规举报  |  鄂ICP备2022005077号-19