2019大连医科大学研究生分数线(含2016 2019历年复试)
考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,大连医科大学历年研究生复试分数线是2019 2020届考研学子十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2016 2019历年大连医科大学研究生复试分数线,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2019年大连医科大学研究生分数线
1.我校2019年全国硕士研究生招生考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
(1)学术学位类
门 类 | 一级学科 | 初试成绩基本要求 |
哲 学 | 哲学(0101) | 执行教育部2019年全国硕士研究生招生A类考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类) |
法 学 | 马克思主义理论(0305) | |
教育学 | 心理学(0402) | |
理 学 | 生物学(0710) | |
医 学 | 基础医学(1001) | |
临床医学(1002) | ||
口腔医学(1003) | ||
公共卫生与预防医学(1004) | ||
中医学(1005) | ||
中西医结合(1006) | ||
药学(1007) | ||
医学技术(1010) | ||
护理学(1011) | ||
社会医学与卫生事业管理(1074) |
(2)专业学位类
专业学位 | 外国语 | 政治 | 专业或综合课 | 总分 |
临床医学(1051) | 48 | 48 | 160 | 305 |
口腔医学(1052) | ||||
中医(1057) | ||||
公共卫生(1053) | 43 | 43 | 129 | 305 |
护理(1054) | ||||
药学(1055) |
(3)报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生
报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分达到或高于220分。
2、2018年大连医科大学研究生分数线
(1)学术学位类
门 类 | 一级学科 | 初试成绩基本要求 |
哲 学 | 哲学(0101) | 执行教育部2018年全国硕士研究生招生A类考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类) |
法 学 | 马克思主义理论(0305) | |
教育学 | 心理学(0402) | |
理 学 | 生物学(0710) | |
医 学 | 基础医学(1001) | |
临床医学(1002) | ||
口腔医学(1003) | ||
公共卫生与预防医学(1004) | ||
中医学(1005) | ||
中西医结合(1006) | ||
药学(1007) | ||
护理学(1011) | ||
社会医学与卫生事业管理(1074) |
(2)专业学位类
专业学位 | 英语 | 政治 | 专业或综合 | 总分 |
临床医学(1051) | 45 | 45 | 150 | 300 |
口腔医学(1052) | 45 | 45 | 150 | 300 |
护理(1054) | 40 | 40 | 120 | 300 |
药学(1055) | 40 | 40 | 120 | 300 |
(3)报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生
报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分达到或高于220分。
2、2017大连医科大学考研复试分数线
(1)学术学位类
门 类 | 一级学科 | 初试成绩基本要求 |
哲 学 | 哲学(0101) | 执行教育部2017年全国硕士研究生招生A类考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类) |
法 学 | 马克思主义理论(0305) | |
教育学 | 心理学(0402) | |
理 学 | 生物学(0710) | |
医 学 | 基础医学(1001) | |
临床医学(1002) | ||
口腔医学(1003) | ||
公共卫生与预防医学(1004) | ||
中医学(1005) | ||
中西医结合(1006) | ||
药学(1007) | ||
护理学(1011) | ||
社会医学与卫生事业管理(1074) |
(2)专业学位类
专业学位 | 英语 | 政治 | 专业或综合课 | 总分 |
临床医学(1051) | 45 | 45 | 150 | 295 |
口腔医学(1052) | 45 | 45 | 150 | 295 |
护理(1054) | 40 | 40 | 120 | 295 |
药学(1055) | 40 | 40 | 120 | 295 |
(3)报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生
报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分达到或高于220分。
3、2016大连医科大学考研复试分数线
一、学术型学位类门 类 | 一级学科 | 初试成绩基本要求 |
哲 学 | 哲学(0101) | 执行2016年全国硕士研究生招生初试成绩基本要求(学术型学位类)A类考生要求 |
法 学 | 马克思主义理论(0305) | |
教育学 | 心理学(0402) | |
理 学 | 生物学(0710) | |
医 学 | 基础医学(1001) | |
临床医学(1002) | ||
口腔医学(1003) | ||
公共卫生与预防医学(1004) | ||
中医学(1005) | ||
中西医结合(1006) | ||
药学(1007) | ||
护理学(1011) | ||
社会医学与卫生事业管理(1074) |
专业学位 | 英语 | 政治 | 专业或综合课 | 总分 |
临床医学(1051) | 45 | 45 | 150 | 295 |
口腔医学(1052) | 45 | 45 | 150 | 295 |
护理(1054) | 41 | 41 | 123 | 295 |
药学(1055) | 41 | 41 | 123 | 295 |