2019广西师范大学漓江学院分数线汇总(含2016 2018历年录取)
高考填报志愿时,2019广西师范大学漓江学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的广西师范大学漓江学院2016 2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年广西师范大学漓江学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016 2018分数线进行预估。
1、2018广西师范大学漓江学院录取分数线【全国】
广西师范大学漓江学院2018年招生录取分数一览表
招生省份 | 文史、理工类 | 艺术、体育类 | |||||||||||||||||||||
科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 分数类别 | 音乐学 | 舞蹈学 | 播音与主持艺术 | 广播电视编导 | 设计学类(美术) | 体育学类 | |||||||||||||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | ||||||
天津 | 理工 | 407 | 422 | 415 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
文史 | 436 | 464 | 431 | 专业分 | |||||||||||||||||||
河北 | 理工 | 358 | 473 | 424 | 文化分 | 266 | 400 | 317 | 266 | 393 | 277 | 理210 | 327 | 244 | |||||||||
文史 | 441 | 504 | 476 | 专业分 | 133 | 154 | 147.2 | 180 | 226.7 | 215.7 | 275 | 289.9 | 287.82 | ||||||||||
山西 | 理工 | 323 | 394 | 351 | 文化分 | 文236 理210 | 294 | 251 | 文236 理210 | 304 | 269 | ||||||||||||
文史 | 363 | 441 | 422 | 专业分 | 72 | 83.31 | 77.18 | 203 | 225 | 207 | |||||||||||||
内蒙古 | 理工 | 336 | 382 | 336 | 文化分 | 227 | 303 | 241 | |||||||||||||||
文史 | 399 | 417 | 407 | 专业分 | 201 | 219 | 207 | ||||||||||||||||
吉林 | 理工 | 283 | 380 | 298 | 文化分 | 文205 | 367 | 298 | |||||||||||||||
文史 | 316 | 417 | 361 | 专业分 | 200 | 318 | 298 | ||||||||||||||||
江苏 | 理工 | 285 | 308 | 288 | 文化分 | 260 | 284 | 261 | 225 | 251 | 229 | ||||||||||||
文史 | 281 | 312 | 287 | 专业分 | 200 | 217 | 201 | 170 | 195 | 177 | |||||||||||||
浙江 | 理工 | 一段588 二段490 三段344 | 533 | 509 | 文化分 | 一段471 二段379 | 515 | 513 | 一段507 二段449 | 534 | 531 | ||||||||||||
文史 | 专业分 | ||||||||||||||||||||||
福建 | 理工 | 378 | 419 | 397 | 文化分 | 文290 理246 | 文358 理332 | 文314 理289 | 文290 | 文330 | 文315 | 文290 理246 | 文456 理370 | 文430 理367 | 文290 理246 | 文471 理393 | 文438 理374 | 文290 | 文352 | 文312 | |||
文史 | 446 | 485 | 459 | 专业分 | 195 | 文219 理228 | 文218 理227 | 195 | 文227 | 文221 | 195 | 文248 理242 | 文242 理238 | 195 | 文208 理213 | 文205 理205 | 195 | 文231 | 文227 | ||||
江西 | 理工 | 447 | 477 | 457 | 文化分 | 290 | 324 | 294 | 290 | 332 | 308 | 290 | 391 | 355 | 290 | 394 | 295 | 290 | 421 | 290 | |||
文史 | 496 | 521 | 512 | 专业分 | 100 | 137 | 137 | 90 | 128 | 127 | 100 | 164 | 162 | 100 | 151 | 149 | 270 | 326 | 311 | ||||
山东 | 理工 | 无普通生 | —— | —— | 文化分 | 文328 理282 | 文400 理335 | 文335 理304 | 文328 理282 | —— | —— | 文328 理282 | 文473 理423 | 文328 理289 | 文328 理282 | 文475 理415 | 文437 理392 | 文328 理282 | 文442 理349 | 文328 理330 | 293 | 403 | 299 |
文史 | 无普通生 | —— | —— | 专业分 | 校考 | 校考 | 校考 | 校考 | —— | —— | 校考 | 校考 | 校考 | 200 | 文229 理223 | 文215 理212 | 198 | 文233.67 理234.67 | 文204 理228.33 | 72 | 78.99 | 72.76 | |
河南 | 理工 | 374 | 无理科生 | 无理科生 | 文化分 | 文310 | 330 | 310 | 文326 | 326 | 326 | ||||||||||||
文史 | 436 | 486 | 476 | 专业分 | 100 | 121 | 119 | 190 | 218 | 213 | |||||||||||||
湖北 | 理工 | 375 | 432 | 398 | 文化分 | 405 | 417 | 242.3 | 286 | 372 | 332 | 336 | 400 | 347 | |||||||||
文史 | 441 | 500 | 452 | 专业分 | 220 | 410 | 218.3 | 184 | 216 | 194 | 350 | 478 | 473 | ||||||||||
湖南 | 理工 | 409 | 439 | 428 | 文化分 | 文405 | 451 | 440 | 文422 | 473 | 463 | 文347 | 399 | 364 | |||||||||
文史 | 486 | 520 | 508 | 专业分 | 220 | 235 | 233 | 204 | 211 | 204 | 214 | 244 | 219 | ||||||||||
广西 | 理工 | 345 | 472 | 379 | 文化分 | 文262 理225 | 文429 理322 | 文262 理228 | 文262 理225 | 文452 理299 | 文268 理251 | 文262 理225 | 文416 理296 | 文311 理263 | 文262 理225 | 文482 理271 | 文333 理240 | 文262 理225 | 文421 理358 | 文262 理225 | 220 | 319 | 221 |
文史 | 403 | 520 | 428 | 专业分 | 193 | 文247 理238 | 文215 理204 | 185 | 文218 理204 | 文193 理191 | 245 | 文255 理254 | 文245 理246 | 216 | 文226 理218 | 文217 理217 | 223 | 文251 理244 | 文223 理223 | 78 | 99 | 78 | |
—— | 综合分 | 文438.4理431 | 文561 理523 | 文513 理471 | 文422.4理415 | 文495 理458 | 文472 理441 | 文542.4 理535 | 文578 理567 | 文569 理545 | 文484.4 理477 | 文536 理489 | 文516 理484 | 文498.4理491 | 文566 理543 | 文523 理497 | 293 | 374 | 316 | ||||
广东 | 理工 | 376 | 438 | 426 | 文化分 | 250 | 376 | 335 | 280 | 373 | 353 | ||||||||||||
文史 | 443 | 510 | 501 | 专业分 | 190 | 234 | 203 | 205 | 207 | 206 | |||||||||||||
海南 | 理工 | 488 | 539 | 526 | 文化分 | 376 | 463 | 434 | 376 | 497 | 468 | 376 | 491 | 480 | |||||||||
文史 | 497 | 588 | 578 | 专业分 | 156 | 185.201 | 181.901 | 167 | 187.201 | 179.8 | 167 | 185.306 | 175.504 | ||||||||||
贵州 | 理工 | 379 | 415 | 413 | 文化分 | 文358 理284 | 451 | 365 | 文334 理265 | 431 | 376 | 文382 理303 | 442 | 331 | |||||||||
文史 | 477 | 521 | 505 | 专业分 | 130 | 196 | 192 | 120 | 175 | 169 | 180 | 224 | 203 | ||||||||||
云南 | 理工 | 430 | 511 | 447 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
文史 | 490 | 537 | 506 | 专业分 | |||||||||||||||||||
陕西 | 理工 | 332 | 430 | 344 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
文史 | 345 | 471 | 431 | 专业分 | |||||||||||||||||||
甘肃 | 理工 | 370 | 427 | 412 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
文史 | 380 | 442 | 431 | 专业分 | |||||||||||||||||||
新疆 | 理工 | 341 | 380 | 364 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
文史 | 372 | 432 | 366 | 专业分 | |||||||||||||||||||
安徽 | 理工 | 432 | 467 | 448 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
文史 | 486 | 508 | 500 | 专业分 | |||||||||||||||||||
广西预科 | 文史 | 455/409 | |||||||||||||||||||||
理工 | 402/356 |
2、2017广西师范大学漓江学院录取分数线【全国】
广西师范大学漓江学院2017年招生录取分数一览表
招生省份 | 文史、理工类 | 艺术、体育类 | |||||||||||||||||||||
科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 分数类别 | 音乐学 | 舞蹈学 | 播音与主持艺术 | 广播电视编导 | 设计学类(美术) | 体育学类 | |||||||||||||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | ||||||
天津 | 理工 | 358 | 393 | 358 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
文史 | 345 | 427 | 383 | 专业分 | |||||||||||||||||||
河北 | 理工 | 326 | 459 | 369 | 文化分 | 249 | 319 | 288 | 249 | 369 | 250 | 理210 | 327 | 261 | |||||||||
文史 | 395 | 456 | 415 | 专业分 | 132 | 146.9 | 146 | 180 | 223 | 214 | 275 | 306 | 287 | ||||||||||
山西 | 理工 | 290 | 332 | 289 | 文化分 | 文218 理189 | 287 | 246 | 文218 理189 | 278 | 254 | ||||||||||||
文史 | 335 | 408 | 383 | 专业分 | 70 | 82.34 | 72.67 | 194 | 201.9 | 195.7 | |||||||||||||
内蒙古 | 理工 | 328 | 346 | 329 | 文化分 | 214 | 297 | 225 | |||||||||||||||
文史 | 375 | 422 | 379 | 专业分 | 189 | 207 | 190 | ||||||||||||||||
吉林 | 理工 | 260 | 353 | 261 | 文化分 | 文185 | 文333 | 文277 | |||||||||||||||
文史 | 286 | 389 | 323 | 专业分 | 200 | 文293 | 文245 | ||||||||||||||||
江苏 | 理工 | 269 | 273 | 269 | 文化分 | 213 | 234 | 215 | |||||||||||||||
文史 | 281 | 308 | 284 | 专业分 | 170 | 241 | 184 | ||||||||||||||||
浙江 | 理工 | 一段577 二段480 三段359 | 517 | 481 | 文化分 | 综合分 一段471二段395 | 505 | 491 | 综合分 一段511二段459 | 533 | 526 | ||||||||||||
文史 | 专业分 | ||||||||||||||||||||||
福建 | 理工 | 333 | 380 | 334 | 文化分 | 文247理216 | 文353 理291 | 文290 理231 | 文247理216 | 文270 | 文264 | 文247理216 | 文450 理383 | 文386 理343 | 文247理216 | 文395 理318 | 文388 理289 | 文247理216 | 文297 | 文255 | |||
文史 | 380 | 416 | 388 | 专业分 | 195 | 文235 理239 | 文229 理237 | 195 | 文229 | 文227 | 195 | 文244 理241 | 文223 理235 | 195 | 文221 理227 | 文218 理219 | 195 | 文233 | 文225 | ||||
江西 | 理工 | 422 | 429 | 424 | 文化分 | 260 | 315 | 263 | 260 | 339 | 279 | 260 | 370 | 271 | 260 | 429 | 320 | 260 | 348 | 260 | |||
文史 | 458 | 477 | 462 | 专业分 | 100 | 138.94 | 131.4 | 90 | 121 | 111.09 | 100 | 153.84 | 152.24 | 100 | 144.67 | 133.1 | 180 | 226 | 196.33 | ||||
山东 | 理工 | 无普通生 | —— | —— | 文化分 | 文313 理281 | 文358 理346 | 文322 理—— | 文313 理281 | 文353 理—— | 文319 理—— | 文313 理281 | 文468 理420 | 文316 理304 | 文313 理281 | 文362 理393 | 文324理296 | ||||||
文史 | 无普通生 | —— | —— | 专业分 | 校考 | 校考 | 校考 | 校考 | 校考 | 校考 | 校考 | 校考 | 校考 | 191 | 文238.33 理247 | 文200.34 理193.67 | |||||||
河南 | 理工 | 342 | 无理科生 | 无理科生 | 文化分 | 283 | 334 | 331 | 296 | 306 | 301 | ||||||||||||
文史 | 389 | 457 | 424 | 专业分 | 95 | 137 | 133 | 185 | 221 | 216 | |||||||||||||
湖北 | 理工 | 345 | 388 | 356 | 文化分 | 372 | 384 | —— | 275 | 312 | 277 | ||||||||||||
文史 | 406 | 429 | 410 | 专业分 | 213 | 253.67 | —— | 183 | 236 | 199 | |||||||||||||
湖南 | 理工 | 383 | 425 | 405 | 文化分 | 文333 | 文345 | 文—— | 文398 | 文406 | 文399 | 文407 | 文448 | 文431 | 文310 | 文371 | 文368 | ||||||
文史 | 441 | 475 | 448 | 专业分 | 239 | 文257 | 文—— | 209 | 文218 | 文211 | 204 | 文222 | 文208 | 207 | 文220 | 文209 | |||||||
广西 | 理工 | 318 | 445 | 347 | 文化分 | 文252 理207 | 文426 理360 | 文256 理215 | 文252 理207 | 文460 理328 | 文256 理222 | 文252 理207 | 文407 理295 | 文306 理238 | 文252 理207 | 文382 理253 | 文270 理212 | 文252 理207 | 文442 理339 | 文252 理207 | 218 | 300 | 218 |
文史 | 387 | 499 | 409 | 专业分 | 195 | 文243 理240 | 文215 理208 | 190 | 文234 理219 | 文201 理204 | 245 | 文257 理252 | 文246 理247 | 216 | 文222 理224 | 文216 理216 | 224 | 文268 理260 | 文224 理224 | 82 | 99 | 82 | |
—— | —— | —— | —— | 综合分 | 文559 理525 | 文501 理469 | 文532 理487 | 文489 理462 | 文581 理563 | 文572 理546 | 文520 理497 | 文494 理476 | 文593 理565 | 文510 理497 | 372.91 | 297.616 | |||||||
广东 | 理工 | 360 | 414 | 371 | 文化分 | 250 | 271 | 270 | 280 | 341 | 324 | ||||||||||||
文史 | 418 | 475 | 461 | 专业分 | 190 | 202 | 193 | 210 | 224 | 223 | |||||||||||||
海南 | 理工 | 480 | 538 | 500 | 文化分 | 文376 | 451 | 394 | 文376 | 498 | 486 | 文376 | 460 | 416 | |||||||||
文史 | 487 | 576 | 566 | 专业分 | 声乐155 | 168.9 | 168.5 | 167 | 207.4 | 204.7 | 128 | 183.7 | 181.31 | ||||||||||
贵州 | 理工 | 361 | 384 | 378 | 文化分 | 文340 理271 | 421 | 317 | 文317 理253 | 419 | 337 | 文362 理289 | 437 | 381 | |||||||||
文史 | 453 | 498 | 475 | 专业分 | 130 | 173.99 | 158.2 | 126 | 167 | 131.33 | 180 | 226.66 | 215.32 | ||||||||||
云南 | 理工 | 410 | 431 | 412 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
文史 | 465 | 500 | 474 | 专业分 | |||||||||||||||||||
陕西 | 理工 | 301 | 371 | 305 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
文史 | 334 | 460 | 396 | 专业分 | |||||||||||||||||||
甘肃 | 理工 | 337 | 382 | 368 | 文化分 | 255 | —— | —— | |||||||||||||||
文史 | 383 | 429 | 414 | 专业分 | 212 | —— | —— | ||||||||||||||||
新疆 | 理工 | 333 | 351 | 348 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
文史 | 375 | 411 | 377 | 专业分 | |||||||||||||||||||
安徽 | 理工 | 413 | 444 | 429 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
文史 | 440 | 469 | 452 | 专业分 |
3、2016广西师范大学漓江学院录取分数线【全国】
2016年各省录取分数统计(文理、艺术)
文史、理工类 | 艺术、体育类 | |||||||||||||||||||
招生省份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 分数类别 | 设计学类(美术) | 音乐学 | 舞蹈学 | 播音与主持艺术 | 体育教育 | ||||||||||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | ||||||
天津 | 理工 | 336 | 368 | 294 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | ||||||||||||||
文史 | 320 | 381 | 342 | 专业分 | ||||||||||||||||
河北 | 理工 | 364 | 445 | 400 | 文化分 | 278 | 402 | 314 | 278 | 402 | 305 | 261 | 306 | 263 | ||||||
文史 | 416 | 460 | 434 | 专业分 | 180 | 226 | 216 | 127 | 144.5 | 140.7 | 285 | 316 | 296 | |||||||
山西 | 理工 | 310 | 379 | 310 | 文化分 | 241 | 290 | 267 | 241 | 294 | 244 | 241 | 268 | —— | ||||||
文史 | 370 | 435 | 387 | 专业分 | 196 | 209.4 | 202.7 | 68 | 79.24 | 68.08 | 59 | 59.33 | —— | |||||||
内蒙古 | 理工 | 346 | 384 | 339 | 文化分 | 225 | 284 | 237 | ||||||||||||
文史 | 375 | 403 | 376 | 专业分 | 193 | 215 | 200 | |||||||||||||
吉林 | 理工 | 286 | 384 | 293 | 文化分 | 268 | 369 | 276 | ||||||||||||
文史 | 275 | 405 | 301 | 专业分 | 210 | 284 | 264 | |||||||||||||
江苏 | 理工 | 265 | 266 | 255 | 文化分 | 245 | 239 | 215 | ||||||||||||
文史 | 282 | 300 | 284 | 专业分 | 180 | 202 | 173 | |||||||||||||
浙江 | 理工 | 439 | 467 | 447 | 文化分 | 文345 | 417 | 412 | 文345 | 436 | 431 | |||||||||
文史 | 462 | 521 | 472 | 专业分 | 65 | 79 | 77 | 55 | 73 | 70 | ||||||||||
福建 | 理工 | 352 | 400 | 352 | 文化分 | 文262 理229 | 文323 | 文273 | 文262 理229 | 文318 理255 | 文279 理244 | 文262 理229 | 文272 | 文272 | 文262 理229 | 文455理349 | 文367 理323 | |||
文史 | 403 | 474 | 402 | 专业分 | 195 | 文227 | 文223 | 195 | 文220 理221 | 文203 理218 | 195 | 文201 | 文201 | 195 | 文236理239 | 文228 理227 | ||||
江西 | 理工 | 445 | 501 | 445 | 文化分 | 240 | 371 | 242 | 240 | 279 | 255 | 240 | 338 | 261 | 240 | 392 | 264 | |||
文史 | 450 | 468 | 457 | 专业分 | 180 | 219.67 | 203.67 | 100 | 152.18 | 139.35 | 90 | 123.28 | 106.61 | 100 | 155.36 | 149.41 | ||||
山东 | 理工 | 无普通生 | 无普通生 | 无普通生 | 文化分 | 文308 理293 | 文327理328 | 文323理308 | 文308 理293 | 文392 理 | 文311 理 | 文308 理293 | 文323 理 | 文308 理 | 文308 理293 | 文434理391 | 文312 理295 | |||
文史 | 无普通生 | 无普通生 | 无普通生 | 专业分 | 188 | 文209理200 | 文192.67 理193 | 校考 | 校考 | 校考 | 校考 | 校考 | 校考 | 校考 | 校考 | 校考 | ||||
河南 | 理工 | 370 | 无理科生 | 无理科生 | 文化分 | 文理298 | 文352 | 文333 | 文理298 | 文316 | 文307 | |||||||||
文史 | 393 | 458 | 418 | 专业分 | 185 | 205 | 195 | 95 | 131 | 116 | ||||||||||
湖北 | 理工 | 350 | 379 | 367 | 文化分 | 288 | 359 | —— | 377 | 405 | 394 | |||||||||
文史 | 403 | 478 | 410 | 专业分 | 183 | 183 | —— | 213 | 236.34 | 226.66 | ||||||||||
湖南 | 理工 | 396 | 436 | 414 | 文化分 | 文310 | 400 | 341 | 文329 | 346 | 329 | 文317 | 347 | —— | 文383 | 421 | 419 | |||
文史 | 431 | 472 | 437 | 专业分 | 209 | 239 | 209 | 215 | 220 | 217 | 205 | 207 | —— | 216 | 233 | 228 | ||||
广西 | 理工 | 333 | 477 | 354 | 文化分 | 文260理216 | 文437理391 | 文260理218 | 文260理216 | 文469 理359 | 文260理233 | 文260理216 | 文403理397 | 文260 理245 | 文260理216 | 文399理247 | 文262 理 | 230 | 327 | 230 |
文史 | 400 | 528 | 404 | 专业分 | 223 | 文274理249 | 文223理223 | 191 | 文233 理233 | 文197理193 | 189 | 文231 理232 | 文198 理190 | 250 | 文263理253 | 文251 理 | 80 | 96 | 80 | |
广东 | 理工 | 402 | 427 | 404 | 文化分 | 280 | 353 | 318 | 250 | 290 | 273 | |||||||||
文史 | 417 | 473 | 452 | 专业分 | 210 | 215 | 205 | 190 | 208 | 197 | ||||||||||
海南 | 理工 | 478 | 542 | 521 | 文化分 | 375 | 447 | 414 | 375 | 450 | 410 | 375 | 454 | 389 | ||||||
文史 | 472 | 572 | 561 | 专业分 | 128 | 193.002 | 175.302 | 139 | 174.401 | 170.802 | 165 | 199.601 | 185.901 | |||||||
贵州 | 理工 | 365 | 428 | 404 | 文化分 | 文343理274 | 480 | 402 | 文320 理256 | 429 | 308 | 文297 理237 | 471 | 318 | ||||||
文史 | 457 | 490 | 470 | 专业分 | 180 | 212 | 206 | 140 | 207.2 | 197.81 | 142 | 207 | 196.67 | |||||||
云南 | 理工 | 400 | 437 | 408 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | ||||||||||||||
文史 | 445 | 495 | 456 | 专业分 | ||||||||||||||||
陕西 | 理工 | 344 | 408 | 375 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | ||||||||||||||
文史 | 381 | 447 | 404 | 专业分 | ||||||||||||||||
甘肃 | 理工 | 367 | 415 | 409 | 文化分 | 273 | 360 | 302 | ||||||||||||
文史 | 391 | 419 | 405 | 专业分 | 210 | 220 | 215 | |||||||||||||
新疆 | 理工 | 363 | 392 | 369 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | ||||||||||||||
文史 | 372 | 403 | 378 | 专业分 | ||||||||||||||||
安徽 | 理工 | 446 | 444 | 434 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | ||||||||||||||
文史 | 453 | 466 | 451 | 专业分 |