2019华中农业大学研究生分数线(含2016 2019历年复试)
考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,华中农业大学历年研究生复试分数线是2019 2020届考研学子十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2016 2019历年华中农业大学研究生复试分数线,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2019年华中农业大学研究生分数线
2019年华中农业大学第一志愿硕士研究生复试分数线
(不含专项计划)
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
301 | 植物科学技术学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 298 | 学术型 |
090102(0901Z1) | 作物遗传育种(含作物生物技术油菜方向) | 34 | 45 | 51 | 51 | 315 | 学术型 | ||
0901Z1 | 作物生物技术(生物统计,基因分子方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 320 | 学术型 | ||
0901Z2 | 药用植物 | 34 | 34 | 51 | 51 | 320 | 学术型 | ||
0901J1(090102) | 生物质能(含作物遗传育种专业能源作物方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
095131 | 农业与种业(作物栽培生理生态、作物育种、作物统计遗传学和基因分子进化、生物质能) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
095131 | 农业与种业(药用植物育种与栽培) | 34 | 34 | 51 | 51 | 340 | 专业型 | ||
090401(0904Z1) | 植物病理学(含植物检疫与生物入侵专业植物病害检疫方向) | 34 | 40 | 51 | 51 | 300 | 学术型 | ||
090402(0904Z1) | 农业昆虫与害虫防治(含植物检疫与生物入侵专业植物害虫检疫方向) | 34 | 45 | 51 | 51 | 300 | 学术型 | ||
090403 | 农药学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 350 | 学术型 | ||
0904Z2 | 应用真菌 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
095132 | 资源利用与植物保护(作物病害综合治理、作物虫害综合治理、农药学) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
095132 | 资源利用与植物保护(食用菌育种与栽培) | 34 | 34 | 51 | 51 | 310 | 专业型 | ||
302 | 动科动医学院 | 090501 01与05方向 | 动物遗传育种与繁殖 | 34 | 45 | 51 | 51 | 315 | 学术型 |
090501 02方向 | 动物遗传育种与繁殖 | 34 | 50 | 51 | 51 | 340 | 学术型 | ||
090501 03方向;0905Z1 01方向 | 动物遗传育种与繁殖 动物生产与畜牧工程 | 34 | 43 | 51 | 51 | 300 | 学术型 | ||
090501 04方向 | 动物遗传育种与繁殖 | 34 | 44 | 51 | 51 | 280 | 学术型 | ||
090504 | 特种经济动物饲养 | 34 | 40 | 51 | 51 | 270 | 学术型 | ||
090502 | 动物营养与饲料科学 | 44 | 44 | 80 | 80 | 317 | 学术型 | ||
090601 01 03方向 | 基础兽医学 | 34 | 46 | 51 | 51 | 326 | 学术型 | ||
090601 04方向 | 基础兽医学 | 50 | 50 | 51 | 51 | 320 | 学术型 | ||
090601 05方向 | 基础兽医学 | 50 | 50 | 51 | 51 | 287 | 学术型 | ||
090601 06方向 | 基础兽医学 | 40 | 40 | 51 | 51 | 315 | 学术型 | ||
090601 07方向 | 基础兽医学 | 45 | 45 | 51 | 51 | 315 | 学术型 | ||
090602 01 05方向;0906Z1 01方向 | 预防兽医学 兽医公共卫生与食品安全 | 34 | 58 | 51 | 51 | 338 | 学术型 | ||
090602 06 07方向 | 预防兽医学 | 55 | 55 | 55 | 55 | 337 | 学术型 | ||
090602 08方向 | 预防兽医学 | 34 | 53 | 51 | 51 | 305 | 学术型 | ||
0906Z1 02方向 | 兽医公共卫生与食品安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
090603 | 临床兽医学 | 34 | 45 | 75 | 75 | 280 | 学术型 | ||
095133 | 农业硕士 | 34 | 34 | 平均分≥90 | 专业型 | ||||
095200 | 兽医硕士 | 34 | 34 | 90 | 90 | 338 | 专业型 | ||
303 | 资环学院 | 071300 | 生态学 | ≥41 | ≥41 | ≥62 | ≥62 | ≥320 | 学术型 |
077601 | 环境科学 | ≥41 | ≥50 | ≥62 | ≥62 | ≥300 | 学术型 | ||
0830Z1 | 环境规划与管理 | ≥39 | ≥50 | ≥59 | ≥59 | ≥300 | 学术型 | ||
077602 | 环境工程 | ≥41 | ≥50 | ≥62 | ≥62 | ≥300 | 学术型 | ||
090301 | 土壤学 | ≥34 | ≥45 | ≥51 | ≥51 | ≥350 | 学术型 | ||
090302 | 植物营养学 | ≥34 | ≥45 | ≥51 | ≥51 | ≥335 | 学术型 | ||
0903Z1 | 资源环境信息工程 | ≥34 | ≥34 | ≥51 | ≥51 | ≥255 | 学术型 | ||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | ≥34 | ≥40 | ≥51 | ≥51 | ≥320 | 学术型 | ||
085229 | 环境工程专硕 | ≥39 | ≥45 | ≥59 | ≥59 | ≥295 | 专业型 | ||
095132 | 资源利用与植物保护 | ≥34 | ≥45 | ≥51 | ≥51 | ≥300 | 专业型 | ||
095136 | 农业工程与信息技术 | ≥34 | ≥34 | ≥51 | ≥51 | ≥255 | 专业型 | ||
304 | 生命科学技术学院 | 071001 | 植物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 |
071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 学术型 | ||
071006 | 神经生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 | ||
071007 | 遗传学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 | ||
071008 | 发育生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 | ||
071009 | 细胞生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 | ||
0710Z2 | 基因组学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 | ||
0710Z3 | 免疫生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 | ||
0710Z4 | 肿瘤生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 | ||
0710Z5 | 化学生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 | ||
083600 | 生物工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 学术型 | ||
085238 | 生物工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 专业型 | ||
305 | 园艺林学学院 请关注学院信息公布平台http://chfs.hzau.edu.cn/info/1080/4564.htm | 090201 | 果树学 | 45 | 45 | 50 | 50 | 337 | 学术型 |
090202 | 蔬菜学 | 34 | 50 | 75 | 75 | 332 | 学术型 | ||
0902Z1 | 设施园艺学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
0902Z2 | 观赏园艺学 | 50 | 50 | 51 | 51 | 300 | 学术型 | ||
0907Z1 | 园林植物学 | 50 | 50 | 51 | 51 | 350 | 学术型 | ||
090203 | 茶学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 320 | 学术型 | ||
083400 | 风景园林学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | 学术型 | ||
095300 | 风景园林专硕 | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | 专业型 | ||
095131农艺与种业 | 01.茶学方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
02.果树方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | |||
03.蔬菜、设施园艺方向 | 34 | 40 | 68 | 68 | 295 | 专业型 | |||
04.观赏园艺方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | 专业型 | |||
095400 林业硕士 | 01.林木遗传育种方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
02.森林培育方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | |||
03.森林经理方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | |||
04.园林植物方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 325 | 专业型 | |||
090701 | 林木遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
090702 | 森林培育学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
090704 | 森林经理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
071300 | 生态学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 学术型 | ||
306 | 经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 学术型 |
120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 学术型 | ||
020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 学术型 | ||
020205 | 产业经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 学术型 | ||
020209 | 数量经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 学术型 | ||
095137 | 农业管理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
307 | 工学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 | 学术型 |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 | 学术型 | ||
082804 | 农业电气化与自动化 | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 | 学术型 | ||
0828Z1 | 现代农业装备工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 | 学术型 | ||
0828Z2 | 生物信息技术与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 | 学术型 | ||
085227 | 农业工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 专业型 | ||
308 | 水产学院 | 090801 | 水产养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | 学术型 |
090803 | 渔业资源 | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | 学术型 | ||
0908Z1 | 水产动物医学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | 学术型 | ||
071004 | 水生生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 320 | 学术型 | ||
095314 | 渔业发展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 专业型 | ||
309 | 食品科学技术学院 | 085231 | 食品工程 | 39 | 45 | 59 | 59 | 290 | 专业型 |
095135 | 食品加工与安全 | 34 | 50 | 51 | 51 | 300 | 专业型 | ||
083201 | 食品科学 | 39 | 50 | 59 | 59 | 325 | 学术型 | ||
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 39 | 50 | 59 | 59 | 325 | 学术型 | ||
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 39 | 50 | 59 | 59 | 325 | 学术型 | ||
083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 39 | 50 | 59 | 59 | 325 | 学术型 | ||
0832Z1 | 食品生物技术 | 39 | 50 | 59 | 59 | 325 | 学术型 | ||
0832Z2 | 食品营养与安全 | 39 | 50 | 59 | 59 | 325 | 学术型 | ||
310 | 理学院 | 0703 | 化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 学术型 |
090403 | 农药学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
0701 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 学术型 | ||
025200 | 应用统计 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 专业型 | ||
311 | 文法学院 | 030301 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 学术型 |
0303Z1 | 社会工作(学硕) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 学术型 | ||
120404 | 社会保障 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 学术型 | ||
030107 | 法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 学术型 | ||
050302 | 新闻传播学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 学术型 | ||
035200 | 社会工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 专业型 | ||
095138 | 农村发展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
312 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 专业型 |
050201 | 英语语言文学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 学术型 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 学术型 | ||
314 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 学术型 |
030505 | 思想政治教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 学术型 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 学术型 | ||
030501 | 马克思主义基本原理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 学术型 | ||
315 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 372 | 学术型 |
120403 | 教育经济与管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 368 | 学术型 | ||
120405 | 土地资源管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | 学术型 | ||
125200 | 公共管理(MPA) | 84(联考) | 42 | / | / | 170 | 专业型 | ||
317 | 信息学院 | 0710Z1 | 生物信息学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 318 | 学术型 |
0828Z3 | 农业信息工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 学术型 | ||
081203 | 计算机科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 学术型 |
2、2018年华中农业大学研究生分数线
2018年华中农业大学第一志愿硕士研究生复试分数线(不含专项计划)
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
301 | 植物科学技术学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | 学术型 |
090102(0901Z1) | 作物遗传育种(含作物生物技术油菜方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | 学术型 | ||
0901Z1 | 作物生物技术(生物统计,基因分子方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | 学术型 | ||
0901Z2 | 药用植物 | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | 学术型 | ||
0901J1(090102) | 生物质能(含作物遗传育种专业能源作物方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
090401(0904Z1) | 植物病理学(含植物检疫与生物入侵专业植物病害检疫方向) | 34 | 45 | 51 | 51 | 300 | 学术型 | ||
090402(0904Z1) | 农业昆虫与害虫防治(含植物检疫与生物入侵专业植物害虫检疫方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
090403 | 农药 | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | 学术型 | ||
0904Z2 | 应用真菌 | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | 学术型 | ||
095131 | 农业与种业 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
095132 | 资源利用与植物保护 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
302 | 动科动医学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖01、05方向 | 34 | 45 | 51 | 51 | 290 | 学术型 |
动物遗传育种与繁殖02方向 | 34 | 47 | 51 | 51 | 285 | 学术型 | |||
动物遗传育种与繁殖03方向 | 34 | 50 | 51 | 51 | 285 | 学术型 | |||
动物遗传育种与繁殖04方向 | 34 | 51 | 51 | 51 | 296 | 学术型 | |||
090502 | 动物营养与饲料科学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 308 | 学术型 | ||
090504 | 特种经济动物饲养 | 34 | 48 | 51 | 51 | 285 | 学术型 | ||
090601 | 基础兽医学01 03方向 | 34 | 49 | 51 | 51 | 320 | 学术型 | ||
基础兽医学04方向 | 44 | 44 | 51 | 51 | 295 | 学术型 | |||
基础兽医学05方向 | 45 | 45 | 51 | 51 | 300 | 学术型 | |||
基础兽医学06方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | 学术型 | |||
基础兽医学07方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | 学术型 | |||
090602 | 预防兽医学01 05方向 | 34 | 50 | 51 | 51 | 328 | 学术型 | ||
预防兽医学06、07方向 | 50 | 50 | 51 | 51 | 280 | 学术型 | |||
预防兽医学08方向 | 34 | 42 | 51 | 51 | 293 | 学术型 | |||
0906Z1 | 兽医公共卫生与食品安全02方向 | 50 | 50 | 51 | 51 | 280 | 学术型 | ||
090603 | 临床兽医学 | 34 | 55 | 80 | 80 | 330 | 学术型 | ||
095133 | 畜牧(养殖) | 34 | 34 | 51 | 51 | 267 | 专业型 | ||
095200 | 兽医硕士 | 34 | 50 | 51 | 51 | 319 | 专业型 | ||
303 | 资环学院 | 071300 | 生态学 | 38 | 50 | 57 | 57 | 335 | 学术型 |
077601 | 环境科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | 学术型 | ||
077602 | 环境工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | 学术型 | ||
090301 | 土壤学 | 34 | 45 | 51 | 51 | 290 | 学术型 | ||
090302 | 植物营养学 | 34 | 45 | 51 | 51 | 300 | 学术型 | ||
0903Z1 | 资源环境信息工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | 学术型 | ||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | 学术型 | ||
085229 | 环境工程专硕(全日制) | 34 | 38 | 51 | 51 | 280 | 专业型 | ||
095132 | 资源利用与植物保护(全日制) | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | 专业型 | ||
095136 | 农业工程与信息技术(全日制) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
304 | 生命科学技术学院 | 071001 | 植物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 学术型 |
071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | 学术型 | ||
071007 | 遗传学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 学术型 | ||
071008 | 发育生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 学术型 | ||
071009 | 细胞生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 学术型 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 学术型 | ||
0710Z2 | 基因组学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 学术型 | ||
082203 | 发酵工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 学术型 | ||
085238 | 生物工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 专业型 | ||
305 | 园艺林学学院 | 090201 | 果树学 | 40 | 40 | 51 | 51 | 321 | |
090202 | 蔬菜学 | 34 | 45 | 51 | 51 | 297 | |||
0902Z1 | 设施园艺 | 34 | 35 | 51 | 51 | 290 | |||
0902Z2 | 观赏园艺学 | 34 | 50 | 51 | 51 | 330 | |||
0907Z1 | 园林植物学 | 34 | 50 | 51 | 51 | 340 | |||
090203 | 茶学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
083400 | 风景园林学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | |||
090701 | 林木遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
090702 | 森林培育学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
090704 | 森林经理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |||
095300 | 风景园林专硕 | 34 | 34 | 51 | 51 | 315 | |||
095400 林业硕士 | 01.林木遗传育种方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
02.森林培育方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||||
03.森林经理方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||||
04.园林植物方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | ||||
095131 农艺与种业 | 01.茶学方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
02.果树方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||||
03.蔬菜、设施园艺方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||||
04.观赏园艺方向 | 34 | 50 | 51 | 51 | 330 | ||||
306 | 经管学院 | 120301 | 农业经济管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | 学术型 |
120202 | 企业管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | 学术型 | ||
020205 | 产业经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | 学术型 | ||
020206 | 国际贸易学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | 学术型 | ||
125100 | 工商管理硕士(MBA) | / | 42 | 84 | / | 165 | 专业型(非全日制) | ||
307 | 工学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
082804 | 农业电气化与自动化 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
0828Z1 | 现代农业装备工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
0828Z2 | 生物信息技术与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
085227 | 农业工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
308 | 水产学院 | 090801 | 水产养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | 学术型 |
090803 | 渔业资源 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | |||
0908Z1 | 水产动物医学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | |||
071004 | 水生生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |||
095108 | 渔业发展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
309 | 食品科学技术学院 | 083201 | 食品科学 | 50 | 50 | 50 | 50 | 310 | 学术型 |
085231 | 食品工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 专业型 | ||
095135 | 食品加工与安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
310 | 理学院 | 081704 | 应用化学(学硕) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
090403 | 农药学(学硕) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
025200 | 应用统计(专硕) | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | |||
311 | 文法学院 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 学术型 |
0303Z1 | 社会工作(学硕) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 学术型 | ||
120404 | 社会保障 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | 学术型 | ||
030107 | 经济法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 学术型 | ||
050302 | 传播学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 345 | 学术型 | ||
035200 | 社会工作 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 专业型 | ||
095138 | 农村发展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
312 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 55 | 55 | 83 | 83 | 345 | 专业型 |
314 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 42 | 42 | 63 | 63 | 337 | 学术型 |
030505 | 思想政治教育 | 42 | 42 | 63 | 63 | 342 | 学术型 | ||
120401 | 行政管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 356 | 学术型 | ||
315 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 369 | |
120403 | 教育经济与管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 355 | |||
120405 | 土地资源管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 348 | |||
125200 | 公共管理(MPA) | / | 42 | 84 | / | 165 | 专业型(非全日制) | ||
317 | 信息学院 | 0710Z1 | 生物信息学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 289 | 学术型 |
0828Z3 | 农业信息工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 |
3、2017年华中农业大学研究生分数线
2017年我校第一志愿硕士研究生复试分数线(含专项计划)
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
301 | 植物科技学院 | 0901Z2 | 药用植物 | 34 | 45 | 51 | 51 | 290 | 学术型 |
090403 | 农药 | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 | 学术型 | ||
0901J1(090102) | 生物质能(含作物遗传育种专业能源作物方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 271 | 学术型 | ||
090102 | 作物遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 | 学术型 | ||
090401(0904Z1) | 植物病理学(含植物检疫与生物入侵专业植物病害检疫方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 315 | 学术型 | ||
090402 | 农业昆虫与害虫防治(含植物检疫与生物入侵专业植物害虫检疫方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
090101 | 作物栽培学与耕作学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
095101 | 作物 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
095104 | 植物保护 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
302 | 动物科技学院动物医学院 | 090501 | 遗传育种与繁殖01、05方向 | 34 | 40 | 51 | 51 | 280 | |
090501 | 遗传育种与繁殖02方向 | 34 | 50 | 51 | 51 | 300 | |||
090501 | 遗传育种与繁殖03方向 | 34 | 48 | 51 | 51 | 290 | |||
090501 | 遗传育种与繁殖04方向 | 34 | 36 | 51 | 51 | 256 | |||
0905Z1 | 动物生产与畜牧工程02方向 | 34 | 40 | 51 | 51 | 280 | |||
090502 | 动物营养与饲料科学 | 34 | 48 | 51 | 51 | 305 | |||
090504 | 特种经济动物饲养 | 34 | 40 | 51 | 51 | 261 | |||
090601 | 基础兽医学01 03方向 | 34 | 48 | 51 | 51 | 306 | |||
090601 | 基础兽医学04方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | |||
090601 | 基础兽医学05方向 | 45 | 45 | 51 | 51 | 290 | |||
090601 | 基础兽医学06方向 | 44 | 44 | 51 | 51 | 272 | |||
090601 | 基础兽医学07方向 | 49 | 49 | 51 | 51 | 270 | |||
090602 | 预防兽医学01 05方向 | 34 | 55 | 51 | 51 | 310 | |||
090602 | 预防兽医学06、07方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
090602 | 预防兽医学08方向 | 34 | 45 | 51 | 51 | 288 | |||
090603 | 临床兽医学 | 34 | 46 | 80 | 80 | 310 | |||
0906Z1 | 兽医公共卫生与食品安全 | 34 | 55 | 51 | 51 | 310 | |||
0906Z1 | 兽医公共卫生与食品安全 | 34 | 50 | 80 | 80 | 315 | |||
095105 | 养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | 261 | |||
095200 | 兽医 | 34 | 34 | 51 | 51 | 341 | |||
303 | 资源与环境学院 | 071300 | 生态学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
077601 | 环境科学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |||
0830Z1 | 环境规划与管理 | 39 | 39 | 53 | 53 | 265 | |||
077602 | 环境工程 | 39 | 50 | 59 | 59 | 300 | |||
090301 | 土壤学 | 39 | 45 | 51 | 51 | 300 | |||
090302 | 植物营养学 | 39 | 40 | 51 | 51 | 300 | |||
0903Z1 | 资源环境信息工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | |||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 39 | 45 | 51 | 51 | 320 | |||
085229 | 环境工程专硕(全日制) | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 | |||
095103 | 农业资源利用(全日制) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
095112 | 农业信息化(全日制) | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | |||
304 | 生命科学技术学院 | 071001 | 植物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
071007 | 遗传学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |||
071008 | 发育生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |||
071009 | 细胞生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |||
0710Z2 | 基因组学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |||
082203 | 发酵工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |||
085238 | 生物工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |||
305 | 园艺林学学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
090702 | 森林培育 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
090704 | 森林经理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
071300 | 生态 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |||
090203 | 茶学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 328 | |||
083400 | 风景园林学 | 35 | 35 | 业务课1+2≥200 | 335 | ||||
095400 | 林业硕士 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
095102 | 农业硕士 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
095300 | 风景园林专硕 | 34 | 34 | 业务课1+2≥200 | 360 | ||||
306 | 经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | |
120202 | 企业管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | |||
020205 | 产业经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |||
020206 | 国际贸易学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |||
095110 | 农村与区域发展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | |||
125100 | 工商管理(非全日制) |
|
|
|
| 170 | 英语单科不少于42,管理综合不少84. | ||
