2019北华大学分数线汇总(含2016 2018历年录取)
高考填报志愿时,2019北华大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的北华大学2016 2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年北华大学录取分数线还未公布,大家可以根据2016 2018年录取分数线进行预估。
1、2018北华大学录取分数线【吉林省】
2018年北华大学录取情况(吉林省)
备注:艺术类考生所查询分数为文化课分数 | |||||||
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 |
汉语言文学 | 提前批 | 文史 | 432 | 506 | 562 | 523.5 | 6310 |
数学与应用数学 | 提前批 | 理工 | 405 | 534 | 567 | 546.2 | 16507 |
临床医学 | 提前批 | 理工 | 405 | 505 | 569 | 521.9 | 22494 |
思想政治教育 | 一批A段 | 文史 | 432 | 510 | 523 | 514.7 | 5917 |
学前教育 | 一批A段 | 文史 | 432 | 506 | 529 | 510 | 6310 |
小学教育 | 一批A段 | 文史 | 432 | 512 | 533 | 516.9 | 5745 |
汉语言文学 | 一批A段 | 文史 | 432 | 519 | 538 | 524 | 5090 |
英语(师范) | 一批A段 | 文史 | 432 | 517 | 537 | 524.3 | 5283 |
俄语(师范) | 一批A段 | 文史 | 432 | 503 | 516 | 508.6 | 6581 |
历史(师范) | 一批A段 | 文史 | 432 | 510 | 522 | 515.4 | 5917 |
心理学 | 一批A段 | 文史 | 432 | 513 | 528 | 517.1 | 5644 |
学前教育 | 一批A段 | 理工 | 405 | 501 | 530 | 512.8 | 23392 |
小学教育 | 一批A段 | 理工 | 405 | 522 | 527 | 524.3 | 18901 |
英语(师范) | 一批A段 | 理工 | 405 | 527 | 541 | 532.2 | 17900 |
俄语(师范) | 一批A段 | 理工 | 405 | 508 | 530 | 517.6 | 21836 |
数学与应用数学 | 一批A段 | 理工 | 405 | 532 | 553 | 537.3 | 16904 |
物理学 | 一批A段 | 理工 | 405 | 520 | 533 | 524.1 | 19323 |
化学 | 一批A段 | 理工 | 405 | 520 | 532 | 525.4 | 19323 |
生物科学 | 一批A段 | 理工 | 405 | 521 | 532 | 525 | 19113 |
心理学 | 一批A段 | 理工 | 405 | 505 | 522 | 514.1 | 22494 |
思想政治教育 | 地方专项 | 文史 | 432 | 502 | 506 | 503.7 | 6684 |
学前教育 | 地方专项 | 文史 | 432 | 494 | 498 | 496.1 | 7483 |
汉语言文学 | 地方专项 | 文史 | 432 | 513 | 529 | 518.6 | 5644 |
历史(师范) | 地方专项 | 文史 | 432 | 496 | 503 | 498.9 | 7293 |
小学教育 | 地方专项 | 理工 | 405 | 514 | 523 | 517.6 | 20558 |
英语(师范) | 地方专项 | 理工 | 405 | 518 | 529 | 521.6 | 19726 |
数学与应用数学 | 地方专项 | 理工 | 405 | 529 | 532 | 530.4 | 17509 |
物理学 | 地方专项 | 理工 | 405 | 508 | 517 | 511.5 | 21836 |
化学 | 地方专项 | 理工 | 405 | 515 | 527 | 519.4 | 20358 |
机械类 | 地方专项 | 理工 | 405 | 504 | 524 | 511.1 | 22724 |
电气工程及其自动化 | 地方专项 | 理工 | 405 | 509 | 524 | 513.4 | 21611 |
计算机科学与技术 | 地方专项 | 理工 | 405 | 506 | 509 | 507.9 | 22294 |
软件工程 | 地方专项 | 理工 | 405 | 503 | 517 | 509.1 | 22921 |
木材科学与工程 | 地方专项 | 理工 | 405 | 447 | 503 | 472.6 | 36138 |
风景园林 | 地方专项 | 理工 | 405 | 462 | 504 | 474.7 | 32378 |
林学 | 地方专项 | 理工 | 405 | 446 | 483 | 455.4 | 36386 |
医学检验技术 | 地方专项 | 理工 | 405 | 504 | 512 | 508.4 | 22724 |
工程管理 | 地方专项 | 理工 | 405 | 460 | 508 | 479.8 | 32892 |
国际经济与贸易 | 二批A段 | 文史 | 432 | 475 | 511 | 484.9 | 9442 |
法学 | 二批A段 | 文史 | 432 | 482 | 519 | 499.6 | 8708 |
社会学 | 二批A段 | 文史 | 432 | 460 | 495 | 469.9 | 11169 |
汉语国际教育 | 二批A段 | 文史 | 432 | 474 | 535 | 490 | 9560 |
英语 | 二批A段 | 文史 | 432 | 489 | 527 | 505.6 | 7970 |
俄语 | 二批A段 | 文史 | 432 | 467 | 521 | 480.5 | 10352 |
法语 | 二批A段 | 文史 | 432 | 462 | 474 | 466.4 | 10925 |
西班牙语 | 二批A段 | 文史 | 432 | 461 | 503 | 477.1 | 11041 |
日语 | 二批A段 | 文史 | 432 | 484 | 502 | 495 | 8494 |
朝鲜语 | 二批A段 | 文史 | 432 | 457 | 501 | 466.2 | 11515 |
翻译(日语) | 二批A段 | 文史 | 432 | 461 | 492 | 471.4 | 11041 |
翻译(英语) | 二批A段 | 文史 | 432 | 478 | 488 | 483.3 | 9115 |
历史学 | 二批A段 | 文史 | 432 | 471 | 502 | 482.5 | 9900 |
工商管理 | 二批A段 | 文史 | 432 | 465 | 507 | 487.8 | 10577 |
市场营销 | 二批A段 | 文史 | 432 | 456 | 475 | 462.4 | 11650 |
会计学 | 二批A段 | 文史 | 432 | 463 | 521 | 482.6 | 10806 |
行政管理 | 二批A段 | 文史 | 432 | 461 | 478 | 469.5 | 11041 |
物流管理 | 二批A段 | 文史 | 432 | 468 | 522 | 492.2 | 10218 |
旅游管理 | 二批A段 | 文史 | 432 | 460 | 484 | 473.2 | 11169 |
经济统计学 | 二批A段 | 理工 | 405 | 457 | 503 | 479.3 | 33637 |
国际经济与贸易 | 二批A段 | 理工 | 405 | 465 | 498 | 486.1 | 31617 |
法学 | 二批A段 | 理工 | 405 | 477 | 518 | 503.9 | 28822 |
英语 | 二批A段 | 理工 | 405 | 497 | 523 | 508.3 | 24235 |
俄语 | 二批A段 | 理工 | 405 | 461 | 499 | 477 | 32633 |
法语 | 二批A段 | 理工 | 405 | 466 | 499 | 483.9 | 31369 |
西班牙语 | 二批A段 | 理工 | 405 | 439 | 522 | 478.1 | 38143 |
日语 | 二批A段 | 理工 | 405 | 455 | 496 | 481.3 | 34157 |
朝鲜语 | 二批A段 | 理工 | 405 | 407 | 526 | 459.5 | 46022 |
翻译(日语) | 二批A段 | 理工 | 405 | 410 | 521 | 474 | 45315 |
翻译(英语) | 二批A段 | 理工 | 405 | 487 | 518 | 503.2 | 26466 |
信息与计算科学 | 二批A段 | 理工 | 405 | 439 | 488 | 460.7 | 38143 |
应用化学 | 二批A段 | 理工 | 405 | 461 | 501 | 476.7 | 32633 |
统计学类 | 二批A段 | 理工 | 405 | 443 | 525 | 472.2 | 37148 |
机械类 | 二批A段 | 理工 | 405 | 451 | 526 | 480.9 | 35138 |
工业设计 | 二批A段 | 理工 | 405 | 409 | 509 | 474.5 | 45556 |
车辆工程 | 二批A段 | 理工 | 405 | 453 | 519 | 482.8 | 34657 |
汽车服务工程 | 二批A段 | 理工 | 405 | 422 | 483 | 467.3 | 42426 |
材料化学 | 二批A段 | 理工 | 405 | 420 | 495 | 456.7 | 42896 |
新能源材料与器件 | 二批A段 | 理工 | 405 | 448 | 480 | 459.5 | 35883 |
电气工程及其自动化 | 二批A段 | 理工 | 405 | 475 | 515 | 494.6 | 29228 |
电子信息工程 | 二批A段 | 理工 | 405 | 454 | 518 | 472.1 | 34428 |
通信工程 | 二批A段 | 理工 | 405 | 472 | 506 | 487.8 | 29908 |
电子信息科学与技术 | 二批A段 | 理工 | 405 | 460 | 493 | 471.2 | 32892 |
自动化 | 二批A段 | 理工 | 405 | 409 | 524 | 470.4 | 45556 |
计算机科学与技术 | 二批A段 | 理工 | 405 | 479 | 515 | 490.7 | 28341 |
软件工程 | 二批A段 | 理工 | 405 | 468 | 515 | 481.8 | 30871 |
网络工程 | 二批A段 | 理工 | 405 | 460 | 491 | 469.1 | 32892 |
数字媒体技术 | 二批A段 | 理工 | 405 | 449 | 500 | 467.8 | 35642 |
土木工程 | 二批A段 | 理工 | 405 | 412 | 501 | 451.5 | 44829 |
交通运输 | 二批A段 | 理工 | 405 | 422 | 490 | 453.3 | 42426 |
木材科学与工程 | 二批A段 | 理工 | 405 | 415 | 572 | 466.6 | 44095 |
环境科学 | 二批A段 | 理工 | 405 | 412 | 499 | 455.5 | 44829 |
食品科学与工程 | 二批A段 | 理工 | 405 | 406 | 528 | 467.5 | 46273 |
风景园林 | 二批A段 | 理工 | 405 | 414 | 506 | 446.3 | 44355 |
林学 | 二批A段 | 理工 | 405 | 406 | 525 | 450.9 | 46273 |
园林 | 二批A段 | 理工 | 405 | 410 | 521 | 457.5 | 45315 |
临床医学 | 二批A段 | 理工 | 405 | 513 | 582 | 540.2 | 20769 |
医学影像学 | 二批A段 | 理工 | 405 | 496 | 543 | 515.9 | 24434 |
口腔医学 | 二批A段 | 理工 | 405 | 516 | 575 | 538 | 20156 |
预防医学 | 二批A段 | 理工 | 405 | 460 | 518 | 484.7 | 32892 |
药学 | 二批A段 | 理工 | 405 | 428 | 526 | 461 | 40941 |
医学检验技术 | 二批A段 | 理工 | 405 | 488 | 531 | 504.6 | 26227 |
康复治疗学 | 二批A段 | 理工 | 405 | 433 | 489 | 467.8 | 39686 |
护理学 | 二批A段 | 理工 | 405 | 405 | 509 | 472.6 | 46516 |
工程管理 | 二批A段 | 理工 | 405 | 407 | 518 | 453.2 | 46022 |
工商管理 | 二批A段 | 理工 | 405 | 460 | 519 | 481 | 32892 |
市场营销 | 二批A段 | 理工 | 405 | 410 | 522 | 451.4 | 45315 |
会计学 | 二批A段 | 理工 | 405 | 489 | 526 | 501.8 | 26022 |
物流管理 | 二批A段 | 理工 | 405 | 421 | 518 | 460.9 | 42656 |
旅游管理 | 二批A段 | 理工 | 405 | 414 | 527 | 471.9 | 44355 |
本科预科班 | 二批B段 | 文史 | 432 | 424 | 461 | 436.3 | 15051 |
机械类(中外合作) | 二批B段 | 理工 | 405 | 399 | 498 | 416.1 | 47879 |
电子信息类(中外合作) | 二批B段 | 理工 | 405 | 405 | 505 | 426.4 | 46516 |
护理学类(中外合作) | 二批B段 | 理工 | 405 | 405 | 499 | 426.8 | 46516 |
本科预科班 | 二批B段 | 理工 | 405 | 405 | 480 | 426 | 46516 |
体育教育 | 二批A | 文史 | 290 | 339 | 420 | 384.55 | 22622 |
体育教育 | 二批A | 理工 | 256 | 304 | 417 | 351.59 | 64288 |
音乐学 | 一批 | 文史 | 280 | 280 | 448 | 312.8 | 25777 |
舞蹈学 | 一批 | 文史 | 280 | 287 | 322 | 304.5 | 25477 |
绘画 | 一批 | 文史 | 280 | 344 | 408 | 347.63 | 22278 |
雕塑 | 一批 | 文史 | 280 | 347 | 372 | 335.5 | 22040 |
美术学 | 一批 | 文史 | 280 | 322 | 435 | 374.46 | 23691 |
视觉传达设计 | 一批 | 文史 | 280 | 342 | 396 | 367.38 | 22415 |
环境设计 | 一批 | 文史 | 280 | 358 | 426 | 365 | 21220 |
产品设计 | 一批 | 文史 | 280 | 329 | 372 | 381.67 | 23272 |
播音与主持艺术 | 一批 | 文史 | 280 | 334 | 476 | 356.88 | 22952 |
音乐学 | 一批 | 理工 | 263 | 264 | 367 | 299.6 | 67958 |
绘画 | 一批 | 理工 | 263 | 270 | 378 | 324 | 67519 |
雕塑 | 一批 | 理工 | 263 | 354 | 354 | 279 | 57015 |
美术学 | 一批 | 理工 | 263 | 310 | 386 | 368 | 63595 |
视觉传达设计 | 一批 | 理工 | 263 | 335 | 342 | 273.5 | 60140 |
环境设计 | 一批 | 理工 | 263 | 325 | 325 | 325 | 61616 |
产品设计 | 一批 | 理工 | 263 | 377 | 377 | 364 | 52608 |
播音与主持艺术 | 一批 | 理工 | 263 | 313 | 396 | 341 | 63225 |
学前教育 | 专科 | 文史 | 150 | 341 | 441 | 367 | 22484 |
小学教育 | 专科 | 文史 | 150 | 371 | 469 | 398.5 | 20216 |
英语教育 | 专科 | 文史 | 150 | 352 | 438 | 382.1 | 21711 |
音乐教育 | 专科 | 文史 | 150 | 336 | 394 | 345.6 | 22818 |
美术教育 | 专科 | 文史 | 150 | 334 | 395 | 343.1 | 22952 |
计算机应用 | 专科 | 理工 | 150 | 323 | 444 | 348.2 | 61913 |
学前教育 | 专科 | 理工 | 150 | 342 | 424 | 361.5 | 59085 |
小学教育 | 专科 | 理工 | 150 | 365 | 425 | 383.1 | 55013 |
英语教育 | 专科 | 理工 | 150 | 358 | 435 | 377 | 56281 |
音乐教育 | 专科 | 理工 | 150 | 338 | 356 | 347.3 | 59703 |
美术教育 | 专科 | 理工 | 150 | 332 | 341 | 336 | 60601 |
2、2017北华大学录取分数线【吉林省】
2017年北华大学录取情况(吉林省)
备注:艺术类考生所查询分数为文化课分数 | ||||||
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
汉语言文学(师范类) | 提前批 | 文史 | 412 | 494 | 536 | 506.6 |
临床医学 | 提前批 | 理工 | 379 | 472 | 551 | 490.5 |
数学与应用数学(师范类) | 提前批 | 理工 | 379 | 497 | 560 | 510.2 |
思想政治教育(师范类) | 一批 | 文史 | 412 | 489 | 508 | 494.1 |
学前教育(师范类) | 一批 | 文史 | 412 | 489 | 533 | 495.8 |
小学教育(师范类) | 一批 | 文史 | 412 | 493 | 503 | 497.1 |
心理学(师范类) | 一批 | 文史 | 412 | 490 | 503 | 495.3 |
汉语言文学(师范类) | 一批 | 文史 | 412 | 497 | 525 | 506.5 |
英语(师范类) | 一批 | 文史 | 412 | 502 | 514 | 507.1 |
俄语(师范类) | 一批 | 文史 | 412 | 488 | 500 | 493.6 |
历史学(师范类) | 一批 | 文史 | 412 | 489 | 505 | 493.7 |
学前教育(师范类) | 一批 | 理工 | 379 | 467 | 488 | 477.4 |
小学教育(师范类) | 一批 | 理工 | 379 | 490 | 506 | 494.4 |
心理学(师范类) | 一批 | 理工 | 379 | 486 | 498 | 489.6 |
教育技术学(师范类) | 一批 | 理工 | 379 | 481 | 493 | 486.2 |
英语(师范类) | 一批 | 理工 | 379 | 495 | 512 | 502.9 |
俄语(师范类) | 一批 | 理工 | 379 | 475 | 497 | 484.9 |
数学与应用数学(师范类) | 一批 | 理工 | 379 | 500 | 516 | 506.7 |
物理学(师范类) | 一批 | 理工 | 379 | 485 | 501 | 491.1 |
化学(师范类) | 一批 | 理工 | 379 | 487 | 512 | 494 |
生物科学(师范类) | 一批 | 理工 | 379 | 486 | 495 | 490.2 |
思想政治教育(师范类) | 地方专项 | 文史 | 412 | 474 | 487 | 480.7 |
学前教育(师范类) | 地方专项 | 文史 | 412 | 473 | 498 | 483.6 |
历史学(师范类) | 地方专项 | 文史 | 412 | 472 | 508 | 488.1 |
汉语言文学(师范类) | 地方专项 | 文史 | 412 | 495 | 517 | 505.6 |
小学教育(师范类) | 地方专项 | 理工 | 379 | 478 | 486 | 482.8 |
英语(师范类) | 地方专项 | 理工 | 379 | 486 | 491 | 488.9 |
数学与应用数学(师范类) | 地方专项 | 理工 | 379 | 495 | 507 | 500.1 |
物理学(师范类) | 地方专项 | 理工 | 379 | 479 | 494 | 485.1 |
医学检验技术 | 地方专项 | 理工 | 379 | 477 | 497 | 487.4 |
化学(师范类) | 地方专项 | 理工 | 379 | 483 | 488 | 484.6 |
软件工程 | 地方专项 | 理工 | 379 | 470 | 494 | 477.8 |
工程管理 | 地方专项 | 理工 | 379 | 449 | 477 | 460.1 |
机械类 | 地方专项 | 理工 | 379 | 480 | 492 | 484.6 |
电气工程及其自动化 | 地方专项 | 理工 | 379 | 478 | 496 | 489.6 |
计算机科学与技术 | 地方专项 | 理工 | 379 | 473 | 483 | 476.8 |
木材科学与工程 | 地方专项 | 理工 | 379 | 434 | 471 | 449.1 |
风景园林 | 地方专项 | 理工 | 379 | 442 | 472 | 457.3 |
林学 | 地方专项 | 理工 | 379 | 422 | 456 | 434.1 |
国际经济与贸易 | 二批A | 文史 | 412 | 416 | 510 | 456.4 |
法学 | 二批A | 文史 | 412 | 485 | 516 | 498.6 |
社会学 | 二批A | 文史 | 412 | 416 | 501 | 462 |
汉语国际教育 | 二批A | 文史 | 412 | 466 | 486 | 473.4 |
英语 | 二批A | 文史 | 412 | 477 | 494 | 486.8 |
日语 | 二批A | 文史 | 412 | 460 | 478 | 465.8 |
朝鲜语 | 二批A | 文史 | 412 | 434 | 518 | 479.1 |
翻译(英语方向) | 二批A | 文史 | 412 | 443 | 487 | 465.3 |
翻译(日语方向) | 二批A | 文史 | 412 | 431 | 488 | 463.5 |
俄语 | 二批A | 文史 | 412 | 436 | 505 | 479.3 |
历史学 | 二批A | 文史 | 412 | 425 | 486 | 461.4 |
工商管理 | 二批A | 文史 | 412 | 467 | 508 | 481.7 |
市场营销 | 二批A | 文史 | 412 | 441 | 476 | 461.3 |
会计学 | 二批A | 文史 | 412 | 488 | 507 | 497.3 |
旅游管理 | 二批A | 文史 | 412 | 433 | 503 | 467 |
物流管理 | 二批A | 文史 | 412 | 432 | 492 | 461.9 |
行政管理 | 二批A | 文史 | 412 | 413 | 479 | 450.6 |
西班牙语 | 二批A | 文史 | 412 | 455 | 520 | 478.7 |
法语 | 二批A | 文史 | 412 | 453 | 477 | 468.7 |
法学 | 二批A | 理工 | 379 | 464 | 494 | 475 |
数字媒体技术 | 二批A | 理工 | 379 | 439 | 474 | 455.1 |
英语 | 二批A | 理工 | 379 | 467 | 514 | 480.8 |
日语 | 二批A | 理工 | 379 | 444 | 465 | 451.6 |
朝鲜语 | 二批A | 理工 | 379 | 428 | 462 | 438.7 |
翻译(英语方向) | 二批A | 理工 | 379 | 468 | 487 | 479.4 |
西班牙语 | 二批A | 理工 | 379 | 444 | 487 | 462.1 |
俄语 | 二批A | 理工 | 379 | 447 | 465 | 458.4 |
信息与计算科学 | 二批A | 理工 | 379 | 429 | 487 | 445.7 |
统计学类(统计学;应用统计学) | 二批A | 理工 | 379 | 431 | 468 | 442.8 |
经济统计学 | 二批A | 理工 | 379 | 448 | 183 | 460.9 |
应用化学 | 二批A | 理工 | 379 | 421 | 453 | 434.1 |
电气工程及其自动化 | 二批A | 理工 | 379 | 466 | 494 | 475 |
自动化 | 二批A | 理工 | 379 | 437 | 469 | 451.1 |
电子信息工程 | 二批A | 理工 | 379 | 437 | 473 | 449 |
电子信息科学与技术 | 二批A | 理工 | 379 | 433 | 465 | 443.8 |
通信工程 | 二批A | 理工 | 379 | 452 | 469 | 459.8 |
测控技术与仪器 | 二批A | 理工 | 379 | 426 | 467 | 442.8 |
机械类 | 二批A | 理工 | 379 | 452 | 486 | 463.3 |
工业设计 | 二批A | 理工 | 379 | 422 | 458 | 435.5 |
计算机科学与技术 | 二批A | 理工 | 379 | 456 | 484 | 464 |
软件工程 | 二批A | 理工 | 379 | 436 | 475 | 449.1 |
网络工程 | 二批A | 理工 | 379 | 423 | 475 | 438.5 |
车辆工程 | 二批A | 理工 | 379 | 450 | 491 | 461.6 |
汽车服务工程 | 二批A | 理工 | 379 | 419 | 452 | 430.7 |
土木工程 | 二批A | 理工 | 379 | 406 | 478 | 425.7 |
交通运输 | 二批A | 理工 | 379 | 414 | 465 | 432.2 |
工程管理 | 二批A | 理工 | 379 | 409 | 444 | 423.1 |
食品科学与工程 | 二批A | 理工 | 379 | 405 | 456 | 420.8 |
木材科学与工程 | 二批A | 理工 | 379 | 397 | 417 | 402.9 |
风景园林 | 二批A | 理工 | 379 | 403 | 457 | 418.7 |
环境科学 | 二批A | 理工 | 379 | 414 | 459 | 425.1 |
林学 | 二批A | 理工 | 379 | 395 | 473 | 407.9 |
园林 | 二批A | 理工 | 379 | 403 | 456 | 419.3 |
预防医学 | 二批A | 理工 | 379 | 430 | 489 | 452.6 |
药学 | 二批A | 理工 | 379 | 422 | 482 | 439.7 |
临床医学 | 二批A | 理工 | 379 | 514 | 570 | 528.6 |
医学影像学 | 二批A | 理工 | 379 | 489 | 526 | 503.1 |
医学检验技术 | 二批A | 理工 | 379 | 461 | 507 | 480.5 |
口腔医学 | 二批A | 理工 | 379 | 504 | 549 | 517.3 |
护理学 | 二批A | 理工 | 379 | 447 | 501 | 461.1 |
国际经济与贸易 | 二批A | 理工 | 379 | 459 | 478 | 464 |
物流管理 | 二批A | 理工 | 379 | 438 | 474 | 449.1 |
旅游管理 | 二批A | 理工 | 379 | 440 | 455 | 445.2 |
工商管理 | 二批A | 理工 | 379 | 448 | 480 | 460.3 |
市场营销 | 二批A | 理工 | 379 | 437 | 469 | 449.1 |
会计学 | 二批A | 理工 | 379 | 476 | 496 | 483.1 |
材料化学 | 二批A | 理工 | 379 | 413 | 433 | 417.1 |
翻译(日语方向) | 二批A | 理工 | 379 | 438 | 466 | 449.4 |
康复治疗学 | 二批A | 理工 | 379 | 437 | 479 | 447.8 |
新能源材料与器件 | 二批A | 理工 | 379 | 411 | 476 | 435.7 |
法语 | 二批A | 理工 | 379 | 444 | 470 | 450.8 |
工业工程 | 二批A | 理工 | 379 | 394 | 453 | 423.5 |
机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其 | 二批B | 理工 | 379 | 370 | 427 | 386.1 |
护理学类(中外合作办学)(护理学) | 二批B | 理工 | 379 | 379 | 465 | 398.6 |
电子信息类(中外合作办学)(通信工程) | 二批B | 理工 | 379 | 370 | 429 | 381 |
本科预科班 | 二批B | 文史 | 412 | 361 | 434 | 408.5 |
本科预科班 | 二批B | 理工 | 379 | 367 | 414 | 385.4 |
体育教育 | 二批A | 文史 | 316 | 371 | 412 | 389.23 |
体育教育 | 二批A | 理工 | 271 | 315 | 367 | 331.67 |
音乐学 | 一批 | 文史 | 267 | 300 | 333 | 312.8 |
舞蹈学 | 一批 | 文史 | 267 | 290 | 405 | 364 |
绘画 | 一批 | 文史 | 267 | 325 | 411 | 347.63 |
雕塑 | 一批 | 文史 | 267 | 308 | 355 | 335.5 |
美术学 | 一批 | 文史 | 267 | 320 | 430 | 374.46 |
视觉传达设计 | 一批 | 文史 | 267 | 341 | 429 | 367.38 |
环境设计 | 一批 | 文史 | 267 | 327 | 383 | 365 |
产品设计 | 一批 | 文史 | 267 | 356 | 410 | 381.67 |
播音与主持艺术 | 一批 | 文史 | 267 | 302 | 439 | 356.88 |
音乐学 | 一批 | 理工 | 246 | |||
绘画 | 一批 | 理工 | 246 | 263 | 275 | 269 |
雕塑 | 一批 | 理工 | 246 | 279 | 279 | 279 |
美术学 | 一批 | 理工 | 246 | 327 | 409 | 368 |
视觉传达设计 | 一批 | 理工 | 246 | 247 | 300 | 273.5 |
环境设计 | 一批 | 理工 | 246 | 359 | 359 | 359 |
产品设计 | 一批 | 理工 | 246 | 364 | 364 | 364 |
播音与主持艺术 | 一批 | 理工 | 246 | 319 | 364 | 341 |
学前教育 | 专科 | 文史 | 150 | 306 | 436 | 333.1 |
小学教育 | 专科 | 文史 | 150 | 329 | 429 | 362 |
英语教育 | 专科 | 文史 | 150 | 294 | 422 | 346.8 |
音乐教育 | 专科 | 文史 | 150 | 284 | 349 | 297.4 |
美术教育 | 专科 | 文史 | 150 | 278 | 321 | 291.1 |
计算机应用 | 专科 | 理工 | 150 | 259 | 371 | 306.4 |
学前教育 | 专科 | 理工 | 150 | 314 | 373 | 338.5 |
小学教育 | 专科 | 理工 | 150 | 342 | 406 | 357.9 |
英语教育 | 专科 | 理工 | 150 | 307 | 395 | 341.4 |
音乐教育 | 专科 | 理工 | 150 | 278 | 322 | 297 |
美术教育 | 专科 | 理工 | 150 | 263 | 356 | 311 |
3、2016北华大学录取分数线【吉林省】
2016年北华大学录取情况(吉林省)
备注:艺术类考生所查询分数为文化课分数 | ||||||
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
汉语言文学(师范类) | 提前批 | 文史 | 413 | 484 | 526 | 494.6 |
临床医学 | 提前批 | 理工 | 402 | 465 | 563 | 492.5 |
数学与应用数学(师范类) | 提前批 | 理工 | 402 | 507 | 570 | 526.6 |
思想政治教育(师范类) | 一批 | 文史 | 413 | 481 | 503 | 488.3 |
学前教育(师范类) | 一批 | 文史 | 413 | 479 | 493 | 483.9 |
小学教育(师范类) | 一批 | 文史 | 413 | 487 | 506 | 492.1 |
心理学(师范类) | 一批 | 文史 | 413 | 483 | 516 | 491 |
汉语言文学(师范类) | 一批 | 文史 | 413 | 494 | 529 | 504.6 |
英语(师范类) | 一批 | 文史 | 413 | 494 | 534 | 505 |
俄语(师范类) | 一批 | 文史 | 413 | 479 | 494 | 486.8 |
历史学(师范类) | 一批 | 文史 | 413 | 484 | 502 | 491.2 |
学前教育(师范类) | 一批 | 理工 | 402 | 471 | 509 | 487 |
小学教育(师范类) | 一批 | 理工 | 402 | 490 | 513 | 497.9 |
心理学(师范类) | 一批 | 理工 | 402 | 490 | 504 | 495.1 |
教育技术学(师范类) | 一批 | 理工 | 402 | 471 | 503 | 490.4 |
英语(师范类) | 一批 | 理工 | 402 | 500 | 529 | 509.6 |
俄语(师范类) | 一批 | 理工 | 402 | 488 | 510 | 496.2 |
数学与应用数学(师范类) | 一批 | 理工 | 402 | 505 | 538 | 513.5 |
物理学(师范类) | 一批 | 理工 | 402 | 490 | 518 | 498.5 |
化学(师范类) | 一批 | 理工 | 402 | 493 | 512 | 500.3 |
生物科学(师范类) | 一批 | 理工 | 402 | 495 | 513 | 503.6 |
思想政治教育(师范类) | 地方专项 | 文史 | 413 | 476 | 509 | 485.9 |
学前教育(师范类) | 地方专项 | 文史 | 413 | 478 | 490 | 483.8 |
历史学(师范类) | 地方专项 | 文史 | 413 | 474 | 480 | 478.1 |
汉语言文学(师范类) | 地方专项 | 文史 | 413 | 488 | 497 | 491.8 |
小学教育(师范类) | 地方专项 | 理工 | 402 | 492 | 504 | 497.1 |
英语(师范类) | 地方专项 | 理工 | 402 | 506 | 538 | 520.3 |
数学与应用数学(师范类) | 地方专项 | 理工 | 402 | 508 | 514 | 510.9 |
物理学(师范类) | 地方专项 | 理工 | 402 | 492 | 501 | 496.4 |
医学检验技术 | 地方专项 | 理工 | 402 | 507 | 525 | 514.9 |
化学(师范类) | 地方专项 | 理工 | 402 | 495 | 503 | 498.9 |
软件工程 | 地方专项 | 理工 | 402 | 484 | 503 | 491.3 |
工程管理 | 地方专项 | 理工 | 402 | 467 | 496 | 477.1 |
机械类 | 地方专项 | 理工 | 402 | 501 | 511 | 504.4 |
电气工程及其自动化 | 地方专项 | 理工 | 402 | 506 | 517 | 511.8 |
计算机科学与技术 | 地方专项 | 理工 | 402 | 504 | 506 | 505.4 |
木材科学与工程 | 地方专项 | 理工 | 402 | 466 | 483 | 473.7 |
风景园林 | 地方专项 | 理工 | 402 | 456 | 494 | 468.7 |
林学 | 地方专项 | 理工 | 402 | 452 | 498 | 469.6 |
国际经济与贸易 | 二批A | 文史 | 413 | 470 | 482 | 474.4 |
法学 | 二批A | 文史 | 413 | 458 | 506 | 476.8 |
社会学 | 二批A | 文史 | 413 | 456 | 512 | 462.1 |
汉语国际教育 | 二批A | 文史 | 413 | 459 | 491 | 470.7 |
英语 | 二批A | 文史 | 413 | 475 | 509 | 487.5 |
日语 | 二批A | 文史 | 413 | 468 | 480 | 474 |
朝鲜语 | 二批A | 文史 | 413 | 457 | 486 | 466.6 |
翻译(英语方向) | 二批A | 文史 | 413 | 471 | 481 | 476.4 |
翻译(日语方向) | 二批A | 文史 | 413 | 458 | 487 | 467 |
俄语 | 二批A | 文史 | 413 | 464 | 510 | 475.8 |
历史学 | 二批A | 文史 | 413 | 452 | 486 | 462.2 |
工商管理 | 二批A | 文史 | 413 | 467 | 508 | 475.9 |
市场营销 | 二批A | 文史 | 413 | 453 | 484 | 465.8 |
会计学 | 二批A | 文史 | 413 | 480 | 512 | 490.6 |
旅游管理 | 二批A | 文史 | 413 | 454 | 470 | 459.5 |
物流管理 | 二批A | 文史 | 413 | 451 | 490 | 466.8 |
行政管理 | 二批A | 文史 | 413 | 452 | 467 | 459.1 |
