北京工商大学嘉华学院是几本_是一本还是二本大学?
2019年高考填报志愿时,北京工商大学嘉华学院是几本以及到底北京工商大学嘉华学院是二本还是三本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
1、北京工商大学嘉华学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说北京工商大学嘉华学院是二本还是三本,北京工商大学嘉华学院是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据北京工商大学嘉华学院招生办最新公布的信息可知:
北京工商大学嘉华学院在北京是第二批次本科招生,所以我们通常说北京工商大学嘉华学院是二本大学。(自2017年开始,北京高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
如果你不是北京考生,北京工商大学嘉华学院在你所在的省份是本科三批招生的话,你也可以说北京工商大学嘉华学院是三本大学。
以下是北京工商大学嘉华学院招生办公布的最新各省录取批次供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本、三本批次分数线来对比确定。
2、北京工商大学嘉华学院录取批次(最新)
省份 | 控制线(理工类) | 控制线(文史类) | 录取批次 |
甘肃 | 本科一批:460 | 本科一批:505 | 普通类:本科三批普 通文理 艺术类:本科二批普 通文理及体艺 |
本科二批:408 | 本科二批:458 | ||
本科三批:337 | 本科三批:383 | ||
河北 | —本线:486 | —本线:518 | 普通类:本科二批 艺术类:本科二批 |
二本线:326 | 二本线:396 | ||
吉林 | 重点本科:507 | 重点本科:528 | 普通:第三批艺 术类:第二批A段 |
普通本科:379 | 普通本科:412 | ||
三批本科:260 | 三批本科:286 | ||
普通艺术:246 | 普通艺术:267 | ||
四川 | 本科第一批:511 | 本科第一批:537 | 普通类:本科二批 艺术类本科 批 |
本科第二批:436 | 本科第二批470 | ||
浙江 | 本科一段:577 | 普通类 艺术类第二批 | |
本科二段:480 | |||
本科三段:359 | |||
北京 | 一本:537 | 一本:555 | 普通类:本科二批 艺术类:本科提前 批(A)不分文理 |
二本:439 | 二本:468 | ||
艺术类本科:300 | 艺术类本科:320 | ||
天津 | —本:521 | —本:531 | 普通类:本科二批 B阶段 艺术类:本科本科 批A阶段 |
二本:395 | 二本:401 | ||
安徽 | 一本:487 | 一本:515 | 普通类:本科二批 |
二本:413 | 二本:440 | ||
美术:269 | 美术:286 | ||
江西 | 一本:503 | 一本:533 | 普通类:本科二批A 段 艺术类:第二批本科 B段(非平行) |
二本:422 | 二本:458 | ||
艺术类:提前批260分 | |||
艺术二本:274分 | |||
广西 | 本科第一批:473 | 本科第一批:535 | 普通类:本科二批艺 术类:本科提前批 |
本科第二批:318 | 本科第二批:387 | ||
重庆 | 本科第一批:492 | 本科第一批:525 | 艺术本科(美术B 段) |
本科第二批:395 | 本科第二批:436 | ||
宁夏 | 一本:439 | 一本:519 | 普通类:三批本科 艺术类:三批本科 |
二本:408 | 二本:487 | ||
三本:328 | 三本:407 | ||
美术与设计学类: 266分 | 美术与设计学类: 317 | ||
三本艺术:204分 | 三本艺术:244 | ||
内蒙古 | 本科一批:466 | 本科一批:472 | 普通类:本科二批 艺术类:本科提前 B |
本科二批:328 | 本科二批:375 | ||
汉授美术:214 | |||
福建 | 本科一批:450 | 本科一批:490 | / |
本科二批:340 | 本科二批:390 | ||
贵州 | 本科一批:456 | 本科_批:545 | 普通类:本科二批 艺术类:艺术二本 |
本科二批:361 | 本科二批:453 | ||
美术设计:289 | 美术设计:362 | ||
辽宁 | 本科一批:480 | 本科_批:532 | 普通类:本科二批 艺术类:本科;1批 第一阶段 |
本科二批:350 | 本科二批:428 | ||
艺术类:228 | 艺术类:278 | ||
云南 | 本科一批:500 | 本科一批:555 | 普通类:二本 艺术类:二本(认 可我省统考成绩) |
本科二批:410 | 本科二批:465 | ||
艺术类:330 | 艺术类:380 | ||
湖北 | 本科一批:484 | 本科_批:528 | / |
本科二批:345 | 本科二批:406 | ||
上海 | 本科:402 | / | |
艺术类本科文化:261 | |||
黑龙江 | 一本:455 | 一本:481 | 普通类:三批本科 A段 艺术类:本科二批 |
二本:335 | 二本:400 | ||
艺术一、二:212 | 艺术_、二批:239 | ||
陝西 | 一批:449 | 一批:509 | / |
二批:397 | 二批:457 | ||
三批:301 | 三批:334 | ||
山西 | 一批:481 | 批:518 | 待定 |
二批:400 | 二批:452 | ||
艺术一批:313 | 艺术一批:337 | ||
艺术二批:260 | 艺术二批:294 | ||
湖南 | 一本:505 | 一本:548 | 普通类:本科三批 艺术类:本科三批 |
二本:424 | 二本:485 | ||
三本:383 | 三本:441 | ||
艺术二本:287 | 艺术二本:359 | ||
艺术三本:244 | 艺术三本:310 | ||
河南 | 一本:484 | —本:516 | 普通类:本科二批 艺术类:提前批本 科B段 |
二本:342 | 二本:389 | ||
艺术A段:306 | |||
艺术B段:296 | |||
江苏 | 本一:331 | 本一 :333 | 普通类:第二批 艺术类:提前录取 本科2小批 |
本二:269 | 本二:281 | ||
美术:213 | |||
山东 | 本一 :433 | 本一 :483 | 艺术类:本科普通 批 |
艺术:281 | 艺术:313 | ||
西藏 | 一批:426 | 一批:441 | / |
二批:316 | 二批:356 | ||
艺术类:221 | 艺术类:249 | ||
海南 | 本科A批:539 | 本科A批:578 | 普通类:本科B批 艺术类:本科提前 批 |
艺术类本科:376 | |||
广东 | 一本:485 | 一本:520 | 普通类:第二批本 科 艺术类:第::批本 科 |
二本:360 | 二本:418 | ||
美术一本:308 | |||
美术二本:280 | |||
青海 | 一本:391 | 一本:463 | / |
二本:356 | 二本:421 | ||
三本:328 | 三本:382 | ||
新疆 | 一本:437 | 一本:486 | 普通类:本科二批 艺术类:本科零批 次 |
二本:333 | 二本:375 | ||
本科零批次艺术类:130 |
3、北京工商大学嘉华学院有哪些王牌专业?
相信看完以上信息,北京工商大学嘉华学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道北京工商大学嘉华学院有哪些王牌专业?以下是学长学姐实名推荐的王牌专业名单:
推荐专业排名 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 金融学 | 4.8(122人) |
2 | 会计学 | 4.8(110人) |
3 | 财务管理 | 4.7(83人) |
4 | 国际经济与贸易 | 4.4(71人) |
5 | 广告学 | 4.6(44人) |