高考填报志愿时,2019广西大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的广西大学2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019广西大学录取分数线【广西】
专业类型 | 专业名称 | 科类 | 录取最低分 |
10593(普通类) | 土木工程 | 理工类 | 586.989193 |
10593(普通类) | 计算机类 | 理工类 | 580.987806 |
10593(普通类) | 经济学类 | 理工类 | 578.987238 |
10593(普通类) | 电子信息类 | 理工类 | 577.986863 |
10593(普通类) | 工商管理类 | 理工类 | 574.98612 |
10593(普通类) | 电子科学与技术 | 理工类 | 573.985998 |
10593(普通类) | 建筑学 | 理工类 | 573.985916 |
10593(普通类) | 电气类 | 理工类 | 571.985401 |
10593(普通类) | 数学类 | 理工类 | 570.985052 |
10593(普通类) | 外国语言文学类 | 理工类 | 569.98478 |
10593(普通类) | 能源与动力工程 | 理工类 | 566.984003 |
10593(普通类) | 水利水电工程 | 理工类 | 566.983971 |
10593(普通类) | 新闻传播学类 | 理工类 | 566.983843 |
10593(普通类) | 日语 | 理工类 | 565.983697 |
10593(普通类) | 机械类 | 理工类 | 565.98358 |
10593(普通类) | 法学 | 理工类 | 565.983484 |
10593(普通类) | 物理学 | 理工类 | 564.983196 |
10593(普通类) | 环境工程 | 理工类 | 563.982834 |
10593(普通类) | 食品科学与工程类 | 理工类 | 560.982068 |
10593(普通类) | 生物科学类 | 理工类 | 560.98196 |
10593(普通类) | 化学类 | 理工类 | 559.981768 |
10593(普通类) | 公共管理类 | 理工类 | 557.98108 |
10593(普通类) | 药学 | 理工类 | 557.980986 |
10593(普通类) | 材料类 | 理工类 | 555.980452 |
10593(普通类) | 海洋科学 | 理工类 | 552.979427 |
10593(普通类) | 轻工类 | 理工类 | 552.9792 |
10593(普通类) | 泰语 | 理工类 | 551.978919 |
10593(普通类) | 越南语 | 理工类 | 550.978604 |
10593(普通类) | 农业资源与环境 | 理工类 | 548.977861 |
10593(普通类) | 矿物资源工程 | 理工类 | 547.977519 |
10593(普通类) | 动物医学 | 理工类 | 546.977293 |
10593(普通类) | 化工与制药类 | 理工类 | 546.97725 |
10593(普通类) | 林学类 | 理工类 | 532.971765 |
10593(普通类) | 动物科学 | 理工类 | 524.968549 |
10593(普通类) | 植物生产类 | 理工类 | 520.966808 |
10593(普通类) | 经济学类 | 文史类 | 572.997692 |
10593(普通类) | 法学 | 文史类 | 570.997542 |
10593(普通类) | 外国语言文学类 | 文史类 | 564.997093 |
10593(普通类) | 汉语言文学 | 文史类 | 562.996827 |
10593(普通类) | 工商管理类 | 文史类 | 561.996739 |
10593(普通类) | 新闻传播学类 | 文史类 | 560.996668 |
10593(普通类) | 汉语国际教育 | 文史类 | 559.996569 |
10593(普通类) | 日语 | 文史类 | 556.996248 |
10593(普通类) | 泰语 | 文史类 | 556.996202 |
10593(普通类) | 公共管理类 | 文史类 | 555.996155 |
10593(普通类) | 哲学 | 文史类 | 543.994466 |
10593(普通类) | 越南语 | 文史类 | 542.994358 |
40593(民族班) | 电子信息类 | 理工类 | 547.977547 |
40593(民族班) | 电气类 | 理工类 | 543.976055 |
40593(民族班) | 机械类 | 理工类 | 538.973985 |
40593(民族班) | 食品科学与工程类 | 理工类 | 525.968949 |
40593(民族班) | 材料类 | 理工类 | 525.968865 |
40593(民族班) | 药学 | 理工类 | 525.968863 |
40593(民族班) | 工商管理类 | 文史类 | 541.994217 |
40593(民族班) | 汉语言文学 | 文史类 | 541.994187 |
40593(民族班) | 公共管理类 | 文史类 | 535.993279 |
60593(中外) | 金融学(中美校际交流) | 理工类 | 519.966568 |
60593(中外) | 工商管理(中美校际交流) | 理工类 | 514.964421 |
60593(中外) | 信息安全(中外合作办学) | 理工类 | 509.962035 |
60593(中外) | 金融数学(中美校际交流) | 理工类 | 509.961995 |
60593(中外) | 工商管理(中美校际交流) | 文史类 | 526.991789 |
60593(中外) | 金融学(中美校际交流) | 文史类 | 521.990898 |
2、2018广西大学录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 一本线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 省份 | 科类 | 一本线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
安徽 | 文 | 550 | 595 | 597 | 602 | 江西 | 文 | 568 | 591 | 594 | 604 |
理 | 505 | 575 | 578 | 585 | 理 | 527 | 565 | 570 | 595 | ||
福建 | 理 | 490 | 549 | 554 | 570 | 辽宁 | 理 | 517 | 575 | 580 | 589 |
甘肃 | 理 | 483 | 544 | 547 | 554 | 内蒙古 | 理 | 478 | 519 | 557 | 570 |
广东 | 理 | 500 | 548 | 554 | 561 | 宁夏 | 理 | 463 | 488 | 499 | 516 |
广西 | 文 | 547 | 574 | 585 | 622 | 青海 | 理 | 403 | 407 | 443 | 473 |
理 | 513 | 551 | 572 | 634 | 山东 | 文 | 550 | 597 | 600 | 606 | |
贵州 | 文 | 575 | 611 | 615 | 622 | 理 | 517 | 584 | 589 | 598 | |
理 | 484 | 551 | 558 | 572 | 山西 | 理 | 516 | 547 | 554 | 575 | |
海南 | 理 | 602 | 644 | 657 | 680 | 陕西 | 文 | 518 | 560 | 564 | 585 |
河北 | 文 | 559 | 626 | 628 | 630 | 理 | 474 | 543 | 549 | 562 | |
理 | 511 | 599 | 603 | 614 | 四川 | 文 | 553 | 585 | 588 | 595 | |
河南 | 文 | 547 | 598 | 600 | 605 | 理 | 546 | 607 | 609 | 619 | |
理 | 499 | 578 | 580 | 586 | 天津 | 理 | 554 | 566 | 572 | 585 | |
黑龙江 | 理 | 472 | 560 | 564 | 576 | 新疆 | 理 | 467 | 527 | 535 | 561 |
湖北 | 文 | 561 | 605 | 607 | 608 | 云南 | 文 | 575 | 607 | 609 | 615 |
理 | 512 | 580 | 583 | 593 | 理 | 530 | 565 | 573 | 600 | ||
湖南 | 文 | 569 | 616 | 618 | 620 | 重庆 | 文 | 524 | 555 | 560 | 564 |
理 | 513 | 584 | 588 | 616 | 理 | 524 | 575 | 584 | 598 | ||
浙江 | 综合类 | 588 | 607 | 613 | 625 | ||||||
吉林 | 理 | 533 | 560 | 567 | 573 | 江苏 | 理 | 336 | 353 | 355 | 359 |
3、2017广西大学录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省份 | 科类 | 一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 理 | 487 | 560 | 552 | 549 | 江西 | 理 | 503 | 548 | 534 | 531 |
文 | 515 | 564 | 562 | 560 | 文 | 533 | 562 | 555 | 553 | ||
福建 | 理 | 441 | 514 | 499 | 481 | 辽宁 | 理 | 480 | 563 | 545 | 538 |
文 | 文 | ||||||||||
甘肃 | 理 | 460 | 515 | 512 | 510 | 四川 | 理 | 511 | 582 | 571 | 570 |
文 | 文 | 537 | 588 | 574 | 572 | ||||||
江苏 | 理 | 331 | 354 | 348 | 336 | 山东 | 理 | 515 | 600 | 576 | 524 |
文 | 文 | 529 | 583 | 573 | 570 | ||||||
贵州 | 理 | 456 | 537 | 516 | 494 | 山西 | 理 | 481 | 539 | 511 | 499 |
文 | 545 | 598 | 590 | 586 | 文 | ||||||
海南 | 理 | 539 | 687 | 643 | 627 | 陕西 | 理 | 449 | 537 | 518 | 511 |
文 | 文 | 509 | 574 | 545 | 539 | ||||||
河北 | 理 | 485 | 581 | 569 | 562 | 青海 | 理 | 391 | 485 | 448 | 424 |
文 | 517 | 589 | 584 | 581 | 文 | ||||||
河南 | 理 | 484 | 562 | 553 | 551 | 天津 | 理 | 521 | 567 | 547 | 540 |
文 | 516 | 567 | 561 | 558 | 文 | ||||||
湖北 | 理 | 484 | 559 | 554 | 552 | 新疆 | 理 | 437 | 498 | 487 | 481 |
文 | 528 | 584 | 575 | 573 | 文 | ||||||
湖南 | 理 | 505 | 575 | 557 | 552 | 云南 | 理 | 456 | 552 | 533 | 503 |
文 | 548 | 594 | 587 | 585 | 文 | 555 | 598 | 592 | 587 | ||
吉林 | 理 | 507 | 549 | 534 | 526 | 浙江 | 综合类 | 577 | 612 | 601 | 594 |
文 | |||||||||||
宁夏 | 理 | 439 | 504 | 470 | 457 | 黑龙江 | 理 | 455 | 545 | 536 | 530 |
文 | 文 | ||||||||||
内蒙古 | 理 | 466 | 539 | 524 | 513 | 重庆 | 理 | 492 | 577 | 557 | 517 |
文 | 文 | 525 | 571 | 562 | 558 | ||||||
广东 | 理 | 485 | 552 | 530 | 500 | 注:上述统计为本一批首次投档录取分数线,不含艺术类以及高水平运动队、自主招生及农村学生单独招生,浙江为第一段分数线,山东为自主招生最低录取控制参考线。 | |||||
文 |