2019扬州大学分数线汇总(含2016 2018历年分数线)
2019年扬州大学录取分数线还未公布,大家可以根据2016 2018年录取分数线进行预估。
2019高考填报志愿时,扬州大学录取分数线和扬州大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的扬州大学历年录取分数线2016 2018,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:江苏),供大家参考:
1、2018扬州大学录取分数线【全国】
省份 | 批次名称 | 科类名称 | 最低分 | 备注 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 578 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 575 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 593 | |
安徽 | 艺术三批(校考本) | 艺术 | 243 | 音乐(校考专业成绩) |
安徽 | 艺术三批(校考本) | 艺术 | 669 | 美术(文化成绩+校考专业成绩) |
北京 | 本科二批 | 理工 | 514 | |
北京 | 本科二批 | 文史 | 564 | |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 533 | |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 578 | |
福建 | 本科一批 | 理工 | 543 | |
福建 | 本科一批 | 文史 | 590 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 538 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 540 | |
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 538 | |
甘肃 | 贫困专项 | 文史 | 540 | |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 553 | |
广西 | 本科提前艺术三批 | 文理综合 | 233 | 音乐(校考专业成绩) |
广西 | 本科提前艺术三批 | 文理综合 | 690 | 美术(文化成绩+校考专业成绩) |
广西 | 专项计划批 | 文理综合 | 521 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 532 | |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 622 | |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 554 | |
贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 620 | |
海南 | 本科A批 | 理工 | 649 | |
海南 | 本科A批 | 文史 | 710 | |
河北 | 本科提前批A | 美术校考 | 725 | 美术(文化成绩+校考专业成绩) |
河北 | 本科提前批A | 器乐校考 | 233 | 音乐(校考专业成绩) |
河北 | 本科提前批A | 声乐校考 | 255 | 音乐(校考专业成绩) |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 587 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 591 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 622 | |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 573 | |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 598 | |
河南 | 国家专项本科 | 理科综合 | 564 | |
河南 | 国家专项本科 | 文科综合 | 567 | |
河南 | 艺术专业本科A段 | 理科综合 | 237 | 音乐(校考专业成绩) |
河南 | 艺术专业本科A段 | 理科综合 | 739 | 美术(文化成绩+校考专业成绩) |
河南 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | 235 | 音乐(校考专业成绩) |
河南 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | 726 | 美术(文化成绩+校考专业成绩) |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 557 | |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 文史 | 546 | |
湖北 | 本科第一批 | 理工类 | 574 | |
湖北 | 本科第一批 | 文史类 | 602 | |
湖南 | 本科一批 | 理工类 | 583 | |
湖南 | 本科一批 | 文史类 | 615 | |
湖南 | 国家专项计划本科 | 理工类 | 574 | |
湖南 | 国家专项计划本科 | 文史类 | 614 | |
湖南 | 艺术类本科 | 艺术(文) | 242 | 音乐(校考专业成绩) |
湖南 | 艺术类本科 | 艺术(文) | 734 | 美术(文化成绩+校考专业成绩) |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 554 | |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 561 | |
江苏 | 单招本科 | 烹饪 | 751 | (直录9人) |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 346 | 招生代码1381 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 338 | 招生代码1382 |
江苏 | 特殊 | 理科 | 319 | 综合评价招生代码1381 |
江苏 | 特殊 | 理科 | 316 | 综合评价招生代码1382 |
江苏 | 特殊 | 文科 | 325 | 综合评价招生代码1381 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 328 | 农村免费医学生招生代码1514 |
江苏 | 本科一批 | 文科 | 348 | 招生代码1381 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 328 | 中外合作招生代码1646 |
江苏 | 本科一批 | 文科 | 327 | 中外合作招生代码1646 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 332 | 中美交流招生代码1794 |
江苏 | 本科一批 | 文科 | 332 | 中美交流招生代码1794 |
江苏 | 提前本科地方专项 | 理科 | 342 | |
江苏 | 提前本科地方专项 | 文科 | 339 | |
江苏 | 提前本科乡村教师 | 理科 | 326 | |
江苏 | 提前本科乡村教师 | 文科 | 320 | |
江苏 | 提前本科乡村教师 | 体育类 | 334 | (文化成绩+专业成绩) |
江苏 | 体育本科 | 体育类 | 400 | (文化成绩+专业成绩) |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 520 | (文化成绩+省统考专业成绩) |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术器乐 | 204 | (省统考专业成绩) |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术声乐 | 197 | (省统考专业成绩) |
江西 | 国家专项 | 理工 | 568 | |
江西 | 国家专项 | 文史 | 599 | |
江西 | 提前本科 | 艺术(文) | 232 | 音乐(校考专业成绩) |
江西 | 提前本科 | 艺术(文) | 738 | 美术(文化成绩+校考专业成绩) |
江西 | 本科一批 | 理工 | 581 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 606 | |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 584 | |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 580 | |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 519 | |
内蒙古 | 本科一批 | 普通文科 | 546 | |
青海 | 第一批本科(定向) | 理工 | 419 | |
青海 | 第一批本科(定向) | 文史 | 481 | |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 587 | |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 602 | |
山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 536 | |
山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 563 | |
山西 | 第一批本科B类 | 艺术综合 | 221 | 音乐(校考专业成绩) |
山西 | 第一批本科B类 | 艺术综合 | 700 | 美术(文化成绩+校考专业成绩) |
山西 | 第一批本科B类 | 艺术综合 | 87 | 音乐征集(省统考成绩) |
山西 | 第一批本科B类 | 艺术综合 | 667 | 美术征集(文化成绩+省统考成绩) |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 540 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 562 | |
上海 | 综合改革 | 477 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 561 | |
天津 | 本科批次A阶段 | 文史 | 579 | |
西藏 | 第二批本科院校 | 理工 | 271 | 内高班 |
西藏 | 第二批本科院校 | 文史 | 318 | 内高班 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 370 | 内高班 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 415 | 内高班 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 528 | |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 538 | |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 473 | |
新疆 | 贫困南单本一 | 文史 | 501 | |
云南 | 国家专项批 | 理工 | 569 | |
云南 | 国家专项批 | 文史 | 615 | |
云南 | 本科一批 | 理工 | 567 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 609 | |
浙江 | 普通一批次 | 综合改革 | 595 | |
重庆 | 本科第一批 | 理工类 | 578 | |
重庆 | 本科第一批 | 文史类 | 556 | |
重庆 | 贫困专项本科批 | 理工类 | 568 | |
重庆 | 贫困专项本科批 | 文史类 | 555 |
2、扬州大学历年录取分数线【江苏理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 338 | 336 | 一批 | ||
2017 | 356 | 340 | 311 | 311 | 一批 |
2016 | 382 | 357 | 347 | 353 | 一批 |
2014 | 349 | 345 | 一批 | ||
2012 | 371 | 343 | 340 | 一批 | |
2011 | 368 | 345 | 345 | 一批 | |
2010 | 389 | 357 | 355 | 一批 | |
2009 | 380 | 352 | 348 | 一批 | |
2008 | 352 | 22 | 330 | 一批 |
3、扬州大学历年录取分数线【江苏文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 348 | 337 | 一批 | ||
2017 | 360 | 345 | 333 | 333 | 一批 |
2016 | 375 | 361 | 358 | 355 | 一批 |
2014 | 339 | 333 | 一批 | ||
2012 | 359 | 344 | 341 | 一批 | |
2011 | 361 | 345 | 343 | 一批 | |
2010 | 367 | 348 | 345 | 一批 | |
2009 | 380 | 351 | 348 | 一批 | |
2008 | 362 | 330 | 一批 |
4、2018扬州大学各专业录取分数线【江苏】
科类 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
理科 | 材料成型及控制工程 | 336 | 348 | 346 |
理科 | 材料化学 | 336 | 347 | 346 |
理科 | 财政学 | 336 | 353 | 349 |
理科 | 测控技术与仪器 | 336 | 351 | 346 |
理科 | 电气工程及其自动化 | 336 | 361 | 348 |
理科 | 电子商务 | 336 | 348 | 347 |
理科 | 电子信息类 | 336 | 358 | 348 |
理科 | 法学 | 336 | 359 | 350 |
理科 | 风景园林 | 336 | 360 | 346 |
理科 | 港口航道与海岸工程 | 336 | 350 | 346 |
理科 | 高分子材料与工程 | 336 | 348 | 346 |
理科 | 给排水科学与工程 | 336 | 349 | 346 |
理科 | 工程管理 | 336 | 348 | 346 |
理科 | 工商管理类 | 336 | 358 | 349 |
理科 | 工业设计 | 336 | 347 | 346 |
理科 | 公共管理类 | 336 | 353 | 347 |
理科 | 国际经济与贸易 | 336 | 356 | 349 |
理科 | 海洋资源与环境 | 336 | 348 | 346 |
理科 | 护理学 | 336 | 348 | 346 |
理科 | 化学(师范) | 336 | 359 | 352 |
理科 | 化学工程与工艺 | 336 | 349 | 347 |
理科 | 化学类 | 336 | 356 | 347 |
理科 | 环境工程 | 336 | 351 | 347 |
理科 | 环境科学与工程类 | 336 | 350 | 346 |
理科 | 机械类 | 336 | 356 | 346 |
理科 | 计算机类 | 336 | 357 | 350 |
理科 | 建筑电气与智能化 | 336 | 355 | 346 |
理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 336 | 352 | 346 |
理科 | 建筑学 | 336 | 354 | 346 |
理科 | 交通工程 | 336 | 352 | 347 |
理科 | 教育技术学(师范) | 336 | 361 | 347 |
理科 | 教育学类(师范) | 336 | 361 | 356 |
理科 | 金融学 | 336 | 356 | 352 |
理科 | 经济学 | 336 | 357 | 350 |
理科 | 临床医学 | 336 | 369 | 349 |
理科 | 临床医学(儿科医学) | 336 | 361 | 349 |
理科 | 旅游管理类 | 336 | 356 | 346 |
理科 | 能源与动力工程 | 336 | 352 | 347 |
理科 | 农村区域发展 | 336 | 359 | 346 |
理科 | 农林经济管理 | 336 | 349 | 346 |
理科 | 农业机械化及其自动化 | 336 | 355 | 346 |
理科 | 农业水利工程 | 336 | 358 | 346 |
理科 | 烹饪与营养教育 | 336 | 355 | 346 |
理科 | 生态学 | 336 | 350 | 346 |
理科 | 生物工程 | 336 | 350 | 347 |
理科 | 生物技术 | 336 | 356 | 346 |
理科 | 生物科学(师范) | 336 | 360 | 350 |
理科 | 食品科学与工程类 | 336 | 355 | 346 |
理科 | 食品卫生与营养学 | 336 | 356 | 346 |
理科 | 数学类 | 336 | 371 | 356 |
理科 | 水利水电工程 | 336 | 357 | 347 |
理科 | 水文与水资源工程 | 336 | 352 | 347 |
理科 | 统计学 | 336 | 355 | 348 |
理科 | 土木工程 | 336 | 356 | 346 |
理科 | 外国语言文学类 | 336 | 366 | 357 |
理科 | 物理学(含师范) | 336 | 357 | 350 |
理科 | 新能源科学与工程 | 336 | 350 | 347 |
理科 | 信息管理与信息系统 | 336 | 357 | 347 |
理科 | 学前教育(师范) | 336 | 355 | 349 |
理科 | 药学 | 336 | 349 | 347 |
理科 | 医学检验技术 | 336 | 352 | 348 |
理科 | 制药工程 | 336 | 351 | 346 |
理科 | 中西医临床医学 | 336 | 350 | 348 |
理科 | 自动化 | 336 | 355 | 348 |
文科 | 阿拉伯语 | 337 | 352 | 348 |
文科 | 财政学 | 337 | 355 | 350 |
文科 | 朝鲜语 | 337 | 354 | 349 |
文科 | 档案学 | 337 | 354 | 348 |
文科 | 法学 | 337 | 358 | 352 |
文科 | 法语 | 337 | 355 | 350 |
文科 | 工商管理类 | 337 | 357 | 350 |
文科 | 公共管理类 | 337 | 355 | 349 |
文科 | 广播电视学 | 337 | 358 | 350 |
文科 | 国际经济与贸易 | 337 | 354 | 350 |
文科 | 护理学 | 337 | 353 | 348 |
文科 | 教育学类(师范) | 337 | 358 | 355 |
文科 | 金融学 | 337 | 359 | 352 |
文科 | 经济学 | 337 | 353 | 350 |
文科 | 历史学(师范) | 337 | 359 | 354 |
文科 | 旅游管理类 | 337 | 357 | 348 |
文科 | 秘书学 | 337 | 353 | 350 |
文科 | 农林经济管理 | 337 | 356 | 349 |
文科 | 日语 | 337 | 361 | 352 |
文科 | 社会工作 | 337 | 350 | 348 |
文科 | 思想政治教育(师范) | 337 | 356 | 352 |
文科 | 外国语言文学类 | 337 | 364 | 358 |
文科 | 西班牙语 | 337 | 356 | 350 |
文科 | 学前教育(师范) | 337 | 356 | 351 |
文科 | 哲学 | 337 | 357 | 348 |
文科 | 中国语言文学类 | 337 | 371 | 356 |
体育类 | 社会体育指导与管理 | 331 | 404 | 400 |
体育类 | 体育教育(师范) | 331 | 412 | 401 |
艺术美术 | 服装与服饰设计 | 395 | 528 | 521 |
艺术美术 | 公共艺术 | 395 | 525 | 521 |
艺术美术 | 环境设计 | 395 | 533 | 522 |
艺术美术 | 美术学(师范) | 395 | 539 | 523 |
艺术美术 | 摄影 | 395 | 522 | 520 |
艺术美术 | 数字媒体艺术 | 395 | 536 | 522 |
艺术器乐 | 音乐表演 | 145 | 209 | 204 |
艺术器乐 | 音乐学(师范) | 145 | 208 | 204 |
艺术声乐 | 音乐表演 | 145 | 200 | 197 |
艺术声乐 | 音乐学(师范) | 145 | 201 | 198 |
理科 | 草业科学 | 336 | 339 | 338 |
理科 | 动物科学 | 336 | 349 | 340 |
理科 | 动物医学 | 336 | 372 | 348 |
理科 | 动植物检疫 | 336 | 357 | 342 |
理科 | 农学 | 336 | 373 | 341 |
理科 | 实验动物学 | 336 | 346 | 340 |
理科 | 水产养殖学 | 336 | 342 | 338 |
理科 | 园艺 | 336 | 363 | 339 |
理科 | 植物保护 | 336 | 372 | 338 |
理科 | 种子科学与工程 | 336 | 351 | 338 |