2019齐齐哈尔大学分数线汇总(含2017 2019历年录取)
高考填报志愿时,2019齐齐哈尔大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的齐齐哈尔大学2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019齐齐哈尔大学录取分数线【全国】
省份 | 批次名称 | 科类名称 | 录取人数 | 投档最低分 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 48 | 481.50 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 10 | 542.71 |
北京市 | 本科普通批 | 理工 | 4 | 465.08 |
北京市 | 本科普通批 | 文史 | 2 | 499.01 |
福建省 | 本科二批 | 理工 | 34 | 433.94 |
福建省 | 本科二批 | 文史 | 3 | 510.98 |
福建省 | 本科提前批 | 理工 | 1 | 458.00 |
福建省 | 本科提前批 | 文史 | 7 | 505.00 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 103 | 454.10 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 25 | 507.11 |
广东省 | 本科 | 理科普通类 | 53 | 446.86 |
广东省 | 本科 | 文科普通类 | 10 | 523.96 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 87 | 414.91 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 25 | 453.97 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 189 | 413.09 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 45 | 511.10 |
海南省 | 本科A批 | 理工 | 15 | 561.02 |
海南省 | 本科A批 | 文史 | 5 | 630.05 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 72 | 493.11 |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 15 | 529.12 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 147 | 481.11 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 43 | 525.11 |
黑龙江省 | 本科二批院校A段 | 理工 | 1637 | 430.10 |
黑龙江省 | 本科二批院校A段 | 文史 | 501 | 475.11 |
黑龙江省 | 本科一批院校A段 | 理工 | 494 | 477.10 |
黑龙江省 | 本科一批院校A段 | 文史 | 102 | 503.11 |
黑龙江省 | 本科一批院校B段 | 理工 | 6 | 478.00 |
黑龙江省 | 本科一批院校B段 | 文史 | 9 | 480.00 |
黑龙江省 | 面向特困地区本科 | 理工 | 33 | 480.00 |
黑龙江省 | 面向特困地区本科 | 文史 | 9 | 488.00 |
黑龙江省 | 提前录取本科院校 | 理工 | 51 | 406.00 |
黑龙江省 | 提前录取本科院校 | 文史 | 27 | 428.00 |
湖北省 | 本科第二批 | 理工类 | 34 | 459.10 |
湖北省 | 本科第二批 | 文史类 | 6 | 509.12 |
湖南省 | 本科二批 | 理工类 | 16 | 475.01 |
湖南省 | 本科二批 | 文史类 | 11 | 534.01 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 33 | 437.08 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 10 | 481.10 |
吉林省 | 第二批B段 | 文史 | 7 | 320.12 |
江苏省 | 本科二批 | 理科 | 42 | 327.00 |
江苏省 | 本科二批 | 文科 | 18 | 319.00 |
江西省 | 二本 | 理工 | 56 | 489.93 |
江西省 | 二本 | 文史 | 15 | 545.99 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 45 | 471.11 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 15 | 542.11 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 4 | 303.00 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授文科 | 2 | 389.00 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 29 | 401.00 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 8 | 497.00 |
宁夏回族自治区 | 二批本科 | 理工 | 5 | 436.16 |
宁夏回族自治区 | 二批本科 | 文史 | 3 | 523.23 |
宁夏回族自治区 | 提前录取二本 | 文史 | 2 | 532.00 |
青海省 | 第二批本科 | 理工 | 8 | 377.07 |
青海省 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 461.10 |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 71 | 489.07 |
山东省 | 本科普通批 | 文史类 | 25 | 535.12 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 124 | 454.08 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 32 | 515.00 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 45 | 457.10 |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 10 | 506.11 |
上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 30 | 412.00 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 84 | 493.09 |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 18 | 527.12 |
天津市 | 本科批次A阶段 | 理工 | 78 | 451.10 |
天津市 | 本科批次A阶段 | 文史 | 17 | 479.12 |
西藏自治区 | 本科第二批 | 理工类 | 28 | 290.00 |
西藏自治区 | 本科第二批 | 文史类 | 22 | 320.00 |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 424.06 |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 文史 | 1 | 485.11 |
新疆维吾尔自治区 | 贫困南单本二 | 理工 | 3 | 333.00 |
新疆维吾尔自治区 | 贫困南单本二 | 文史 | 5 | 402.00 |
云南省 | 二本及预科 | 理工 | 92 | 478.96 |
云南省 | 二本及预科 | 文史 | 18 | 534.95 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 60 | 553.00 |
重庆市 | 本科第二批 | 理工类 | 34 | 474.18 |
重庆市 | 本科第二批 | 文史类 | 6 | 522.18 |
2、2018齐齐哈尔大学录取分数线【全国】
省份 | 文史 | 理工 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
西藏 | 411 | 335 | 307 | 278 |
福建 | 525.99 | 507.98 | 468.96 | 420.936 |
湖北 | 546 | 533.11 | 499.101 | 456.11 |
吉林 | 373 | 264 | ||
四川 | 550.1 | 543.1 | 544.12 | 521.1 |
云南 | 570.56 | 546.95 | 511.96 | 460.75 |
新疆 | 469.116 | 469.116 | 450.092 | 447.073 |
山西 | 529.11 | 517.1 | 492.094 | 469.09 |
安徽 | 469.09 | 538.83 | 489.88 | 489.2 |
江西 | 559.99 | 550.98 | 517.96 | 489.94 |
黑龙江(二批) | 504.103 | 460.099 | 501.103 | 410.067 |
陕西 | 513.09 | 495.1 | 462.09 | 446.1 |
广西(文理综合) | 531.989 | 410.919 | ||
甘肃 | 498.1 | 486.1 | 472.1 | 460.11 |
重庆 | 514.18 | 500.17 | 510.19 | 487.19 |
河南 | 543.1181 | 533.1131 | 496.0991 | 477.1001 |
浙江 | 573 | 547 | ||
吉林 | 486 | 471 | 494 | 470 |
湖南 | 552.11 | 547.11 | 495.1 | 477.11 |
贵州 | 558.0986 | 542.0982 | 471.0951 | 431.0922 |
宁夏 | 515.18 | 498.23 | 443.16 | 435.13 |
青海 | 454.09 | 441.1 | 390.07 | 366.09 |
河北 | 561.1 | 554.11 | 515.11 | 501.11 |
山东 | 556.12 | 543.11 | 515.11 | 485.11 |
黑龙江(本科一批A) | 493.09 | 485.1 | ||
广东 | 529.97 | 512.96 | 471.901 | 438.87 |
上海(综合改革文理) | 437 | 406 | ||
天津 | 574.12 | 497.1 | 486.1 | 455.1 |
辽宁 | 546.11 | 528.1 | 508.1 | 479.09 |
江苏 | 326 | 319 | 329 | 316 |
内蒙古 | 496 | 464 | 485 | 389 |
海南 | 626.02 | 623.04 | 579.06 | 562.11 |
北京 | 514.04 | 513 | 483.02 | 471.02 |