高考填报志愿时,2019上海电机学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的上海电机学院2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019上海电机学院录取分数线【全国】
上海电机学院2019录取分数(更新中)
序号 | 招生省市 | 层次批次 | 录取状态 | 最低录取 |
分数线 | ||||
1 | 上海 | 本科艺术类乙批 | 结束 | 620.81 |
地方农村专项批 | 结束 | 448 | ||
本科普通批专业组1 | 结束 | 454 | ||
本科普通批专业组2 | 结束 | 448 | ||
本科普通批专业组3 | 结束 | 448 | ||
高职(专科)批 | 结束 | 250 | ||
2 | 安徽 | 本科艺术类一批 | 结束 | 730.6 |
国家专项计划 | 结束 | 552.7 | ||
本科一批(理) | 结束 | 547 | ||
本科一批(理) | 结束 | 528 | ||
(中外合作) | ||||
本科一批(文) | 结束 | 565 | ||
本科一批(文) | 结束 | 562 | ||
(中外合作) | ||||
高职(理) | 结束 | 250 | ||
高职(文) | 结束 | 503 | ||
3 | 四川 | 本科一批(理) | 结束 | 572 |
本科一批(文) | 结束 | 546 | ||
本科二批(理) | 结束 | 546 | ||
本科二批(文) | 结束 | 536 | ||
本科(预科文) | 结束 | 462 | ||
4 | 海南 | 本科A批(理) | 结束 | 579 |
本科A批(文) | 结束 | 615 | ||
5 | 宁夏 | 本科一批(理) | 结束 | 469 |
本科二批(理) | 结束 | 454 | ||
本科(预科理) | 结束 | 419 | ||
本科(预科文) | 结束 | 502 | ||
6 | 西藏 | 本科一批(理) | 结束 | 理425/330 |
本科一批(文) | 结束 | 文438/354 | ||
内高班高职(理) | 结束 | 281 | ||
内高班高职(文) | 结束 | 299 | ||
7 | 河南 | 本科一批(理) | 结束 | 547 |
本科一批(文) | 结束 | 548 | ||
高职(理) | 结束 | 389 | ||
8 | 河北 | 本科一批(理) | 结束 | 558 |
国家专项计划 | 结束 | 548.1 | ||
高职(理) | 结束 | 407 | ||
9 | 黑龙江 | 本科一批(理) | 结束 | 542 |
10 | 江西 | 本科一批(理) | 结束 | 547 |
本科一批(文) | 结束 | 566 | ||
高职(理) | 结束 | 430 | ||
11 | 贵州 | 本科一批(理) | 结束 | 486 |
本科二批(理) | 结束 | 449 | ||
本科二批(文) | 结束 | 517 | ||
本科二批(文) | 结束 | 506 | ||
(中外合作) | ||||
本科(预科理) | 结束 | 394 | ||
本科(预科文) | 结束 | 484 | ||
12 | 甘肃 | 本科一批(理) | 结束 | 496 |
本科二批(理) | 结束 | 466 | ||
本科二批(文) | 结束 | 512 | ||
13 | 云南 | 国家专项计划 | 结束 | 537.9 |
本科二批(理) | 结束 | 513 | ||
本科二批(文) | 结束 | 534 | ||
本科(预科理) | 结束 | 500 | ||
14 | 江苏 | 本科(艺术类) | 结束 | 504.1 |
本科一批(理) | 结束 | 358 | ||
本科一批(文) | 结束 | 342 | ||
高职(理) | 结束 | 305 | ||
高职(文) | 结束 | 207 | ||
15 | 浙江 | 产品设计(艺术类) | 结束 | 558 |
(本科) | ||||
新能源科学与工程(本科) | 结束 | 585 | ||
车辆工程(本科) | 结束 | 584 | ||
软件工程 | 结束 | 589 | ||
(德泰学苑试点班) | ||||
(本科) | ||||
数据科学与大数据技术 | 结束 | 587 | ||
(本科) | ||||
经济统计学(本科) | 结束 | 582 | ||
国际经济与贸易 | 结束 | 583 | ||
(德泰学苑试点班) | ||||
(本科) | ||||
国际经济与贸易 | 结束 | 576 | ||
(中美合作)(本科) | ||||
财务管理(本科) | 结束 | 584 | ||
经济与金融(本科) | 结束 | 584 | ||
英语(本科) | 结束 | 585 | ||
德语(本科) | 结束 | 586 | ||
电气自动化技术(高职) | 结束 | 511 | ||
机电一体化技术(高职) | 结束 | 516 | ||
计算机应用技术(高职) | 结束 | 514 | ||
16 | 山西 | 本科(艺术类) | 结束 | 589.01 |
本科一批(理) | 结束 | 515 | ||
本科二批(理) | 结束 | 494 | ||
本科二批(文) | 结束 | 531 | ||
本科二批(文) | 结束 | 526 | ||
(中外合作) | ||||
17 | 山东 | 本科(艺术类) | 结束 | 543.32 |
本科批(理) | 结束 | 540 | ||
本科批(理) | 结束 | 532 | ||
(中外合作) | ||||
本科批(文) | 结束 | 550 | ||
18 | 广西 | 本科二批(理) | 结束 | 454 |
本科二批(文) | 结束 | 530 | ||
19 | 广东 | 本科艺术类二批 | 结束 | 494.99 |
本科批(理) | 结束 | 494 | ||
本科批(文) | 结束 | 530 | ||
20 | 福建 | 本科二批(理) | 结束 | 486 |
本科二批(理) | 结束 | 474 | ||
(中外合作) | ||||
本科二批(文) | 结束 | 542 | ||
本科二批(文) | 结束 | 530 | ||
(中外合作) | ||||
高职(理) | 结束 | 379 | ||
高职(文) | 结束 | 439 | ||
21 | 湖北 | 本科二批(理) | 结束 | 502 |
本科二批(文) | 结束 | 534 | ||
22 | 湖南 | 本科二批(理) | 结束 | 500 |
本科二批(文) | 结束 | 553 | ||
23 | 吉林 | 本科二批(理) | 结束 | 511 |
本科二批(文) | 结束 | 522 | ||
24 | 内蒙古 | 本科二批(理) | 结束 | 472 |
本科(预科理) | 结束 | 424 | ||
本科(预科文) | 结束 | 455 | ||
25 | 青海 | 本科一批(理) | 结束 | 426 |
本科一批(文) | 结束 | 491 | ||
本科(预科理) | 结束 | 405 | ||
26 | 陕西 | 本科二批(理) | 结束 | 470 |
27 | 重庆 | 本科二批(理) | 结束 | 512 |
本科二批(文) | 结束 | 526 | ||
28 | 新疆 | 本科二批(理) | 结束 | 447 |
本科二批(文) | 结束 | 506 | ||
本科(喀什定向)(理) | 结束 | 403 | ||
本科(喀什定向)(文) | 结束 | 425 | ||
南疆单列(本科) | 结束 | 426 | ||
本科(预科理) | 结束 | 344 | ||
本科(预科文) | 结束 | 390 | ||
内高班高职(理) | 结束 | 323 | ||
内高班高职(文) | 结束 | 342 | ||
南疆单列(高职理) | 结束 | 303 | ||
高职(理) | 结束 | 287 |
2、2018上海电机学院录取分数线【全国】
序号 | 招生省市 | 层次批次 | 录取状态 | 最低录取分数线 | 邮寄录取通知书状态 |
1 | 上海 | 本科(艺术类) | 结束 | 596.74 | 寄出 |
本科(普通类) | 结束 | 专业组(1301): 454 | 寄出 | ||
专业组(1302): 448 | |||||
专业组(1303): 449 | |||||
高职(普通类) | 结束 | 243 | 寄出 | ||
2 | 安徽 | 本科(艺术类) | 结束 | 721.64 | 寄出 |
本科(理)一批次 | 结束 | 560 | 寄出 | ||
国家专项计划 | 结束 | 564 | 寄出 | ||
本科(理)二批次 | 结束 | 516 | 寄出 | ||
本科(文)一批次 | 结束 | 561 | 寄出 | ||
本科(文)二批次 | 结束 | 557 | 寄出 | ||
高职(理) | 结束 | 423 | 寄出 | ||
高职(文) | 结束 | 483 | 寄出 | ||
3 | 四川 | 本科(理)一批次 | 结束 | 568 | 寄出 |
本科(理)二批次 | 结束 | 541 | 寄出 | ||
本科(文)一批次 | 结束 | 553 | 寄出 | ||
本科(文)二批次 | 结束 | 550 | 寄出 | ||
本科(预科理) | 结束 | 465 | 寄出 | ||
4 | 海南 | 本科(理)A批次 | 结束 | 555 | 寄出 |
5 | 宁夏 | 本科(理)一批次 | 结束 | 471 | 寄出 |
本科(理)二批次 | 结束 | 452 | 寄出 | ||
本科(预科理) | 结束 | 425 | 寄出 | ||
本科(预科文) | 结束 | 493 | 寄出 | ||
6 | 西藏 | 本科(理)一批次 | 结束 | 328 | 寄出 |
本科(文)一批次 | 结束 | 381 | 寄出 | ||
7 | 河南 | 本科(理)一批次 | 结束 | 540 | 寄出 |
本科(理)二批次 | 结束 | 501 | 寄出 | ||
本科(文)一批次 | 结束 | 553 | 寄出 | ||
本科(文)二批次 | 结束 | 545 | 寄出 | ||
高职(理) | 结束 | 385 | 寄出 | ||
8 | 河北 | 本科(理)一批次 | 结束 | 564 | 寄出 |
高职(理) | 结束 | 384 | 寄出 | ||
9 | 黑龙江 | 本科(理)一批次 | 结束 | 537 | 寄出 |
10 | 江西 | 本科(理)一批次 | 结束 | 549 | 寄出 |
本科(理)二批次 | 结束 | 536 | 寄出 | ||
本科(文)一批次 | 结束 | 570 | 寄出 | ||
本科(文)二批次 | 结束 | 567 | 寄出 | ||
高职(理) | 结束 | 408 | 寄出 | ||
高职(文) | 结束 | 414 | 寄出 | ||
11 | 贵州 | 本科(理)一批次 | 结束 | 499 | 寄出 |
本科(理)二批次 | 结束 | 458 | 寄出 | ||
本科(预科理) | 结束 | 424 | 寄出 | ||
本科(文)二批次 | 结束 | 537 | 寄出 | ||
本科(预科文) | 结束 | 515 | 寄出 | ||
12 | 甘肃 | 本科(理)一批次 | 结束 | 502 | 寄出 |
本科(理)二批次 | 结束 | 473 | 寄出 | ||
本科(文)二批次 | 结束 | 489 | 寄出 | ||
13 | 云南 | 本科(理)二批次 | 结束 | 507 | 寄出 |
本科(文)二批次 | 结束 | 559 | 寄出 | ||
本科(预科理) | 结束 | 470 | 寄出 | ||
14 | 江苏 | 本科(艺术类) | 结束 | 482 | 寄出 |
本科(理)一批次 | 结束 | 347 | 寄出 | ||
本科(文)一批次 | 结束 | 339 | 寄出 | ||
高职(理) | 结束 | 281 | 寄出 | ||
高职(文) | 结束 | 275 | 寄出 | ||
15 | 浙江 | 产品设计(艺术类) | 结束 | 556 | 寄出 |
本科(普通类) | 新能源科学与工程 | 584 | 寄出 | ||
车辆工程 | 578 | 寄出 | |||
软件工程 | 583 | 寄出 | |||
国际经济与贸易(中美合作) | 572 | 寄出 | |||
经济与金融 | 580 | 寄出 | |||
经济统计学 | 576 | 寄出 | |||
国际经济与贸易 | 576 | 寄出 | |||
财务管理 | 579 | 寄出 | |||
英语 | 579 | 寄出 | |||
德语 | 582 | 寄出 | |||
高职(普通类) | 电气自动化技术 | 501 | 寄出 | ||
工业机器人技术 | 499 | 寄出 | |||
机电一体化技术 | 509 | 寄出 | |||
机电一体化技术(宝钢定向培养) | 508 | 寄出 | |||
计算机应用技术 | 502 | 寄出 | |||
16 | 山西 | 本科(艺术类) | 结束 | 577.3 | 寄出 |
本科(理)一批次 | 结束 | 516 | 寄出 | ||
本科(理)二批次 | 结束 | 501 | 寄出 | ||
本科(文)二批次 | 结束 | 532 | 寄出 | ||
17 | 山东 | 本科(艺术类) | 结束 | 519.22 | 寄出 |
本科(理) | 结束 | 537 | 寄出 | ||
本科(文) | 结束 | 558 | 寄出 | ||
18 | 广西 | 本科(理)二批次 | 结束 | 467 | 寄出 |
本科(文)二批次 | 结束 | 505 | 寄出 | ||
19 | 广东 | 本科(艺术类) | 结束 | 454.98 | 寄出 |
本科(理)二批次 | 结束 | 489 | 寄出 | ||
本科(文)二批次 | 结束 | 517 | 寄出 | ||
20 | 福建 | 本科(理)二批次 | 结束 | 481 | 寄出 |
本科(文)二批次 | 结束 | 528 | 寄出 | ||
高职(理) | 结束 | 356 | 寄出 | ||
21 | 湖北 | 本科(理)二批次 | 结束 | 507 | 寄出 |
本科(文)二批次 | 结束 | 550 | 寄出 | ||
22 | 湖南 | 本科(理)二批次 | 结束 | 511 | 寄出 |
本科(文)二批次 | 结束 | 564 | 寄出 | ||
23 | 吉林 | 本科(理)二批次 | 结束 | 488 | 寄出 |
本科(文)二批次 | 结束 | 505 | 寄出 | ||
24 | 内蒙古 | 本科(理)二批次 | 结束 | 461 | 寄出 |
本科(文)二批次 | 结束 | 499 | 寄出 | ||
本科(预科理) | 结束 | 393 | 寄出 | ||
本科(预科文) | 结束 | 442 | 寄出 | ||
25 | 青海 | 本科(理)一批次 | 结束 | 413 | 寄出 |
本科(文)一批次 | 结束 | 476 | 寄出 | ||
本科(预科理) | 结束 | 394 | 寄出 | ||
26 | 陕西 | 本科(理)二批次 | 结束 | 469 | 寄出 |
本科(文)二批次 | 结束 | 506 | 寄出 | ||
27 | 重庆 | 本科(理)二批次 | 结束 | 502 | 寄出 |
本科(文)二批次 | 结束 | 495 | 寄出 | ||
28 | 新疆 | 本科(理)二批次 | 结束 | 461 | 寄出 |
本科(文)二批次 | 结束 | 501 | 寄出 | ||
本科(喀什定向)(理) | 结束 | 393 | 寄出 | ||
本科(喀什定向)(文) | 结束 | 418 | 寄出 | ||
南疆贫困 | 结束 | 413 | 寄出 | ||
本科(预科理) | 结束 | 371 | 寄出 | ||
本科(预科文) | 结束 | 395 | 寄出 | ||
内高班本科(理) | 结束 | 398 | 寄出 | ||
内高班本科(文) | 结束 | 371 | 寄出 | ||
内高班高职(专科)(理) | 结束 | 268 | 寄出 | ||
内高班高职(专科)(文) | 结束 | 261 | 寄出 |
3、2017上海电机学院录取分数线【全国】
省市名 | 录取批次 | 文科 | 理科 | ||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
安徽 | 本科二批 | 440 | 523 | 515 | 519 | 413 | 519 | 491 | 498 |
福建 | 本科二批 | 380 | 485 | 440 | 458 | 333 | 441 | 427 | 432 |
甘肃 | 本科二批 | 458 | 497 | 486 | 491 | 408 | 452 | 442 | 445 |
广东 | 本科二批 | 360 | 493 | 468 | 473 | ||||
广西 | 本科二批 | 387 | 472 | 414 | 428 | 318 | 533 | 487 | 502 |
贵州 | 本科二批 | 453 | 543 | 516 | 524 | 361 | 463 | 424 | 434 |
河南 | 本科二批 | 389 | 528 | 512 | 517 | 342 | 511 | 484 | 498 |
湖北 | 本科二批 | 406 | 529 | 513 | 522 | 345 | 500 | 407 | 474 |
湖南 | 本科二批 | 485 | 543 | 538 | 540 | 424 | 509 | 495 | 499 |
吉林 | 本科二批 | 412 | 509 | 474 | 488 | 379 | 491 | 409 | 459 |
江苏 | 本科二批 | 281 | 339 | 331 | 333 | 269 | 335 | 331 | 332 |
江西 | 本科二批 | 458 | 532 | 529 | 531 | 422 | 509 | 504 | 505 |
内蒙古 | 本科二批 | 328 | 469 | 446 | 454 | ||||
宁夏 | 本科二批 | 408 | 437 | 422 | 428 | ||||
青海 | 本科二批 | 421 | 461 | 443 | 452 | 356 | 411 | 357 | 376 |
山东 | 本科二批 | 483 | 542 | 527 | 532 | 433 | 538 | 515 | 524 |
山西 | 本科二批 | 452 | 509 | 500 | 503 | 400 | 473 | 460 | 464 |
陕西 | 本科二批 | 397 | 447 | 440 | 443 | ||||
四川 | 本科二批 | 470 | 542 | 534 | 537 | 436 | 522 | 503 | 508 |
新疆 | 本科二批 | 375 | 493 | 483 | 487 | 333 | 437 | 420 | 425 |
云南 | 本科二批 | 465 | 552 | 541 | 545 | 410 | 501 | 471 | 479 |
重庆 | 本科二批 | 436 | 516 | 497 | 508 | 395 | 485 | 466 | 474 |
上海(综合) | 本科批 | 402 | 483 | 449 | 453 | ||||
浙江(综合) | 本科批 | 480 | 580 | 566 | 571 | ||||
省份 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
安徽 | 本科一批 | 542 | 532 | 534 | |||||
安徽贫困 | 本科一批 | 536 | 532 | 533 | |||||
黑龙江 | 本科一批 | 537 | 515 | 521 | |||||
河南 | 本科一批 | 537 | 519 | 524 | |||||
海南 | 本科一批 | 628 | 605 | 616 | |||||
四川 | 本科一批 | 555 | 528 | 539 | |||||
河北 | 本科一批 | 554 | 532 | 544 | |||||
江西 | 本科一批 | 539 | 521 | 526 | |||||
宁夏 | 本科一批 | 470 | 445 | 452 | |||||
贵州 | 本科一批 | 503 | 469 | 474 | |||||
西藏(文) | 本科一批 | 433 | 343 | 367 | |||||
西藏(理) | 本科一批 | 295 | 293 | 294 | |||||
甘肃 | 本科一批 | 485 | 470 | 473 |