2019渤海大学分数线汇总(含2017 2019历年录取)
高考填报志愿时,2019渤海大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的渤海大学2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019渤海大学录取分数线【全国】
渤海大学2019年辽宁省录取分数统计(省内)
2019年外省普通类录取分数统计
省份 | 类别 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 发布时间 |
河南 | 提前批理工 | 435 | 465 | 2019.7.8 | |
文史 | 536.119102 | 543.119105 | 第一次投档成绩 | 2019.7.29 | |
537.121102 | 539.108099 | 征集投档成绩 | 2019.7.31 | ||
理工 | 502.0961 | 540.121115 | 第一次投档成绩 | 2019.7.29 | |
505.107099 | 505.107099 | 征集投档成绩 | 2019.7.31 | ||
文史(高收费) | 508.118081 | 519.119106 | 2019.7.29 | ||
理工(高收费) | 468.115096 | 502.0961 | 2019.7.29 | ||
黑龙江 | 提前批理工 | 446 | 467 | 2019.7.9 | |
文史 | 502.1111122 | 514.1201212 | 2019.7.30 | ||
理工 | 475.1041052 | 497.0971242 | 第一次投档成绩 | 2019.7.30 | |
481.1111012 | 481.1111012 | 征集投档成绩 | 2019.8.2 | ||
山东 | 提前批理工 | 455 | 467 | 2019.7.9 | |
文史 | 546.1242041 | 561.1202101 | 2019.7.22 | ||
理工 | 506.1081981 | 536.1152111 | 2019.7.22 | ||
理工(高收费) | 499.0981901 | 509.1051951 | 2019.7.22 | ||
河北 | 提前批理工 | 450 | 529 | 2019.7.15 | |
一本文史 | 572.1221131 | 581.1091121 | 2019.7.20 | ||
一本理工 | 526.1110981 | 542.1191001 | 2019.7.20 | ||
文史 | 556.1111151 | 561.1151181 | 2019.7.27 | ||
理工 | 506.1141061 | 516.1071081 | 2019.7.27 | ||
文史(高收费) | 538.1021111 | 551.1061121 | 2019.7.27 | ||
理工(高收费) | 494.1051091 | 517.1101041 | 2019.7.27 | ||
北京 | 文史 | 507.016 | 507.016 | 2019.7.16 | |
理工 | 488.052 | 488.052 | 2019.7.16 | ||
天津 | 文史 | 486.107 | 487.116 | 2019.7.17 | |
理工 | 463.088 | 481.104 | 2019.7.17 | ||
广东 | 文史 | 537.973874 | 538.974563 | 2019.7.18 | |
理工 | 483.910258 | 490.917696 | 2019.7.18 | ||
海南 | 文史 | 646.024 | 648.007 | 2019.7.19 | |
理工 | 585.102 | 599.045 | 2019.7.19 | ||
甘肃 | 一本文史 | 537.1192031 | 545.1201951 | 2019.7.22 | |
一本理工 | 488.1121941 | 501.1122041 | 2019.7.22 | ||
文史 | 523.1131811 | 538.1172101 | 2019.7.29 | ||
理工 | 467.0921471 | 488.0981701 | 第一次投档成绩 | 2019.7.29 | |
471.0871511 | 471.0871511 | 征集投档成绩 | 2019.7.31 | ||
理工(高收费) | 463.0921551 | 470.0921841 | 2019.7.29 | ||
预科理工 | 387 | 441 | 一志愿投档成绩 | 2019.7.30 | |
423 | 423 | 二志愿投档成绩 | 2019.7.31 | ||
江苏 | 文史 | 325 | 331 | 2019.7.22 | |
理工 | 337 | 343 | 2019.7.22 | ||
内蒙古 | 普通文史 | 527 | 537 | 2019.7.22 | |
普通理工 | 501 | 505 | 2019.7.22 | ||
蒙授文科 | 408 | 426 | 2019.7.22 | ||
蒙授理科 | 339 | 341 | 2019.7.22 | ||
广西 | 文史 | 484.982868 | 513.989481 | 第一次投档成绩 | 2019.7.24 |
505.98778 | 508.988508 | 征集投档成绩 | 2019.7.27 | ||
理工 | 454.936695 | 491.954616 | 第一次投档成绩 | 2019.7.24 | |
473.946007 | 502.959345 | 征集投档成绩 | 2019.7.27 | ||
486.951964 | 486.951964 | 征集投档成绩 | 2019.7.30 | ||
贵州 | 文史 | 532.0988032 | 555.0992762 | 2019.7.26 | |
理工 | 451.0944108 | 479.0960369 | 2019.7.26 | ||
预科理工 | 399.0900677 | 428.0926819 | 2019.8.2 | ||
江西 | 文史 | 552.988332 | 557.990047 | 2019.7.27 | |
理工 | 508.950145 | 521.958784 | 2019.7.27 | ||
安徽 | 文史 | 547.5015 | 551.6495 | 2019.7.27 | |
理工 | 489.9439 | 501.4727 | 第一次投档成绩 | 2019.7.27 | |
500.5223 | 500.5223 | 征集投档成绩 | 2019.7.30 | ||
文史(高收费) | 537.6439 | 548.8607 | 2019.7.27 | ||
理工(高收费) | 474.4095 | 495.5199 | 2019.7.27 | ||
青海 | 预科文史 | 446.1131851 | 474.0892001 | 2019.7.28 | |
浙江 | 综合改革 | 564 | 580 | 2019.7.28 | |
山西 | 文史 | 528.1170912 | 537.1071022 | 2019.7.29 | |
,理工 | 471.0871151 | 497.0931062 | 2019.7.29 | ||
四川 | 文史 | 535.1082141 | 549.1062081 | 2019.7.29 | |
理工 | 534.1152041 | 549.1142081 | 第一次投档成绩 | 2019.7.29 | |
533.1012151 | 533.1012151 | 征集投档成绩 | 2019.8.2 | ||
理工(高收费) | 522.1082271 | 543.0952081 | 2019.7.29 | ||
云南 | 文史 | 538.9620992 | 558.9690912 | 第一次投档成绩 | 2019.7.29 |
532.9670982 | 532.9670982 | 征集投档成绩 | 2019.8.4 | ||
理工 | 498.9650911 | 511.9620942 | 2019.7.29 | ||
湖南 | 文史 | 554.0109109 | 554.011011 | 2019.7.30 | |
理工 | 488.0107103 | 498.0110096 | 2019.7.30 | ||
湖北 | 文史 | 538.1061091 | 541.1190981 | 2019.7.30 | |
理工 | 491.1101051 | 507.1141161 | 2019.7.30 | ||
重庆 | 文史 | 531.1801111 | 535.1911041 | 2019.7.30 | |
理工 | 506.1671061 | 513.1821131 | 2019.7.30 | ||
陕西 | 文史 | 516.1000972 | 522.1171142 | 2019.7.31 | |
理工 | 473.0980912 | 474.1120902 | 2019.7.31 | ||
福建 | 文史 | 524.987333 | 524.987337 | 2019.7.31 | |
理工 | 453.945638 | 460.949267 | 2019.7.31 | ||
吉林 | 文史 | 527.1011222 | 534.1101112 | 第一次投档成绩 | 2019.8.1 |
539.1111172 | 539.1111172 | 征集投档成绩 | 2019.8.3 | ||
理工 | 508.1171132 | 517.1221282 | 2019.8.1 | ||
新疆 | 定向文史 | 450 | 501 | 2019.8.1 | |
定向理工 | 425 | 442 | 2019.8.1 | ||
南疆单列文史 | 453 | 475 | 2019.8.1 | ||
文史 | 498.1051881 | 508.1051871 | 2019.8.4 | ||
理工 | 435.0721851 | 471.1091701 | 第一次投档成绩 | 2019.8.4 | |
444.0631841 | 479.0811601 | 征集投档成绩 | 2019.8.11 | ||
西藏 | 汉文史 | 396 | 429 | 2019.8.15 | |
少文史 | 341 | 361 | 2019.8.15 | ||
汉理工 | 323 | 393 | 2019.8.15 | ||
少理工 | 291 | 295 | 2019.8.15 | ||
备注:1、投档成绩相同的考生,按生源省份招考办文件规定执行,文件未明确要求的,按我校招生章程规定执行,文史类依次参考语文、数学、外语单科成绩;理工类依次参考数学、语文、外语单科成绩。2、录取结果最终以所在省招生办公布为准,录取通知书邮寄时间请随时关注网站通知。 | |||||
渤海大学2019年外省艺术类录取分数统计
省份 | 专业 | 类别 | 综合最低分 | 综合最高分 | 备注 |
河北 | 广播电视编导 | 不分文理 | 292.8 | 320.05 | |
绘画 | 不分文理 | 429 | 468.3 | ||
美术学(师范) | 不分文理 | 368.7 | 473.3 | ||
音乐表演(声乐方向) | 不分文理 | 166.3 | 174 | ||
音乐表演(器乐方向) | 不分文理 | 145.6 | 145.6 | 第一次投档成绩 | |
138.6 | 138.6 | 征集投档成绩 | |||
音乐学(师范)(声乐方向) | 不分文理 | 595.4 | 645.8 | ||
音乐学(师范)(器乐方向) | 不分文理 | 608.7 | 608.7 | 第一次投档成绩 | |
549.9 | 549.9 | 征集投档成绩 | |||
山东 | 广播电视编导 | 艺文 | 520.8309521 | 524.1309469 | |
绘画 | 艺文 | 551.55243 | 556.8524534 | ||
广播电视编导 | 艺理 | 501.5308565 | 501.5308565 | ||
绘画 | 艺理 | 546.8124166 | 546.8124166 | ||
备注:录取结果最终以所在省招生办公布为准 |
2、2018渤海大学录取分数线【全国】
渤海大学2018年普通类录取分数线(辽宁)
层次 | 类别 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科(代码0133) | 文史 | 会计学 | 547.1031281 | 556.0991241 | 551.7037221 |
文史 | 汉语言文学(师范) | 540.1191211 | 568.1081281 | 548.1622266 | |
文史 | 法学 | 538.1140991 | 553.1050861 | 541.9369413 | |
文史 | 英语(师范) | 538.1061071 | 563.1101171 | 544.0747625 | |
文史 | 金融学 | 538.0961061 | 552.1061301 | 541.248212 | |
文史 | 工商管理 | 536.1041231 | 546.1031291 | 539.4040121 | |
文史 | 汉语国际教育(师范) | 535.1190971 | 563.1061111 | 542.4002582 | |
文史 | 经济学 | 535.1101151 | 545.1001281 | 538.8028181 | |
文史 | 市场营销 | 534.0971191 | 536.1051041 | 534.5021146 | |
文史 | 物流管理 | 533.1121151 | 538.0981131 | 535.1011132 | |
文史 | 法语 | 533.1011181 | 546.1111251 | 536.4750729 | |
文史 | 历史学(师范) | 533.1001061 | 551.0931271 | 536.8369237 | |
文史 | 思想政治教育(师范) | 532.1111121 | 546.1071181 | 535.7439295 | |
文史 | 日语 | 532.1051291 | 550.1021211 | 535.6761388 | |
文史 | 新闻学 | 532.1051081 | 543.1001011 | 534.8293069 | |
文史 | 旅游管理 | 532.1050931 | 549.1070991 | 537.1039149 | |
文史 | 学前教育(师范) | 532.1040941 | 539.1141011 | 533.8110539 | |
文史 | 学前教育(师范)(征集) | 548.1011231 | 548.1011231 | 548.1011231 | |
本科(代码0135) | 文史 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 507.0901181 | 530.1101061 | 512.8830656 |
文史 | 金融学(国际本科学术互认课程) | 504.0940851 | 522.1111061 | 507.2125892 | |
本科(代码0137) | 文史 | 汉语国际教育(师范)(农村专项) | 545.1071331 | 545.1071331 | 545.1071331 |
本科(代码0133) | 理工 | 英语(师范) | 537.1090941 | 567.1031121 | 543.0078935 |
理工 | 法学 | 537.0951141 | 557.1141051 | 544.7691101 | |
理工 | 数学与应用数学(师范) | 534.1130951 | 571.1281101 | 541.1491936 | |
理工 | 日语 | 528.1060851 | 534.1281141 | 530.7067033 | |
理工 | 会计学 | 525.1201051 | 542.1141171 | 531.4734224 | |
理工 | 化学(师范) | 525.1180911 | 560.1230961 | 531.6362945 | |
理工 | 法语 | 525.1080991 | 535.1011041 | 531.1054385 | |
理工 | 学前教育(师范) | 520.1150951 | 530.1091071 | 523.4416345 | |
理工 | 物理学(师范) | 520.1051031 | 540.1021051 | 526.2850604 | |
理工 | 金融学 | 516.0920971 | 542.1330891 | 522.1545244 | |
理工 | 新闻学 | 512.1031091 | 515.1051111 | 513.5013053 | |
理工 | 经济学 | 511.1091111 | 542.1071041 | 517.3759062 | |
理工 | 工商管理 | 510.1121061 | 538.1051071 | 516.4571509 | |
理工 | 市场营销 | 499.1220941 | 520.1140921 | 504.4972738 | |
理工<, /P> | 计算机科学与技术 | 499.1071031 | 533.1211091 | 509.2546862 | |
理工 | 旅游管理 | 496.1020991 | 511.0981031 | 500.771096 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 496.1010951 | 549.1161081 | 507.062547 | |
理工 | 应用化学 | 496.0941011 | 520.1051141 | 506.4793224 | |
理工 | 物流管理 | 495.1111011 | 522.1021031 | 502.5068341 | |
理工 | 物联网工程 | 492.1150981 | 518.1070961 | 498.8296236 | |
理工 | 通信工程 | 492.1140881 | 522.1111131 | 501.2805268 | |
理工 | 电子信息工程 | 491.1120751 | 532.1071071 | 499.3062963 | |
理工 | 新能源材料与器件 | 489.1161011 | 519.1111091 | 494.0636589 | |
理工 | 信息与计算科学 | 489.1111021 | 536.1360981 | 495.8832008 | |
理工 | 机械工程 | 489.1090901 | 518.1030921 | 496.2351562 | |
理工 | 机械工程(征集) | 497.1031091 | 544.1101011 | 514 | |
理工 | 环境工程 | 489.1081001 | 529.1041051 | 502.0059007 | |
理工 | 自动化 | 489.1080941 | 523.1300871 | 503.4056575 | |
理工 | 微电子科学与工程 | 489.1080921 | 537.1031051 | 498.0400351 | |
理工 | 微电子科学与工程(征集) | 523.1120991 | 535.1210921 | 531.9 | |
理工 | 食品质量与安全 | 489.1080861 | 555.1200891 | 500.3806498 | |
理工 | 食品科学与工程 | 489.1080781 | 533.0971011 | 501.892408 | |
本科(代码0135) | 理工 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 460.0900971 | 488.1091021 | 468.7341509 |
理工 | 金融学(国际本科学术互认课程) | 454.0920981 | 499.1030821 | 460.7191828 | |
本科(代码0136) | 理工 | 软件工程 | 450.0941081 | 494.1101041 | 456.9760708 |
本科(代码0137) | 理工 | 食品质量与安全(农村专项) | 527.1191021 | 540.1011391 | 533.6101206 |
预科(代码1806) | 理工 | 少数民族预科班(软件工程) | 434.0940851 | 474.1050961 | 442.7089519 |
(一)具体录取结果以当地省招生办公布为准。 (二)对于投档成绩相同的考生,按生源省份招考办文件要求,依次参考相应科目的成绩从高到低择优录取。若生源省份招考办文件对录取分相同的考生未明确要求参考的科目顺序,我校文史类依次参考语文、数学、外语单科成绩;理工类依次参考数学、语文、外语单科成绩。 (三)体检标准按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。 | |||||
渤海大学2018年艺术类录取分数线(辽宁)
省份 | 专业 | 类别 | 综合最低分 | 综合最高分 | 备注 |
辽宁 | 绘画 | 艺文 | 434.2230208 | 445.6210612 | |
美术学(师范) | 艺文 | 436.8229809 | 443.1248608 | ||
广播电视编导 | 艺文 | 272.5 | 299.91 | ||
音乐表演 | 艺文 | 219.5 | 257 | ||
音乐学(师范) | 艺文 | 504.9 | 617.4 | 第一次投档成绩 | |
艺文 | 561.6 | 575.4 | 第二次投档成绩 | ||
绘画 | 艺理 | 396.9225407 | 404.2219207 | ||
美术学(师范) | 艺理 | 405.1215607 | 408.921641 | ||
广播电视编导 | 艺理 | 266.26 | 282.76 | ||
音乐表演 | 艺理 | 190.2 | 264.6 | 第一次投档成绩 | |
艺理 | 243.9 | 243.9 | 第二次投档成绩 | ||
音乐学(师范) | 艺理 | 496.6 | 603.9 | ||
备注: (一)具体录取结果以当地省招生办公布为准。 (二)艺术类录取原则 1、绘画、美术学(师范)综合成绩=文化课总分/2+专业课总分; 2、音乐学(师范)综合成绩=文化课总分+专业课总分; 3、音乐表演按专业课成绩从高至低择优录取; 4、广播电视编导综合成绩=文化课总分×30%+专业课总分×70%。 5、艺术类专业投档综合成绩相同的考生,参照专业课成绩;专业课成绩相同的,艺术(文)依次参照语文、数学、外语单科成绩,艺术(理)依次参照数学、语文、外语单科成绩。 |
2018年普通类录取分数线查询(外省)
省份 | 类别 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
黑龙江 | 提前批理工 | 417 | 458 | |
文史 | 486.0991132 | 494.1001102 | ||
理工 | 463.1100992 | 484.0901062 | 第一次投档成绩 | |
454.0871192 | 454.0871192 | 征集投档成绩 | ||
河南 | 提前批理工 | 394 | 454 | 第一次投档成绩 |
489 | 489 | 第二次投档成绩 | ||
563 | 563 | 征集投档成绩 | ||
文史 | 546.120114 | 560.109102 | 第一次投档成绩 | |
550.110105 | 556.10912 | 征集投档成绩 | ||
理工 | 495.096102 | 511.099103 | 第一次投档成绩 | |
489.08911 | 490.111101 | 征集投档成绩 | ||
文史(高收费) | 501.107097 | 519.109119 | ||
理工(高收费) | 444.106099 | 501.102102 | ||
山东 | 提前批理工 | 436 | 483 | 第一次投档成绩 |
460 | 555 | 征集投档成绩 | ||
文史 | 552.1162221 | 558.1141961 | ||
理工 | 504.0901961 | 524.0932011 | ||
河北 | 提前批理工 | 404 | 500 | |
一本文史 | 583.1161361 | 592.1171201 | ||
一本理工 | 529.1121131 | 557.1051191 | ||
文史 | 561.1141211 | 570.1111111 | ||
理工 | 513.1090851 | 522.0981101 | ||
文史(高收费) | 545.1110781 | 564.1131391 | ||
理工(高收费) | 499.1060911 | 527.1041131 | ||
523.1061201 | 523.1061201 | 征集投档成绩 | ||
山西 | 提前批理工 | 441 | 464 | 第二次投档成绩 |
436 | 446 | 第三次投档成绩 | ||
文史 | 529.1081202 | 535.1111072 | ||
理工 | 490.0931092 | 504.1150912 | ||
天津 | 文史 | 507.105 | 510.103 | |
理工<, SPAN lang=EN US> | 467.104 | 483.103 | ||
海南 | 文史 | 625.006 | 631.027 | |
理工 | 575.095 | 582.026 | ||
广东 | 文史 | 529.971318 | 533.973577 | |
理工 | 487.917554 | 488.918861 | ||
北京 | 文史 | 514.014 | 514.014 | |
理工 | 492.008 | 492.008 | ||
内蒙古 | 普通文史 | 489 | 508 | |
普通理工 | 494 | 497 | ||
蒙授文科 | 378 | 414 | ||
蒙授理科 | 311 | 311 | 第一次投档成绩 | |
339 | 339 | 征集投档成绩 | ||
江苏 | 文史 | 322 | 325 | |
理工 | 324 | 327 | ||
甘肃 | 一本文史 | 514.1031851 | 520.1041831 | |
一本理工 | 494.0961781 | 518.1001991 | ||
文史 | 502.0881941 | 510.0891851 | ||
理工 | 475.1041761 | 489.0931911 | 第一次投档成绩 | |
480.0921651 | 481.1061881 | 征集投档成绩 | ||
预科理工 | 395 | 414 | 第一次投档成绩 | |
427 | 435 | 第二次投档成绩 | ||
广西 | 文史 | 514.985599 | 533.989587 | 第一次投档成绩 |
543.991635 | 543.991635 | 征集投档成绩 | ||
理工 | 448.937812 | 506.963407 | 第一次投档成绩 | |
460.943513 | 477.951186 | 征集投档成绩 | ||
江西 | 文史 | 562.988741 | 565.98957 | |
理工 | 501.94565 | 523.960058 | ||
陕西 | 文史 | 502.1051242 | 508.1041012 | |
理工 | 461.0970902 | 473.0910892 | ||
青海 | 预科文史 | 425.0701651 | 467.0771861 | |
贵州 | 文史 | 563.0987603 | 585.0992362 | 第一次投档成绩 |
578.0990998 | 578.0990998 | 征集投档成绩 | ||
理工 | 462.0944625 | 479.0954985 | 第一次投档成绩 | |
505.0967831 | 505.0967831 | 征集投档成绩 | ||
预科理工 | 410.0903753 | 433.0923211 | ||
安徽 | 文史 | 547.6471 | 566.6831 | 第一次投档成绩 |
556.8649 | 557.8802 | 征集投档成绩 | ||
理工 | 491.2232 | 510.4815 | 第一次投档成绩 | |
499.3753 | 540.8424 | 征集投档成绩 | ||
文史(高收费) | 500.5391 | 548.8874 | ||
理工(高收费) | 473.3276 | 503.9765 | ||
四川 | 文史 | 548.0992201 | 552.1121901 | |
理工 | 532.0992081 | 551.1002271 | 第一次投档成绩 | |
540.1271911 | 540.1271911 | 征集投档成绩 | ||
湖北 | 文史 | 552.1041241 | 557.1101131 | |
理工 | 499.0970931 | 508.1021001 | 第一次投档成绩 | |
490.0991041 | 490.0991041 | 征集投档成绩 | ||
云南 | 文史 | 556.9371152 | 591.9641042 | |
理工 | 498.9550912 | 511.9340972 | ||
吉林 | 文史 | 511 | 532 | |
理工 | 460 | 491 | ||
湖南 | 文史 | 565.1021391 | 575.0901361 | |
理工 | 497.1070941 | 510.1070941 | ||
浙江 | 综合改革 | 555 | 578 | |
重庆 | 文史 | 464.1710871 | 511.1760901 | |
理工 | 473.1570751 | 515.1741001 | 第一次投档成绩 | |
523.1870881 | 523.1870881 | 征集投档成绩 | ||
新疆 | 定向文史 | 424 | 479 | |
定向理工 | 403 | 462 | ||
南疆单列文史 | 459 | 459 | ||
文史 | 489.1081591 | 498.1201851 | 第一次投档成绩 | |
498.1101771 | 498.1101771 | 征集投档成绩 | ||
理工 | 453.0791691 | 466.0871411 | 第一次投档成绩 | |
468.0981901 | 471.1301521 | 征集投档成绩 | ||
福建 | 文史 | 516.986572 | 518.987005 | |
理工 | 415.93414 | 451.9499 | ||
西藏 | 汉文史 | 409 | 455 | |
少文史 | 356 | 371 | ||
374 | 374 | |||
少理工 | 285 | 291 | ||
307 | 307 |
渤海大学2018年艺术类录取分数线(外省)
省份 | 专业 | 类别 | 综合最低分 | 综合最高分 |
河北 | 广播电视编导 | 不分文理 | 295.925 | 325.675 |
绘画 | 不分文理 | 425 | 459.2 | |
美术学(师范) | 不分文理 | 441.2 | 478.7 | |
音乐表演(声乐方向) | 不分文理 | 161 | 172.5 | |
音乐表演(器乐方向) | 不分文理 | 133 | 157 | |
音乐学(师范)(声乐方向) | 不分文理 | 592.2 | 633.5 | |
音乐学(师范)(器乐方向) | 不分文理 | 604.2 | 606 | |
山东 | 广播电视编导 | 艺文 | 518.5092161 | 528.5052321 |
绘画 | 艺文 | 523.2336638 | 547.2490037 | |
广播电视编导 | 艺理 | 500.4872121 | 503.4732291 | |
绘画 | 艺理 | 530.2546728 | 542.2553332 |
3、2017渤海大学录取分数线【全国】
渤海大学2017年辽宁省普通类各专业分数统计(省内)
序号 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 2017 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
1 | 提前批本科 | 理工 | 航海技术 | 368 | 434 | 385 |
2 | 理工 | 轮机工程 | 387 | 440 | 402 | |
1 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 535 | 545 | 539 |
2 | 法学 | 507 | 527 | 512 | ||
3 | 法语 | 503 | 523 | 507 | ||
4 | 工商管理 | 506 | 516 | 509 | ||
5 | 汉语言文学(师范) | 517 | 539 | 524 | ||
6 | 会计学 | 517 | 533 | 525 | ||
7 | 金融学 | 511 | 529 | 516 | ||
8 | 经济学 | 508 | 522 | 512 | ||
9 | 历史学(师范) | 510 | 525 | 513 | ||
10 | 旅游管理 | 503 | 514 | 506 | ||
11 | 日语 | 503 | 527 | 507 | ||
12 | 市场营销 | 503 | 510 | 505 | ||
13 | 思想政治教育(师范) | 508 | 529 | 512 | ||
14 | 物流管理 | 508 | 518 | 511 | ||
15 | 新闻学 | 503 | 524 | 507 | ||
16 | 学前教育(师范) | 505 | 515 | 509 | ||
17 | 英语(师范) | 512 | 534 | 519 | ||
18 | 理工 | 食品质量与安全 | 490 | 520 | 498 | |
19 | 电气工程及其自动化 | 459 | 486 | 470 | ||
20 | 电子信息工程 | 451 | 475 | 458 | ||
21 | 法学 | 477 | 494 | 485 | ||
22 | 法语 | 477 | 495 | 483 | ||
23 | 工商管理 | 457 | 478 | 466 | ||
24 | 化学(师范) | 482 | 509 | 490 | ||
25 | 环境工程 | 445 | 476 | 460 | ||
26 | 会计学 | 478 | 515 | 487 | ||
27 | 机械工程 | 445 | 474 | 457 | ||
28 | 计算机科学与技术 | 460 | 481 | 470 | ||
29 | 金融学 | 473 | 492 | 477 | ||
30 | 经济学 | 459 | 475 | 466 | ||
31 | 旅游管理 | 456 | 480 | 464 | ||
32 | 日语 | 471 | 489 | 477 | ||
33 | 食品科学与工程 | 445 | 475 | 454 | ||
34 | 市场营销 | 453 | 472 | 460 | ||
35 | 数学与应用数学(师范) | 495 | 536 | 505 | ||
36 | 通信工程 | 452 | 479 | 463 | ||
37 | 微电子科学与工程 | 445 | 482 | 452 | ||
38 | 物理学(师范) | 483 | 518 | 491 | ||
39 | 物联网工程 | 446 | 481 | 453 | ||
40 | 物流管理 | 459 | 477 | 466 | ||
41 | 新能源材料与器件 | 445 | 471 | 450 | ||
42 | 新闻学 | 458 | 482 | 469 | ||
43 | 信息与计算科学 | 445 | 477 | 455 | ||
44 | 学前教育(师范) | 478 | 498 | 482 | ||
45 | 英语(师范) | 500 | 529 | 508 | ||
46 | 应用化学 | 455 | 480 | 465 | ||
47 | 自动化 | 445 | 495 | 456 | ||
1 | 本科 | 文史 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 471 | 502 | 481 |
2 | 金融学(国际本科学术互认课程) | 466 | 496 | 472 | ||
3 | 理工 | 软件工程 | 413 | 464 | 422 | |
4 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 428 | 462 | 439 | ||
5 | 金融学(国际本科学术互认课程) | 421 | 451 | 429 | ||
1 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育(师范)(辽宁地方专项) | 528 | 528 | 528 |
2 | 理工 | 食品质量与安全(辽宁地方专项) | 489 | 489 | 489 | |
1 | 预科 | 理工 | 少数民族预科班(软件工程) | 402 | 434 | 409 |
注:以上成绩为第一次投档成绩。 |
渤海大学2017年普通类各专业分数统计(省外)
省份 | 类别 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
黑龙江 | 提前批理工 | 385 | 431 | |
文史 | 466 | 475 | ||
理工 | 445 | 461 | ||
河南 | 提前批理工 | 387 | 482 | |
文史 | 511 | 533 | ||
理工 | 470 | 489 | ||
山东 | 提前批理工 | 434 | 468 | 第一次投档成绩 |
445 | 609 | 第二次投档成绩 | ||
文史 | 526 | 530 | ||
理工 | 493 | 509 | ||
河北 | 提前批理工 | 389 | 508 | |
一本文史 | 537 | 560 | ||
一本理工 | 514 | 535 | ||
文史 | 523 | 539 | ||
理工 | 485 | 512 | 第一次投档成绩 | |
487 | 493 | 第二次投档成绩 | ||
山西 | 提前批理工 | 400 | 418 | 第一次投档成绩 |
425 | 426 | 第二次投档成绩 | ||
400 | 400 | 第三次投档成绩 | ||
文史 | 499 | 509 | 第一次投档成绩 | |
508 | 508 | 第二次投档成绩 | ||
理工 | 457 | 472 | ||
海南 | 文史 | 631 | 639 | |
理工 | 562 | 569 | ||
北京 | 文史 | 493 | 493 | |
理工 | 495 | 495 | ||
天津 | 文史 | 479 | 488 | |
理工 | 448 | 453 | ||
内蒙古 | 普通文史 | 471 | 504 | |
普通理工 | 474 | 480 | ||
蒙授文科 | 356 | 360 | ||
蒙授理科 | 341 | 341 | 第一次投档成绩 | |
334 | 334 | 第二次投档成绩 | ||
预科理工 | 397 | 423 | ||
江苏 | 文史 | 315 | 326 | |
理工 | 314 | 322 | ||
甘肃 | 一本文史 | 507 | 518 | |
一本理工 | 466 | 478 | ||
文史 | 499 | 509 | 第一次投档成绩 | |
510 | 510 | 第二次投档成绩 | ||
理工 | 444 | 456 | ||
预科理工 | 375 | 402 | 第一次投档成绩 | |
368 | 403 | 第二次投档成绩 | ||
381 | 396 | 第三次投档成绩 | ||
广东 | 文史 | 491 | 494 | |
理工 | 462 | 464 | ||
广西 | 文史 | 487 | 525 | 第一次投档成绩 |
499 | 499 | 第二次投档成绩 | ||
理工 | 399 | 447 | 第一次投档成绩 | |
422 | 450 | 第二次投档成绩 | ||
湖南 | 文史 | 527 | 535 | |
理工 | 479 | 490 | ||
陕西 | 文史 | 487 | 499 | |
理工 | 431 | 433 | ||
江西 | 文史 | 516 | 519 | |
理工 | 492 | 498 | ||
安徽 | 文史 | 513 | 522 | |
理工 | 481 | 506 | 第一次投档成绩 | |
485 | 485 | 第二次投档成绩 | ||
468 | 481 | 第三次投档成绩 | ||
青海 | 预科文史 | 416 | 456 | |
贵州 | 文史 | 528 | 557 | |
理工 | 433 | 464 | 第一次投档成绩 | |
448 | 448 | 第二次投档成绩 | ||
预科理工 | 381 | 391 | ||
浙江 | 综合改革 | 537 | 564 | |
四川 | 文史 | 529 | 539 | 第一次投档成绩 |
533 | 533 | 第二次投档成绩 | ||
理工 | 495 | 510 | 第一次投档成绩 | |
501 | 501 | 第二次投档成绩 | ||
新疆 | 定向文史 | 410 | 465 | |
定向理工 | 402 | 422 | ||
南疆单列文史 | 411 | 411 | ||
文史 | 473 | 478 | ||
理工 | 415 | 432 | ||
福建 | 文史 | 437 | 440 | |
理工 | 407 | 418 | 第二次投档成绩 | |
重庆 | 文史 | 510 | 511 | |
理工 | 487 | 498 | ||
湖北 | 文史 | 515 | 520 | |
理工 | 467 | 477 | ||
云南 | 文史 | 529 | 556 | |
理工 | 467 | 486 | ||
吉林 | 文史 | 483 | 504 | 第一次投档成绩 |
479 | 481 | 第二次投档成绩 | ||
理工 | 417 | 478 | 第一次投档成绩 | |
385 | 385 | 第二次投档成绩 | ||
西藏 | 汉文史 | 413 | 413 | |
少文史 | 319 | 339 | ||
少理工 | 249 | 266 |