2019深圳大学分数线汇总(含2017 2019历年录取)
高考填报志愿时,2019深圳大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的深圳大学2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019深圳大学录取分数线【全国】
深圳大学2019年各省录取情况(非艺体类)
区域 | 理工 | 文史 |
控制线 | 最低分 | 最低排位 | 控制线 | 最低分 | 最低排位 |
安徽 | 496 | 600 | 约10406 | 550 | 605 | 约2026 |
北京 | 423 | 601 | 约7737 | 480 | 602 | 约1853 |
福建 | 493 | 584 | 约6857 | 550 | 594 | 约1659 |
甘肃 | 470 | 564 | 约6421 | 519 | 586 | 约886 |
广东提前 | 495 | 560 | 23631 | 546 | 576 | 6810 |
征集535 | 征集39728 | 征集561 | 征集12286 |
广东本科 | 495 | 559 | 24006 | 546 | 576 | 6841 |
广东专项 | 495 | 549 | 29845 | 546 | 565 | 10914 |
广西 | 509 | 620 | 约4469 | 521 | 589 | 约1240 |
贵州 | 470 | 585 | 约5923 | 542 | 613 | 约1231 |
海南 | 539 | 708 | 约1659 | 593 | 745 | 约454 |
河北 | 502 | 614 | 约11004 | 549 | 617 | 约2145 |
河南 | 502 | 607 | 约12858 | 536 | 595 | 约2584 |
黑龙江 | 477 | 598 | 约6261 | 500 | 576 | 约1221 |
湖北 | 505 | 604 | 约9201 | 542 | 591 | 约2375 |
湖南 | 500 | 597 | 约8431 | 553 | 612 | 约1585 |
吉林 | 530 | 583 | 约7558 | 544 | 576 | 约1350 |
江苏 | 345 | 377 | 约16205 | 339 | 365 | 约4519 |
江西 | 522 | 603 | 约6836 | 558 | 603 | 约1340 |
辽宁 | 369 | 609 | 约7295 | 482 | 615 | 约1233 |
内蒙古 | 477 | 576 | 约6430 | 522 | 586 | 约1448 |
青海 | 407 | 522 | 约1809 | 488 | 525 | 约842 |
山东 | 443 | 604 | 约14572 | 503 | 593 | 约3453 |
山西 | 507 | 568 | 约9355 | 542 | 573 | 约1700 |
陕西 | 468 | 591 | 约9722 | 518 | 603 | 约1589 |
征集550 | 约20631 |
四川 | 547 | 640 | 约12220 | 540 | 602 | 约2036 |
云南 | 535 | 623 | 约5797 | 560 | 618 | 约1392 |
重庆 | 525 | 604 | 约9033 | 545 | 596 | 约1773 |
上海 | 403 | 526 | 约9747 | | | |
浙江 | 595 | 642 | 约14198 | | | |
新疆班 | 480 | 562 | 普通类 | 487 | | 普通类 |
422 | 497 | 单列类 | 436 | 517 | 单列类 |
384 | 453 | 单列类四年 | 406 | 511 | 单列类四年 |
新疆喀什 | 450 | 488 | | 510 | 518 | |
新疆双语 | 325 | 400 | | | | |
381 | 南疆 |
港澳台侨联招 | 400 | 506 | 第687名 | 400 | 489 | 第594名 |
备注:浙江、上海不分文理 |
深圳大学2019年艺体类专业录取情况
招生名称 | 省份 | 录取分数 |
(招考方向) | 按术科/排名 | 按文化 | 按综合分 |
设计学类 | 广东 | | 538分 |
(1264名) |
安徽 | | 786.62分 |
湖北 | | 683.2分 |
广西 | | 629分(约91名) |
浙江 | | 603分(约709名) |
江苏 | | 552分(约790名) |
播音与主持艺术 | 广东 | 第29名 | 366分 | |
二志愿第32名 |
湖南 | 261分 | 551分 | |
黑龙江 | 238分 | 419分 | |
重庆 | | 234.223分 |
美术学 | 广东 | | 一志愿537分 |
(1344名) |
其他志愿33人 |
浙江 | | 593分(约1162名) |
四川 | | 273.33分 |
表演(影视戏剧) | 广东 | 第47名 | 295分 | |
舞蹈编导 | 广东 | | 471分 |
(210名) |
湖南 | 264分 | 534分 | |
音乐表演(声乐演唱) | 广东 | | 516分 |
(771名) |
浙江 | | 531分 |
黑龙江 | 169分 | 484分 | |
山西 | 90.36分 | 477分 | |
音乐表演(器乐演奏) | 广东 | | 517分 |
(694名) |
黑龙江 | 无 | | |
山西 | 86.23分 | 450分 | |
音乐表演(时尚音乐编创) | 广东 | | 515分 |
(803名) |
音乐表演(流行演唱) | 广东 | | 一志愿515分 |
(777名) |
其他志愿16人 |
音乐表演(流行器乐演奏) | 广东 | | 一志愿512分 |
(908名) |
其他志愿9人 |
音乐学(师范) | 广东 | | 一志愿511分 |
(920名) |
其他志愿18人 |
体育教育(师范) | 广东 | | 562分 |
(212名) |
休闲体育(高尔夫) | 广东 | | 一志愿546分 |
(443名) |
其他志愿55人 |
征集524分 |
(996名) |
休闲体育(休闲旅游) | 广东 | | 一志愿547分 |
(433名) |
二志愿553分 |
(313名) |
2、2018深圳大学录取分数线【全国】
区域 | 理工 | 文史 |
| 控制线 | 最低分 | 最低排位 | 控制线 | 最低分 | 最低排位 |
安徽 | 505 | 607 | 约11034 | 550 | 613 | 约2184 |
福建 | 490 | 589 | 约6796 | 551 | 606 | 约1527 |
甘肃 | 483 | 569 | 约6599 | 502 | 564 | 约900 |
广东提前 | 500 | 556 | 27353 | 550 | 575 | 7899 |
广东本科 | 500 | 569 | 20289 | 550 | 583 | 5814 |
广西 | 513 | 611 | 约4906 | 547 | 607 | 约1000 |
贵州 | 484 | 597 | 约5681 | 575 | 642 | 约1246 |
海南 | 579 | 720 | 约1265 | 539 | 747 | 约393 |
河北 | 511 | 630 | 约11146 | 559 | 638 | 约2069 |
河南 | 499 | 606 | 约13715 | 547 | 617 | 约2562 |
黑龙江 | 472 | 598 | 约6207 | 490 | 568 | 约982 |
湖北 | 512 | 611 | 约10058 | 561 | 617 | 约2426 |
湖南 | 513 | 615 | 约7867 | 569 | 634 | 约1525 |
吉林 | 533 | 592 | 约7082 | 542 | 573 | 约1437 |
江苏 | 336 | 365 | 约18059 | 337 | 361 | 约4731 |
江西 | 527 | 609 | 约6690 | 568 | 620 | 约1200 |
辽宁 | 368 | 618 | 约7616 | 461 | 600 | 约1354 |
内蒙古 | 478 | 579 | 约6597 | 501 | 579 | 约958 |
青海 | 403 | 500 | 约2220 | 475 | 541 | 约330 |
山东 | 435 | 612 | 约14389 | 505 | 610 | 约3402 |
山西 | 516 | 571 | 约10819 | 546 | 580 | 约1921 |
陕西 | 474 | 594 | 约9322 | 518 | 593 | 约1605 |
四川 | 546 | 624 | 约13223 | 553 | 598 | 约2442 |
云南 | 530 | 616 | 约6050 | 575 | 627 | 约1346 |
重庆 | 524 | 612 | 约8090 | 524 | 578 | 约1528 |
上海 | 401 | 514 | 约11743 | | | |
浙江 | 588 | 630 | 约16683 | | | |
新疆班 | 480 | 551 | 汉语言 | 497 | 514 | 汉语言 |
| 399 | 457 | 民考汉 | 412 | 476 | 民考汉 |
| 364 | 397 | 民考汉四年 | 389 | 447 | 民考汉四年 |
新疆喀什 | 467 | 479 | | 500 | 520 | |
新疆双语 | 376 | 442 | | | | |
| | 411(南疆) | | | | |
3、2017 2019深圳大学录取分数线【广东省】
深圳大学2017 2019年普高本科录取分数统计表(广东提前批) |
备注:2019数据按第一次投档统计,*表示护理学征集志愿分数 |
省市 | 年份 | 理科(投档分) | 文科(投档分) |
录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 |
广东 | 2019 | 366 | 495 | 560 | 576 | 565 | 70 | 23631 | 260 | 546 | 576 | 594 | 580 | 34 | 6810 |
535* | 561* | 561* | 576* |
2018 | 234 | 500 | 556 | 577 | 562 | 62 | 27353 | 178 | 550 | 575 | 595 | 580 | 30 | 7899 |
2017 | | | | | | | | | | | | | | |
深圳大学2017 2019年普高本科录取分数统计表(广东本科) |
备注:2017年以前按一本统计。 |
省市 | 年份 | 理科(投档分) | 文科(投档分) |
录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 |
广东 | 2019 | 2778 | 495 | 559 | 622 | 576 | 81 | 24006 | 1102 | 546 | 576 | 616 | 588 | 42 | 6841 |
2018 | 2932 | 500 | 569 | 615 | 580 | 80 | 20289 | 1204 | 550 | 583 | 623 | 593 | 43 | 5814 |
2017 | 2690 | 485 | 546 | 616 | 559 | 74 | 21060 | 1048 | 520 | 557 | 606 | 567 | 47 | 5463 |
深圳大学2017 2019年普高本科录取分数统计表(广东贫困专项) |
备注:2017年专项理科最低分、平均分及最低排位为第一次投档数据。 | | | | | | | |
省市 | 年份 | 理科(投档分) | 文科(投档分) |
录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 |
广东 | 2019 | 113 | 465 | 549 | 591 | 562 | 97 | 29845 | 53 | 516 | 565 | 589 | 573 | 57 | 10914 |
2018 | 87 | 480 | 549 | 587 | 564 | 84 | 31355 | 43 | 530 | 547 | 593 | 568 | 38 | 18935 |
2017 | 92 | 465 | 538* | 574 | 552* | 87 | 25311* | 38 | 500 | 536 | 566 | 547 | 47 | 10825 |
深圳大学2017 2019年普高本科录取分数统计表(广东提前批) |
学院 | 专业 | 科类 | 2019 | 2018 | 2017 |
录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 |
外国语学院 | 英语(师范) | 理工 | 10 | 570 | 576 | 572 | 18622 | 10 | 568 | 575 | 571 | 20961 | | | | | |
人文学院 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 20 | 565 | 569 | 567 | 20939 | 10 | 564 | 576 | 567 | 23057 | | | | | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 70 | 565 | 574 | 568 | 20958 | 63 | 561 | 577 | 564 | 24568 | | | | | |
物理与光电工程学院 | 物理学(师范) | 理工 | 30 | 564 | 570 | 566 | 21261 | 29 | 558 | 577 | 561 | 26029 | | | | | |
化学与环境工程学院 | 化学(师范) | 理工 | 40 | 563 | 570 | 565 | 22105 | 40 | 559 | 569 | 563 | 25660 | | | | | |
生命与海洋科学学院 | 生物科学(师范) | 理工 | 40 | 561 | 570 | 564 | 22749 | | | | | | | | | | |
师范学院 | 汉语国际教育(师范) | 理工 | 40 | 560 | 568 | 562 | 23576 | 34 | 556 | 566 | 559 | 27353 | | | | | |
师范学院 | 教育技术学(师范) | 理工 | 45 | 560 | 568 | 562 | 23631 | 48 | 556 | 568 | 558 | 27349 | | | | | |
医学部 | 护理学 | 理工 | 71 | 535 | 562 | 551 | 39728 | | | | | | | | | | |
师范学院 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 50 | 579 | 586 | 581 | 6160 | 53 | 578 | 595 | 581 | 7171 | | | | | |
外国语学院 | 英语(师范) | 文史 | 70 | 578 | 594 | 581 | 6236 | 70 | 578 | 587 | 581 | 7268 | | | | | |
师范学院 | 汉语国际教育(师范) | 文史 | 40 | 577 | 591 | 579 | 6503 | 34 | 575 | 582 | 577 | 7899 | | | | | |
师范学院 | 教育技术学(师范) | 文史 | 32 | 576 | 584 | 578 | 6744 | 21 | 575 | 585 | 577 | 7883 | | | | | |
医学部 | 护理学 | 文史 | 68 | 561 | 579 | 571 | 12286 | | | | | | | | | | |
深圳大学2017 2019年普高本科录取分数统计表(广东本科) |
备注:按专业招生,按大类培养,有多次机会转入其他学院。 |
2017年以前按一本统计。 |
学院 | 专业 | 科类 | 2019 | 2018 | 2017 |
录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 |
计算机与软件学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 48 | 595 | 622 | 599 | 9161 | 37 | 598 | 611 | 601 | 9345 | 64 | 571 | 585 | 576 | 10852 |
计算机与软件学院 | 软件工程 | 理工 | 91 | 590 | 608 | 593 | 10624 | 98 | 593 | 612 | 596 | 10906 | 72 | 569 | 586 | 572 | 11539 |
电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 126 | 584 | 595 | 587 | 12616 | 121 | 586 | 600 | 589 | 13043 | 93 | 562 | 578 | 565 | 13874 |
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 理工 | 62 | 583 | 600 | 590 | 12950 | 64 | 589 | 602 | 594 | 11980 | 67 | 570 | 606 | 577 | 11229 |
经济学院 | 金融学 | 理工 | 74 | 583 | 607 | 588 | 13016 | 81 | 588 | 615 | 592 | 12453 | 90 | 566 | 600 | 571 | 12488 |
数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 48 | 581 | 593 | 585 | 13626 | 50 | 583 | 592 | 585 | 14421 | 50 | 555 | 574 | 559 | 16705 |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 29 | 581 | 594 | 584 | 13683 | 24 | 584 | 597 | 587 | 13854 | 25 | 560 | 583 | 564 | 14744 |
经济学院 | 经济学 | 理工 | 20 | 581 | 590 | 583 | 13944 | 18 | 587 | 598 | 589 | 12871 | 16 | 565 | 616 | 572 | 12822 |
电子与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 69 | 580 | 599 | 583 | 14087 | 82 | 582 | 595 | 585 | 14577 | 75 | 556 | 577 | 560 | 16469 |
传播学院 | 网络与新媒体 | 理工 | 17 | 580 | 595 | 582 | 14300 | 20 | 583 | 591 | 586 | 14471 | 20 | 560 | 580 | 564 | 14946 |
经济学院 | 会计学 | 理工 | 38 | 579 | 592 | 582 | 14747 | 51 | 584 | 606 | 588 | 13906 | 73 | 560 | 607 | 567 | 14638 |
机电与控制工程学院 | 自动化 | 理工 | 101 | 578 | 594 | 582 | 15095 | 108 | 580 | 595 | 584 | 15545 | 69 | 555 | 581 | 561 | 16756 |
电子与信息工程学院 | 通信工程 | 理工 | 121 | 578 | 598 | 581 | 15121 | 134 | 579 | 594 | 582 | 16024 | 148 | 555 | 569 | 560 | 16711 |
医学部 | 口腔医学 | 理工 | 24 | 577 | 592 | 582 | 15565 | 30 | 577 | 604 | 586 | 16638 | | | | | |
数学与统计学院 | 统计学 | 理工 | 32 | 576 | 586 | 578 | 15620 | 48 | 577 | 585 | 580 | 16634 | 48 | 552 | 563 | 556 | 18293 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 26 | 576 | 592 | 579 | 15671 | 25 | 581 | 588 | 584 | 14928 | 38 | 559 | 574 | 563 | 15225 |
建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 理工 | 15 | 576 | 584 | 579 | 15743 | 15 | 580 | 589 | 583 | 15485 | 16 | 558 | 575 | 562 | 15579 |
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 38 | 576 | 589 | 579 | 15872 | 28 | 580 | 587 | 582 | 15326 | 26 | 556 | 569 | 560 | 16341 |
建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 理工 | 24 | 576 | 582 | 579 | 15958 | 27 | 583 | 587 | 585 | 14467 | 26 | 561 | 570 | 565 | 14361 |
电子与信息工程学院 | 微电子科学与工程 | 理工 | 116 | 575 | 589 | 577 | 16304 | 116 | 575 | 597 | 579 | 17454 | 111 | 550 | 570 | 555 | 19017 |
建筑与城市规划学院 | 地理空间信息工程 | 理工 | 22 | 574 | 589 | 577 | 16568 | 22 | 576 | 595 | 581 | 17105 | 27 | 547 | 573 | 554 | 20509 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 131 | 574 | 591 | 577 | 16663 | 140 | 576 | 597 | 580 | 17104 | 125 | 554 | 574 | 558 | 17530 |
管理学院 | 工商管理 | 理工 | 24 | 574 | 586 | 577 | 16747 | 20 | 582 | 601 | 586 | 14534 | 20 | 561 | 572 | 564 | 14359 |
传播学院 | 新闻学 | 理工 | 10 | 573 | 585 | 576 | 16861 | 12 | 578 | 581 | 580 | 16219 | 17 | 554 | 564 | 557 | 17118 |
机电与控制工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 109 | 573 | 589 | 576 | 16899 | 111 | 576 | 602 | 580 | 17008 | 117 | 555 | 574 | 561 | 16790 |
化学与环境工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 30 | 573 | 587 | 576 | 17043 | 30 | 575 | 594 | 578 | 17686 | 30 | 551 | 563 | 555 | 18804 |
师范学院 | 心理学 | 理工 | 16 | 571 | 579 | 573 | 18092 | 30 | 574 | 587 | 577 | 17904 | 10 | 553 | 565 | 557 | 17802 |
材料学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 55 | 571 | 592 | 574 | 18193 | 58 | 573 | 591 | 577 | 18293 | 53 | 551 | 564 | 554 | 18642 |
管理学院 | 电子商务 | 理工 | 44 | 570 | 582 | 573 | 18199 | 50 | 575 | 584 | 578 | 17409 | 56 | 552 | 564 | 557 | 18311 |
外国语学院 | 英语 | 理工 | 15 | 570 | 592 | 574 | 18606 | 10 | 578 | 589 | 582 | 16364 | 10 | 559 | 569 | 563 | 15304 |
经济学院 | 物流管理 | 理工 | 25 | 569 | 576 | 572 | 18691 | 34 | 573 | 580 | 575 | 18385 | 38 | 546 | 559 | 551 | 20988 |
传播学院 | 广告学 | 理工 | 19 | 569 | 579 | 575 | 19017 | 23 | 579 | 596 | 582 | 16035 | 36 | 554 | 570 | 559 | 17215 |
化学与环境工程学院 | 环境工程 | 理工 | 16 | 569 | 574 | 572 | 19023 | 23 | 573 | 596 | 576 | 18485 | 23 | 550 | 565 | 555 | 19085 |
物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 72 | 568 | 588 | 571 | 19330 | 76 | 570 | 577 | 572 | 19829 | 82 | 546 | 560 | 549 | 21060 |
管理学院 | 人力资源管理 | 理工 | 25 | 567 | 579 | 572 | 19827 | 15 | 577 | 582 | 579 | 16776 | 15 | 552 | 566 | 557 | 18230 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 理工 | 58 | 565 | 585 | 572 | 20770 | 66 | 570 | 594 | 574 | 19624 | 20 | 551 | 567 | 556 | 18737 |
土木与交通工程学院 | 土木工程 | 理工 | 122 | 565 | 583 | 571 | 21037 | 132 | 573 | 595 | 577 | 18359 | 128 | 552 | 577 | 557 | 18241 |
法学院 | 法学 | 理工 | 76 | 564 | 590 | 573 | 21223 | 82 | 573 | 597 | 578 | 18613 | 62 | 554 | 571 | 558 | 17333 |
外国语学院 | 日语 | 理工 | 8 | 564 | 580 | 570 | 21494 | 5 | 575 | 580 | 576 | 17677 | 5 | 557 | 565 | 560 | 16114 |
外国语学院 | 德语 | 理工 | 5 | 563 | 580 | 570 | 22034 | 3 | 573 | 581 | 577 | 18646 | | | | | |
人文学院 | 汉语言文学 | 理工 | 7 | 563 | 577 | 571 | 22048 | 15 | 573 | 588 | 577 | 18527 | 20 | 550 | 559 | 553 | 19345 |
物理与光电工程学院 | 核工程与核技术 | 理工 | 21 | 563 | 580 | 567 | 22050 | 22 | 569 | 581 | 572 | 20260 | 17 | 546 | 564 | 553 | 20795 |
材料学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 67 | 562 | 577 | 567 | 22269 | 70 | 570 | 598 | 573 | 19996 | 65 | 546 | 561 | 551 | 20995 |
外国语学院 | 西班牙语 | 理工 | 4 | 562 | 577 | 571 | 22532 | 3 | 577 | 578 | 577 | 16935 | | | | | |
外国语学院 | 法语 | 理工 | 6 | 561 | 578 | 569 | 22971 | 3 | 577 | 578 | 577 | 16838 | 3 | 559 | 562 | 560 | 15348 |
生命与海洋科学学院 | 海洋科学 | 理工 | 31 | 560 | 574 | 564 | 23468 | 58 | 569 | 578 | 571 | 20274 | 37 | 547 | 577 | 551 | 20449 |
人文学院 | 历史学 | 理工 | 6 | 560 | 574 | 568 | 23607 | 5 | 570 | 580 | 575 | 20037 | 5 | 548 | 559 | 554 | 19882 |
管理学院 | 行政管理 | 理工 | 43 | 560 | 574 | 564 | 23713 | 20 | 574 | 579 | 576 | 17832 | 15 | 548 | 560 | 553 | 19826 |
医学部 | 预防医学 | 理工 | 30 | 560 | 583 | 564 | 23728 | | | | | | | | | | |
医学部 | 生物医学工程 | 理工 | 74 | 560 | 582 | 568 | 23730 | 78 | 569 | 581 | 572 | 20231 | 78 | 546 | 562 | 549 | 21050 |
管理学院 | 市场营销 | 理工 | 20 | 559 | 577 | 570 | 23779 | 15 | 579 | 591 | 581 | 15960 | 15 | 556 | 566 | 559 | 16648 |
化学与环境工程学院 | 食品科学与工程 | 理工 | 37 | 559 | 576 | 565 | 23893 | 37 | 569 | 580 | 573 | 20282 | | | | | |
人文学院 | 哲学 | 理工 | 20 | 559 | 578 | 565 | 23900 | 18 | 569 | 580 | 574 | 20180 | 19 | 547 | 558 | 551 | 20460 |
生命与海洋科学学院 | 生物科学 | 理工 | 38 | 559 | 589 | 566 | 23906 | | | | | | 40 | 547 | 568 | 552 | 20631 |
医学部 | 临床医学 | 理工 | 105 | 559 | 591 | 571 | 23918 | 113 | 569 | 597 | 573 | 20277 | 83 | 546 | 601 | 555 | 20991 |
土木与交通工程学院 | 工程管理 | 理工 | 48 | 559 | 585 | 568 | 23934 | 55 | 571 | 594 | 574 | 19329 | 55 | 546 | 564 | 552 | 21053 |
生命与海洋科学学院 | 生物技术 | 理工 | 35 | 559 | 592 | 568 | 23956 | 42 | 571 | 586 | 574 | 19614 | 16 | 547 | 564 | 552 | 20329 |
土木与交通工程学院 | 交通工程 | 理工 | 59 | 559 | 577 | 566 | 23963 | 64 | 569 | 580 | 572 | 20285 | | | | | |
师范学院 | 社会学 | 理工 | 15 | 559 | 573 | 563 | 23977 | 22 | 569 | 597 | 574 | 20273 | | | | | |
化学与环境工程学院 | 化学 | 理工 | 56 | 559 | 573 | 565 | 23986 | 61 | 569 | 583 | 572 | 20245 | 28 | 546 | 570 | 552 | 20978 |
医学部 | 药学 | 理工 | 55 | 559 | 579 | 562 | 24006 | 53 | 569 | 584 | 573 | 20230 | 53 | 546 | 565 | 551 | 21023 |
生命与海洋科学学院 | 生物工程 | 理工 | | | | | | 59 | 569 | 582 | 572 | 20289 | | | | | |
计算机与软件学院 | 网络工程 | 理工 | | | | | | | | | | | 37 | 566 | 574 | 568 | 12582 |
传播学院 | 传播学 | 理工 | | | | | | | | | | | 11 | 558 | 566 | 561 | 15740 |
师范学院 | 应用心理学 | 理工 | | | | | | | | | | | 20 | 554 | 564 | 557 | 17267 |
物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 理工 | | | | | | | | | | | 40 | 548 | 575 | 552 | 20211 |
化学与环境工程学院 | 应用化学 | 理工 | | | | | | | | | | | 32 | 546 | 563 | 553 | 20916 |
经济学院 | 经济学 | 文史 | 20 | 596 | 616 | 599 | 2635 | 20 | 600 | 608 | 602 | 2770 | 16 | 576 | 601 | 579 | 2615 |
经济学院 | 金融学 | 文史 | 93 | 592 | 607 | 596 | 3307 | 93 | 598 | 623 | 601 | 3030 | 80 | 571 | 589 | 575 | 3174 |
传播学院 | 新闻学 | 文史 | 21 | 591 | 598 | 593 | 3462 | 23 | 597 | 605 | 599 | 3183 | 20 | 571 | 579 | 574 | 3200 |
传播学院 | 网络与新媒体 | 文史 | 58 | 590 | 606 | 594 | 3572 | 58 | 594 | 603 | 597 | 3630 | 20 | 567 | 577 | 571 | 3773 |
传播学院 | 广告学 | 文史 | 39 | 589 | 602 | 592 | 3832 | 40 | 593 | 612 | 596 | 3959 | 60 | 563 | 577 | 567 | 4315 |
法学院 | 法学 | 文史 | 129 | 587 | 602 | 591 | 4239 | 135 | 591 | 609 | 595 | 4245 | 150 | 562 | 577 | 567 | 4591 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 64 | 587 | 600 | 589 | 4252 | 64 | 594 | 604 | 596 | 3790 | 45 | 568 | 579 | 571 | 3590 |
外国语学院 | 西班牙语 | 文史 | 10 | 586 | 595 | 589 | 4315 | 11 | 590 | 607 | 594 | 4411 | | | | | |
经济学院 | 会计学 | 文史 | 109 | 584 | 602 | 589 | 4811 | 110 | 593 | 609 | 597 | 3873 | 90 | 568 | 591 | 572 | 3672 |
管理学院 | 工商管理 | 文史 | 62 | 583 | 598 | 587 | 5004 | 62 | 592 | 606 | 595 | 4065 | 42 | 567 | 606 | 571 | 3837 |
外国语学院 | 法语 | 文史 | 27 | 582 | 593 | 585 | 5200 | 26 | 588 | 603 | 592 | 4703 | 15 | 565 | 575 | 568 | 4004 |
管理学院 | 人力资源管理 | 文史 | 40 | 582 | 598 | 586 | 5232 | 60 | 588 | 600 | 591 | 4811 | 64 | 559 | 569 | 563 | 5077 |
人文学院 | 哲学 | 文史 | 5 | 582 | 596 | 586 | 5240 | 5 | 588 | 597 | 592 | 4702 | 5 | 560 | 579 | 569 | 4880 |
外国语学院 | 德语 | 文史 | 10 | 582 | 586 | 583 | 5367 | 12 | 586 | 594 | 588 | 5293 | | | | | |
管理学院 | 电子商务 | 文史 | 20 | 581 | 586 | 583 | 5572 | 20 | 590 | 596 | 592 | 4350 | 10 | 565 | 569 | 567 | 4141 |
外国语学院 | 英语 | 文史 | 57 | 580 | 597 | 585 | 5697 | 73 | 586 | 599 | 589 | 5295 | 77 | 558 | 582 | 563 | 5254 |
师范学院 | 心理学 | 文史 | 55 | 580 | 598 | 585 | 5701 | 55 | 587 | 607 | 591 | 5033 | 10 | 562 | 576 | 567 | 4553 |
人文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 73 | 578 | 605 | 584 | 6249 | 83 | 583 | 602 | 588 | 5814 | 80 | 557 | 574 | 561 | 5448 |
外国语学院 | 日语 | 文史 | 27 | 578 | 589 | 581 | 6370 | 32 | 583 | 591 | 587 | 5805 | 31 | 557 | 576 | 562 | 5459 |
管理学院 | 行政管理 | 文史 | 24 | 576 | 589 | 581 | 6775 | 44 | 583 | 595 | 587 | 5799 | 71 | 557 | 576 | 561 | 5463 |
人文学院 | 历史学 | 文史 | 18 | 576 | 591 | 580 | 6796 | 19 | 584 | 595 | 588 | 5754 | 20 | 558 | 571 | 562 | 5305 |
师范学院 | 社会学 | 文史 | 39 | 576 | 586 | 580 | 6808 | 46 | 583 | 593 | 586 | 5810 | | | | | |
经济学院 | 物流管理 | 文史 | 30 | 576 | 586 | 580 | 6812 | 30 | 585 | 597 | 588 | 5521 | 30 | 557 | 572 | 563 | 5457 |
管理学院 | 市场营销 | 文史 | 72 | 576 | 594 | 581 | 6841 | 73 | 584 | 604 | 588 | 5709 | 71 | 557 | 582 | 562 | 5461 |
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 文史 | | | | | | 10 | 593 | 602 | 596 | 3919 | 10 | 564 | 570 | 567 | 4219 |
传播学院 | 传播学 | 文史 | | | | | | | | | | | 20 | 571 | 580 | 574 | 3173 |
师范学院 | 应用心理学 | 文史 | | | | | | | | | | | 11 | 565 | 571 | 568 | 4005 |
深圳大学2017 2019年普高本科录取分数统计表(广东贫困专项) |
学院 | 专业 | 科类 | 2019 | 2018 | 2017 |
录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 |
计算机与软件学院 | 软件工程 | 理工 | 5 | 579 | 591 | 585 | 14535 | 4 | 579 | 587 | 584 | 16096 | 2 | 564 | 564 | 564 | 13163 |
电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 576 | 580 | 578 | 15578 | 4 | 571 | 580 | 575 | 19239 | 5 | 552 | 556 | 553 | 18410 |
电子与信息工程学院 | 通信工程 | 理工 | 4 | 573 | 577 | 575 | 17176 | 4 | 567 | 578 | 573 | 21203 | 5 | 552 | 558 | 554 | 18397 |
