2019北京科技大学研究生分数线(含2016 2019历年复试)
考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,北京科技大学历年研究生复试分数线是2019 2020届考研学子十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2016 2019历年北京科技大学研究生复试分数线,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2019年北京科技大学研究生分数线
1.各培养单位研究生招生工作领导小组按照教育部《2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(见附件,以下简称“一区国家线”),结合报考本单位各专业上线生源和招生计划等情况,确定本单位学术型研究生和专业学位研究生考生进入复试的初试成绩基本要求及其他学术条件。有非全日制招生计划的专业,全日制与非全日制进入复试的初试成绩要求相同。复试比例一般应控制在各专业实际招生计划(不含推免生)的120%至150%。
2、少数民族高层次骨干人才计划考生,各专业总分不低于248分。该计划复试原则,在完成教育部分省计划前提下,兼顾一志愿与考生总分等确定复试名单。
3.单独考试的考生,建筑与土木工程、矿业工程和安全工程总分不低于260分,其他工程类专业总分不低于200分;社会工作、文物与博物馆专业总分不低于270分;单独考试考生的各单科成绩不低于20分。
4.退役大学生士兵专项计划的考生,初试总分在所报考培养单位、报考专业复试线总分(非专项计划和单独考试)基础上降20分,且单科分数不低于国家单科复试分数线。
5.参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的的考生以及高校学生应征入伍服义务兵役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,按照教育部及北京教育考试院相关文件规定可执行初试总分加分政策,但须在复试前提供相关证明材料原件和复印件。
6.参加面向港澳台研究生招生考试的考生,各专业复试分数线参照少数民族高层次骨干人才计划考生。
2、2018年北京科技大学研究生分数线
暂无
3、2017年北京科技大学研究生分数线
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
外国语学院 | 外国语言文学 | 345 | 58 | 58 | 80 | 80 |
文法学院 | 文艺学 | 345 | 58 | 58 | 80 | 80 |
计算机与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
钢铁共性技术协同创新中心 | 冶金工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
冶金与生态工程学院 | 冶金工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 冶金工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
工程技术研究院 | 冶金工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
自动化学院 | 仪器科学与技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
国家材料服役安全科学中心 | 材料科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
新金属材料国家重点实验室 | 材料科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
钢铁共性技术协同创新中心 | 材料科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
新材料技术研究院 | 材料科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
工程技术研究院 | 材料科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
国家材料服役安全科学中心 | 控制科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
自动化学院 | 控制科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
工程技术研究院 | 控制科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
能源与环境工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
化学与生物工程学院 | 化学工程与技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
国家材料服役安全科学中心 | 土木工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
土木与资源工程学院 | 土木工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
土木与资源工程学院 | 采矿工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
土木与资源工程学院 | 矿物加工工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
国家材料服役安全科学中心 | 计算机科学与技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
钢铁共性技术协同创新中心 | 计算机科学与技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
计算机与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
土木与资源工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
东凌经济管理学院 | 管理科学与工程 | 340 | 44 | 44 | 69 | 69 |
土木与资源工程学院 | 安全科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
国家材料服役安全科学中心 | (专业硕士)材料工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
新金属材料国家重点实验室 | (专业硕士)材料工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
钢铁共性技术协同创新中心 | (专业硕士)材料工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
新材料技术研究院 | (专业硕士)材料工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
材料科学与工程学院 | (专业硕士)材料工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
工程技术研究院 | (专业硕士)材料工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
钢铁共性技术协同创新中心 | (专业硕士)冶金工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
钢铁冶金新技术国家重点实验室 | (专业硕士)冶金工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
冶金与生态工程学院 | (专业硕士)冶金工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
工程技术研究院 | (专业硕士)冶金工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
能源与环境工程学院 | (专业硕士)动力工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
能源与环境工程学院 | 环境科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
国家材料服役安全科学中心 | (专业硕士)计算机技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
钢铁共性技术协同创新中心 | (专业硕士)计算机技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
计算机与通信工程学院 | (专业硕士)计算机技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
数理学院 | (专业硕士)软件工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
计算机与通信工程学院 | (专业硕士)电子与通信工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
国家材料服役安全科学中心 | (专业硕士)控制工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
自动化学院 | (专业硕士)控制工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
工程技术研究院 | (专业硕士)控制工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
国家材料服役安全科学中心 | (专业硕士)机械工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
钢铁共性技术协同创新中心 | (专业硕士)机械工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
机械工程学院 | (专业硕士)机械工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
工程技术研究院 | (专业硕士)机械工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
自动化学院 | (专业硕士)仪器仪表工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
化学与生物工程学院 | (专业硕士)化学工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
土木与资源工程学院 | (专业硕士)矿业工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
钢铁共性技术协同创新中心 | ★物流工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
机械工程学院 | ★物流工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
国家材料服役安全科学中心 | (专业硕士)建筑与土木工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
土木与资源工程学院 | (专业硕士)建筑与土木工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
土木与资源工程学院 | (专业硕士)安全工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
能源与环境工程学院 | (专业硕士)环境工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
化学与生物工程学院 | (专业硕士)生物工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
钢铁共性技术协同创新中心 | (专业硕士)物流工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
机械工程学院 | (专业硕士)物流工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
冶金与生态工程学院 | 科学技术史 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
化学与生物工程学院 | 化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
数理学院 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
外国语学院 | (专业硕士)翻译 | 345 | 58 | 58 | 80 | 80 |
冶金与生态工程学院 | (专业硕士)文物与博物馆 | 315 | 45 | 45 | 135 | 无 |
数理学院 | 数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
文法学院 | (专业硕士)法律(非法学) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |
文法学院 | (专业硕士)法律(法学) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |
文法学院 | (专业硕士)社会工作 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |
文法学院 | 社会学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |
东凌经济管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 170 | 84 | 42 | 无 | 无 |
文法学院 | (专业硕士)公共管理 | 170 | 84 | 42 | 无 | 无 |
东凌经济管理学院 | 会计学 | 340 | 44 | 44 | 69 | 69 |
东凌经济管理学院 | 企业管理 | 340 | 44 | 44 | 69 | 69 |
东凌经济管理学院 | 技术经济及管理 | 340 | 44 | 44 | 69 | 69 |
机械工程学院 | 设计艺术学 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 |
文法学院 | 公共管理 | 340 | 44 | 44 | 69 | 69 |
东凌经济管理学院 | 金融学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
东凌经济管理学院 | 产业经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
东凌经济管理学院 | 国际贸易学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
文法学院 | 民商法学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |
文法学院 | 经济法学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |
马克思主义学院 | 科学技术哲学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
数理学院 | 统计学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
土木与资源工程学院 | 力学 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
国家材料服役安全科学中心 | 固体力学 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
数理学院 | 固体力学 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
国家材料服役安全科学中心 | 机械工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
钢铁共性技术协同创新中心 | 机械工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
机械工程学院 | 机械工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
工程技术研究院 | 机械工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
土木与资源工程学院 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
化学与生物工程学院 | 生物化学与分子生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
4、2016年北京科技大学研究生分数线
学科门类/学位类别 | 单科满分100分 | 单科满分150分 | 总分 | 备注 | |
学术型 | 01哲学 | 36 | 54 | 280 | |
02经济学 | 45 | 68 | 325 | ||
03法学 | 45 | 68 | 315 | ||
04教育学(不含体育学) | 45 | 135 | 320 | ||
05文学 | 53 | 80 | 350 | ||
06历史学 | 44 | 132 | 315 | ||
07理学 | 39 | 59 | 285 | ||
08工学(不含照顾专业) | 36 | 54 | 265 | ||
09农学 | 34 | 51 | 255 | ||
10医学 | 41 | 123 | 295 | ||
12管理学 | 45 | 68 | 335 | ||
13艺术学 | 34 | 51 | 335 | ||
08工学照顾专业* | 34 | 51 | 265 | ||
享受少数民族政策考生* | 30 | 45 | 245 | ||
专业学位 | 035101法律(非法学) | 45 | 68 | 315 | |
035102法律(法学) | 45 | 68 | 315 | ||
035200社会工作 | 45 | 68 | 315 | ||
055100翻译 | 53 | 80 | 350 | ||
065100文物与博物馆 | 44 | 132 | 315 | ||
0852工程硕士(不含照顾领域) | 36 | 54 | 265 | ||
125100工商管理 | 39 | 78 | 165 | ||
125200公共管理 | 39 | 78 | 165 | ||
125300会计 | 39 | 78 | 165 | ||
0852工程照顾领域* | 34 | 51 | 265 | ||
享受少数民族政策考生* | 30 | 45 | 245 |