2019天津外国语大学分数线录取(含2016 2018历年分数线)
2019年天津外国语大学录取分数线还未公布,大家可以根据2016 2018年录取分数线进行预估。
1、2018天津外国语大学录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省份 | 批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
北京 | 二批文 | ntent c12=""> 603 | ntent c12=""> 582 | 河南 | 艺术理 | ntent c2=""> 651 | ntent c2=""> 604 |
天津 | 艺术理 | ntent c2=""> 576 | ntent c2=""> 535 | 河南 | 艺术文 | ntent c2=""> 706 | ntent c2=""> 624 |
天津 | 艺术文 | ntent c2=""> 525 | ntent c2=""> 522 | 河南 | 贫困专项理 | ntent c2=""> 582 | ntent c2=""> 571 |
天津 | 提前批理 | ntent c2=""> 600 | ntent c2=""> 555 | 河南 | 提前批文 | ntent c2=""> 596 | ntent c2=""> 595 |
天津 | 提前批文 | ntent c2=""> 583 | ntent c2=""> 569 | 河南 | 一批理 | ntent c2=""> 624 | ntent c2=""> 568 |
天津 | A阶段理 | ntent c2=""> 609 | ntent c2=""> 514 | 河南 | 一批文 | ntent c2=""> 613 | ntent c2=""> 596 |
天津 | A阶段文 | ntent c2=""> 603 | ntent c2=""> 539 | 湖南 | 二批理 | ntent c2=""> 588 | ntent c2=""> 539 |
河北 | ntent c2=""> 艺术综合 | ntent c2=""> 673 | ntent c2=""> 612 | 湖南 | 二批文 | ntent c2=""> 607 | ntent c2=""> 588 |
河北 | 提前批文 | ntent c2=""> 609 | ntent c2=""> 597 | 广东 | 提前批文 | ntent c2=""> 572 | ntent c2=""> 568 |
河北 | 二批理 | ntent c2=""> 584 | ntent c2=""> 544 | 广东 | ntent c2=""> 全批次理 | ntent c2=""> 544 | ntent c2=""> 517 |
河北 | 二批文 | ntent c2=""> 628 | ntent c2=""> 580 | 广东 | ntent c2=""> 全批次文 | ntent c2=""> 566 | ntent c2=""> 557 |
山西 | 艺术综合 | ntent c2=""> 690 | ntent c2=""> 606 | 广西 | 二批理 | ntent c2=""> 552 | ntent c2=""> 505 |
山西 | 提前批文 | ntent c2=""> 573 | ntent c2=""> 563 | 广西 | 二批文 | ntent c2=""> 591 | ntent c2=""> 547 |
山西 | 一批理 | ntent c2=""> 574 | ntent c2=""> 536 | 海南 | A批理 | ntent c2=""> 689 | ntent c2=""> 648 |
山西 | 一批文 | ntent c2=""> 577 | ntent c2=""> 555 | 海南 | A批文 | ntent c2=""> 736 | ntent c2=""> 695 |
内蒙古 | 一批理 | ntent c2=""> 576 | ntent c2=""> 513 | 重庆 | 二批理 | ntent c2=""> 563 | ntent c2=""> 534 |
内蒙古 | 一批文 | ntent c2=""> 580 | ntent c2=""> 547 | 重庆 | 二批文 | ntent c2=""> 558 | ntent c2=""> 526 |
辽宁 | ntent c2=""> 艺术理 | ntent c2=""> 410 | ntent c2=""> 393 | 四川 | 提前批文 | ntent c2=""> 590 | ntent c2=""> 585 |
辽宁 | ntent c2=""> 艺术文 | ntent c2=""> 448 | ntent c2=""> 445 | 四川 | 一批理 | ntent c12=""> 622 | ntent c12=""> 599 |
辽宁 | 提前批文 | ntent c2=""> 572 | ntent c2=""> 566 | 四川 | 一批文 | ntent c12=""> 597 | ntent c12=""> 584 |
辽宁 | 全批次理 | ntent c12=""> 585 | ntent c12=""> 569 | 贵州 | 贫困专项理 | ntent c2=""> 573 | ntent c2=""> 561 |
辽宁 | 全批次文 | ntent c12=""> 587 | ntent c12=""> 573 | 贵州 | 提前批文 | ntent c2=""> 600 | ntent c2=""> 600 |
吉林 | 提前批文 | ntent c2=""> 563 | ntent c2=""> 561 | 贵州 | 一批理 | ntent c2=""> 588 | ntent c2=""> 551 |
吉林 | 二批文 | ntent c2=""> 560 | ntent c2=""> 546 | 贵州 | 一批文 | ntent c2=""> 638 | ntent c2=""> 610 |
黑龙江 | 提前批理 | ntent c2=""> 601 | ntent c2=""> 566 | 云南 | 贫困专项理 | ntent c2=""> 598 | ntent c2=""> 579 |
黑龙江 | 提前批文 | ntent c2=""> 575 | ntent c2=""> 549 | 云南 | 提前批文 | ntent c2=""> 614 | ntent c2=""> 610 |
黑龙江 | 一批理 | ntent c2=""> 583 | ntent c2=""> 569 | 云南 | 一批理 | ntent c12=""> 623 | ntent c12=""> 587 |
黑龙江 | 一批文 | ntent c2=""> 568 | ntent c2=""> 535 | 云南 | 一批文 | ntent c12=""> 629 | ntent c12=""> 606 |
江苏 | ntent c2=""> 艺术综合 | ntent c2=""> 510 | ntent c2=""> 493 | ntent c2=""> 青海 | ntent c2=""> 一批文 | ntent c2=""> 492 | ntent c2=""> 491 |
江苏 | 二批理 | ntent c2=""> 347 | ntent c2=""> 334 | 陕西 | 贫困专项理 | ntent c2=""> 560 | ntent c2=""> 547 |
江苏 | 二批文 | ntent c2=""> 349 | ntent c2=""> 336 | 陕西 | 提前批文 | ntent c2=""> 598 | ntent c2=""> 569 |
浙江 | 全批次 | ntent c2=""> 623 | ntent c2=""> 589 | 陕西 | 一批理 | ntent c2=""> 587 | ntent c2=""> 557 |
安徽 | 艺术综合 | ntent c2=""> 741 | ntent c2=""> 732 | 陕西 | 一批文 | ntent c2=""> 590 | ntent c2=""> 556 |
安徽 | 贫困专项理 | ntent c2=""> 578 | ntent c2=""> 572 | 甘肃 | 艺术综合 | ntent c2=""> 222 | ntent c2=""> 216 |
安徽 | 一批理 | ntent c2=""> 604 | ntent c2=""> 576 | 甘肃 | 贫困专项理 | ntent c2=""> 552 | ntent c2=""> 540 |
安徽 | 一批文 | ntent c2=""> 609 | ntent c2=""> 594 | 甘肃 | 提前批文 | ntent c2=""> 547 | ntent c2=""> 536 |
福建 | ntent c2=""> 艺术文 | ntent c2=""> 687 | ntent c2=""> 667 | 甘肃 | 一批理 | ntent c2=""> 566 | ntent c2=""> 538 |
福建 | 二批理 | ntent c2=""> 516 | ntent c2=""> 489 | 甘肃 | 一批文 | ntent c2=""> 563 | ntent c2=""> 534 |
福建 | 二批文 | ntent c2=""> 566 | ntent c2=""> 549 | 西藏 | 一批文 | ntent c2=""> 543 | ntent c2=""> 418 |
江西 | 贫困专项理 | ntent c2=""> 584 | ntent c2=""> 574 | 宁夏 | 贫困专项理 | ntent c2=""> 554 | ntent c2=""> 528 |
江西 | 提前批文 | ntent c2=""> 608 | ntent c2=""> 602 | 宁夏 | 提前批文 | ntent c2=""> 558 | ntent c2=""> 558 |
江西 | 一批理 | ntent c2=""> 601 | ntent c2=""> 586 | 宁夏 | 一批理 | ntent c2=""> 568 | ntent c2=""> 498 |
江西 | 一批文 | ntent c2=""> 616 | ntent c2=""> 608 | 宁夏 | 一批文 | ntent c2=""> 599 | ntent c2=""> 569 |
山东 | 艺术理 | ntent c2=""> 766 | ntent c2=""> 679 | 新疆 | 一批理 | ntent c2=""> 578 | ntent c2=""> 531 |
山东 | 艺术文 | ntent c2=""> 699 | ntent c2=""> 659 | 新疆 | 一批文 | ntent c2=""> 575 | ntent c2=""> 545 |
山东 | 提前批文 | ntent c2=""> 603 | ntent c2=""> 593 | 新疆 | 南疆单列文 | ntent c2=""> 546 | ntent c2=""> 511 |
山东 | 全批次理 | ntent c2=""> 607 | ntent c2=""> 593 | 新疆 | 定向和田理 | ntent c2=""> 443 | ntent c2=""> 441 |
山东 | 全批次文 | ntent c2=""> 616 | ntent c2=""> 604 | 新疆 | 新疆内地班理 | ntent c2=""> 560 | ntent c2=""> 373 |
湖北 | 二批理 | ntent c2=""> 544 | ntent c2=""> 520 | 新疆 | 新疆内地班文 | ntent c2=""> 523 | ntent c2=""> 413 |
湖北 | 二批文 | ntent c2=""> 582 | ntent c2=""> 570 | 港澳台 | 联招 | 436 | 312 |
2、天津外国语大学历年录取分数线【天津文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 603 | 539 | 436 | 本科批 | |
2017 | 575 | 546 | 537 | 531 | 一批 |
2017 | 570 | 506 | 401 | 二批 | |
2016 | 589 | 563 | 537 | 532 | 一批 |
2015 | 549 | 547 | 一批 | ||
2014 | 537 | 523 | 一批 | ||
2013 | 588 | 548 | 533 | 一批 | |
2012 | 615 | 571 | 549 | 一批 | |
2011 | 570 | 544 | 519 | 一批 | |
2010 | 593 | 545 | 519 | 一批 | |
2009 | 580 | 543 | 511 | 一批 | |
2008 | 598 | 549 | 523 | 一批 | |
2007 | 565 | 543 | 513 | 一批 | |
2006 | 543 | 503 | 477 | 一批 |
3、天津外国语大学历年录取分数线【天津理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 609 | 514 | 407 | 本科批 | |
2017 | 578 | 546 | 533 | 521 | 一批 |
2017 | 566 | 488 | 395 | 二批 | |
2016 | 582 | 556 | 529 | 512 | 一批 |
2015 | 549 | 538 | 一批 | ||
2014 | 533 | 516 | 一批 | ||
2013 | 573 | 536 | 521 | 一批 | |
2012 | 580 | 554 | 530 | 一批 | |
2011 | 581 | 544 | 515 | 一批 | |
2010 | 573 | 539 | 509 | 一批 | |
2009 | 586 | 533 | 502 | 一批 | |
2008 | 597 | 557 | 522 | 一批 | |
2007 | 597 | 545 | 509 | 一批 | |
2006 | 573 | 540 | 505 | 一批 |
4、天津外国语大学各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
日语(含国际商务、翻译、日本文化) | 2017 | 559 | 537 | 一批 | |
外国语言文学类(含商务英语、翻译、英语) | 2017 | 575 | 539 | 一批 | |
旅游管理 | 2017 | 515 | 508 | 506 | 二批 |
印度尼西亚语 | 2017 | 511 | 511 | 二批 | |
德语 | 2017 | 540 | 532 | 526 | 二批 |
法语 | 2017 | 570 | 535 | 517 | 二批 |
金融学 | 2017 | 528 | 518 | 512 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 529 | 522 | 513 | 二批 |
法学(涉外律师) | 2017 | 529 | 510 | 二批 | |
新闻传播专业大类 | 2017 | 538 | 507 | 二批 | |
斯瓦西里语 | 2017 | 545 | 532 | 二批 | |
法学(国际经济法) | 2017 | 535 | 513 | 二批 | |
西班牙语 | 2017 | 569 | 538 | 515 | 二批 |
葡萄牙语 | 2017 | 557 | 537 | 528 | 二批 |
工商管理类(含国际商务、市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理) | 2017 | 528 | 510 | 二批 | |
行政管理 | 2017 | 525 | 508 | 506 | 二批 |
经济学(涉外经济) | 2017 | 520 | 510 | 二批 | |
外交学 | 2017 | 524 | 521 | 514 | 二批 |
国际政治 | 2017 | 517 | 508 | 506 | 二批 |
广告学 | 2017 | 516 | 507 | 506 | 二批 |
动画(艺术批) | 2017 | 510 | 499 | 二批 | |
俄语 | 2017 | 524 | 518 | 514 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 523 | 506 | 二批 | |
汉语国际教育 | 2017 | 530 | 521 | 515 | 二批 |
意大利语 | 2017 | 534 | 528 | 523 | 二批 |
阿拉伯语 | 2017 | 530 | 526 | 520 | 二批 |
汉语言文学(文化创意、国学教育与传播) | 2017 | 526 | 508 | 二批 | |
芬兰语 | 2017 | 566 | 566 | 本科提前批 | |
匈牙利语 | 2017 | 561 | 561 | 本科提前批 | |
柬埔寨语 | 2017 | 536 | 536 | 本科提前批 | |
土耳其语 | 2017 | 544 | 538 | 本科提前批 | |
印地语 | 2017 | 536 | 536 | 本科提前批 | |
波兰语 | 2017 | 547 | 547 | 本科提前批 | |
捷克语 | 2017 | 565 | 565 | 本科提前批 |
5、天津外国语大学各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
外国语言文学类(含商务英语、翻译、英语) | 2017 | 574 | 533 | 一批 | |
日语(含国际商务、翻译、日本文化) | 2017 | 578 | 536 | 一批 | |
法学(国际经济法) | 2017 | 523 | 499 | 二批 | |
法学(涉外律师) | 2017 | 531 | 506 | 二批 | |
工商管理类(含国际商务、市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理) | 2017 | 528 | 492 | 二批 | |
斯瓦西里语 | 2017 | 523 | 511 | 二批 | |
国际经济与贸易 | 2017 | 519 | 498 | 二批 | |
新闻传播专业大类 | 2017 | 519 | 499 | 二批 | |
动画(艺术批) | 2017 | 539 | 523 | 二批 | |
俄语 | 2017 | 518 | 518 | 二批 | |
信息管理与信息系统 | 2017 | 500 | 489 | 二批 | |
经济学(涉外经济) | 2017 | 505 | 496 | 二批 | |
柬埔寨语 | 2017 | 532 | 532 | 本科提前批 | |
西班牙语 | 2017 | 566 | 537 | 517 | 二批 |
法语 | 2017 | 536 | 528 | 520 | 二批 |
葡萄牙语 | 2017 | 552 | 522 | 507 | 二批 |
德语 | 2017 | 530 | 518 | 514 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 521 | 516 | 512 | 二批 |
阿拉伯语 | 2017 | 516 | 513 | 509 | 二批 |
金融学 | 2017 | 531 | 513 | 501 | 二批 |
印度尼西亚语 | 2017 | 515 | 512 | 507 | 二批 |
外交学 | 2017 | 514 | 508 | 504 | 二批 |
数字媒体技术 | 2017 | 516 | 498 | 489 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 500 | 493 | 490 | 二批 |
广告学 | 2017 | 504 | 493 | 489 | 二批 |
国际政治 | 2017 | 498 | 493 | 489 | 二批 |
教育技术学 | 2017 | 509 | 493 | 489 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 508 | 492 | 488 | 二批 |