2019内蒙古财经大学分数线汇总(含2017 2018历年录取)
2019年内蒙古财经大学录取分数线还未公布,大家可以根据2017 2018年录取分数线进行预估。
高考填报志愿时,2019内蒙古财经大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的内蒙古财经大学2017 2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2018内蒙古财经大学录取分数线【全国】
内蒙古财经大学2018年区外各专业录取情况统计表
地区 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
天津 | 普通文科 | 汉语言文学 | 500 | 495 |
河北 | 普通文科 | 资产评估 | 561 | 557 |
人力资源管理 | 564 | 559 | ||
法学 | 560 | 557 | ||
普通理科 | 经济学(基地班) | 521 | 518 | |
经济统计学 | 517 | 514 | ||
工商管理 | 517 | 512 | ||
蒙授文科 | 会计学 | 516 | 493 | |
山西 | 普通文科 | 会计学 | 550 | 541 |
税收学 | 540 | 535 | ||
工商管理 | 539 | 534 | ||
国际经济与贸易 | 536 | 533 | ||
法学 | 537 | 532 | ||
汉语言文学 | 537 | 535 | ||
普通理科 | 会计学 | 522 | 510 | |
资产评估 | 510 | 500 | ||
计算机科学与技术 | 510 | 500 | ||
经济学 | 508 | 503 | ||
投资学 | 505 | 500 | ||
人力资源管理 | 503 | 499 | ||
辽宁 | 普通文科 | 资产评估 | 519 | 517 |
保险学 | 525 | 521 | ||
会计学 | 538 | 538 | ||
财政学 | 530 | 530 | ||
金融学 | 520 | 520 | ||
普通理科 | 经济学 | 513 | 497 | |
农村区域发展 | 495 | 476 | ||
蒙授文科 | 金融学 | 489 | 489 | |
吉林 | 普通文科 | 投资学 | 462 | 446 |
行政管理 | 458 | 458 | ||
财政学 | 286 | 286 | ||
普通理科 | 会计学 | 527 | 515 | |
经济学 | 511 | 511 | ||
蒙授文科 | 金融学 | 337 | 336 | |
财政学 | 344 | 344 | ||
会计学 | 376 | 376 | ||
黑龙江 | 普通文科 | 审计学 | 495 | 486 |
法学 | 485 | 481 | ||
普通理科 | 经济学 | 478 | 458 | |
信息管理与信息系统 | 451 | 449 | ||
蒙授文科 | 金融学 | 319 | 282 | |
财政学 | 348 | 348 | ||
会计学 | 360 | 334 | ||
江苏 | 普通文科 | 金融学 | 328 | 324 |
劳动与社会保障 | 323 | 318 | ||
浙江 | 综合改革 | 税收学 | 559 | 555 |
人力资源管理 | 551 | 550 | ||
行政管理 | 550 | 549 | ||
安徽 | 普通文科 | 会计学 | 549 | 545 |
金融学 | 546 | 543 | ||
汉语言文学 | 544 | 540 | ||
公共事业管理 | 542 | 532 | ||
资源与环境经济学 | 542 | 540 | ||
普通理科 | 金融学 | 509 | 494 | |
人力资源管理 | 494 | 490 | ||
数学与应用数学 | 492 | 489 | ||
劳动与社会保障 | 491 | 488 | ||
农村区域发展 | 491 | 432 | ||
江西 | 普通文科 | 法学 | 556 | 553 |
市场营销 | 555 | 552 | ||
保险学 | 551 | 551 | ||
普通理科 | 经济学 | 516 | 507 | |
资产评估 | 506 | 505 | ||
数学与应用数学 | 505 | 501 | ||
山东 | 普通文科 | 会计学 | 558 | 551 |
财务管理 | 556 | 546 | ||
工商管理 | 553 | 545 | ||
资源与环境经济学 | 552 | 546 | ||
资产评估 | 549 | 545 | ||
英语 | 547 | 545 | ||
法学 | 547 | 545 | ||
普通理科 | 会计学 | 547 | 533 | |
经济学(基地班) | 539 | 520 | ||
经济统计学 | 534 | 520 | ||
工商管理 | 530 | 519 | ||
金融学 | 529 | 519 | ||
法学 | 575 | 517 | ||
税收学 | 519 | 517 | ||
经济学 | 520 | 516 | ||
河南 | 普通文科 | 税收学 | 553 | 540 |
投资学 | 545 | 536 | ||
工商管理 | 539 | 537 | ||
文化产业管理 | 537 | 536 | ||
普通理科 | 金融学 | 521 | 484 | |
经济学 | 498 | 482 | ||
资源与环境经济学 | 490 | 479 | ||
劳动与社会保障 | 482 | 479 | ||
湖北 | 普通文科 | 资产评估 | 546 | 537 |
普通理科 | 经济学 | 490 | 483 | |
金融学 | 486 | 481 | ||
湖南 | 普通文科 | 财务管理 | 558 | 553 |
劳动与社会保障 | 572 | 551 | ||
普通理科 | 金融工程 | 505 | 496 | |
资产评估 | 481 | 473 | ||
广西 | 普通文科 | 资产评估 | 505 | 491 |
普通理科 | 农村区域发展 | 400 | 382 | |
重庆 | 普通文科 | 会计学 | 517 | 505 |
普通理科 | 经济学 | 503 | 494 | |
四川 | 普通文科 | 会计学 | 555 | 554 |
金融学 | 553 | 526 | ||
行政管理 | 551 | 530 | ||
法学 | 535 | 533 | ||
普通理科 | 会计学 | 557 | 541 | |
经济学 | 536 | 517 | ||
能源经济 | 531 | 527 | ||
金融数学 | 531 | 520 | ||
贵州 | 普通文科 | 会计学 | 565 | 554 |
财政学 | 554 | 550 | ||
行政管理 | 545 | 529 | ||
旅游管理 | 545 | 529 | ||
物业管理 | 537 | 530 | ||
秘书学 | 553 | 529 | ||
普通理科 | 会计学 | 472 | 465 | |
经济统计学 | 463 | 461 | ||
计算机科学与技术 | 462 | 453 | ||
应用统计 | 460 | 452 | ||
云南 | 普通文科 | 审计学 | 559 | 548 |
贸易经济学 | 554 | 542 | ||
税收学 | 549 | 544 | ||
人力资源管理 | 546 | 543 | ||
普通理科 | 金融工程 | 522 | 487 | |
财务管理 | 509 | 497 | ||
审计学 | 505 | 489 | ||
能源经济 | 495 | 493 | ||
陕西 | 普通文科 | 人力资源管理 | 508 | 496 |
资源与环境经济学 | 505 | 499 | ||
劳动与社会保障 | 495 | 494 | ||
普通理科 | 会计学 | 476 | 468 | |
保险学 | 467 | 464 | ||
农村区域发展 | 466 | 426 | ||
甘肃 | 蒙授文科 | 财政学 | 461 | 433 |
会计学 | 447 | 440 | ||
青海 | 普通文科 | 会计学 | 462 | 462 |
蒙授文科 | 财政学 | 392 | 392 | |
金融学 | 291 | 291 | ||
会计学 | 420 | 420 | ||
宁夏 | 普通文科 | 法学 | 518 | 517 |
审计学 | 503 | 502 | ||
普通理科 | 会计学 | 450 | 450 | |
数学与应用数学 | 449 | 447 | ||
新疆 | 蒙授文科 | 会计学 | 314 | 314 |
财政学 | 313 | 313 | ||
金融学 | 309 | 309 | ||
双语班 | 会计学 | 364 | 302 | |
金融学 | 334 | 313 | ||
法学 | 356 | 313 | ||
民考汉 | 金融学 | 400 | 350 | |
法学 | 418 | 343 | ||
会计学 | 352 | 352 |
内蒙古财经大学2018年本科一批招生情况表
普通文科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
农村区域发展 | 533 | 504 | 512.7 |
金融学 | 561 | 527 | 545.4 |
保险学 | 533 | 506 | 517.2 |
投资学 | 538 | 521 | 525.7 |
资源与环境经济学 | 535 | 508 | 516.9 |
土地资源管理 | 525 | 505 | 509.8 |
财政学 | 534 | 529 | 530.9 |
财政学(实验班) | 548 | 536 | 538.7 |
税收学 | 532 | 523 | 527.6 |
税收学(实验班) | 540 | 532 | 534.5 |
劳动与社会保障 | 538 | 502 | 513.2 |
资产评估 | 531 | 520 | 524.2 |
国际经济与贸易 | 535 | 501 | 523.3 |
国际商务 | 527 | 509 | 513.8 |
贸易经济 | 530 | 514 | 519.0 |
市场营销 | 532 | 502 | 511.6 |
物流管理 | 529 | 506 | 516.2 |
工商管理 | 539 | 520 | 525.5 |
人力资源管理 | 538 | 512 | 519.4 |
物业管理 | 524 | 502 | 512.3 |
会计学 | 560 | 540 | 545.9 |
财务管理 | 546 | 531 | 535.8 |
审计学 | 554 | 532 | 536.8 |
旅游管理 | 564 | 490 | 505.2 |
会展经济与管理 | 529 | 502 | 520.0 |
文化产业管理 | 529 | 503 | 512.8 |
公共事业管理 | 532 | 501 | 516.4 |
公共关系学 | 559 | 493 | 505.2 |
行政管理 | 530 | 510 | 519.3 |
法学 | 550 | 534 | 538.6 |
社会工作 | 533 | 493 | 500.9 |
汉语言文学 | 552 | 534 | 538.2 |
秘书学 | 533 | 502 | 510.8 |
英语 | 540 | 524 | 529.4 |
商务英语 | 531 | 508 | 515.4 |
投资学(财富管理方向) | 527 | 501 | 510.2 |
国际商务(跨境电商方向) | 517 | 481 | 496.4 |
工商管理类(中外合作会计学) | 538 | 500 | 511.0 |
普通理科 | |||
经济学 | 533 | 511 | 515.9 |
经济学(基地班) | 547 | 522 | 529.9 |
农村区域发展 | 481 | 458 | 466.4 |
能源经济 | 505 | 478 | 486.4 |
金融学 | 552 | 527 | 532.7 |
保险学 | 517 | 489 | 498.6 |
投资学 | 524 | 500 | 507.4 |
金融工程 | 525 | 506 | 515.1 |
资源与环境经济学 | 523 | 478 | 487.1 |
土地资源管理 | 557 | 472 | 489.6 |
人文地理与城乡规划 | 490 | 452 | 461.9 |
自然地理与资源环境 | 493 | 439 | 452.6 |
财政学 | 529 | 515 | 519.9 |
财政学(实验班) | 539 | 525 | 530.2 |
税收学 | 531 | 507 | 512.7 |
税收学(实验班) | 529 | 519 | 523.8 |
劳动与社会保障 | 502 | 479 | 490.0 |
资产评估 | 519 | 492 | 499.5 |
国际经济与贸易 | 523 | 491 | 503.0 |
国际商务 | 512 | 479 | 487.1 |
贸易经济 | 508 | 486 | 493.0 |
市场营销 | 520 | 475 | 484.1 |
物流管理 | 514 | 478 | 486.3 |
工商管理 | 541 | 497 | 506.2 |
人力资源管理 | 526 | 485 | 494.8 |
物业管理 | 460 | 438 | 444.0 |
工程管理 | 514 | 465 | 475.5 |
会计学 | 565 | 534 | 543.8 |
财务管理 | 554 | 525 | 531.5 |
审计学 | 544 | 524 | 531.3 |
旅游管理 | 520 | 441 | 461.2 |
会展经济与管理 | 497 | 462 | 470.6 |
文化产业管理 | 503 | 464 | 474.2 |
行政管理 | 521 | 478 | 491.0 |
计算机科学与技术 | 545 | 502 | 509.5 |
网络工程 | 523 | 485 | 490.4 |
信息管理与信息系统 | 528 | 486 | 496.2 |
电子商务 | 512 | 478 | 486.3 |
软件工程 | 535 | 491 | 500.9 |
经济统计学 | 512 | 486 | 496.2 |
应用统计学 | 544 | 487 | 499.1 |
数学与应用数学 | 547 | 505 | 514.5 |
金融数学 | 531 | 489 | 501.2 |
数据科学与大数据技术 | 539 | 501 | 511.5 |
法学 | 558 | 502 | 514.3 |
知识产权 | 532 | 478 | 496.9 |
投资学(财富管理方向) | 514 | 480 | 490.1 |
国际商务(跨境电商方向) | 513 | 450 | 470.6 |
工商管理类(中外合作会计学) | 533 | 486 | 499.9 |
网络工程(网络安全方向) | 530 | 475 | 485.0 |
信息与计算科学(云计算方向) | 553 | 474 | 482.9 |
蒙授文科 | |||
金融学 | 493 | 475 | 482.7 |
金融学(基地班) | 528 | 483 | 494.5 |
土地资源管理 | 468 | 415 | 426.3 |
财政学 | 492 | 450 | 464.2 |
国际经济与贸易 | 472 | 343 | 405.4 |
市场营销 | 448 | 393 | 414.9 |
会计学 | 523 | 498 | 506.2 |
行政管理 | 500 | 420 | 432.5 |
法学 | 518 | 448 | 468.2 |
少数民族预科班(金融学) | 464 | 421 | 434.0 |
少数民族预科班(会计学) | 496 | 428 | 440.6 |
人力资源管理 | 467 | 405 | 419.6 |
旅游管理 | 427 | 366 | 380.9 |
蒙授理科 | |||
经济学 | 451 | 414 | 427.4 |
金融学 | 488 | 457 | 464.3 |
金融学(基地班) | 519 | 465 | 483.8 |
土地资源管理 | 414 | 384 | 396.6 |
财政学 | 494 | 432 | 448.3 |
国际经济与贸易 | 460 | 345 | 394.2 |
市场营销 | 449 | 384 | 416.5 |
会计学 | 531 | 493 | 505.1 |
行政管理 | 443 | 385 | 401.0 |
计算机科学与技术 | 469 | 384 | 399.6 |
经济统计学 | 469 | 395 | 405.8 |
法学 | 473 | 415 | 434.7 |
少数民族预科班(金融学) | 456 | 423 | 432.1 |
少数民族预科班(会计学) | 465 | 436 | 446.8 |
人力资源管理 | 419 | 371 | 381.4 |
旅游管理 | 429 | 345 | 372.9 |
2、2017内蒙古财经大学录取分数线【全国】
内蒙古财经大学2017年区外本科分专业录取情况
地区 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 |
天津市 | 汉语言文学 | 本科二批 | 普通文科 | 474 | 412 |
河北省 | 金融学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 423 | 405 |
税收学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 398 | 387 | |
会计学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 425 | 411 | |
资产评估 | 本科二批 | 普通文科 | 523 | 517 | |
人力资源管理 | 本科二批 | 普通文科 | 528 | 516 | |
法学 | 本科二批 | 普通文科 | 519 | 516 | |
经济学(基地班) | 本科二批 | 普通理科 | 509 | 491 | |
工商管理 | 本科二批 | 普通理科 | 490 | 485 | |
经济统计学 | 本科二批 | 普通理科 | 500 | 485 | |
山西省 | 税收学 | 本科二批 | 普通文科 | 508 | 504 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 普通文科 | 505 | 499 | |
工商管理 | 本科二批 | 普通文科 | 506 | 499 | |
会计学 | 本科二批 | 普通文科 | 516 | 508 | |
法学 | 本科二批 | 普通文科 | 503 | 498 | |
汉语言文学 | 本科二批 | 普通文科 | 506 | 498 | |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 476 | 465 | |
投资学 | 本科二批 | 普通理科 | 474 | 464 | |
资产评估 | 本科二批 | 普通理科 | 476 | 461 | |
人力资源管理 | 本科二批 | 普通理科 | 470 | 462 | |
会计学 | 本科二批 | 普通理科 | 479 | 476 | |
计算机应用技术 | 本科二批 | 普通理科 | 473 | 463 | |
辽宁省 | 金融学 | 本科二批 | 普通文科 | 508 | 508 |
财政学 | 本科二批 | 普通文科 | 499 | 499 | |
会计学 | 本科二批 | 普通文科 | 454 | 454 | |
保险学 | 本科二批 | 普通文科 | 494 | 492 | |
资源与环境经济学 | 本科二批 | 普通文科 | 522 | 489 | |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 511 | 430 | |
农村区域发展 | 本科二批 | 普通理科 | 484 | 462 | |
吉林省 | 金融学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 409 | 313 |
税收学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 376 | 368 | |
会计学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 456 | 384 | |
投资学 | 本科二批 | 普通文科 | 436 | 413 | |
行政管理 | 本科二批 | 普通文科 | 426 | 413 | |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 485 | 475 | |
会计学 | 本科二批 | 普通理科 | 474 | 459 | |
黑龙江省 | 金融学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 407 | 365 |
税收学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 367 | 367 | |
会计学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 353 | 351 | |
审计学 | 本科二批 | 普通文科 | 477 | 472 | |
法学 | 本科二批 | 普通文科 | 470 | 467 | |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 454 | 430 | |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 普通理科 | 443 | 401 | |
江苏省 | 金融学 | 本科二批 | 普通文科 | 329 | 325 |
财政学 | 本科二批 | 普通文科 | 322 | 322 | |
浙江省 | 投资学 | 本科二批 | 综合改革 | 534 | 530 |
财政学 | 本科二批 | 综合改革 | 538 | 535 | |
工商管理 | 本科二批 | 综合改革 | 529 | 523 | |
安徽省 | 金融学 | 本科二批 | 普通文科 | 507 | 499 |
资源与环境经济学 | 本科二批 | 普通文科 | 502 | 497 | |
会计学 | 本科二批 | 普通文科 | 510 | 502 | |
公共事业管理 | 本科二批 | 普通文科 | 498 | 497 | |
汉语言文学 | 本科二批 | 普通文科 | 503 | 497 | |
金融工程 | 本科二批 | 普通理科 | 482 | 475 | |
农村区域发展 | 本科二批 | 普通理科 | 462 | 459 | |
人力资源管理 | 本科二批 | 普通理科 | 470 | 465 | |
劳动与社会保障 | 本科二批 | 普通理科 | 469 | 463 | |
数学与应用数学 | 本科二批 | 普通理科 | 468 | 465 | |
江西省 | 保险学 | 本科二批 | 普通文科 | 510 | 505 |
市场营销 | 本科二批 | 普通文科 | 516 | 505 | |
法学 | 本科二批 | 普通文科 | 509 | 507 | |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 492 | 477 | |
资产评估 | 本科二批 | 普通理科 | 477 | 475 | |
数学与应用数学 | 本科二批 | 普通理科 | 476 | 473 | |
山东省 | 资源与环境经济学 | 本科二批 | 普通文科 | 527 | 522 |
资产评估 | 本科二批 | 普通文科 | 525 | 522 | |
工商管理 | 本科二批 | 普通文科 | 531 | 523 | |
会计学 | 本科二批 | 普通文科 | 537 | 532 | |
财务管理 | 本科二批 | 普通文科 | 525 | 523 | |
法学 | 本科二批 | 普通文科 | 533 | 522 | |
英语 | 本科二批 | 普通文科 | 524 | 522 | |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 521 | 511 | |
经济学(基地班) | 本科二批 | 普通理科 | 529 | 516 | |
金融工程 | 本科二批 | 普通理科 | 545 | 513 | |
税收学 | 本科二批 | 普通理科 | 518 | 513 | |
工商管理 | 本科二批 | 普通理科 | 516 | 510 | |
会计学 | 本科二批 | 普通理科 | 538 | 525 | |
经济统计学 | 本科二批 | 普通理科 | 524 | 511 | |
河南省 | 投资学 | 本科二批 | 普通文科 | 507 | 502 |
税收学 | 本科二批 | 普通文科 | 510 | 499 | |
工商管理 | 本科二批 | 普通文科 | 505 | 501 | |
文化产业管理 | 本科二批 | 普通文科 | 502 | 499 | |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 484 | 471 | |
金融学 | 本科二批 | 普通理科 | 478 | 474 | |
资源与环境经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 470 | 465 | |
劳动与社会保障 | 本科二批 | 普通理科 | 476 | 452 | |
湖北省 | 资产评估 | 本科二批 | 普通文科 | 521 | 497 |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 455 | 451 | |
金融学 | 本科二批 | 普通理科 | 459 | 455 | |
湖南省 | 财务管理 | 本科二批 | 普通文科 | 515 | 512 |
劳动与社会保障 | 本科二批 | 普通文科 | 511 | 510 | |
金融工程 | 本科二批 | 普通理科 | 480 | 469 | |
资产评估 | 本科二批 | 普通理科 | 475 | 469 | |
广西省 | 资产评估 | 本科二批 | 普通文科 | 481 | 446 |
农村区域发展 | 本科二批 | 普通理科 | 367 | 322 | |
重庆市 | 会计学 | 本科二批 | 普通文科 | 523 | 502 |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 471 | 457 | |
四川省 | 金融学 | 本科二批 | 普通文科 | 538 | 530 |
会计学 | 本科二批 | 普通文科 | 543 | 539 | |
行政管理 | 536 | 533 | |||
法学 | 本科二批 | 普通文科 | 532 | 530 | |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 504 | 502 | |
能源经济 | 本科二批 | 普通理科 | 514 | 497 | |
会计学 | 513 | 509 | |||
金融数学 | 本科二批 | 普通理科 | 504 | 495 | |
贵州省 | 财政学 | 本科二批 | 普通文科 | 533 | 500 |
会计学 | 本科二批 | 普通文科 | 515 | 500 | |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 普通文科 | 548 | 506 | |
物流管理 | 本科二批 | 普通文科 | 501 | 495 | |
旅游管理 | 本科二批 | 普通文科 | 538 | 460 | |
秘书学 | 本科二批 | 普通文科 | 534 | 509 | |
会计学 | 本科二批 | 普通理科 | 456 | 456 | |
经济统计学 | 本科二批 | 普通理科 | 444 | 425 | |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 普通理科 | 445 | 425 | |
计算机应用技术 | 本科二批 | 普通理科 | 456 | 433 | |
云南省 | 税收学 | 本科二批 | 普通文科 | 537 | 525 |
审计学 | 本科二批 | 普通文科 | 542 | 526 | |
贸易经济 | 本科二批 | 普通文科 | 525 | 521 | |
人力资源管理 | 本科二批 | 普通文科 | 531 | 521 | |
能源经济 | 本科二批 | 普通理科 | 462 | 443 | |
金融工程 | 本科二批 | 普通理科 | 470 | 461 | |
审计学 | 本科二批 | 普通理科 | 478 | 459 | |
财务管理 | 本科二批 | 普通理科 | 485 | 476 | |
陕西省 | 资源与环境经济学 | 本科二批 | 普通文科 | 492 | 489 |
资产评估 | 本科二批 | 普通文科 | 495 | 492 | |
人力资源管理 | 本科二批 | 普通文科 | 498 | 489 | |
财政学 | 本科二批 | 普通理科 | 441 | 434 | |
会计学 | 本科二批 | 普通理科 | 452 | 443 | |
甘肃省 | 财政学 | 本科二批 | 普通文科 | 393 | 393 |
金融学 | 本科二批 | 普通文科 | 345 | 345 | |
会计学 | 本科二批 | 普通文科 | 357 | 357 | |
青海省 | 会计学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 390 | 390 |
金融学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 376 | 376 | |
税收学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 399 | 387 | |
宁夏 | 审计学 | 本科二批 | 普通文科 | 520 | 514 |
法学 | 本科二批 | 普通文科 | 515 | 515 | |
会计学 | 本科二批 | 普通理科 | 442 | 409 | |
数学与应用数学 | 本科二批 | 普通理科 | 438 | 431 | |
新疆 | 金融学(定向) | 本科二批 | 蒙授文科 | 217 | 217 |
会计学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 374 | 374 | |
金融学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 314 | 314 | |
税收学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 306 | 306 | |
金融学(定向) | 本科二批 | 双语班 | 320 | 303 | |
会计学(定向) | 本科二批 | 双语班 | 338 | 302 | |
法学(定向) | 本科二批 | 民考汉 | 369 | 369 | |
会计学(定向) | 本科二批 | 民考汉 | 319 | 319 | |
金融学(定向) | 本科二批 | 民考汉 | 343 | 329 |
内蒙古财经大学2017年区内本科一批录取情况统计
本科一批蒙授文科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融学 | 476 | 456 | 467.8 |
金融学(基地班) | 484 | 459 | 469.1 |
土地资源管理 | 438 | 406 | 415.1 |
税收学 | 463 | 439 | 447.1 |
国际经济与贸易(实验班) | 424 | 326 | 387.8 |
市场营销 | 415 | 396 | 402.9 |
人力资源管理(民族班) | 431 | 395 | 405.8 |
会计学 | 513 | 484 | 493.2 |
旅游管理(民族班) | 411 | 358 | 374 |
行政管理 | 443 | 401 | 410.4 |
法学 | 444 | 415 | 422.3 |
少数民族预科班 | 438 | 398 | 410.2 |
本科一批蒙授理科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 486 | 292 | 389 |
金融学 | 477 | 434 | 448.6 |
金融学(基地班) | 501 | 431 | 461.8 |
土地资源管理 | 408 | 360 | 372.2 |
税收学 | 443 | 402 | 416.7 |
国际经济与贸易(实验班) | 419 | 327 | 378.1 |
市场营销 | 412 | 360 | 373.5 |
人力资源管理(民族班) | 397 | 359 | 373.9 |
会计学 | 513 | 459 | 481.9 |
旅游管理(民族班) | 397 | 340 | 355.3 |
计算机科学与技术 | 437 | 360 | 379.8 |
经济统计学 | 433 | 363 | 378.1 |
少数民族预科班 | 433 | 387 | 401.8 |
本科一批普通文科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融学 | 533 | 509 | 515.6 |
保险学 | 504 | 485 | 489.4 |
投资学 | 507 | 495 | 498.8 |
投资学(财富管理方向) | 487 | 474 | 479.7 |
资源与环境经济学 | 511 | 474 | 480.3 |
土地资源管理 | 502 | 474 | 483 |
财政学 | 520 | 499 | 503.1 |
财政学(实验班) | 544 | 502 | 508.1 |
税收学 | 517 | 495 | 497.8 |
税收学(实验班) | 508 | 500 | 502.8 |
劳动与社会保障 | 503 | 474 | 483.5 |
资产评估 | 505 | 492 | 495 |
国际经济与贸易 | 503 | 490 | 493.9 |
国际商务 | 498 | 480 | 484.7 |
国际商务(跨境电商方向) | 491 | 467 | 473.1 |
贸易经济 | 496 | 481 | 489.1 |
市场营销 | 498 | 481 | 485.4 |
物流管理 | 498 | 479 | 485.7 |
工商管理 | 508 | 489 | 493.9 |
人力资源管理 | 513 | 481 | 487.1 |
物业管理 | 479 | 454 | 461.2 |
会计学 | 542 | 513 | 521.5 |
会计学(中外合作办学) | 498 | 473 | 481.7 |
财务管理 | 513 | 503 | 507.4 |
审计学 | 540 | 503 | 509.3 |
旅游管理 | 504 | 455 | 466.7 |
会展经济与管理 | 500 | 472 | 478.8 |
文化产业管理 | 496 | 474 | 486.2 |
公共事业管理 | 494 | 474 | 487 |
公共关系学 | 513 | 460 | 467.9 |
行政管理 | 494 | 475 | 479.8 |
法学 | 523 | 494 | 500.1 |
社会工作 | 501 | 462 | 474.8 |
知识产权 | 493 | 477 | 481.8 |
汉语言文学 | 523 | 496 | 503.3 |
秘书学 | 501 | 474 | 485 |
英语 | 500 | 483 | 488.7 |
本科一批普通理科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 516 | 490 | 496.9 |
经济学(基地班) | 526 | 496 | 505.3 |
农村区域与发展 | 481 | 436 | 447.4 |
能源经济 | 489 | 466 | 475.8 |
金融学 | 544 | 512 | 517.5 |
保险学 | 488 | 466 | 476 |
投资学 | 506 | 487 | 494.2 |
投资学(财富管理方向) | 483 | 464 | 471.3 |
金融工程 | 512 | 491 | 498.7 |
资源与环境经济学 | 486 | 466 | 473.9 |
土地资源管理 | 505 | 458 | 469.5 |
人文地理与城乡规划 | 482 | 443 | 452.4 |
自然地理与资源环境 | 479 | 434 | 444.2 |
财政学 | 517 | 503 | 506.1 |
财政学(实验班) | 529 | 506 | 510.7 |
税收学 | 510 | 492 | 498 |
税收学(实验班) | 520 | 496 | 502.8 |
劳动与社会保障 | 491 | 466 | 472.3 |
资产评估 | 496 | 483 | 488.6 |
国际经济与贸易 | 519 | 484 | 492.7 |
国际商务 | 505 | 473 | 478.4 |
国际商务(跨境电商方向) | 476 | 451 | 460 |
贸易经济 | 502 | 476 | 481.7 |
市场营销 | 494 | 467 | 474.1 |
物流管理 | 490 | 466 | 474.1 |
工商管理 | 508 | 488 | 495.6 |
人力资源管理 | 513 | 475 | 483 |
物业管理 | 490 | 431 | 442.1 |
工程管理 | 507 | 454 | 465.1 |
会计学 | 569 | 515 | 526.2 |
会计学(中外合作办学) | 507 | 473 | 485.6 |
财务管理 | 532 | 506 | 514.1 |
审计学 | 547 | 506 | 512.3 |
旅游管理 | 514 | 440 | 453.7 |
会展经济与管理 | 473 | 449 | 459 |
文化产业管理 | 480 | 446 | 455.6 |
计算机科学与技术 | 501 | 481 | 487.3 |
网络工程 | 504 | 468 | 474.9 |
信息管理与信息系统 | 506 | 466 | 477.8 |
电子商务 | 498 | 466 | 473.1 |
软件工程 | 504 | 472 | 478.4 |
经济统计学 | 501 | 477 | 484.9 |
应用统计学 | 498 | 474 | 479.1 |
数学与应用数学 | 516 | 482 | 491.5 |
信息与计算科学(云计算方向) | 497 | 454 | 464.6 |
金融数学 | 511 | 477 | 485.5 |
社会工作 | 464 | 432 | 443.4 |
知识产权 | 512 | 467 | 476.2 |