推广 热搜:
在线咨询9:00-17:00

高考江苏一本投档分数线出炉【理科 文科】

   日期:2024-11-15 19:56:34     来源:高考网    作者:高考网    浏览:7297    
【摘要】2017江苏一本投档分数线出炉【理科 文科】2017年江苏高考录取工作正在如火如荼进行中,2017江苏一本投档分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是

2017高考江苏一本投档分数线出炉【理科 文科】

2017江苏一本投档分数线出炉【理科 文科】


2017年江苏高考录取工作正在如火如荼进行中,2017江苏一本投档分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是江苏教育部门最新公布的2017江苏一本投档分数线,供大家参考。

2017江苏一本投档分数线(理科)
院校代号院校名称定向地区选测等级投档 最低分辅助排序分
1101南京大学AA387273 120 123 109
1102东南大学物理A,另一门B384273 120 129 106
1103南京航空航天大学物理A,另一门B375269 113 124 103
1104南京理工大学物理A,另一门B374264 116 116 105
1105河海大学AB368282 142 108 084
1106南京信息工程大学BB342261 113 117 080
1107南京农业大学AB354270 112 128 081
1108南京师范大学AB360270 127 114 088
1109中国药科大学AB354264 123 115 085
1110南京工业大学BB345252 112 118 091
1111南京邮电大学BB353260 131 100 091
1112南京医科大学B+B364267 117 120 094
1113南京中医药大学BB337247 104 111 088
1115南京林业大学BB338270 129 116 067
1116南京财经大学B+B346261 115 121 083
1119南京审计大学B+B347262 117 114 084
1126东南大学医学院BB368270 126 117 093
1134南京医科大学BB333248 107 111 084
1201江南大学BB356279 125 124 072
1221中国矿业大学B+B352265 116 119 087
1222江苏师范大学BC337254 118 113 082
1223徐州医科大学BB333248 101 117 083
1241河海大学(常州校区)BB351265 131 105 085
1242常州大学BC337245 113 109 089
1261苏州大学AB360273 123 118 084
1262苏州科技大学BB335248 103 113 086
1264江苏科技大学(张家港校区)BB331
1265中国人民大学(苏州校区)A+A376279 126 123 092
1301南通大学BB332248 102 116 083
1345南京林业大学(淮安校区)BB331
1381扬州大学BB337255 109 114 081
1382扬州大学BC333254 112 114 077
1401江苏大学BB342245 102 113 094
1402江苏科技大学BB332251 102 118 079
1503南京医科大学南京市浦口区BB333251 121 108 080
南京市栖霞区BB331251 112 109 078
南京市江宁区BB333257 114 112 075
南京市六合区BB338253 106 118 084
1503南京医科大学南京市高淳区BB331
无锡市新吴区BB348259 113 124 087
无锡市宜兴市BB363271 130 119 087
连云港市海州区BB331
连云港市东海县BB331
连云港市灌南县BB331
淮安市淮安区BB331
淮安市淮阴区BB331
淮安市涟水县BB331
淮安市洪泽县BB331
淮安市盱眙县BB335256 121 113 077
淮安市金湖县BB331
扬州市广陵区BB331
扬州市邗江区BB331
扬州市江都区BB341253 115 109 088
扬州市宝应县BB331
扬州市仪征市BB349264 114 123 083
扬州市高邮市BB337258 121 109 079
镇江市句容市BB339257 117 112 080
泰州市高港区BB331
1504南京中医药大学南京市六合区BB333257 119 113 074
无锡市新吴区BB336254 120 104 080
徐州市丰县BB331
徐州市新沂市BB331
徐州市邳州市BB331
常州市金坛区BB331
苏州市高新区BB346258 120 118 085
南通市海门市BB335260 119 114 073
连云港市海州区BB331
连云港市东海县BB331
连云港市灌南县BB331
淮安市淮安区BB331
淮安市淮阴区BB331
淮安市涟水县BB331
淮安市洪泽县BB331
淮安市盱眙县BB331
盐城市亭湖区BB331
盐城市盐都区BB331
盐城市大丰区BB331
盐城市响水县BB331
盐城市阜宁县BB331
1504南京中医药大学盐城市射阳县BB331260 119 111 070
盐城市东台市BB331
扬州市广陵区BB331
扬州市邗江区BB336264 124 109 071
扬州市宝应县BB336263 119 113 071
扬州市高邮市BB331
镇江市句容市BB331257 119 111 074
泰州市海陵区BB331
泰州市高港区BB331
泰州市泰兴市BB331
1506徐州医科大学南京市栖霞区BB331
南京市江宁区BB337266 119 115 071
南京市六合区BB340246 112 102 093
南京市高淳区BB331
无锡市新吴区BB331
无锡市宜兴市BB339254 119 113 083
徐州市丰县BB331
徐州市新沂市BB331258 103 123 073
常州市新北区BB341248 113 104 088
常州市武进区BB331
常州市金坛区BB333235 105 110 096
常州市溧阳市BB338263 120 113 073
苏州市吴江区BB363272 119 121 088
南通市通州区BB331
南通市如东县BB338254 115 114 082
南通市启东市BB347257 117 108 085
南通市海门市BB343263 102 131 078
连云港市海州区BB331
连云港市赣榆区BB340251 126 100 086
连云港市东海县BB342254 107 118 086
连云港市灌南县BB341257 120 107 083
淮安市淮安区BB334257 116 109 076
淮安市淮阴区BB331
淮安市盱眙县BB331
淮安市金湖县BB331
盐城市亭湖区BB331
盐城市盐都区BB346265 129 111 080
盐城市大丰区BB349263 123 111 085
盐城市响水县BB331
盐城市滨海县BB331
盐城市阜宁县BB331
1506徐州医科大学盐城市射阳县BB331
盐城市东台市BB331
扬州市广陵区BB332244 111 108 088
扬州市邗江区BB331
扬州市宝应县BB331
扬州市仪征市BB332251 116 103 079
扬州市高邮市BB331
镇江市句容市BB340244 115 102 091
泰州市海陵区BB331
泰州市高港区BB331
1508苏州大学徐州市丰县AB331
徐州市新沂市AB331
徐州市邳州市AB331
苏州市高新区AB333251 110 109 082
苏州市常熟市AB346258 122 109 087
1510南通大学常州市溧阳市BB331
苏州市吴江区BB339246 102 113 092
南通市通州区BB331
南通市如东县BB331
南通市启东市BB331
南通市海门市BB331255 117 111 075
盐城市亭湖区BB331
盐城市盐都区BB331
盐城市大丰区BB331
盐城市阜宁县BB331
盐城市射阳县BB331
盐城市建湖县BB331
盐城市东台市BB331
1514扬州大学常州市溧阳市BB331
扬州市广陵区BB331
扬州市邗江区BB331
扬州市江都区BB331
扬州市宝应县BB331
扬州市仪征市BB331
扬州市高邮市BB331
泰州市海陵区BB331
泰州市高港区BB331
泰州市兴化市BB331
泰州市泰兴市BB331
1515江苏大学徐州市丰县BB331
徐州市新沂市BB331
1515江苏大学徐州市邳州市BB331
苏州市吴江区BB331
连云港市海州区BB331
连云港市赣榆区BB331
连云港市东海县BB337251 108 115 081
连云港市灌南县BB331
镇江市丹阳市BB331
镇江市扬中市BB331
镇江市句容市BB333257 114 115 074
1603南京航空航天大学BB357261 117 117 094
1604南京理工大学BB349256 129 105 090
1605河海大学BB347273 124 120 074
1606南京信息工程大学BC338259 117 121 079
1608南京师范大学BB342264 119 113 076
1609中国药科大学BB348253 124 102 092
1610南京工业大学BC332257 121 108 074
1611南京邮电大学BC340258 121 109 081
1613南京中医药大学BC331
1615南京林业大学BC338241 107 109 096
1616南京财经大学BB342253 112 116 087
1619南京审计大学BB348261 121 116 085
1626江南大学BB348259 117 112 087
1627中国矿业大学B+B339265 126 110 072
1628江苏师范大学BC331
1631常州大学BC331
1635苏州大学BB347263 132 106 082
1636苏州科技大学BC331
1646扬州大学BC331243 101 118 087
1647江苏大学BB331
1648江苏科技大学BC331
1783南京师范大学BB348258 110 118 089
1785南京林业大学BB332243 106 110 087
1791南通大学BC333252 114 110 080
1794扬州大学BB331
1796江苏大学BB331
1921西交利物浦大学BC353261 117 115 090
2101复旦大学A+A408309 140 135 096
2102同济大学BB387272 131 111 110
2103上海交通大学AA407299 128 141 103
2104华东理工大学BB371279 122 130 087
2105东华大学BB366274 130 112 087
2106华东师范大学BB380280 127 122 097
2107华东政法大学BB378285 130 125 088
2109上海外国语大学BB378291 139 123 084
2110上海财经大学BB390292 132 128 093
2111上海师范大学BB352261 122 109 090
2112上海大学BB369274 118 125 093
2113上海中医药大学B+B356273 138 108 081
2114上海对外经贸大学BB368266 120 116 097
2115上海理工大学BB359274 130 112 080
2116上海海洋大学BB339249 110 114 085
2117上海海事大学BB353254 114 115 096
2125上海政法学院BB352255 111 114 095
2128复旦大学医学院AA394290 135 125 099
2137上海立信会计金融学院BB356274 115 129 081
2139上海交通大学医学院AA399294 144 123 100
2201浙江大学AA396291 133 126 100
2203浙江理工大学BB344255 116 117 086
2204浙江工业大学BB349264 122 110 085
2206浙江师范大学BB349269 125 118 079
2207浙江工商大学BB349262 127 104 082
2208杭州电子科技大学BB350267 121 116 083
2213浙江财经大学BB343262 115 116 080
2221宁波大学BB340264 124 109 074
2242浙江大学医学院AA386286 129 125 095
2245宁波诺丁汉大学BC351266 116 118 082
2301中国科学技术大学AA392289 141 116 098
2302合肥工业大学BB357252 108 114 103
2303安徽大学BB354266 124 116 086
2361安徽工业大学BB334250 111 110 083
2383合肥工业大学(宣城校区)BB350266 113 128 082
2401福州大学BB354267 109 129 082
2402福建农林大学BB331
2406福建医科大学BB348257 129 106 088
2409闽江学院BB331
2411厦门大学AA378282 129 121 094
2412集美大学BB336251 113 106 082
2422华侨大学BB340251 116 105 088
2501江西财经大学BB351257 109 117 093
2502华东交通大学BB336244 106 108 089
2505南昌大学BB350264 125 107 083
2510江西师范大学BB331248 107 113 082
2521江西理工大学BB331
2541东华理工大学BB331
2601山东大学AA371271 126 119 097
2602济南大学BC346253 112 118 081
2603北京交通大学(威海校区)AB348248 125 097 095
2611山东理工大学BB333237 119 093 096
2621中国海洋大学AB365272 129 111 090
2623青岛科技大学BB335252 115 111 080
2624青岛大学BB343265 118 122 077
2633山东科技大学BB335259 130 100 075
2641中国石油大学(华东)AB348273 127 119 073
2661山东大学威海分校AA361266 120 116 093
2662哈尔滨工业大学(威海)AA366284 138 114 079
2711山东师范大学BB332260 115 115 072
3101北京大学A+A415306 133 137 104
3102中国人民大学A+A394295 140 123 096
3103清华大学A+A413309 151 126 099
3104北京师范大学AB+381277 120 126 099
3105北京交通大学AB+370266 122 112 099
3106北京航空航天大学AA381281 122 131 095
3107北京理工大学AB377276 132 112 096
3108北京科技大学物理A,另一门B+366263 127 107 102
3109北京化工大学AB+352264 121 112 085
3110中国农业大学AB367277 131 114 087
3111中国地质大学(北京)物理A,另一门B351263 122 111 088
3112中国政法大学B+B+376284 127 126 089
3113北京邮电大学AB+374271 130 109 098
3114北京林业大学BB354272 116 124 081
3115北京大学医学部AA381282 127 123 094
3116北京外国语大学物理A,另一门B377282 141 109 094
3117北京语言大学B+B355261 120 125 093
3118中国石油大学(北京)AB+350262 119 113 086
3119对外经济贸易大学AB+379274 127 116 102
3120中央财经大学AA379290 147 111 084
3121北京中医药大学AB351267 124 118 081
3122中国矿业大学(北京)AB350259 106 123 088
3123中国传媒大学B+B374272 112 128 097
3127北京体育大学BB343258 109 122 083
3128华北电力大学(北京)AA364263 119 117 098
3129中央民族大学BB364268 119 119 094
3130北京协和医学院BB331247 109 109 084
3132北京第二外国语学院BB358264 118 116 092
3133首都师范大学AB353253 108 115 098
3134北京工业大学AB361255 124 105 101
3135首都医科大学B+B+363281 127 122 080
3140北京邮电大学(宏福校区)AB+368277 135 115 088
3142北京工商大学BB343258 123 104 084
3148北京电影学院BC390295 131 132 092
3154首都经济贸易大学BB361268 125 111 088
3156中国科学院大学AB394284 130 125 105
3201南开大学AB+379284 133 119 093
3202天津大学AB378273 127 117 103
3203天津医科大学BB363280 130 118 078
3209天津财经大学BB349259 118 109 088
3212天津中医药大学BB335256 112 114 079
3301石家庄铁道大学BB333250 105 114 080
3307河北工业大学BB350270 128 110 078
3311华北电力大学(保定)AA358271 137 104 084
3313河北医科大学BB336258 121 108 075
3321燕山大学BB341261 116 115 078
3322东北大学秦皇岛分校B+B348251 120 101 094
3332华北理工大学BB331
3401山西大学物理B+,另一门B338252 104 117 084
3402中北大学BB332251 123 096 079
3403山西财经大学BB336258 108 121 075
3405太原理工大学BB348248 128 098 095
3501内蒙古大学BC349275 129 114 069
4101东北大学AB365266 117 117 098
4102辽宁大学AB348248 106 124 097
4103中国医科大学BB357258 110 119 096
4104沈阳药科大学AB336251 112 107 083
4105沈阳农业大学BB331
4108沈阳工业大学BB331255 115 108 075
4111沈阳建筑大学BB331
4131大连理工大学AB370277 128 117 088
4132大连海事大学AB351254 121 114 092
4133东北财经大学AB358274 121 120 084
4134大连医科大学BB363280 135 113 078
4135大连外国语大学BB344257 124 101 087
4161辽宁工程技术大学BB331
4162大连理工大学(盘锦校区)AB360266 121 115 092
4171辽宁科技大学BB331
4201吉林大学物理A,另一门B+365268 119 118 092
4202东北师范大学AB352263 131 106 086
4208长春理工大学BB333257 124 102 076
4301哈尔滨工业大学AA376286 140 115 085
4302哈尔滨工程大学AB+357263 119 114 094
4303东北林业大学AB345250 108 110 093
4304东北农业大学BB342262 123 109 075
4305黑龙江中医药大学BB331
4307哈尔滨商业大学BB331
4308哈尔滨理工大学BB333266 122 117 066
4309哈尔滨医科大学BB350259 126 105 088
4311黑龙江大学BB331
4371延边大学BC359264 113 119 093
5101郑州大学AB352270 115 123 079
5141河南大学BB334251 110 111 081
5201武汉大学AB+381287 132 123 092
5202华中科技大学AB+379283 129 122 091
5203华中师范大学AB359265 115 118 089
5204华中农业大学B+B348274 124 118 071
5205中国地质大学(武汉)AB353257 116 109 093
5206中南财经政法大学AB369277 122 125 087
5207武汉理工大学AB359266 130 111 088
5208中南民族大学BB331
5209湖北大学B+B341239 099 109 101
5211湖北中医药大学BB332265 126 109 067
5215武汉工程大学BB331250 107 114 078
5217武汉科技大学B+B342254 113 112 087
5251三峡大学BB333253 114 116 080
5301湖南大学B+B+369264 118 116 100
5302中南大学AA369276 128 118 088
5303湖南师范大学AB+351254 104 122 095
5304湖南中医药大学BB332263 120 111 069
5305湖南农业大学BC336255 117 112 081
5307长沙理工大学BB341253 110 112 085
5321湖南科技大学BB331251 114 108 080
5323湘潭大学BB338250 125 104 086
5331中南林业科技大学BB331
5341南华大学BB331
5401中山大学AA378285 138 117 090
5402华南理工大学AB375284 134 118 086
5403华南农业大学BB340253 105 116 086
5404广东外语外贸大学AB346265 119 118 079
5405广东医科大学BB338259 122 106 079
5407暨南大学AB360266 110 126 089
5419广州大学BC348260 112 118 086
5420广州中医药大学AB346261 116 117 084
5421汕头大学BB347260 114 116 086
5422南方医科大学BB360261 115 116 096
5431广东海洋大学BB331
5438广东以色列理工学院AB331
5451深圳大学AB358261 115 115 092
5461北京师范大学 香港浸会大学联合国际学院BB344248 122 109 094
5501广西大学BB347269 124 113 078
5508广西医科大学BB360269 119 120 089
5601海南大学BC359265 115 120 092
6101四川大学AA373276 122 122 094
6102西南交通大学AB360266 118 120 092
6103西南财经大学AB373280 134 118 088
6104电子科技大学物理A,另一门B376276 132 114 095
6105西南民族大学BB331
6106成都理工大学BB339260 122 110 077
6112电子科技大学(沙河校区)物理A,另一门B369270 122 119 094
6113四川农业大学BB341263 120 112 075
6131西南科技大学BB331
6141西南石油大学BB331
6201重庆大学物理A,另一门B369277 130 120 090
6202西南大学B+B354282 136 114 070
6203西南政法大学B+B+363281 127 122 080
6205重庆医科大学B+B355269 113 127 085
6207重庆交通大学B+B336266 129 111 067
6209重庆邮电大学B+B344258 125 104 086
6212四川外国语大学BC362275 131 112 084
6301贵州大学BB345261 112 119 082
6401云南大学BB349262 122 113 085
7101西北大学BB351264 123 109 084
7102西北工业大学AB371270 128 110 096
7103陕西师范大学BB352256 118 111 091
7104西安交通大学物理A,另一门B381285 122 132 091
7105西安电子科技大学AB365266 117 123 094
7107长安大学BB352262 116 119 087
7108西安建筑科技大学BC358277 126 126 079
7109西北政法大学BB355269 125 112 083
7112西安理工大学BC349260 120 115 089
7115西安工业大学BC343268 121 120 075
7141西北农林科技大学BB353265 130 107 087
7151陕西科技大学BC341272 112 130 069
7201兰州大学AB+359262 123 112 094
7301青海大学BB340258 120 114 080
7402宁夏大学BB339254 107 118 084
7403宁夏医科大学BB341257 120 107 084
7501新疆大学BB331254 119 107 076
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—数学(不含附加分)—语文—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按数学(不含附加分)、语文、外语分数从高到低进行排序投档。
2017江苏一本投档分数线(文科)
院校代号院校名称定向地区选测等级投档 最低分辅助排序分
1101南京大学AA384275 129 113 104
1102东南大学历史A,另一门B379290 124 129 084
1103南京航空航天大学AB368260 120 110 105
1104南京理工大学AB362265 126 110 094
1105河海大学AB359265 117 116 093
1106南京信息工程大学BB340263 116 121 076
1107南京农业大学AB357264 116 121 091
1108南京师范大学AB362270 120 122 091
1109中国药科大学AB354260 122 115 089
1110南京工业大学BB339261 118 111 078
1111南京邮电大学BB344239 115 096 097
1113南京中医药大学BB335249 120 101 086
1115南京林业大学BB340254 117 108 085
1116南京财经大学B+B347252 118 110 093
1119南京审计大学B+B350264 118 115 085
1134南京医科大学BB334242 112 106 090
1201江南大学BB355268 128 112 085
1221中国矿业大学B+B351262 121 113 089
1222江苏师范大学BC338260 120 108 076
1241河海大学(常州校区)BB349254 106 118 090
1242常州大学BC336250 114 105 086
1261苏州大学AB359271 115 121 085
1262苏州科技大学BB334259 115 117 070
1264江苏科技大学(张家港校区)BB333
1265中国人民大学(苏州校区)A+A374279 124 122 095
1301南通大学BB335235 116 101 099
1345南京林业大学(淮安校区)BB333
1381扬州大学BB342264 126 113 078
1401江苏大学BB339251 111 113 086
1402江苏科技大学BB335243 108 111 090
1504南京中医药大学南京市六合区BB333
南京市高淳区BB333
徐州市丰县BB333
徐州市新沂市BB333
徐州市邳州市BB333
苏州市吴江区BB333
连云港市赣榆区BB337275 111 126 060
1504南京中医药大学淮安市淮阴区BB333
淮安市涟水县BB333
盐城市射阳县BB335248 112 109 085
扬州市高邮市BB333
泰州市海陵区BB333
泰州市泰兴市BB333
1606南京信息工程大学BC341247 111 107 094
1611南京邮电大学BC340257 110 116 082
1613南京中医药大学BC333
1616南京财经大学BB337258 110 119 079
1619南京审计大学BB346263 105 133 081
1626江南大学BB346259 116 116 084
1628江苏师范大学BC333
1631常州大学BC333
1635苏州大学BB339252 114 109 087
1636苏州科技大学BC333
1646扬州大学BC333
1648江苏科技大学BC333
1783南京师范大学BB350250 127 105 098
1791南通大学BC333
1794扬州大学BB333
1796江苏大学BB333
1921西交利物浦大学BC350266 119 122 083
2101复旦大学A+A397292 131 125 100
2102同济大学BB381280 119 133 099
2103上海交通大学AA407308 133 139 094
2104华东理工大学BB363272 126 115 088
2105东华大学BB363279 123 130 083
2106华东师范大学BB378283 121 127 090
2107华东政法大学BB375278 127 117 096
2109上海外国语大学BB378271 123 120 104
2110上海财经大学BB383285 121 128 096
2111上海师范大学BB353265 120 111 086
2112上海大学BB368273 121 123 093
2114上海对外经贸大学BB366271 125 118 092
2115上海理工大学BB351256 122 110 092
2116上海海洋大学BB338254 124 102 083
2117上海海事大学BB349264 123 114 083
2125上海政法学院BB350253 111 109 094
2137上海立信会计金融学院BB355265 125 108 089
2201浙江大学AA383283 130 123 095
2203浙江理工大学BB340255 114 112 084
2204浙江工业大学BB344249 119 107 094
2206浙江师范大学BB346264 124 113 080
2207浙江工商大学BB349263 116 116 081
2213浙江财经大学BB343248 113 106 093
2221宁波大学BB338251 112 118 087
2245宁波诺丁汉大学BC348254 122 106 091
2302合肥工业大学BB337255 128 091 081
2303安徽大学BB354259 118 110 092
2361安徽工业大学BB335249 116 106 086
2383合肥工业大学(宣城校区)BB343281 129 118 061
2401福州大学BB352256 122 103 091
2411厦门大学AA380285 126 127 094
2412集美大学BB338252 108 121 084
2422华侨大学BB342253 120 103 089
2501江西财经大学BB348267 122 116 080
2502华东交通大学BB334251 116 109 082
2505南昌大学BB350263 111 123 086
2510江西师范大学BB336252 126 097 084
2521江西理工大学BB333
2541东华理工大学BB333
2601山东大学AA371285 126 130 083
2602济南大学BC339257 120 106 082
2621中国海洋大学AB364275 118 124 087
2624青岛大学BB341258 119 109 082
2633山东科技大学BB333
2661山东大学威海分校AA359269 118 124 087
2711山东师范大学BB339258 122 106 079
3101北京大学A+A405301 119 150 099
3102中国人民大学A+A392284 129 127 105
3103清华大学A+A419315 137 141 099
3104北京师范大学AB+379280 121 130 094
3105北京交通大学AB+366268 121 116 093
3106北京航空航天大学AA374274 126 116 095
3107北京理工大学AB369280 133 120 086
3108北京科技大学历史A,另一门B+357269 126 112 086
3109北京化工大学AB+350252 107 114 093
3110中国农业大学AB357267 120 124 088
3112中国政法大学B+B+376277 121 124 094
3114北京林业大学BB356267 121 117 086
3116北京外国语大学历史A,另一门B377278 125 121 094
3117北京语言大学B+B364271 119 118 092
3118中国石油大学(北京)AB+351259 128 106 092
3119对外经济贸易大学AB+376282 129 127 091
3120中央财经大学AA377282 121 128 093
3121北京中医药大学AB364258 119 110 103
3122中国矿业大学(北京)AB351263 120 115 085
3123中国传媒大学B+B374280 134 117 094
3127北京体育大学BB346256 103 119 089
3128华北电力大学(北京)AA351265 127 107 084
3129中央民族大学BB364271 117 128 090
3132北京第二外国语学院BB359263 122 111 093
3133首都师范大学AB354263 114 127 089
3134北京工业大学AB353266 122 110 085
3142北京工商大学BB345245 110 110 099
3148北京电影学院BC380278 127 118 100
3154首都经济贸易大学BB365271 112 128 091
3201南开大学AB+378275 123 119 098
3209天津财经大学BB347265 121 119 081
3307河北工业大学BB340251 112 108 088
3311华北电力大学(保定)AA344253 110 112 090
3321燕山大学BB338271 123 116 067
3332华北理工大学BB333
3401山西大学历史B+,另一门B339249 111 109 088
3403山西财经大学BB336259 123 108 076
4101东北大学AB356258 120 106 096
4102辽宁大学AB348251 118 103 094
4108沈阳工业大学BB333
4131大连理工大学AB359262 113 115 094
4132大连海事大学AB350264 118 120 084
4133东北财经大学AB351261 115 116 089
4135大连外国语大学BB344258 121 106 085
4161辽宁工程技术大学BB333
4201吉林大学历史A,另一门B+366277 128 114 086
4202东北师范大学AB344251 110 109 091
4301哈尔滨工业大学AA367261 117 110 103
4303东北林业大学AB344266 120 114 077
4304东北农业大学BB338256 107 119 079
4307哈尔滨商业大学BB333
4311黑龙江大学BB334252 124 104 080
4321东北石油大学BB333
4371延边大学BC338259 124 107 078
5101郑州大学AB352262 121 116 088
5141河南大学BB337260 119 115 076
5201武汉大学AB+380293 141 122 087
5202华中科技大学AB+373276 126 120 092
5203华中师范大学AB359267 117 114 090
5204华中农业大学B+B347269 127 114 077
5205中国地质大学(武汉)AB350263 119 116 087
5206中南财经政法大学AB369268 120 117 098
5207武汉理工大学AB353262 124 118 089
5208中南民族大学BB333
5209湖北大学B+B340249 113 106 090
5211湖北中医药大学BB334252 112 115 081
5215武汉工程大学BB334245 102 114 087
5217武汉科技大学B+B338248 116 103 088
5301湖南大学B+B+371274 123 117 092
5302中南大学AA369266 127 108 098
5303湖南师范大学AB+354266 113 124 086
5305湖南农业大学BC335251 114 107 084
5307长沙理工大学BB337247 115 100 087
5321湖南科技大学BB333260 127 100 072
5323湘潭大学BB338251 105 119 085
5331中南林业科技大学BB333246 115 106 086
5341南华大学BB333
5401中山大学AA378276 122 122 099
5402华南理工大学AB367278 114 131 088
5404广东外语外贸大学AB354257 117 116 094
5405广东医科大学BB333
5407暨南大学AB361267 115 120 089
5421汕头大学BB346261 128 110 084
5431广东海洋大学BB333
5451深圳大学AB352258 123 104 091
5461北京师范大学 香港浸会大学联合国际学院BB335251 111 115 084
5508广西医科大学BB333
5601海南大学BC349254 120 105 094
6101四川大学AA374275 122 120 096
6102西南交通大学AB352258 103 126 092
6103西南财经大学AB368278 118 124 087
6105西南民族大学BB333249 104 119 083
6106成都理工大学BB334242 112 102 092
6131西南科技大学BB333
6201重庆大学历史A,另一门B370280 120 129 085
6202西南大学B+B357264 115 120 091
6203西南政法大学B+B+359262 114 115 096
6207重庆交通大学B+B336247 120 099 089
6209重庆邮电大学B+B339256 123 105 083
6212四川外国语大学BC350246 110 114 099
6301贵州大学BB343260 121 113 078
6401云南大学BB348259 119 110 088
7101西北大学BB352265 120 111 086
7102西北工业大学AB358264 125 107 089
7103陕西师范大学BB355256 116 107 097
7104西安交通大学历史A,另一门B377269 122 115 103
7107长安大学BB349277 121 126 071
7109西北政法大学BB349249 117 109 097
7115西安工业大学BC335260 122 114 075
7141西北农林科技大学BB353257 112 112 093
7201兰州大学AB+354272 116 121 081
7402宁夏大学BB336255 124 106 081
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排投档。

以上就是大学生必备网整理的2017江苏一本投档分数线的相关信息,希望对大家有所帮助。

 
 
 
更多>相关高考网

推荐图文
推荐高考网
更多阅读
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  留言建议  |  违规举报  |  鄂ICP备2022005077号-19