高考填报志愿时,2019西北师范大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的西北师范大学2016 2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年西北师范大学录取分数线还未公布,大家可以根据2016 2018年录取分数线进行预估。
1、2018西北师范大学录取分数线【全国】
2018年西北师范大学普通文理科各省分科类录取学生情况统计
省份 | 科类 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
安徽 | 理工 | 511.00 | 502.00 | 504.79 |
文史 | 565.00 | 554.00 | 558.55 | |
北京 | 理工 | 532.00 | 512.00 | 520.33 |
文史 | 566.00 | 553.00 | 559.00 | |
福建 | 理工 | 518.00 | 483.00 | 491.00 |
文史 | 560.00 | 535.00 | 543.19 | |
甘肃 | 理工 | 561.00 | 509.00 | 519.91 |
理工(藏区专项) | 483.00 | 408.00 | 440.51 | |
理工(地方专项) | 542.00 | 496.00 | 505.39 | |
理工(国家专项) | 539.00 | 458.00 | 504.66 | |
理工(民族班聚居) | 523.00 | 443.00 | 456.57 | |
理工(民族班散居) | 503.00 | 471.00 | 484.88 | |
理工(其他民族专项) | 487.00 | 451.00 | 467.40 | |
理工(预科聚居) | 458.00 | 427.00 | 436.83 | |
理工(预科散居) | 475.00 | 460.00 | 464.60 | |
理工(预科转入) | ||||
文史 | 556.00 | 520.00 | 527.34 | |
文史(藏区专项) | 509.00 | 444.00 | 466.84 | |
文史(地方专项) | 549.00 | 516.00 | 523.51 | |
文史(国家专项) | 547.00 | 468.00 | 515.67 | |
文史(民族班聚居) | 500.00 | 465.00 | 480.39 | |
文史(民族班散居) | 513.00 | 491.00 | 500.56 | |
文史(其他民族专项) | 503.00 | 473.00 | 483.60 | |
文史(预科聚居) | 480.00 | 456.00 | 462.53 | |
文史(预科散居) | 492.00 | 480.00 | 485.70 | |
文史(预科转入) | ||||
中职对口招生(教育与文化艺术类) | 655.00 | 618.00 | 630.13 | |
中职对口招生(旅游服务类) | 654.00 | 613.00 | 624.73 | |
广东 | 理工 | 485.00 | 477.00 | 480.75 |
文史 | 542.00 | 539.00 | 540.00 | |
广西 | 理工 | 514.00 | 477.00 | 500.86 |
理工(民族班) | 506.00 | 477.00 | 496.38 | |
文史 | 549.00 | 530.00 | 536.50 | |
文史(民族班) | 540.00 | 539.00 | 539.50 | |
贵州 | 理工 | 488.00 | 478.00 | 481.46 |
理工(民族班) | 490.00 | 476.00 | 481.14 | |
文史 | 591.00 | 571.00 | 576.22 | |
文史(民族班) | 584.00 | 570.00 | 574.00 | |
海南 | 理工 | 680.00 | 572.00 | 624.11 |
文史 | 667.00 | 642.00 | 651.42 | |
河北 | 理工 | 559.00 | 513.00 | 535.32 |
文史 | 598.00 | 550.00 | 578.22 | |
河南 | 理工 | 574.00 | 493.00 | 515.65 |
文史 | 580.00 | 547.00 | 562.16 | |
黑龙江 | 理工 | 522.00 | 489.00 | 499.47 |
文史 | 502.00 | 486.00 | 491.20 | |
湖北 | 理工 | 534.00 | 497.00 | 506.35 |
文史 | 579.00 | 560.00 | 564.38 | |
湖南 | 理工 | 541.00 | 508.00 | 513.07 |
文史 | 582.00 | 567.00 | 569.40 | |
吉林 | 理工 | 524.00 | 427.00 | 497.67 |
文史 | 515.00 | 440.00 | 475.00 | |
文史(协作计划) | 424.00 | 287.00 | 358.00 | |
江苏 | 理工 | 335.00 | 329.00 | 330.79 |
文史 | 336.00 | 329.00 | 331.50 | |
江西 | 理工 | 551.00 | 546.00 | 548.27 |
文史 | 583.00 | 579.00 | 580.20 | |
辽宁 | 理工 | 537.00 | 515.00 | 524.60 |
文史 | 563.00 | 553.00 | 556.10 | |
内蒙古 | 理工 | 487.00 | 480.00 | 485.20 |
理工(民族班) | 508.00 | 448.00 | 468.14 | |
蒙授理科(协作计划) | 409.00 | 407.00 | 408.00 | |
蒙授文科(协作计划) | 427.00 | 389.00 | 406.25 | |
文史 | 536.00 | 506.00 | 521.25 | |
文史(民族班) | 516.00 | 471.00 | 488.38 | |
宁夏 | 理工 | 506.00 | 459.00 | 470.32 |
理工(民族班) | 499.00 | 466.00 | 473.45 | |
文史 | 565.00 | 527.00 | 533.35 | |
文史(民族班) | 553.00 | 509.00 | 530.11 | |
青海 | 理工 | 435.00 | 407.00 | 418.00 |
理工(民族班) | 427.00 | 402.00 | 411.67 | |
文史 | 465.00 | 429.00 | 452.25 | |
文史(民族班) | 481.00 | 457.00 | 468.00 | |
山东 | 理工 | 574.00 | 521.00 | 545.88 |
文史 | 583.00 | 571.00 | 575.84 | |
山西 | 理工 | 525.00 | 503.00 | 514.20 |
文史 | 564.00 | 536.00 | 546.00 | |
陕西 | 理工 | 525.00 | 479.00 | 489.57 |
文史 | 546.00 | 521.00 | 526.26 | |
上海 | 综合改革 | 458.00 | 426.00 | 434.70 |
四川 | 理工 | 606.00 | 516.00 | 553.73 |
文史 | 571.00 | 556.00 | 559.36 | |
文史(民族班) | 534.00 | 521.00 | 526.50 | |
天津 | 理工 | 535.00 | 502.00 | 517.71 |
文史 | 546.00 | 519.00 | 528.81 | |
西藏 | 理工 | 422.00 | 366.00 | 387.86 |
理工(民族班) | 349.00 | 326.00 | 335.13 | |
文史 | 448.00 | 431.00 | 438.50 | |
文史(民族班) | 382.00 | 371.00 | 376.00 | |
新疆 | 理工 | 498.00 | 459.00 | 470.65 |
理工(南疆单列) | 445.00 | 444.00 | 444.50 | |
理工(预科) | 409.00 | 375.00 | 383.88 | |
理工(预科转入) | ||||
内高班 理工民考汉 | 389.00 | 311.00 | 346.64 | |
内高班 理工民考汉(四年) | 355.00 | 288.00 | 329.55 | |
内高班 文史民考汉 | 396.00 | 308.00 | 363.00 | |
内高班 文史民考汉(四年) | 367.00 | 367.00 | 367.00 | |
文史 | 513.00 | 491.00 | 497.18 | |
云南 | 理工 | 535.00 | 516.00 | 523.05 |
理工(民族班) | 519.00 | 508.00 | 514.67 | |
文史 | 584.00 | 574.00 | 576.50 | |
文史(民族班) | 573.00 | 559.00 | 566.00 | |
浙江 | 综合改革 | 596.00 | 561.00 | 575.00 |
重庆 | 理工 | 541.00 | 513.00 | 532.22 |
文史 | 533.00 | 516.00 | 521.18 |
2018年西北师范大学在甘肃体育艺术类T段录取情况统计表
专业名称 | 乐器名称 | 专业成绩 | 高考成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
音乐与舞蹈学类 (音乐表演、音乐学,键盘乐方向) | 钢琴 | 279 | 246 | 257.89 | 482 | 257 | 368.94 |
手风琴 | 232 | 232 | 232 | 285 | 285 | 285 | |
音乐与舞蹈学类 (音乐表演、音乐学,民族管弦乐方向) | 二胡 | 268 | 260 | 263.86 | 391 | 301 | 351.86 |
古筝 | 271 | 269 | 270 | 290 | 274 | 282 | |
排鼓 | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | |
琵琶 | 270 | 244 | 262.75 | 393 | 250 | 338.75 | |
笙 | 244 | 244 | 244 | 357 | 357 | 357 | |
唢呐 | 232 | 232 | 232 | 295 | 295 | 295 | |
扬琴 | 273 | 266 | 269.5 | 350 | 314 | 332 | |
中阮 | 225 | 225 | 225 | 243 | 243 | 243 | |
竹笛 | 272 | 266 | 269 | 397 | 340 | 373.67 | |
音乐与舞蹈学类 (音乐表演、音乐学,西洋管弦乐方向) | 巴松管 | 237 | 237 | 237 | 289 | 289 | 289 |
大提琴 | 227 | 217 | 222 | 290 | 244 | 267 | |
单簧管 | 264 | 244 | 254 | 374 | 372 | 373 | |
架子鼓 | 227 | 227 | 227 | 321 | 321 | 321 | |
萨克斯 | 253 | 253 | 253 | 276 | 276 | 276 | |
双簧管 | 238 | 238 | 238 | 412 | 412 | 412 | |
小号 | 254 | 254 | 254 | 287 | 287 | 287 | |
小提琴 | 254 | 217 | 237.6 | 348 | 276 | 314.8 | |
圆号 | 234 | 234 | 234 | 319 | 319 | 319 | |
长笛 | 263 | 230 | 249.33 | 365 | 279 | 330.67 | |
长号 | 219 | 219 | 219 | 284 | 284 | 284 | |
中提琴 | 251 | 231 | 241 | 393 | 279 | 336 |
注:以上投档成绩均取整计算。
2018年西北师范大学艺术体育类各专业录取学生分数统计
省份 | 专业 | 科类 | 投档成绩 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
安徽 | 美术学类 (美术学、绘画、 视觉传达设计、 环境设计) | 艺术 | 733.00 | 702.00 | 715.60 | 475.00 | 358.00 | 401.60 | 315.76 | 277.00 | 297.55 |
福建 | 体育教育 | 体育理 | 541.00 | 533.00 | 537.00 | 274.00 | 246.00 | 260.00 | 89.00 | 86.00 | 87.50 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 258.00 | 250.00 | 253.67 | 439.00 | 326.00 | 384.80 | 258.00 | 250.00 | 253.67 |
动画 | 艺术类 | 237.00 | 221.00 | 223.00 | 378.00 | 288.00 | 341.95 | 275.00 | 252.00 | 260.70 | |
广播电视编导 | 艺术类 | 200.00 | 190.00 | 192.88 | 488.00 | 427.00 | 453.14 | 245.00 | 205.00 | 221.56 | |
美术学 (中国画、油画, 敦煌市就读) | 艺术类 | 228.00 | 208.00 | 214.76 | 434.00 | 301.00 | 342.00 | 261.00 | 242.00 | 248.96 | |
美术学类 (美术学、绘画、 视觉传达设计、 环境设计) | 艺术类 | 237.00 | 221.00 | 225.97 | 456.00 | 287.00 | 342.80 | 279.00 | 248.00 | 264.72 | |
书法学 | 艺术类 | 227.00 | 208.00 | 216.67 | 406.00 | 299.00 | 348.07 | 266.00 | 237.00 | 250.53 | |
体育教育(田径) | 体育类(田径) | 289.00 | 267.00 | 274.23 | 404.00 | 290.00 | 322.10 | 289.00 | 267.00 | 274.23 | |
体育教育 (武术、体操) | 体育类(武术、体操) | 270.00 | 259.00 | 263.70 | 365.00 | 287.00 | 319.10 | 270.00 | 259.00 | 263.70 | |
体育教育 (足球、篮球、排球) | 体育类(足球、篮球、排球) | 272.00 | 248.00 | 256.29 | 396.00 | 285.00 | 330.78 | 272.00 | 248.00 | 256.29 | |
舞蹈表演 (敦煌市就读) | 艺术类 | 244.00 | 236.00 | 238.40 | 357.00 | 219.00 | 287.37 | 244.00 | 236.00 | 238.40 | |
音乐与舞蹈学类 (舞蹈表演、舞蹈学) | 艺术类 | 274.00 | 246.00 | 252.04 | 471.00 | 223.00 | 292.30 | 274.00 | 246.00 | 252.04 | |
音乐与舞蹈学类 (音乐表演、音乐学,键盘乐方向) | 艺术类 | 279.00 | 232.00 | 256.53 | 482.00 | 257.00 | 364.53 | 279.00 | 232.00 | 256.53 | |
音乐与舞蹈学类 (音乐表演、音乐学, 理论作曲方向) | 艺术类 | 271.00 | 259.00 | 266.00 | 427.00 | 323.00 | 380.25 | 271.00 | 259.00 | 266.00 | |
音乐与舞蹈学类 (音乐表演、音乐学,民族管弦乐方向) | 艺术类 | 273.00 | 225.00 | 260.68 | 397.00 | 243.00 | 335.32 | 273.00 | 225.00 | 260.68 | |
音乐与舞蹈学类 (音乐表演、音乐学,声乐方向) | 艺术类 | 273.00 | 262.00 | 266.03 | 394.00 | 286.00 | 326.50 | 273.00 | 262.00 | 266.03 | |
音乐与舞蹈学类 (音乐表演、音乐学,西洋管弦乐方向) | 艺术类 | 264.00 | 217.00 | 239.62 | 412.00 | 244.00 | 319.33 | 264.00 | 217.00 | 239.62 | |
广西 | 美术学 类(美术学、绘画、 视觉传达设计、 环境设计) | 艺术文 | 404.00 | 290.00 | 338.40 | 399.00 | 290.00 | 335.2 | 168.00 | 152.00 | 158.10 |
河北 | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 425.00 | 269.00 | 363.57 | 425.00 | 259.00 | 360.71 | 87.00 | 81.00 | 84.14 |
动画 | 艺术不分文理 | 430.00 | 266.00 | 361.60 | 430.00 | 266.00 | 361.60 | 162.00 | 156.00 | 157.80 | |
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 505.00 | 384.00 | 447.53 | 505.00 | 384.00 | 447.53 | 121.00 | 116.00 | 118.07 | |
美术学类 (美术学、绘画、 视觉传达设计、 环境设计) | 艺术不分文理 | 414.00 | 277.00 | 341.00 | 414.00 | 277.00 | 341.00 | 186.00 | 157.00 | 164.24 | |
音乐与舞蹈学类 (舞蹈表演、舞蹈学) | 艺术不分文理 | 418.00 | 304.00 | 360.94 | 418.00 | 304.00 | 360.94 | 92.00 | 85.00 | 87.25 | |
音乐与舞蹈学类 (音乐表演、音乐学,器乐方向) | 艺术不分文理(器乐统考) | 164.00 | 152.00 | 158.20 | 427.00 | 318.00 | 378.40 | 164.10 | 152.70 | 158.56 | |
音乐与舞蹈学类 (音乐表演、 音乐学,声乐方向) | 艺术不分文理(声乐统考) | 174.00 | 167.00 | 170.80 | 435.00 | 283.00 | 367.80 | 174.50 | 167.10 | 171.34 | |
河南 | 广播电视编导 | 艺术文 | 497.00 | 467.00 | 483.20 | 497.00 | 467.00 | 483.20 | 140.00 | 131.00 | 134.00 |
美术学类 (美术学、绘画、 视觉传达设计、 环境设计) | 艺术理 | 167.00 | 163.00 | 165.50 | 418.00 | 372.00 | 397.25 | 167.00 | 163.00 | 165.50 | |
艺术文 | 172.00 | 160.00 | 165.44 | 407.00 | 335.00 | 371.13 | 172.00 | 160.00 | 165.44 | ||
体育教育 | 体育理 | 368.00 | 321.00 | 344.50 | 368.00 | 321.00 | 344.50 | 101.00 | 95.00 | 98.00 | |
音乐与舞蹈学类 (音乐表演、音乐学, 器乐方向) | 艺术文 | 148.00 | 134.00 | 139.80 | 450.00 | 332.00 | 368.00 | 148.00 | 134.00 | 139.80 | |
音乐与舞蹈学类 (音乐表演、音乐学, 声乐方向) | 艺术文 | 149.00 | 147.00 | 147.60 | 389.00 | 347.00 | 368.00 | 149.00 | 147.00 | 147.60 | |
湖南 | 广播电视编导 | 艺术理 | 442.00 | 409.00 | 425.50 | 442.00 | 409.00 | 425.50 | 119.00 | 114.00 | 116.50 |
艺术文 | 486.00 | 401.00 | 443.50 | 486.00 | 401.00 | 443.50 | 120.00 | 111.00 | 115.70 | ||
江西 | 动画 | 艺术文 | 362.00 | 297.00 | 327.20 | 362.00 | 297.00 | 327.20 | 157.00 | 154.00 | 154.60 |
美术学类 (美术学、绘画、 视觉传达设计、 环境设计) | 艺术文 | 432.00 | 295.00 | 357.00 | 432.00 | 295.00 | 357.00 | 170.00 | 157.00 | 162.10 | |
内蒙古 | 音乐与舞蹈学类 (舞蹈表演、舞蹈学) | 其他艺术 | 276.00 | 229.00 | 252.50 | 276.00 | 229.00 | 252.50 | 91.00 | 89.00 | 90.00 |
山东 | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 441.00 | 299.00 | 352.33 | 441.00 | 299.00 | 352.33 | 90.00 | 88.00 | 88.67 |
艺术文 | 411.00 | 347.00 | 374.25 | 411.00 | 347.00 | 374.25 | 91.00 | 89.00 | 90.25 | ||
动画 | 艺术文 | 539.00 | 538.00 | 538.80 | 412.00 | 358.00 | 378.20 | 246.66 | 237.34 | 243.07 | |
广播电视编导 | 艺术文 | 538.00 | 531.00 | 533.60 | 521.00 | 503.00 | 515.60 | 243.00 | 224.00 | 230.40 | |
美术学 (中国画、油画, 敦煌市就读) | 艺术文 | 563.00 | 548.00 | 555.20 | 509.00 | 369.00 | 410.20 | 252.67 | 229.66 | 247.00 | |
美术学类 (美术学、绘画、 视觉传达设计、 环境设计) | 艺术文 | 587.00 | 540.00 | 547.70 | 479.00 | 328.00 | 390.00 | 267.67 | 229.00 | 245.90 | |
书法学 | 艺术理 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
艺术文 | 406.00 | 335.00 | 375.50 | 406.00 | 335.00 | 375.50 | 172.00 | 168.00 | 169.75 | ||
体育教育 | 体育类 | 576.00 | 573.00 | 574.50 | 410.00 | 344.00 | 377.00 | 90.02 | 85.65 | 87.84 | |
音乐与舞蹈学类 (舞蹈表演、舞蹈学) | 艺术理 | 439.00 | 437.00 | 438.00 | 439.00 | 437.00 | 438.00 | 88.00 | 83.00 | 85.50 | |
艺术文 | 372.00 | 328.00 | 344.60 | 372.00 | 328.00 | 344.60 | 86.00 | 83.00 | 84.20 | ||
山西 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 472.00 | 319.00 | 360.83 | 472.00 | 319.00 | 360.83 | 86.00 | 81.00 | 84.17 |
广播电视编导 | 艺术综合 | 495.00 | 387.00 | 426.60 | 495.00 | 384.00 | 421.00 | 125.00 | 122.00 | 123.50 | |
美术学 (中国画、油画, 敦煌市就读) | 艺术综合 | 380.00 | 318.00 | 359.60 | 380.00 | 290.00 | 354.00 | 162.00 | 150.00 | 153.00 | |
美术学类 (美术学、绘画、 视觉传达设计、 环境设计) | 艺术综合 | 419.00 | 316.00 | 344.80 | 397.00 | 298.00 | 336.40 | 189.00 | 154.00 | 162.65 | |
书法学 | 艺术综合 | 430.00 | 322.00 | 377.90 | 430.00 | 294.00 | 372.30 | 180.00 | 160.00 | 165.60 | |
陕西 | 美术学类 (美术学、绘画、 视觉传达设计、 环境设计) | 艺术文 | 434.00 | 323.00 | 358.40 | 434.00 | 323.00 | 358.40 | 253.00 | 233.00 | 241.60 |
体育教育 | 体育理 | 93.00 | 92.00 | 92.50 | 437.00 | 309.00 | 373.00 | 93.00 | 92.00 | 92.50 | |
四川 | 广播电视编导 | 艺术 | 533.00 | 522.00 | 527.40 | 527.00 | 510.00 | 519.40 | 234.30 | 207.60 | 213.78 |
体育教育 | 体育 | 86.00 | 82.00 | 84.00 | 535.00 | 412.00 | 473.50 | 86.44 | 82.53 | 84.49 | |
新疆 | 音乐与舞蹈学类 (舞蹈表演、舞蹈学) | 艺术 | 247.00 | 179.00 | 213.00 | 247.00 | 179.00 | 213.00 | 92.00 | 91.00 | 91.50 |
2、2017西北师范大学录取分数线【全国】
2017年西北师范大学普通文理科各省分科类录取学生情况统计
省份 | 科类 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均成绩 | ||
安徽 | 理工 | 489.00 | 478.00 | 481.84 |
文史 | 523.00 | 513.00 | 516.00 | |
北京 | 理工 | 522.00 | 506.00 | 513.33 |
文史 | 532.00 | 522.00 | 526.33 | |
福建 | 理工 | 457.00 | 418.00 | 434.23 |
文史 | 485.00 | 462.00 | 474.67 | |
甘肃 | 理工 | 536.00 | 480.00 | 490.83 |
理工(藏区专项) | 468.00 | 328.00 | 398.63 | |
理工(地方专项) | 508.00 | 463.00 | 475.23 | |
理工(国家专项) | 513.00 | 420.00 | 470.03 | |
理工(空乘) | 71.63 | 62.93 | 67.29 | |
理工(民族班聚居) | 453.00 | 403.00 | 420.06 | |
理工(民族班散居) | 471.00 | 420.00 | 445.83 | |
理工(预科聚居) | 443.00 | 398.00 | 407.68 | |
理工(预科散居) | 458.00 | 424.00 | 436.40 | |
文史 | 556.00 | 517.00 | 524.31 | |
文史(藏区专项) | 499.00 | 435.00 | 459.71 | |
文史(地方专项) | 543.00 | 509.00 | 516.09 | |
文史(国家专项) | 533.00 | 467.00 | 510.74 | |
文史(空乘) | 77.67 | 64.83 | 70.75 | |
文史(民族班聚居) | 510.00 | 465.00 | 476.63 | |
文史(民族班散居) | 516.00 | 480.00 | 498.00 | |
文史(预科聚居) | 498.00 | 444.00 | 458.95 | |
文史(预科散居) | 501.00 | 470.00 | 482.40 | |
中职对口(教育与文化艺类) | 630.00 | 547.00 | 588.98 | |
中职对口(旅游服务类) | 641.00 | 567.00 | 601.90 | |
广东 | 理工 | 468.00 | 453.00 | 458.22 |
文史 | 514.00 | 504.00 | 507.50 | |
广西 | 理工 | 473.00 | 453.00 | 462.50 |
理工(民族班) | 486.00 | 418.00 | 440.56 | |
文史 | 525.00 | 504.00 | 510.17 | |
文史(民族班) | 518.00 | 508.00 | 513.00 | |
贵州 | 理工 | 465.00 | 447.00 | 452.60 |
理工(民族班) | 453.00 | 436.00 | 443.13 | |
文史 | 555.00 | 542.00 | 545.90 | |
文史(民族班) | 545.00 | 532.00 | 537.71 | |
海南 | 理工 | 648.00 | 595.00 | 607.79 |
文史 | 686.00 | 638.00 | 651.81 | |
河北 | 理工 | 499.00 | 485.00 | 488.27 |
文史 | 545.00 | 523.00 | 529.67 | |
河南 | 理工 | 500.00 | 469.00 | 482.00 |
文史 | 525.00 | 513.00 | 516.95 | |
黑龙江 | 理工 | 482.00 | 456.00 | 464.36 |
文史 | 495.00 | 467.00 | 474.92 | |
湖北 | 理工 | 477.00 | 460.00 | 465.07 |
文史 | 528.00 | 522.00 | 524.20 | |
湖南 | 理工 | 512.00 | 483.00 | 490.52 |
文史 | 550.00 | 532.00 | 537.08 | |
吉林 | 理工 | 477.00 | 379.00 | 447.60 |
理工(协作计划) | 408.00 | 398.00 | 401.67 | |
文史 | 516.00 | 419.00 | 466.83 | |
文史(协作计划) | 405.00 | 279.00 | 357.00 | |
江苏 | 理工 | 323.00 | 317.00 | 319.94 |
文史 | 332.00 | 324.00 | 327.25 | |
江西 | 理工 | 522.00 | 512.00 | 514.64 |
文史 | 541.00 | 538.00 | 538.64 | |
辽宁 | 理工 | 491.00 | 441.00 | 462.46 |
文史 | 533.00 | 510.00 | 522.50 | |
内蒙古 | 理工 | 505.00 | 455.00 | 478.60 |
理工(民族班) | 457.00 | 392.00 | 424.20 | |
蒙授文科,协作计划 | 412.00 | 372.00 | 390.38 | |
文史 | 513.00 | 458.00 | 480.00 | |
文史(民族班) | 467.00 | 426.00 | 448.13 | |
宁夏 | 理工 | 479.00 | 439.00 | 453.08 |
理工(民族班) | 448.00 | 437.00 | 440.78 | |
文史 | 527.00 | 516.00 | 521.92 | |
文史(民族班) | 521.00 | 508.00 | 515.57 | |
青海 | 理工 | 454.00 | 386.00 | 405.85 |
理工(民族班) | 412.00 | 370.00 | 386.00 | |
文史 | 486.00 | 449.00 | 461.75 | |
文史(民族班) | 496.00 | 466.00 | 474.86 | |
山东 | 理工 | 553.00 | 478.00 | 526.46 |
文史 | 552.00 | 537.00 | 540.59 | |
山西 | 理工 | 483.00 | 463.00 | 470.88 |
文史 | 520.00 | 511.00 | 513.45 | |
陕西 | 理工 | 485.00 | 450.00 | 460.10 |
理工(民族班) | 417.00 | 417.00 | 417.00 | |
文史 | 528.00 | 508.00 | 512.19 | |
上海 | 综合改革 | 451.00 | 402.00 | 417.50 |
四川 | 理工 | 547.00 | 512.00 | 519.05 |
理工(民族班) | 485.00 | 485.00 | 485.00 | |
文史 | 550.00 | 538.00 | 540.23 | |
文史(民族班) | 511.00 | 499.00 | 507.67 | |
天津 | 理工 | 501.00 | 456.00 | 465.94 |
文史 | 530.00 | 430.00 | 474.00 | |
西藏 | 理工 | 409.00 | 328.00 | 358.40 |
理工(民族班) | 431.00 | 276.00 | 299.67 | |
理工(区内) | 304.00 | 276.00 | 283.88 | |
文史 | 427.00 | 369.00 | 399.00 | |
文史(民族班) | 367.00 | 345.00 | 350.63 | |
文史(区内) | 347.00 | 341.00 | 344.00 | |
新疆 | 理工 | 487.00 | 455.00 | 465.33 |
理工(民考汉) | 376.00 | 358.00 | 368.75 | |
理工(民族班) | 404.00 | 358.00 | 372.00 | |
理工(内高班) | 424.00 | 273.00 | 329.00 | |
理工(预科) | 393.00 | 370.00 | 375.56 | |
文史 | 491.00 | 477.00 | 480.93 | |
文史(民族班) | 424.00 | 394.00 | 403.29 | |
文史(内高班) | 375.00 | 320.00 | 348.57 | |
云南 | 理工 | 493.00 | 481.00 | 485.56 |
理工(民族班) | 485.00 | 480.00 | 482.00 | |
文史 | 556.00 | 544.00 | 547.78 | |
浙江 | 综合改革 | 582.00 | 542.00 | 561.51 |
重庆 | 理工 | 528.00 | 492.00 | 498.32 |
文史 | 532.00 | 512.00 | 516.56 |
注:以上投档成绩均取整计算。
2017年西北师范大学音乐表演专业器乐方向在甘肃录取分数统计
专业 | 科类 | 乐器 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
音乐表演 (含音乐表演、 音乐学2个专业, 键盘乐方向) | 艺术不分文理 | 钢琴 | 436.00 | 256.00 | 346.65 | 263.00 | 223.00 | 249.59 |
艺术不分文理 | 手风琴 | 328.00 | 246.00 | 294.33 | 255.00 | 216.00 | 238.00 | |
音乐表演 (含音乐表演、 音乐学2个专业, 民族管弦乐方向) | 艺术不分文理 | 二胡 | 396.00 | 311.00 | 356.75 | 267.00 | 219.00 | 240.50 |
艺术不分文理 | 古琴 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
艺术不分文理 | 古筝 | 447.00 | 291.00 | 386.25 | 253.00 | 229.00 | 242.50 | |
艺术不分文理 | 琵琶 | 377.00 | 313.00 | 342.75 | 249.00 | 228.00 | 236.00 | |
艺术不分文理 | 笙 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | |
艺术不分文理 | 扬琴 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 245.00 | 213.00 | 229.00 | |
艺术不分文理 | 中阮 | 321.00 | 283.00 | 302.00 | 238.00 | 223.00 | 230.50 | |
艺术不分文理 | 竹笛 | 337.00 | 302.00 | 318.33 | 243.00 | 234.00 | 238.00 | |
音乐表演 (含音乐表演、 音乐学2个专业, 西洋管弦乐方向) | 艺术不分文理 | 长笛 | 451.00 | 349.00 | 400.00 | 253.00 | 250.00 | 251.50 |
艺术不分文理 | 长号 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | |
艺术不分文理 | 打击乐(架子鼓) | 479.00 | 293.00 | 386.00 | 231.00 | 208.00 | 219.50 | |
艺术不分文理 | 大管(巴松管) | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 231.00 | 231.00 | 231.00 | |
艺术不分文理 | 大提琴 | 329.00 | 274.00 | 301.50 | 224.00 | 204.00 | 214.00 | |
艺术不分文理 | 黑管(单簧管) | 347.00 | 342.00 | 344.50 | 251.00 | 249.00 | 250.00 | |
艺术不分文理 | 萨克斯 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | |
艺术不分文理 | 双簧管 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
艺术不分文理 | 小号 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | |
艺术不分文理 | 小提琴 | 384.00 | 304.00 | 341.80 | 259.00 | 208.00 | 233.60 | |
艺术不分文理 | 圆号 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | |
艺术不分文理 | 中提琴 | 338.00 | 289.00 | 313.50 | 250.00 | 228.00 | 239.00 |
2017年西北师范大学艺术体育类各专业录取分数统计
省份 | 专业 | 科类 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
福建 | 体育教育 | 体育(理) | 324.00 | 247.00 | 285.50 | 85.00 | 80.00 | 82.50 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 456.00 | 342.00 | 387.53 | 265.00 | 255.00 | 258.47 |
动画 | 艺术不分文理 | 433.00 | 291.00 | 353.90 | 278.00 | 242.00 | 264.80 | |
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 494.00 | 425.00 | 450.62 | 257.00 | 197.00 | 211.72 | |
美术学 (中国画、油画方向, 敦煌市就读) | 艺术不分文理 | 390.00 | 280.00 | 338.48 | 270.00 | 247.00 | 254.36 | |
美术学类 (含美术学、绘画、 视觉传达设计、 环境设计4个专业) | 艺术不分文理 | 396.00 | 270.00 | 332.80 | 286.00 | 265.00 | 274.22 | |
