2019燕山大学分数线汇总(含2017 2019历年录取)
高考填报志愿时,2019燕山大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的燕山大学2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019燕山大学录取分数线【全国】
省份 | 理工类 | 文史类 |
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 |
北京 | 423 | 571 | 480 | 551 |
天津 | 400 | 551 | 428 | 528 |
河北 | 502 | 574 | 549 | 591 |
山西 | 507 | 548 | 542 | 560 |
内蒙古 | 477 | 519 | 522 | 557 |
辽宁 | 369 | 573 | 482 | 584 |
吉林 | 530 | 534 | 544 | 553 |
黑龙江 | 477 | 550 | 500 | 549 |
上海 | 403 | 488 | | |
江苏 | 345 | 356 | 339 | 347 |
浙江 | 595 | 602 | | |
安徽 | 496 | 560 | 550 | 581 |
福建 | 493 | 535 | | |
江西 | 522 | 573 | 558 | 574 |
山东 | 443 | 578 | 503 | 575 |
河南 | 502 | 563 | 536 | 568 |
湖北 | 505 | 569 | 542 | 568 |
湖南 | 500 | 566 | 553 | 588 |
广东 | 390 | 530 | 455 | 537 |
广西 | 509 | 555 | | |
海南 | 539 | 628 | | |
重庆 | 525 | 533 | 545 | 554 |
四川 | 547 | 613 | 540 | 570 |
贵州 | 470 | 535 | | |
云南 | 535 | 574 | | |
陕西 | 468 | 548 | 518 | 567 |
甘肃 | 470 | 538 | | |
青海 | 407 | 462 | | |
宁夏 | 457 | 522 | | |
新疆 | 450 | 521 | | |
2、2018燕山大学录取分数线【全国】
省份 | 理工一本线 | 录取最低分 | 文史一本线 | 录取最低分 |
北京 | 532 | 568 | 576 | 579 |
天津 | 407 | 563 | 436 | 556 |
河北 | 511 | 588 | 559 | 608 |
山西 | 516 | 564 | 546 | 572 |
黑龙江 | 472 | 560 | 490 | 537 |
吉林 | 533 | 559 | 542 | 550 |
辽宁 | 368 | 586 | 461 | 573 |
内蒙古 | 478 | 545 | 501 | 552 |
安徽 | 505 | 565 | 550 | 587 |
山东 | 435 | 590 | 505 | 591 |
河南 | 499 | 579 | 547 | 588 |
湖北 | 512 | 579 | 561 | 593 |
湖南 | 513 | 584 | 569 | 608 |
上海 | 401 | 487 | | |
江苏 | 336 | 347 | 337 | 345 |
浙江 | 588 | 598 | | |
福建 | 490 | 544 | | |
江西 | 527 | 579 | 568 | 589 |
广东 | 500 | 535 | 550 | 559 |
广西 | 513 | 554 | | |
海南 | 539 | 636 | | |
重庆 | 524 | 578 | 524 | 527 |
四川 | 546 | 603 | 553 | 576 |
贵州 | 484 | 531 | | |
云南 | 530 | 561 | | |
陕西 | 474 | 554 | 518 | 551 |
甘肃 | 483 | 546 | | |
青海 | 403 | 410 | | |
宁夏 | 463 | 525 | | |
新疆 | 467 | 541 | | |
3、2017燕山大学各省录取分数线【全国】
省份 | 一本控制线 | 我校录取分 |
理工 | 文史 | 理工 | 文史 |
北京 | 537 | 555 | 562 | 558 |
天津 | 521 | 531 | 528 | 531 |
河北 | 485 | 517 | 554 | 568 |
山西 | 481 | 518 | 523 | 542 |
黑龙江 | 455 | 481 | 542 | 504 |
吉林 | 507 | 528 | 532 | 538 |
辽宁 | 480 | 532 | 554 | 551 |
内蒙古 | 466 | 472 | 496 | 515 |
安徽 | 487 | 515 | 551 | 557 |
山东 | 433 | 483 | 583 | 568 |
河南 | 484 | 516 | 550 | 559 |
湖北 | 484 | 528 | 550 | 562 |
湖南 | 505 | 548 | 551 | 576 |
上海 | 402 | 479 |
江苏 | 331 | 333 | 341 | 338 |
浙江 | 577 | 586 |
福建 | 441 | 489 | 495 | |
江西 | 503 | 533 | 545 | 549 |
广东 | 485 | 520 | 509 | 530 |
广西 | 473 | 535 | 509 | |
海南 | 539 | 578 | 634 | |
重庆 | 492 | 525 | 548 | 543 |
四川 | 511 | 537 | 573 | 563 |
贵州 | 456 | 545 | 512 | |
云南 | 500 | 555 | 525 | |
陕西 | 449 | 509 | 523 | 537 |
甘肃 | 460 | 505 | 505 | |
青海 | 391 | 463 | 455 | |
宁夏 | 439 | 519 | 496 | |
新疆 | 437 | 486 | 496 | |