2019西安外国语大学分数线汇总(含2017 2019历年录取)
高考填报志愿时,2019西安外国语大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的西安外国语大学2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019西安外国语大学录取分数线【全国】
专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
经济学 | 文史 | 564 | 564 | 564 | |||||||||
理工 | 525 | 525 | 525 | ||||||||||
金融学 | 文史 | 606 | 606 | 606 | 562 | 562 | 562 | ||||||
理工 | 598 | 598 | 598 | 543 | 543 | 543 | |||||||
信用管理 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 535 | 535 | 535 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 561 | 561 | 561 | |||||||||
理工 | 543 | 543 | 543 | 601 | 601 | 601 | |||||||
国际政治 | 文史 | 562 | 562 | 562 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
外交学 | 文史 | 545 | 545 | 545 | |||||||||
理工 | 608 | 608 | 608 | ||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 547 | 547 | 547 | |||||||||
汉语言 | 文史 | 569 | 569 | 569 | |||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 607 | 607 | 607 | 565 | 565 | 565 | ||||||
英语 | 文史 | 565 | 565 | 565 | 550 | 548 | 549 | 618 | 614 | 616.3 | 571 | 566 | 568.4 |
理工 | 547 | 546 | 546.5 | 562 | 557 | 558.7 | 610 | 598 | 604 | 562 | 538 | 546.6 | |
俄语 | 文史 | 564 | 564 | 564 | 550 | 550 | 550 | 616 | 616 | 616 | |||
理工 | 563 | 563 | 563 | 601 | 601 | 601 | |||||||
德语 | 文史 | 558 | 558 | 558 | 608 | 608 | 608 | 568 | 568 | 568 | |||
理工 | 603 | 603 | 603 | ||||||||||
法语 | 文史 | 564 | 564 | 564 | 558 | 558 | 558 | 623 | 612 | 617.5 | 570 | 570 | 570 |
理工 | 607 | 607 | 607 | ||||||||||
西班牙语 | 文史 | 631 | 616 | 623.5 | |||||||||
理工 | 563 | 563 | 563 | 608 | 608 | 608 | 563 | 563 | 563 | ||||
阿拉伯语 | 文史 | 610 | 610 | 610 | 568 | 568 | 568 | ||||||
理工 | 601 | 601 | 601 | ||||||||||
日语 | 文史 | 551 | 551 | 551 | 614 | 611 | 612.5 | ||||||
理工 | 563 | 563 | 563 | 602 | 600 | 601 | 554 | 554 | 554 | ||||
波斯语 | 文史 | 563 | 563 | 563 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 607 | 607 | 607 | 557 | 557 | 557 | ||||||
理工 | 540 | 540 | 540 | 596 | 596 | 596 | |||||||
印地语 | 文史 | 559 | 559 | 559 | |||||||||
理工 | 543 | 543 | 543 | ||||||||||
泰语 | 文史 | 544 | 544 | 544 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
乌尔都语 | 文史 | 555 | 555 | 555 | |||||||||
理工 | 538 | 538 | 538 | ||||||||||
波兰语 | 文史 | 608 | 608 | 608 | |||||||||
理工 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||
捷克语 | 文史 | ||||||||||||
葡萄牙语 | 文史 | 624 | 624 | 624 | |||||||||
理工 | 598 | 598 | 598 | ||||||||||
土耳其语 | 文史 | 610 | 610 | 610 | 556 | 556 | 556 | ||||||
理工 | |||||||||||||
希腊语 | 文史 | 610 | 610 | 610 | |||||||||
意大利语 | 文史 | 615 | 615 | 615 | |||||||||
理工 | 595 | 595 | 595 | ||||||||||
翻译 | 文史 | 613 | 609 | 610.7 | 569 | 569 | 569 | ||||||
理工 | 574 | 574 | 574 | 602 | 600 | 601.5 | 563 | 550 | 558 | ||||
商务英语 | 文史 | 606 | 605 | 605.5 | 566 | 566 | 566 | ||||||
理工 | 550 | 550 | 550 | ||||||||||
新闻学 | 文史 | 564 | 564 | 564 | |||||||||
广播电视学 | 文史 | ||||||||||||
广告学 | 文史 | 561 | 561 | 561 | |||||||||
网络与新媒体 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 553 | 553 | 553 | 520 | 520 | 520 | |||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 521 | 521 | 521 | |||||||||
工商管理 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 534 | 534 | 534 | ||||||||||
市场营销 | 文史 | 560 | 560 | 560 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
会计学 | 文史 | 564 | 564 | 564 | |||||||||
理工 | 595 | 595 | 595 | ||||||||||
国际商务 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 537 | 537 | 537 | ||||||||||
审计学 | 文史 | 539 | 539 | 539 | |||||||||
理工 | 596 | 596 | 596 | 521 | 521 | 521 | |||||||
旅游管理 | 文史 | 563 | 559 | 561 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
酒店管理 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 519 | 519 | 519 | ||||||||||
外国语言文学类(中外合作办学)(阿拉伯语) | 文史 | 540 | 537 | 539 | |||||||||
理工 | 516 | 506 | 510.3 | ||||||||||
表演 | 文史 | 311.4 | 296.6 | 302.2 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
戏剧影视文学 | 文史 | 380.72 | 380.48 | 380.6 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
广播电视编导 | 文史 | 387.25 | 382.28 | 384.16 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 文史 | 250.85 | 241.19 | 246.02 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
动画 | 文史 | 338.22 | 310.02 | 325.88 | 314.4 | 307.8 | 311.1 | ||||||
理工 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 文史 | 326.78 | 313.22 | 320.3 | 316.4 | 312.2 | 314.3 | ||||||
理工 | |||||||||||||
专业 | 科类 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
经济学 | 文史 | 602 | 602 | 602 | |||||||||
理工 | 553 | 553 | 553 | 595 | 595 | 595 | |||||||
金融学 | 文史 | 586 | 586 | 586 | 602 | 602 | 602 | 549 | 549 | 549 | 536 | 536 | 536 |
理工 | 562 | 562 | 562 | 554 | 554 | 554 | |||||||
国际经济与贸易 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 544 | 535 | 539.5 | ||||||||||
国际政治 | 文史 | 587 | 576 | 581.5 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
外交学 | 文史 | 590 | 590 | 590 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 579 | 578 | 578.5 | 548 | 548 | 548 | ||||||
汉语言 | 文史 | 576 | 576 | 576 | 602 | 602 | 602 | ||||||
汉语国际教育 | 文史 | 586 | 576 | 581 | 603 | 603 | 603 | 548 | 548 | 548 | 550 | 545 | 547.5 |
英语 | 文史 | 598 | 593 | 595.7 | 611 | 604 | 607.25 | 562 | 551 | 554.8 | 563 | 560 | 561.4 |
理工 | 583 | 578 | 581.25 | 600 | 594 | 596.7 | 573 | 545 | 554 | 576 | 571 | 573.8 | |
俄语 | 文史 | 590 | 590 | 590 | 609 | 609 | 609 | ||||||
理工 | 519 | 519 | 519 | 600 | 600 | 600 | 570 | 570 | 570 | ||||
德语 | 文史 | 616 | 614 | 615 | 566 | 566 | 566 | ||||||
理工 | 569 | 569 | 569 | 597 | 597 | 597 | 593 | 575 | 584 | ||||
法语 | 文史 | 612 | 612 | 612 | 583 | 583 | 583 | 569 | 569 | 569 | |||
理工 | 590 | 590 | 590 | 599 | 598 | 598.5 | 590 | 590 | 590 | ||||
西班牙语 | 文史 | 616 | 616 | 616 | 571 | 571 | 571 | ||||||
理工 | 601 | 599 | 600 | 579 | 574 | 576.5 | |||||||
日语 | 文史 | 603 | 603 | 603 | 567 | 567 | 567 | ||||||
理工 | 569 | 569 | 569 | 594 | 594 | 594 | 581 | 581 | 581 | 570 | 570 | 570 | |
朝鲜语 | 文史 | 561 | 561 | 561 | |||||||||
理工 | 570 | 570 | 570 | ||||||||||
波兰语 | 文史 | 603 | 603 | 603 | 563 | 563 | 563 | ||||||
理工 | |||||||||||||
捷克语 | 文史 | 565 | 565 | 565 | |||||||||
葡萄牙语 | 文史 | 564 | 564 | 564 | |||||||||
理工 | 593 | 593 | 593 | ||||||||||
意大利语 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 591 | 591 | 591 | 584 | 584 | 584 | |||||||
哈萨克语 | 文史 | 563 | 563 | 563 | |||||||||
翻译 | 文史 | 595 | 595 | 595 | 566 | 566 | 566 | ||||||
理工 | 603 | 603 | 603 | ||||||||||
商务英语 | 文史 | 579 | 579 | 579 | 603 | 603 | 603 | 561 | 561 | 561 | |||
理工 | 596 | 596 | 596 | ||||||||||
新闻学 | 文史 | 550 | 550 | 550 | |||||||||
广播电视学 | 文史 | 577 | 577 | 577 | |||||||||
网络与新媒体 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 573 | 573 | 573 | ||||||||||
工商管理 | 文史 | 549 | 549 | 549 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
会计学 | 文史 | 591 | 591 | 591 | 532 | 532 | 532 | ||||||
理工 | 593 | 593 | 593 | 548 | 548 | 548 | |||||||
审计学 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 547 | 547 | 547 | ||||||||||
旅游管理 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 578 | 578 | 578 | ||||||||||
播音与主持艺术 | 文史 | 291.8 | 291.8 | 291.8 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 文史 | 503 | 487 | 494.3 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
预科 | 文史 | 548 | 540 | 544 | |||||||||
理工 | 557 | 500 | 528.5 | ||||||||||
专业 | 科类 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
经济学 | 文史 | 350 | 350 | 350 | 630 | 630 | 630 | ||||||
理工 | 354 | 354 | 354 | ||||||||||
金融学 | 文史 | 625 | 625 | 625 | 593 | 593 | 593 | ||||||
理工 | 349 | 349 | 349 | 563 | 563 | 563 | |||||||
信用管理 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 349 | 349 | 349 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 342 | 341 | 341.5 | 632 | 629 | 630 | 570 | 570 | 570 | |||
理工 | 349 | 349 | 349 | ||||||||||
国际政治 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 564 | 564 | 564 | ||||||||||
外交学 | 文史 | 352 | 352 | 352 | 599 | 599 | 599 | ||||||
理工 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 344 | 344 | 344 | 635 | 635 | 635 | 594 | 594 | 594 | |||
汉语言 | 文史 | 344 | 344 | 344 | |||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 346 | 346 | 346 | 635 | 635 | 635 | 593 | 593 | 593 | |||
英语 | 文史 | 505 | 505 | 505 | 355 | 345 | 349 | 636 | 632 | 633.3 | 603 | 597 | 600 |
理工 | 361 | 352 | 354.5 | 579 | 568 | 572.2 | |||||||
俄语 | 文史 | 507 | 507 | 507 | 365 | 358 | 361.5 | 626 | 625 | 625.3 | 594 | 594 | 594 |
理工 | 366 | 366 | 366 | 572 | 572 | 572 | |||||||
德语 | 文史 | 509 | 509 | 509 | 364 | 364 | 364 | 640 | 638 | 638.7 | 598 | 598 | 598 |
理工 | 368 | 368 | 368 | 573 | 573 | 573 | |||||||
法语 | 文史 | 360 | 359 | 359.5 | 638 | 638 | 638 | 596 | 596 | 596 | |||
理工 | 371 | 371 | 371 | 568 | 568 | 568 | |||||||
西班牙语 | 文史 | 520 | 520 | 520 | 360 | 360 | 360 | 642 | 639 | 640.3 | 608 | 608 | 608 |
理工 | 367 | 367 | 367 | 577 | 577 | 577 | |||||||
阿拉伯语 | 文史 | 356 | 356 | 356 | |||||||||
理工 | 568 | 568 | 568 | ||||||||||
日语 | 文史 | 500 | 500 | 500 | 358 | 357 | 357.5 | 636 | 625 | 630 | 597 | 597 | 597 |
理工 | 366 | 366 | 366 | 570 | 570 | 570 | |||||||
波斯语 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 563 | 563 | 563 | ||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 588 | 588 | 588 | |||||||||
理工 | 564 | 564 | 564 | ||||||||||
印地语 | 文史 | 506 | 506 | 506 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
波兰语 | 文史 | 615 | 615 | 615 | |||||||||
理工 | 559 | 559 | 559 | ||||||||||
捷克语 | 文史 | 354 | 354 | 354 | |||||||||
葡萄牙语 | 文史 | 508 | 508 | 508 | 360 | 360 | 360 | 639 | 638 | 638.7 | |||
理工 | |||||||||||||
土耳其语 | 文史 | ||||||||||||
理工 | |||||||||||||
希腊语 | 文史 | 590 | 590 | 590 | |||||||||
意大利语 | 文史 | 504 | 504 | 504 | 361 | 361 | 361 | 637 | 636 | 636.3 | |||
理工 | 367 | 367 | 367 | ||||||||||
乌克兰语 | 文史 | 589 | 589 | 589 | |||||||||
哈萨克语 | 文史 | ||||||||||||
翻译 | 文史 | 352 | 351 | 351.5 | 636 | 635 | 635.3 | 597 | 596 | 596.5 | |||
理工 | 355 | 354 | 354.5 | 568 | 568 | 568 | |||||||
商务英语 | 文史 | 499 | 499 | 499 | 344 | 344 | 344 | 639 | 638 | 638.7 | |||
理工 | 355 | 351 | 353 | 565 | 565 | 565 | |||||||
新闻学 | 文史 | 349 | 349 | 349 | 634 | 634 | 634 | ||||||
广播电视学 | 文史 | ||||||||||||
广告学 | 文史 | 342 | 342 | 342 | 594 | 594 | 594 | ||||||
网络与新媒体 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 350 | 350 | 350 | 564 | 564 | 564 | |||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 350 | 350 | 350 | |||||||||
工商管理 | 文史 | 498 | 498 | 498 | 341 | 341 | 341 | 622 | 622 | 622 | |||
理工 | |||||||||||||
市场营销 | 文史 | 592 | 592 | 592 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
会计学 | 文史 | 620 | 620 | 620 | 594 | 594 | 594 | ||||||
理工 | 353 | 353 | 353 | 575 | 575 | 575 | |||||||
国际商务 | 文史 | 594 | 594 | 594 | |||||||||
理工 | 565 | 565 | 565 | ||||||||||
审计学 | 文史 | 342 | 342 | 342 | 621 | 619 | 620 | ||||||
理工 | 350 | 350 | 350 | 564 | 564 | 564 | |||||||
外国语言文学类(中外合作办学)(阿拉伯语) | 文史 | 582 | 581 | 581.7 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
专业 | 科类 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
经济学 | 文史 | 585 | 585 | 585 | 582 | 582 | 582 | ||||||
理工 | 584 | 584 | 584 | ||||||||||
金融学 | 文史 | 582 | 582 | 582 | 583 | 583 | 583 | ||||||
理工 | 547 | 547 | 547 | 557 | 557 | 557 | 586 | 586 | 586 | ||||
信用管理 | 文史 | 581 | 580 | 580.5 | |||||||||
理工 | 581 | 581 | 581 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 585 | 585 | 585 | |||||||||
理工 | 589 | 589 | 589 | 577 | 577 | 577 | |||||||
国际政治 | 文史 | ||||||||||||
理工 | |||||||||||||
外交学 | 文史 | 586 | 586 | 586 | 582 | 582 | 582 | ||||||
理工 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 583 | 583 | 583 | 581 | 581 | 581 | ||||||
汉语言 | 文史 | ||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 582 | 582 | 582 | |||
英语 | 文史 | 585 | 584 | 584.5 | 589 | 583 | 585.8 | 593 | 590 | 591.7 | 585 | 583 | 584 |
理工 | 554 | 551 | 552.5 | 581 | 558 | 564.8 | 591 | 590 | 590.5 | 595 | 579 | 587 | |
俄语 | 文史 | 583 | 583 | 583 | 592 | 592 | 592 | 588 | 588 | 588 | 585 | 585 | 585 |
理工 | 571 | 571 | 571 | 581 | 581 | 581 | 591 | 591 | 591 | ||||
德语 | 文史 | 584 | 584 | 584 | 588 | 588 | 588 | ||||||
理工 | 557 | 557 | 557 | 576 | 561 | 568.5 | 590 | 590 | 590 | 585 | 585 | 585 | |
法语 | 文史 | 592 | 592 | 592 | 591 | 591 | 591 | 589 | 589 | 589 | 587 | 587 | 587 |
理工 | 558 | 558 | 558 | 589 | 589 | 589 | 593 | 593 | 593 | ||||
西班牙语 | 文史 | 590 | 590 | 590 | 586 | 586 | 586 | ||||||
理工 | 572 | 572 | 572 | 589 | 589 | 589 | |||||||
阿拉伯语 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 565 | 565 | 565 | ||||||||||
日语 | 文史 | 584 | 584 | 584 | 587 | 587 | 587 | 586 | 586 | 586 | |||
理工 | 557 | 557 | 557 | 568 | 568 | 568 | 588 | 588 | 588 | 581 | 581 | 581 | |
波斯语 | 文史 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 580 | 580 | 580 | |||
理工 | 562 | 562 | 562 | ||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 582 | 582 | 582 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
印度尼西亚语 | 文史 | 584 | 584 | 584 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
印地语 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 562 | 562 | 562 | ||||||||||
泰语 | 文史 | 581 | 581 | 581 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
乌尔都语 | 文史 | 577 | 577 | 577 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
波兰语 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 580 | 580 | 580 | ||||||||||
捷克语 | 文史 | 584 | 584 | 584 | 582 | 582 | 582 | ||||||
葡萄牙语 | 文史 | 590 | 590 | 590 | |||||||||
理工 | 582 | 582 | 582 | ||||||||||
土耳其语 | 文史 | ||||||||||||
理工 | |||||||||||||
希腊语 | 文史 | 582 | 582 | 582 | 581 | 581 | 581 | ||||||
意大利语 | 文史 | 581 | 581 | 581 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
乌克兰语 | 文史 | 581 | 581 | 581 | |||||||||
哈萨克语 | 文史 | 589 | 589 | 589 | 580 | 580 | 580 | ||||||
翻译 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 551 | 551 | 551 | 590 | 589 | 589.5 | 582 | 582 | 582 | ||||
商务英语 | 文史 | 582 | 582 | 582 | 586 | 586 | 586 | ||||||
理工 | 558 | 558 | 558 | 597 | 597 | 597 | |||||||
新闻学 | 文史 | 583 | 583 | 583 | 588 | 588 | 588 | 581 | 581 | 581 | |||
广播电视学 | 文史 | 582 | 582 | 582 | |||||||||
广告学 | 文史 | 581 | 581 | 581 | |||||||||
网络与新媒体 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 547 | 547 | 547 | 584 | 584 | 584 | 579 | 579 | 579 | ||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | ||||||||||||
工商管理 | 文史 | 582 | 582 | 582 | |||||||||
理工 | 556 | 556 | 556 | 562 | 562 | 562 | |||||||
市场营销 | 文史 | 580 | 580 | 580 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
会计学 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 556 | 556 | 556 | 567 | 567 | 567 | |||||||
国际商务 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 548 | 548 | 548 | 570 | 570 | 570 | |||||||
旅游管理 | 文史 | 587 | 587 | 587 | 581 | 581 | 581 | ||||||
理工 | 579 | 579 | 579 | ||||||||||
酒店管理 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 577 | 577 | 577 | ||||||||||
外国语言文学类(中外合作办学)(阿拉伯语) | 文史 | 574 | 569 | 570.8 | 568 | 561 | 564.3 | ||||||
理工 | 566 | 558 | 562 | 561 | 559 | 560 | |||||||
戏剧影视文学 | 文史 | 503.3 | 502.48 | 502.89 | 291 | 291 | 291 | ||||||
理工 | |||||||||||||
广播电视编导 | 文史 | 502.48 | 502.48 | 502.48 | 539.4 | 539.4 | 539.4 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | |||
理工 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 文史 | 523.25 | 522.87 | 523.06 | 394.2 | 391.2 | 393.2 | ||||||
理工 | |||||||||||||
动画 | 文史 | 330.8 | 330.8 | 330.8 | |||||||||
理工 | 313 | 313 | 313 | ||||||||||
视觉传达设计 | 文史 | 544.18 | 543.28 | 543.73 | 557.4 | 557.4 | 557.4 | ||||||
理工 | |||||||||||||
专业 | 科类 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
经济学 | 文史 | 564 | 564 | 564 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
金融学 | 文史 | 573 | 573 | 573 | 598 | 598 | 598 | 565 | 565 | 565 | |||
理工 | 563 | 563 | 563 | 572 | 572 | 572 | 525 | 525 | 525 | ||||
信用管理 | 文史 | 564 | 564 | 564 | |||||||||
理工 | 572 | 572 | 572 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 598 | 598 | 598 | 565 | 565 | 565 | ||||||
理工 | 561 | 561 | 561 | 572 | 572 | 572 | 535 | 535 | 535 | ||||
国际政治 | 文史 | 564 | 564 | 564 | |||||||||
理工 | 572 | 572 | 572 | ||||||||||
外交学 | 文史 | 547 | 547 | 547 | |||||||||
理工 | 563 | 563 | 563 | 576 | 576 | 576 | 543 | 543 | 543 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 574 | 574 | 574 | 598 | 598 | 598 | 566 | 566 | 566 | 546 | 546 | 546 |
汉语言 | 文史 | 545 | 545 | 545 | |||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 575 | 575 | 575 | 548 | 548 | 548 | ||||||
英语 | 文史 | 578 | 574 | 575.8 | 600 | 599 | 599.7 | 569 | 565 | 566.4 | 573 | 566 | 569.5 |
理工 | 571 | 563 | 566.3 | 578 | 576 | 577 | 546 | 541 | 543 | 537 | 534 | 535.5 | |
俄语 | 文史 | 575 | 575 | 575 | 598 | 598 | 598 | 568 | 568 | 568 | 559 | 559 | 559 |
理工 | 571 | 571 | 571 | ||||||||||
德语 | 文史 | 575 | 575 | 575 | 605 | 605 | 605 | 566 | 566 | 566 | |||
理工 | 579 | 576 | 577.5 | 546 | 546 | 546 | |||||||
法语 | 文史 | 576 | 576 | 576 | 618 | 598 | 608 | 568 | 568 | 568 | 569 | 569 | 569 |
理工 | 551 | 551 | 551 | ||||||||||
西班牙语 | 文史 | 599 | 599 | 599 | 567 | 567 | 567 | ||||||
理工 | 580 | 580 | 580 | 553 | 553 | 553 | |||||||
日语 | 文史 | 575 | 575 | 575 | 557 | 557 | 557 | ||||||
理工 | 564 | 562 | 563 | 573 | 573 | 573 | 541 | 541 | 541 | 578 | 578 | 578 | |
朝鲜语 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 566 | 566 | 566 | ||||||||||
印度尼西亚语 | 文史 | 559 | 559 | 559 | |||||||||
理工 | 535 | 535 | 535 | 545 | 545 | 545 | |||||||
印地语 | 文史 | 540 | 540 | 540 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
泰语 | 文史 | 557 | 551 | 554 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
捷克语 | 文史 | 595 | 595 | 595 | |||||||||
葡萄牙语 | 文史 | 578 | 578 | 578 | 566 | 566 | 566 | ||||||
理工 | 577 | 577 | 577 | ||||||||||
土耳其语 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 536 | 536 | 536 | ||||||||||
希腊语 | 文史 | 574 | 574 | 574 | 598 | 598 | 598 | ||||||
意大利语 | 文史 | 595 | 595 | 595 | |||||||||
理工 | 565 | 565 | 565 | 542 | 542 | 542 | |||||||
翻译 | 文史 | 580 | 580 | 580 | 598 | 598 | 598 | 568 | 568 | 568 | |||
理工 | 575 | 564 | 568.8 | 574 | 574 | 574 | |||||||
商务英语 | 文史 | 575 | 575 | 575 | 600 | 600 | 600 | 574 | 574 | 574 | |||
理工 | 565 | 565 | 565 | ||||||||||
新闻学 | 文史 | 599 | 599 | 599 | 546 | 546 | 546 | ||||||
广播电视学 | 文史 | ||||||||||||
广告学 | 文史 | 551 | 551 | 551 | |||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 598 | 598 | 598 | 554 | 554 | 554 | ||||||
理工 | |||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | ||||||||||||
工商管理 | 文史 | 597 | 597 | 597 | |||||||||
理工 | 522 | 522 | 522 | ||||||||||
会计学 | 文史 | 574 | 574 | 574 | |||||||||
理工 | 562 | 562 | 562 | 578 | 578 | 578 | |||||||
国际商务 | 文史 | 574 | 574 | 574 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
审计学 | 文史 | 564 | 564 | 564 | |||||||||
理工 | 560 | 560 | 560 | ||||||||||
旅游管理 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 520 | 520 | 520 | ||||||||||
酒店管理 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 535 | 535 | 535 | ||||||||||
外国语言文学类(中外合作办学)(阿拉伯语) | 文史 | 571 | 569 | 569.8 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
广播电视编导 | 文史 | 767 | 760 | 763.5 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 文史 | 755 | 755 | 755 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
动画 | 文史 | 311 | 309 | 310.25 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
专业 | 科类 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
经济学 | 文史 | 583 | 583 | 583 | |||||||||
理工 | 668 | 668 | 668 | 613 | 613 | 613 | 557 | 557 | 557 | ||||
金融学 | 文史 | 598 | 598 | 598 | |||||||||
理工 | 666 | 666 | 666 | ||||||||||
信用管理 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 557 | 557 | 557 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 671 | 650 | 660.5 | ||||||||||
国际政治 | 文史 | 710 | 710 | 710 | |||||||||
理工 | 646 | 646 | 646 | ||||||||||
外交学 | 文史 | 710 | 710 | 710 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 715 | 715 | 715 | 599 | 599 | 599 | ||||||
汉语言 | 文史 | 713 | 713 | 713 | |||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 737 | 737 | 737 | 587 | 587 | 587 | 601 | 601 | 601 | |||
英语 | 文史 | 728 | 726 | 727 | 590 | 564 | 576.3 | 588 | 583 | 584.4 | 601 | 599 | 600.3 |
理工 | 680 | 667 | 673.7 | 561 | 558 | 559.5 | 621 | 614 | 615.6 | 569 | 564 | 565.8 | |
俄语 | 文史 | 577 | 577 | 577 | 586 | 586 | 586 | 599 | 599 | 599 | |||
理工 | 662 | 662 | 662 | 584 | 584 | 584 | 616 | 616 | 616 | 560 | 560 | 560 | |
德语 | 文史 | 563 | 563 | 563 | 588 | 588 | 588 | 604 | 604 | 604 | |||
理工 | 688 | 688 | 688 | 623 | 623 | 623 | |||||||
法语 | 文史 | 713 | 713 | 713 | 563 | 563 | 563 | 592 | 592 | 592 | |||
理工 | 693 | 693 | 693 | 616 | 616 | 616 | 569 | 569 | 569 | ||||
西班牙语 | 文史 | 596 | 596 | 596 | 590 | 590 | 590 | ||||||
理工 | 674 | 674 | 674 | 624 | 624 | 624 | |||||||
阿拉伯语 | 文史 | 576 | 576 | 576 | |||||||||
理工 | 611 | 611 | 611 | ||||||||||
日语 | 文史 | 708 | 708 | 708 | 577 | 573 | 575 | 589 | 586 | 587.5 | |||
理工 | 649 | 642 | 645.5 | 578 | 575 | 576.5 | 621 | 621 | 621 | 561 | 561 | 561 | |
波斯语 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 613 | 613 | 613 | ||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 680 | 680 | 680 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
印度尼西亚语 | 文史 | 598 | 598 | 598 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
印地语 | 文史 | 682 | 682 | 682 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
泰语 | 文史 | ||||||||||||
理工 | 629 | 629 | 629 | ||||||||||
波兰语 | 文史 | 582 | 582 | 582 | |||||||||
