2020年高考填报志愿时,湘潭大学是几本以及到底湘潭大学是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
一、湘潭大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说湘潭大学是一本还是二本大学,湘潭大学是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。1、根据湘潭大学招生办最新公布的信息可知: 湖南省:湘潭大学在湖南是第一批次招生,所以我们认为湘潭大学是一本大学;省外:如果你不是湖南考生,湘潭大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说湘潭大学是二本大学。 以下是湘潭大学招生办公布的最新2019湖南省录取批次及2018年录取分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。
2、2019年湘潭大学录取批次及2018年录取分数线【湖南省】
2019年湘潭大学湖南省招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 招生人数 |
(01)碧泉书院·哲学与历史文化学院 | (010101)哲学 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 21 |
(01)碧泉书院·哲学与历史文化学院 | (030301)社会学 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 10 |
(01)碧泉书院·哲学与历史文化学院 | (060101)历史学 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 30 |
(01)碧泉书院·哲学与历史文化学院 | (060101)历史学 | 一批 | (1)文史 | 4年国家专项计划非定 | 4 |
(01)碧泉书院·哲学与历史文化学院 | (060101)历史学 | 一批 | (1)文史 | 4年地方专项计划非定 | 2 |
(01)碧泉书院·哲学与历史文化学院 | (120210)文化产业管理 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 18 |
(02)马克思主义学院 | (030502)中国共产党历史 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 11 |
(02)马克思主义学院 | (030502)中国共产党历史 | 一批 | (1)文史 | 4年国家专项计划非定 | 2 |
(02)马克思主义学院 | (030502)中国共产党历史 | 一批 | (1)文史 | 4年地方专项计划非定 | 2 |
(02)马克思主义学院 | (030503)思想政治教育 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 10 |
(02)马克思主义学院 | (030503)思想政治教育 | 一批 | (1)文史 | 4年国家专项计划非定 | 2 |
(03)商学院 | (0201)经济学类(韶峰班) | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 18 |
(03)商学院 | (020101)经济学 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 15 |
(03)商学院 | (020101)经济学 | 一批 | (1)文史 | 4年国家专项计划非定 | 2 |
(03)商学院 | (020101)经济学 | 一批 | (1)文史 | 4年地方专项计划非定 | 2 |
(03)商学院 | (020101)经济学 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 10 |
(03)商学院 | (020301)金融学 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 14 |
(03)商学院 | (020301)金融学 | 一批 | (1)文史 | 4年国家专项计划非定 | 2 |
(03)商学院 | (020301)金融学 | 一批 | (1)文史 | 4年地方专项计划非定 | 2 |
(03)商学院 | (020301)金融学 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 12 |
(03)商学院 | (020401)国际经济与贸易 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 12 |
(03)商学院 | (020401)国际经济与贸易 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 11 |
(03)商学院 | (020401)国际经济与贸易 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 2 |
(03)商学院 | (120201)工商管理 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 17 |
(03)商学院 | (120201)工商管理 | 一批 | (1)文史 | 4年国家专项计划非定 | 2 |
(03)商学院 | (120201)工商管理 | 一批 | (1)文史 | 4年地方专项计划非定 | 3 |
(03)商学院 | (120201)工商管理 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 14 |
(03)商学院 | (120201)工商管理 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 2 |
(03)商学院 | (120201)工商管理 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 2 |
(03)商学院 | (120203)会计学 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 13 |
(03)商学院 | (120203)会计学 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 13 |
(03)商学院 | (120203)会计学 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 2 |
(03)商学院 | (120203)会计学(ACCA班) | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 10 |
(03)商学院 | (120203)会计学(ACCA班) | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 20 |
(03)商学院 | (120204)财务管理 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 12 |
(03)商学院 | (120204)财务管理 | 一批 | (1)文史 | 4年地方专项计划非定 | 2 |
(03)商学院 | (120204)财务管理 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 16 |
(03)商学院 | (120206)人力资源管理 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 14 |
(03)商学院 | (120206)人力资源管理 | 一批 | (1)文史 | 4年国家专项计划非定 | 2 |
(03)商学院 | (120206)人力资源管理 | 一批 | (1)文史 | 4年地方专项计划非定 | 3 |
(03)商学院 | (120206)人力资源管理 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 10 |
(03)商学院 | (120801)电子商务 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 7 |
(03)商学院 | (120801)电子商务 | 一批 | (1)文史 | 4年国家专项计划非定 | 2 |
(03)商学院 | (120801)电子商务 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 17 |
(03)商学院 | (120901)旅游管理 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 13 |
(03)商学院 | (120901)旅游管理 | 一批 | (1)文史 | 4年国家专项计划非定 | 2 |
(03)商学院 | (120901)旅游管理 | 一批 | (1)文史 | 4年地方专项计划非定 | 3 |
(03)商学院 | (120901)旅游管理 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 11 |
(04)公共管理学院 | (030201)政治学与行政学 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 7 |
(04)公共管理学院 | (030201)政治学与行政学 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 5 |
(04)公共管理学院 | (120102)信息管理与信息系统 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 19 |
(04)公共管理学院 | (120102)信息管理与信息系统 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 8 |
(04)公共管理学院 | (1204)公共管理类(韶峰班) | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 6 |
(04)公共管理学院 | (1204)公共管理类(韶峰班) | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 4 |
(04)公共管理学院 | (120402)行政管理 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 18 |
(04)公共管理学院 | (120402)行政管理 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 8 |
(04)公共管理学院 | (120501)图书馆学 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 24 |
(04)公共管理学院 | (120501)图书馆学 | 一批 | (1)文史 | 4年国家专项计划非定 | 4 |
(04)公共管理学院 | (120501)图书馆学 | 一批 | (1)文史 | 4年地方专项计划非定 | 3 |
(04)公共管理学院 | (120501)图书馆学 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 11 |
(04)公共管理学院 | (120502)档案学 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 15 |
(04)公共管理学院 | (120502)档案学 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 5 |
(05)信用风险管理学院 | (030104)信用风险管理与法律防控 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 47 |
(06)法学院 知识产权学院 | (030101)法学 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 35 |
(06)法学院 知识产权学院 | (030101)法学 | 一批 | (1)文史 | 4年国家专项计划非定 | 2 |
(06)法学院 知识产权学院 | (030101)法学 | 一批 | (1)文史 | 4年地方专项计划非定 | 2 |
(06)法学院 知识产权学院 | (030101)法学 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 10 |
(06)法学院 知识产权学院 | (030101)法学 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 2 |
(06)法学院 知识产权学院 | (030101)法学(卓越班) | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 12 |
(06)法学院 知识产权学院 | (030101)法学(卓越班) | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 5 |
(06)法学院 知识产权学院 | (030102)知识产权 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 33 |
(07)文学与新闻学院 | (050101)汉语言文学 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 37 |
(07)文学与新闻学院 | (050101)汉语言文学 | 一批 | (1)文史 | 4年国家专项计划非定 | 3 |
(07)文学与新闻学院 | (050101)汉语言文学 | 一批 | (1)文史 | 4年地方专项计划非定 | 5 |
(07)文学与新闻学院 | (050301)新闻学 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 45 |
(07)文学与新闻学院 | (050301)新闻学 | 一批 | (1)文史 | 4年国家专项计划非定 | 3 |
(07)文学与新闻学院 | (050301)新闻学 | 一批 | (1)文史 | 4年地方专项计划非定 | 6 |
(07)文学与新闻学院 | (050303)广告学 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 32 |
(08)外国语学院 | (050103)汉语国际教育 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 25 |
(08)外国语学院 | (050103)汉语国际教育 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 8 |
(08)外国语学院 | (050201)英语 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 45 |
(08)外国语学院 | (050201)英语 | 一批 | (1)文史 | 4年国家专项计划非定 | 6 |
(08)外国语学院 | (050201)英语 | 一批 | (1)文史 | 4年地方专项计划非定 | 4 |
(08)外国语学院 | (050201)英语 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 13 |
(08)外国语学院 | (050203)德语 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 13 |
(08)外国语学院 | (050203)德语 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 3 |
(08)外国语学院 | (050204)法语 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 11 |
(08)外国语学院 | (050204)法语 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 3 |
(08)外国语学院 | (050205)西班牙语 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 9 |
(08)外国语学院 | (050205)西班牙语 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 3 |
(08)外国语学院 | (050207)日语 | 一批 | (1)文史 | 4年普通类非定向 | 13 |
(08)外国语学院 | (050207)日语 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 3 |
(09)艺术学院 | (130310)动画 | 艺术类专业 | (3)艺术(文) | 4年艺术类专业非定向 | 3 |
(09)艺术学院 | (130310)动画 | 艺术类专业 | (7)艺术(理) | 4年艺术类专业非定向 | 5 |
(09)艺术学院 | (130501)艺术设计学 | 艺术类专业 | (3)艺术(文) | 4年艺术类专业非定向 | 9 |
(09)艺术学院 | (130501)艺术设计学 | 艺术类专业 | (7)艺术(理) | 4年艺术类专业非定向 | 3 |
(09)艺术学院 | (130502)视觉传达设计 | 艺术类专业 | (3)艺术(文) | 4年艺术类专业非定向 | 7 |
(09)艺术学院 | (130502)视觉传达设计 | 艺术类专业 | (7)艺术(理) | 4年艺术类专业非定向 | 3 |
(10)数学与计算科学学院 | (0701)数学类 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 90 |
(10)数学与计算科学学院 | (0701)数学类 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 3 |
(10)数学与计算科学学院 | (0701)数学类 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 15 |
(10)数学与计算科学学院 | (0701)数学类(韶峰班) | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 16 |
(10)数学与计算科学学院 | (080910)数据科学与大数据技术 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 26 |
(10)数学与计算科学学院 | (080910)数据科学与大数据技术 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 2 |
(10)数学与计算科学学院 | (080910)数据科学与大数据技术 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 7 |
(11)物理与光电工程学院 | (070201)物理学 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 23 |
(11)物理与光电工程学院 | (070201)物理学 | 一批 | (5)理工 | 4年非西藏生定藏就业 | 3 |
(11)物理与光电工程学院 | (070201)物理学 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 2 |
(11)物理与光电工程学院 | (070201)物理学 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 10 |
(11)物理与光电工程学院 | (070201)物理学类(韶峰班) | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 14 |
(11)物理与光电工程学院 | (080301)测控技术与仪器 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 37 |
(11)物理与光电工程学院 | (080301)测控技术与仪器 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 5 |
(11)物理与光电工程学院 | (080704)微电子科学与工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 34 |
(11)物理与光电工程学院 | (080704)微电子科学与工程 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 3 |
(11)物理与光电工程学院 | (080704)微电子科学与工程 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 6 |
(11)物理与光电工程学院 | (080705)光电信息科学与工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 32 |
(11)物理与光电工程学院 | (080705)光电信息科学与工程 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 10 |
(12)材料科学与工程学院 | (0804)材料类(含金属材料工程) | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 24 |
(12)材料科学与工程学院 | (0804)材料类(含金属材料工程) | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 2 |
(12)材料科学与工程学院 | (0804)材料类(含金属材料工程) | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 5 |
(12)材料科学与工程学院 | (0804)材料类(师昌绪班) | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 17 |
(12)材料科学与工程学院 | (080401)材料科学与工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 53 |
(12)材料科学与工程学院 | (080401)材料科学与工程 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 6 |
(12)材料科学与工程学院 | (080401)材料科学与工程 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 24 |
(12)材料科学与工程学院 | (080402)材料物理 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 35 |
(12)材料科学与工程学院 | (080402)材料物理 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 2 |
(12)材料科学与工程学院 | (080402)材料物理 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 5 |
(12)材料科学与工程学院 | (080414)新能源材料与器件 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 28 |
(12)材料科学与工程学院 | (080414)新能源材料与器件 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 3 |
(12)材料科学与工程学院 | (080414)新能源材料与器件 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 10 |
(13)化学学院 | (0703)化学类(韶峰班) | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 17 |
(13)化学学院 | (070301)化学 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 46 |
(13)化学学院 | (070301)化学 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 4 |
(13)化学学院 | (070301)化学 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 15 |
(13)化学学院 | (070302)应用化学 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 29 |
(13)化学学院 | (070302)应用化学 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 3 |
(13)化学学院 | (070302)应用化学 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 9 |
(13)化学学院 | (080403)材料化学 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 29 |
(13)化学学院 | (080403)材料化学 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 3 |
(13)化学学院 | (080403)材料化学 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 10 |
(13)化学学院 | (080407)高分子材料与工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 54 |
(13)化学学院 | (080407)高分子材料与工程 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 4 |
(13)化学学院 | (080407)高分子材料与工程 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 10 |
(14)化工学院 | (081301)化学工程与工艺 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 71 |
(14)化工学院 | (081301)化学工程与工艺 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 4 |
(14)化工学院 | (081301)化学工程与工艺 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 20 |
(14)化工学院 | (081302)制药工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 31 |
(14)化工学院 | (081302)制药工程 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 2 |
(14)化工学院 | (081302)制药工程 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 5 |
(14)化工学院 | (082701)食品科学与工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 35 |
(14)化工学院 | (082701)食品科学与工程 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 2 |
(14)化工学院 | (082701)食品科学与工程 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 5 |
(15)机械工程学院 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 76 |
(15)机械工程学院 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 6 |
(15)机械工程学院 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 34 |
(15)机械工程学院 | (080203)材料成型及控制工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 50 |
(15)机械工程学院 | (080203)材料成型及控制工程 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 8 |
(15)机械工程学院 | (080203)材料成型及控制工程 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 28 |
(15)机械工程学院 | (080205)工业设计 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 29 |
(15)机械工程学院 | (080205)工业设计 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 2 |
(15)机械工程学院 | (080205)工业设计 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 5 |
(15)机械工程学院 | (0805)能源动力类 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 51 |
(15)机械工程学院 | (0805)能源动力类 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 5 |
(15)机械工程学院 | (0805)能源动力类 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 25 |
(16)信息工程学院 | (080701)电子信息工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 32 |
(16)信息工程学院 | (080701)电子信息工程 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 5 |
(16)信息工程学院 | (080701)电子信息工程 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 20 |
(16)信息工程学院 | (080703)通信工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 32 |
(16)信息工程学院 | (080703)通信工程 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 4 |
(16)信息工程学院 | (080703)通信工程 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 15 |
(16)信息工程学院 | (080801)自动化 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 62 |
(16)信息工程学院 | (080801)自动化 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 5 |
(16)信息工程学院 | (080801)自动化 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 35 |
(16)信息工程学院 | (080901)计算机科学与技术 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 24 |
(16)信息工程学院 | (080901)计算机科学与技术 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 5 |
(16)信息工程学院 | (080901)计算机科学与技术 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 10 |
(16)信息工程学院 | (080902)软件工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 24 |
(16)信息工程学院 | (080902)软件工程 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 5 |
(16)信息工程学院 | (080902)软件工程 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 10 |
(16)信息工程学院 | (080903)网络工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 25 |
(16)信息工程学院 | (080903)网络工程 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 5 |
(16)信息工程学院 | (080903)网络工程 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 10 |
(17)土木工程与力学学院 | (080102)工程力学 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 18 |
(17)土木工程与力学学院 | (080102)工程力学 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 5 |
(17)土木工程与力学学院 | (080102)工程力学 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 15 |
(17)土木工程与力学学院 | (081001)土木工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 38 |
(17)土木工程与力学学院 | (081001)土木工程 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 5 |
(17)土木工程与力学学院 | (081001)土木工程 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 31 |
(17)土木工程与力学学院 | (081201)测绘工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 22 |
(17)土木工程与力学学院 | (081201)测绘工程 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 5 |
(17)土木工程与力学学院 | (081201)测绘工程 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 5 |
(18)环境与资源学院 | (082502)环境工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 24 |
(18)环境与资源学院 | (082502)环境工程 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 5 |
(18)环境与资源学院 | (082502)环境工程 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 10 |
(18)环境与资源学院 | (082503)环境科学 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 29 |
(18)环境与资源学院 | (082503)环境科学 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 5 |
(18)环境与资源学院 | (082503)环境科学 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 10 |
(18)环境与资源学院 | (082505)环保设备工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 9 |
(18)环境与资源学院 | (082505)环保设备工程 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 5 |
(18)环境与资源学院 | (082505)环保设备工程 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 5 |
(18)环境与资源学院 | (082901)安全工程 | 一批 | (0)文理综合 | 4年招收中职毕业生非 | 35 |
(18)环境与资源学院 | (082901)安全工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 48 |
(18)环境与资源学院 | (082901)安全工程 | 一批 | (5)理工 | 4年国家专项计划非定 | 5 |
(18)环境与资源学院 | (082901)安全工程 | 一批 | (5)理工 | 4年地方专项计划非定 | 13 |
(19)国际交流学院 | (080202H)机械设计制造及其自动化 | 一批 | (5)理工 | 4年普通类非定向 | 35 |
2018年湘潭大学在湖南省各专业各批次录取分数线 | |||||||
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
碧泉书院 | 哲学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 607 | 611 | 608 |
碧泉书院 | 社会学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 608 | 611 | 609 |
碧泉书院 | 历史学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 606 | 614 | 608 |
马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 第一批次 | 文科 | 569 | 608 | 613 | 609 |
(毛泽东学院) | |||||||
碧泉书院 | 文化产业管理 | 第一批次 | 文科 | 569 | 606 | 609 | 608 |
马克思主义学院 | 国际事务与国际关系 | 第一批次 | 文科 | 569 | 609 | 614 | 610 |
(毛泽东学院) | |||||||
商学院 | 经济学(韶峰班) | 第一批次 | 理科 | 513 | 584 | 602 | 588 |
商学院 | 经济学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 612 | 618 | 614 |
商学院 | 经济学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 581 | 585 | 582 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 第一批次 | 文科 | 569 | 611 | 615 | 612 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 第一批次 | 理科 | 513 | 579 | 586 | 580 |
商学院 | 金融学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 613 | 620 | 616 |
商学院 | 金融学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 581 | 591 | 583 |
商学院 | 工商管理 | 第一批次 | 文科 | 569 | 609 | 620 | 611 |
商学院 | 工商管理 | 第一批次 | 理科 | 513 | 578 | 586 | 580 |
商学院 | 会计学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 613 | 620 | 615 |
商学院 | 会计学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 578 | 587 | 581 |
商学院 | 财务管理 | 第一批次 | 文科 | 569 | 610 | 613 | 611 |
商学院 | 财务管理 | 第一批次 | 理科 | 513 | 575 | 581 | 577 |
商学院 | 电子商务 | 第一批次 | 文科 | 569 | 607 | 611 | 608 |
商学院 | 电子商务 | 第一批次 | 理科 | 513 | 575 | 587 | 577 |
商学院 | 人力资源管理 | 第一批次 | 文科 | 569 | 608 | 613 | 609 |
商学院 | 人力资源管理 | 第一批次 | 理科 | 513 | 575 | 580 | 576 |
商学院 | 旅游管理 | 第一批次 | 文科 | 569 | 606 | 611 | 608 |
商学院 | 旅游管理 | 第一批次 | 理科 | 513 | 573 | 583 | 575 |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 609 | 611 | 610 |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 583 | 583 | 583 |
公共管理学院 | 行政管理 | 第一批次 | 文科 | 569 | 608 | 614 | 610 |
公共管理学院 | 行政管理 | 第一批次 | 理科 | 513 | 576 | 601 | 583 |
公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 第一批次 | 文科 | 569 | 612 | 616 | 613 |
公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 第一批次 | 理科 | 513 | 574 | 577 | 576 |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 第一批次 | 理科 | 513 | 567 | 590 | 573 |
公共管理学院 | 档案学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 607 | 608 | 608 |
公共管理学院 | 档案学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 566 | 567 | 566 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 607 | 613 | 608 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 567 | 582 | 571 |
信用风险管理学院 | 信用风险管理与法律防控 | 第一批次 | 理科 | 513 | 564 | 592 | 572 |
法学院知识产权学院 | 法学(卓越班) | 第一批次 | 文科 | 569 | 618 | 628 | 620 |
法学院知识产权学院 | 法学(卓越班) | 第一批次 | 理科 | 513 | 590 | 594 | 592 |
法学院知识产权学院 | 法学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 615 | 620 | 616 |
法学院知识产权学院 | 法学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 584 | 590 | 586 |
法学院知识产权学院 | 知识产权 | 第一批次 | 理科 | 513 | 570 | 587 | 576 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 609 | 618 | 611 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 606 | 619 | 609 |
文学与新闻学院 | 广告学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 606 | 621 | 608 |
外国语学院 | 英语 | 第一批次 | 文科 | 569 | 609 | 618 | 612 |
外国语学院 | 英语 | 第一批次 | 理科 | 513 | 585 | 592 | 588 |
外国语学院 | 德语 | 第一批次 | 文科 | 569 | 608 | 613 | 610 |
外国语学院 | 德语 | 第一批次 | 理科 | 513 | 577 | 583 | 579 |
外国语学院 | 法语 | 第一批次 | 文科 | 569 | 608 | 614 | 610 |
外国语学院 | 法语 | 第一批次 | 理科 | 513 | 578 | 585 | 581 |
外国语学院 | 日语 | 第一批次 | 文科 | 569 | 607 | 618 | 609 |
外国语学院 | 日语 | 第一批次 | 理科 | 513 | 575 | 577 | 576 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 第一批次 | 文科 | 569 | 609 | 614 | 610 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 第一批次 | 理科 | 513 | 576 | 584 | 579 |
外国语学院 | 西班牙语 | 第一批次 | 文科 | 569 | 611 | 617 | 613 |
