2019北京大学分数线汇总(含2017 2019历年录取)
高考填报志愿时,2019北京大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的北京大学2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019北京大学录取分数线【全国】
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 一批 | 665 | 680 | |
天津 | 一批 | 649 | 701 | |
河北 | 一批 | 674 | 696 | |
山西 | 一批 | 632 | 665 | |
内蒙 | 一批 | 663 | 681 | |
辽宁 | 一批 | 661 | 688 | |
吉林 | 一批 | 645 | 685 | |
黑龙江 | 一批 | 644 | 688 | |
上海 | 物理科目组 | 616 | ||
上海 | 不限科目组 | 615 | ||
江苏 | 一批 | 409 | 424 | |
安徽 | 一批 | 655 | 687 | |
福建 | 一批 | 652 | 675 | |
江西 | 一批 | 648 | 682 | |
山东 | 一批 | 650 | 687 | |
河南 | 一批 | 648 | 684 | |
湖北 | 一批 | 652 | 688 | |
湖南 | 一批 | 659 | 678 | |
广东 | 一批 | 652 | 679 | |
广西 | 一批 | 657 | 699 | |
海南 | 一批 | 878 | 872 | |
重庆 | 一批 | 661 | 696 | |
四川 | 一批 | 658 | 706 | |
贵州 | 一批 | 679 | 681 | |
云南 | 一批 | 685 | 711 | |
陕西 | 一批 | 677 | 699 | |
甘肃 | 一批 | 646 | 670 | |
青海 | 一批 | 633 | 653 | |
宁夏 | 一批 | 661 | 658 | |
新疆 | 一批 | 645 | 673 |
2、2018北京大学录取分数线【全国】
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 提前批 俄语 | 677 | ||
北京 | 提前批 朝鲜语 | 676 | 683 | |
北京 | 提前批 阿拉伯语 | 678 | 682 | |
北京 | 提前批 日语 | 676 | 684 | |
北京 | 提前批 西班牙语 | 678 | 684 | |
北京 | 提前批 德语 | 677 | 685 | |
北京 | 提前批 法语 | 678 | 685 | |
北京 | 提前批 葡萄牙语 | 677 | ||
北京 | 提前批 印度尼西亚语 | 678 | ||
北京 | 一批 | 679 | 686 | |
北京 | 提前批 泰语 | 675 | ||
天津 | 一批 | 672 | 692 | |
河北 | 一批 | 691 | 707 | |
山西 | 一批 | 644 | 677 | |
内蒙 | 一批 | 641 | 684 | |
辽宁 | 一批 | 646 | 690 | |
吉林 | 一批 | 646 | 692 | |
黑龙江 | 一批 | 633 | 682 | |
上海 | 物理科目组 | 611 | ||
上海 | 不限科目组 | 611 | ||
江苏 | 一批 | 408 | 413 | |
浙江 | 数学类 | 707 | ||
浙江 | 物理学类 | 704 | ||
浙江 | 计算机类 | 703 | ||
浙江 | 理科实验班类 | 700 | ||
浙江 | 工商管理类 | 713 | ||
安徽 | 一批 | 664 | 694 | |
福建 | 一批 | 663 | 686 | |
江西 | 一批 | 660 | 689 | |
山东 | 一批 | 663 | 691 | |
河南 | 一批 | 666 | 687 | |
湖北 | 一批 | 672 | 695 | |
湖南 | 一批 | 679 | 694 | |
广东 | 一批 | 654 | 679 | |
广西 | 一批 | 654 | 683 | |
海南 | 一批 | 885 | 866 | |
重庆 | 一批 | 634 | 695 | |
四川 | 一批 | 642 | 690 | |
贵州 | 一批 | 695 | 684 | |
云南 | 一批 | 684 | 705 | |
西藏 | 提前重点少数民族批次 | 576 | 585 | |
西藏 | 提前重点汉族批次 | 657 | 685 | |
陕西 | 一批 | 663 | 699 | |
甘肃 | 一批 | 623 | 674 | |
青海 | 一批 | 619 | 651 | |
宁夏 | 一批 | 650 | 665 | |
新疆 | 一批 | 639 | 680 | |
港澳台侨联招 | 673 | 689 |
3、2017北京大学录取分数线【全国】
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 提前批 法语 | 661 | 670 | |
北京 | 一批 | 660 | 671 | |
北京 | 提前批 印地语 | 659 | ||
北京 | 提前批 菲律宾语 | 658 | ||
北京 | 提前批 乌尔都语 | 659 | ||
北京 | 提前批 俄语 | 660 | ||
北京 | 提前批 朝鲜语 | 659 | 667 | |
北京 | 提前批 阿拉伯语 | 660 | 667 | |
北京 | 提前批 西班牙语 | 662 | 668 | |
北京 | 提前批 日语 | 662 | 669 | |
北京 | 提前批 德语 | 662 | 670 | |
天津 | 一批 | 650 | 682 | |
河北 | 一批 | 664 | 693 | |
山西 | 一批 | 621 | 646 | |
内蒙 | 一批 | 621 | 677 | |
辽宁 | 一批 | 638 | 682 | |
吉林 | 一批 | 640 | 670 | |
黑龙江 | 一批 | 633 | 680 | |
上海 | 一批(不限科目组) | 605 | ||
上海 | 一批(限物理科目组) | 602 | ||
江苏 | 一批 | 405 | 415 | |
安徽 | 一批 | 643 | 677 | |
福建 | 一批 | 627 | 651 | |
江西 | 一批 | 648 | 673 | |
山东 | 一批 | 647 | 689 | |
河南 | 一批 | 647 | 672 | |
湖北 | 一批 | 658 | 684 | |
湖南 | 一批 | 666 | 674 | |
广东 | 一批 | 640 | 671 | |
广西 | 一批 | 658 | 670 | |
海南 | 一批 | 881 | 865 | |
重庆 | 一批 | 646 | 689 | |
四川 | 一批 | 650 | 688 | |
贵州 | 一批 | 683 | 669 | |
云南 | 一批 | 676 | 690 | |
陕西 | 一批 | 668 | 699 | |
甘肃 | 一批 | 626 | 660 | |
青海 | 一批 | 608 | 639 | |
宁夏 | 一批 | 645 | 650 | |
新疆 | 一批 | 631 | 669 | |
港澳台侨联招 | 630 | 665 |