高考填报志愿时,2019重庆大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的重庆大学2016 2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年重庆大学录取分数线还未公布,大家可以根据2016 2018录取分数线进行预估。
1、2018重庆大学录取分数线【重庆】
2018年重庆大学在重庆录取分数线
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 材料类 | 114 | 617 | 627 | 619.3 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 城乡规划 | 20 | 633 | 645 | 636.5 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 电气工程及其自动化 | 99 | 636 | 667 | 642.9 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 电子信息类 | 231 | 623 | 640 | 627.4 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 风景园林 | 6 | 632 | 639 | 635.2 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 工科试验班(城市建设类) | 70 | 617 | 638 | 623.7 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 工科试验班(矿业与安全类) | 31 | 617 | 630 | 619.4 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 工商管理类 | 38 | 628 | 639 | 631.5 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 公共管理类 | 11 | 622 | 629 | 624.4 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 管理科学与工程类 | 83 | 620 | 638 | 626.9 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 航空航天类 | 31 | 617 | 626 | 619.7 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 化学类 | 50 | 617 | 631 | 621.1 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 环境科学与工程类 | 31 | 621 | 637 | 625.5 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 会计学(ACCA方向) | 3 | 637 | 642 | 639.3 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 机械类 | 175 | 621 | 645 | 626.7 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 计算机类 | 139 | 629 | 666 | 634.0 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 建筑学 | 38 | 637 | 661 | 644.4 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 经济学类 | 26 | 633 | 642 | 636.0 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 能源动力类 | 60 | 619 | 635 | 622.3 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 生物医学工程类(生物与药学) | 48 | 618 | 636 | 622.9 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 数学类 | 40 | 627 | 638 | 629.7 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 土木类 | 117 | 626 | 647 | 631.5 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 物理学类 | 29 | 622 | 635 | 624.9 |
重庆 | 普通类 | 文史 | 524 | 583 | 法学类 | 10 | 586 | 599 | 589.9 |
重庆 | 普通类 | 文史 | 524 | 583 | 风景园林 | 2 | 592 | 594 | 593.0 |
重庆 | 普通类 | 文史 | 524 | 583 | 工商管理类 | 10 | 589 | 596 | 590.7 |
重庆 | 普通类 | 文史 | 524 | 583 | 公共管理类 | 11 | 586 | 593 | 588.5 |
重庆 | 普通类 | 文史 | 524 | 583 | 会计学(ACCA方向) | 4 | 592 | 594 | 593.3 |
重庆 | 普通类 | 文史 | 524 | 583 | 经济学类 | 7 | 591 | 595 | 593.1 |
重庆 | 普通类 | 文史 | 524 | 583 | 人文科学试验班(汉语言文学 、历史学、哲学、法学) | 2 | 590 | 593 | 591.5 |
重庆 | 普通类 | 文史 | 524 | 583 | 外国语言文学类 | 27 | 583 | 597 | 587.2 |
重庆 | 普通类 | 文史 | 524 | 583 | 新闻传播学类 | 16 | 583 | 593 | 586.6 |
重庆 | UC单列 | 理工 | 524 | 609 | 电气类(中外合作办学) | 7 | 612 | 635 | 621.3 |
重庆 | UC单列 | 理工 | 524 | 609 | 机械类(中外合作办学) | 7 | 609 | 614 | 610.9 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 材料成型及控制工程 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 材料化学 | 1 | 631 | 631 | 631.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 车辆工程 | 2 | 627 | 627 | 627.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 电子科学与技术 | 2 | 633 | 633 | 633.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 电子信息工程 | 2 | 630 | 635 | 632.5 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 给排水科学与工程 | 1 | 634 | 634 | 634.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 工程造价 | 1 | 633 | 633 | 633.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 工业工程 | 2 | 625 | 629 | 627.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 工业设计 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 机械电子工程 | 1 | 634 | 634 | 634.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 计算机科学与技术 | 1 | 636 | 636 | 636.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 金融学 | 1 | 635 | 635 | 635.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 生物工程 | 1 | 624 | 624 | 624.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 生物医学工程 | 1 | 625 | 625 | 625.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 电气工程及其自动化 | 1 | 633 | 633 | 633.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 电子科学与技术 | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 电子信息科学与技术 | 1 | 622 | 622 | 622.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 房地产开发与管理 | 1 | 608 | 608 | 608.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 工程造价 | 1 | 627 | 627 | 627.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 工业设计 | 1 | 617 | 617 | 617.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 环境工程 | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 环境科学 | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 625 | 625 | 625.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 数学与应用数学 | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 土木工程 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 信息与计算科学 | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 应用物理学 | 1 | 617 | 617 | 617.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 知识产权 | 1 | 619 | 619 | 619.0 |
2、2017重庆大学录取分数线【重庆】
2017年重庆大学在重庆录取分数线
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | UC单列 | 理工 | 492 | 591 | 电气类(中外合作办学) | 10 | 589 | 609 | 599.9 |
重庆 | UC单列 | 理工 | 492 | 591 | 机械类(中外合作办学) | 9 | 581 | 588 | 583.4 |
重庆 | UC单列 | 理工 | 492 | 591 | 电气类(中外合作办学) | 10 | 589 | 609 | 599.9 |
重庆 | UC单列 | 理工 | 492 | 591 | 机械类(中外合作办学) | 9 | 581 | 588 | 583.4 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 建筑学 | 36 | 619 | 645 | 625.4 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 金融学 | 6 | 617 | 638 | 624.0 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 电气工程及其自动化 | 84 | 616 | 639 | 623.4 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 会计学(ACCA方向) | 3 | 616 | 617 | 616.7 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 工程造价 | 10 | 613 | 621 | 615.6 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 城乡规划 | 19 | 613 | 633 | 618.4 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 财务管理 | 10 | 610 | 622 | 615.7 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 风景园林 | 7 | 608 | 625 | 612.4 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 法学类(法学、知识产权) | 2 | 607 | 612 | 609.5 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 会计学 | 6 | 607 | 630 | 618.2 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 经济学类(经济学 、国际经济与贸易) | 13 | 606 | 616 | 610.4 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 土木工程 | 88 | 606 | 633 | 612.9 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 计算机科学与技术 | 47 | 603 | 618 | 609.0 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 工商管理 | 14 | 603 | 612 | 607.8 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 工业设计 | 5 | 603 | 612 | 606.2 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 给排水科学与工程 | 26 | 602 | 616 | 608.7 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 信息安全 | 10 | 602 | 614 | 607.0 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 软件工程 | 55 | 601 | 619 | 607.0 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 通信工程 | 33 | 600 | 616 | 605.2 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 能源经济 | 9 | 599 | 609 | 603.3 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 数学类 (数学与应用数学、 信息与计算科学、 统计学、金融数学) | 39 | 599 | 614 | 604.1 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 机械设计制 造及其自动化 | 106 | 598 | 624 | 607.2 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 工程管理 | 24 | 598 | 634 | 605.8 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 市场营销(市场营销、 物流管理、电子商务) | 9 | 598 | 606 | 602.3 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 电子科学与技术 | 20 | 597 | 634 | 604.6 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 药学 | 13 | 597 | 610 | 602.2 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 材料化学 | 7 | 596 | 615 | 604.0 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 车辆工程 | 38 | 596 | 612 | 603.3 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 电子信息工程 | 36 | 596 | 615 | 601.3 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 环境科学与工程类 (环境工程 、环境生态工程) | 24 | 595 | 626 | 601.5 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 公共管理类 (行政管理、城市管理) | 9 | 595 | 605 | 600.6 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 物联网工程 | 16 | 595 | 610 | 601.3 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 环境科学 | 7 | 595 | 623 | 604.3 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 光电信息科学与工程 | 19 | 594 | 607 | 598.5 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 信息管理与信息系统 | 10 | 594 | 611 | 599.5 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 物理学类(应用物理学、 物理学、 电子信息科学与技术) | 27 | 594 | 615 | 600.6 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 自动化 | 57 | 594 | 614 | 599.8 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 机械电子工程 | 35 | 593 | 618 | 600.6 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 测绘工程 | 6 | 592 | 605 | 598.5 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 材料成型及控制工程 | 34 | 591 | 602 | 595.3 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 材料科学与工程 | 80 | 591 | 621 | 595.7 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 冶金工程 | 26 | 591 | 598 | 593.5 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 建筑环境与能源应用工程 | 36 | 591 | 610 | 598.2 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 能源动力类 (新能源科学与工程、 能源与动力工程、 核工程与核技术) | 67 | 591 | 609 | 596.0 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 测控技术与仪器 | 23 | 591 | 606 | 595.8 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 航空航天类 (航空航天工程 、工程力学) | 22 | 591 | 607 | 596.5 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 化学工程与工艺 | 18 | 591 | 607 | 593.9 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 应用化学 | 17 | 591 | 609 | 595.8 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 制药工程 | 10 | 591 | 597 | 593.9 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 工业工程 | 11 | 591 | 603 | 595.9 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 房地产开发与管理 | 11 | 591 | 600 | 595.3 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 生物科学 | 9 | 591 | 601 | 597.3 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 生物工程 | 14 | 591 | 604 | 594.4 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 生物医学工程 | 15 | 591 | 599 | 594.9 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 集成电路设计与集成系统 | 10 | 591 | 608 | 596.9 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 城市地下空间工程 | 15 | 591 | 607 | 597.8 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 安全工程 | 12 | 591 | 606 | 594.8 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 采矿工程 | 12 | 591 | 602 | 592.5 |
重庆 | 本科一批普通类 | 理工 | 492 | 591 | 物流工程 | 13 | 591 | 606 | 598.7 |
重庆 | 本科一批普通类 | 文史 | 525 | 593 | 会计学(ACCA方向) | 3 | 604 | 606 | 604.7 |
重庆 | 本科一批普通类 | 文史 | 525 | 593 | 经济学类(经济学 、国际经济与易) | 6 | 603 | 611 | 605.0 |
重庆 | 本科一批普通类 | 文史 | 525 | 593 | 风景园林 | 2 | 601 | 608 | 604.5 |
重庆 | 本科一批普通类 | 文史 | 525 | 593 | 人文科学试验班 (汉语言文学、历史学、 哲学、法学) | 3 | 598 | 600 | 599.0 |
重庆 | 本科一批普通类 | 文史 | 525 | 593 | 市场营销(市场营销、 物流管理、电子商务) | 4 | 598 | 606 | 601.8 |
重庆 | 本科一批普通类 | 文史 | 525 | 593 | 公共管理类 (行政管理、城市管理) | 8 | 597 | 600 | 598.3 |
重庆 | 本科一批普通类 | 文史 | 525 | 593 | 德语 | 6 | 594 | 600 | 596.5 |
重庆 | 本科一批普通类 | 文史 | 525 | 593 | 法学类(法学、知识产权) | 13 | 593 | 600 | 596.1 |
重庆 | 本科一批普通类 | 文史 | 525 | 593 | 日语 | 10 | 593 | 596 | 593.8 |
重庆 | 本科一批普通类 | 文史 | 525 | 593 | 英语 | 19 | 593 | 604 | 596.5 |
重庆 | 本科一批普通类 | 文史 | 525 | 593 | 新闻传播学类(新闻学 、广播电视学) | 18 | 593 | 605 | 596.6 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 622 | 622 | 622.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 电气工程及其自动化 | 1 | 610 | 610 | 610.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 土木工程 | 1 | 609 | 609 | 609.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 自动化 | 1 | 607 | 607 | 607.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 计算机科学与技术 | 1 | 605 | 605 | 605.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 车辆工程 | 1 | 604 | 604 | 604.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 通信工程 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 工程管理 | 1 | 601 | 601 | 601.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 物流工程 | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 信息安全 | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 数学类 (数学与应用数学、 信息与计算科学、 统计学、金融数学) | 1 | 599 | 599 | 599.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 光电信息科学与工程 | 1 | 598 | 598 | 598.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 环境科学 | 1 | 598 | 598 | 598.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 机械电子工程 | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 595 | 595 | 595.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 工程造价 | 1 | 592 | 592 | 592.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 生物医学工程 | 1 | 591 | 591 | 591.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 590 | 590 | 590.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 生物工程 | 1 | 590 | 590 | 590.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 环境科学与工程类(环境工程 、环境生态工程) | 1 | 589 | 589 | 589.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 房地产开发与管理 | 1 | 585 | 585 | 585.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 采矿工程 | 1 | 584 | 584 | 584.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 能源动力类(新能源科学与工程 、能源与动力工程、 核工程与核技术) | 1 | 584 | 584 | 584.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 材料成型及控制工程 | 1 | 583 | 583 | 583.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 492 | 591 | 航空航天类(航空航天工程 、工程力学) | 1 | 582 | 582 | 582.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 492 | 591 | 工程造价 | 1 | 632 | 632 | 632.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 492 | 591 | 给排水科学与工程 | 1 | 612 | 612 | 612.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 492 | 591 | 制药工程 | 1 | 611 | 611 | 611.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 492 | 591 | 材料成型及控制工程 | 1 | 610 | 610 | 610.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 492 | 591 | 机械电子工程 | 1 | 610 | 610 | 610.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 492 | 591 | 计算机科学与技术 | 1 | 610 | 610 | 610.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 492 | 591 | 金融学 | 1 | 610 | 610 | 610.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 492 | 591 | 工业设计 | 1 | 608 | 608 | 608.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 492 | 591 | 电子科学与技术 | 2 | 607 | 607 | 607.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 492 | 591 | 生物工程 | 1 | 604 | 604 | 604.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 492 | 591 | 生物医学工程 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 492 | 591 | 车辆工程 | 2 | 601 | 603 | 602.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 492 | 591 | 电子信息工程 | 2 | 601 | 609 | 605.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 492 | 591 | 工业工程 | 2 | 601 | 607 | 604.0 |
3、2016重庆大学录取分数线【重庆】
2016年重庆大学在重庆录取分数线
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | UC单列 | 理工 | 525 | 617 | 电气工程 及其自动化 (中外合作项目) | 4 | 616 | 635 | 625.3 |
重庆 | UC单列 | 理工 | 525 | 617 | 机械设计制 造及其自动化 (中外合作项目) | 3 | 604 | 613 | 608.3 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 材料成 型及控制工程 | 1 | 613 | 613 | 613.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 环境科学与工程类 (环境工程、 环境生态工程) | 1 | 607 | 607 | 607.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 建筑环境 与能源应用工程 | 1 | 604 | 604 | 604.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 电气工 程及其自动化 | 1 | 629 | 629 | 629.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 能源动力类 (新能源科学与工程、 能源与动力工程、 核工程与核技术) | 1 | 608 | 608 | 608.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 光电信息科 学与工程 | 1 | 599 | 599 | 599.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 航空航天类 (航空航天工程 、工程力学) | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 机械电子工程 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 机械设计制 造及其自动化 | 1 | 622 | 622 | 622.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 计算机科学与技术 | 1 | 613 | 613 | 613.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 信息安全 | 1 | 609 | 609 | 609.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 房地产开发与管理 | 1 | 598 | 598 | 598.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 工程管理 | 1 | 601 | 601 | 601.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 工程造价 | 1 | 615 | 615 | 615.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 车辆工程 | 1 | 627 | 627 | 627.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 生物工程 | 1 | 597 | 597 | 597.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 生物医学工程 | 1 | 606 | 606 | 606.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 数学类 (数学与应用数学 、信息与计算科学、 统计学、金融数学) | 1 | 635 | 635 | 635.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 集成电路设 计与集成系统 | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 通信工程 | 1 | 631 | 631 | 631.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 土木工程 | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 采矿工程 | 1 | 598 | 598 | 598.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 环境科学 | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 物流工程 | 1 | 597 | 597 | 597.0 |
重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 617 | 自动化 | 1 | 606 | 606 | 606.0 |
重庆 | 国防生 | 理工 | 525 | 617 | 电气工 程及其自动化 | 3 | 614 | 627 | 622.0 |
重庆 | 国防生 | 理工 | 525 | 617 | 计算机科学与技术 | 4 | 596 | 610 | 601.3 |
重庆 | 国防生 | 理工 | 525 | 617 | 信息安全 | 3 | 601 | 606 | 603.7 |
重庆 | 国防生 | 理工 | 525 | 617 | 电子信息工程 | 4 | 598 | 615 | 604.8 |
重庆 | 国防生 | 理工 | 525 | 617 | 通信工程 | 2 | 606 | 608 | 607.0 |
重庆 | 国防生 | 理工 | 525 | 617 | 土木工程 | 2 | 613 | 616 | 614.5 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 525 | 617 | 材料成 型及控制工程 | 1 | 623 | 623 | 623.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 525 | 617 | 给排水科 学与工程 | 1 | 627 | 627 | 627.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 525 | 617 | 电子科学与技术 | 1 | 629 | 629 | 629.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 525 | 617 | 光电信息科 学与工程 | 1 | 624 | 624 | 624.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 525 | 617 | 制药工程 | 1 | 618 | 618 | 618.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 525 | 617 | 工业工程 | 1 | 625 | 625 | 625.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 525 | 617 | 机械电子工程 | 1 | 635 | 635 | 635.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 525 | 617 | 计算机科 学与技术 | 1 | 617 | 617 | 617.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 525 | 617 | 财务管理 | 1 | 627 | 627 | 627.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 525 | 617 | 工程造价 | 1 | 632 | 632 | 632.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 525 | 617 | 金融学 | 1 | 653 | 653 | 653.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 525 | 617 | 车辆工程 | 2 | 625 | 638 | 631.5 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 525 | 617 | 工业设计 | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 525 | 617 | 生物工程 | 1 | 618 | 618 | 618.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 525 | 617 | 生物医学工程 | 1 | 626 | 626 | 626.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 525 | 617 | 电子信息工程 | 2 | 621 | 629 | 625.0 |
重庆 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 617 | 材料成 型及控制工程 | 34 | 617 | 625 | 619.1 |
重庆 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 617 | 材料科学与工程 | 81 | 617 | 630 | 619.7 |
重庆 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 617 | 冶金工程 | 25 | 617 | 627 | 618.4 |
重庆 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 617 | 给排水科学与工程 | 23 | 629 | 647 | 634.1 |
重庆 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 617 | 环境科学与工程类 | 19 | 619 | 641 | 626.0 |
重庆 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 617 | 建筑环境 与能源应用工程 | 27 | 618 | 632 | 625.2 |
重庆 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 617 | 电气工 程及其自动化 | 60 | 641 | 659 | 647.0 |
重庆 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 617 | 能源动力类 | 70 | 617 | 644 | 626.0 |
重庆 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 617 | 法学 | 3 | 623 | 632 | 626.0 |
重庆 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 617 | 公共管理类 | 13 | 618 | 628 | 623.5 |
重庆 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 617 | 经济学类 | 18 | 629 | 645 | 633.7 |
重庆 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 617 | 测控技术与仪器 | 28 | 617 | 626 | 620.3 |
重庆 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 617 | 电子科学与技术 | 21 | 617 | 638 | 623.9 |
重庆 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 617 | 光电信息科 学与工程 | 19 | 617 | 631 | 623.8 |
重庆 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 617 | 航空航天类 | 12 | 618 | 630 | 625.0 |
重庆 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 617 | 材料化学 | 6 | 619 | 630 | 625.5 |
重庆 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 617 | 化学工程与工艺 | 17 | 617 | 631 | 621.4 |
