高考填报志愿时,2019浙江外国语学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的浙江外国语学院2016 2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年浙江外国语学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016 2018分数线进行预估。
1、2018浙江外国语学院录取分数线【全国】
浙江外国语学院2018年浙江省各专业录取情况
科类批次 | 专业 | 计划数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 |
普通类 | 979 | 982 | 611 | 501 | 580.1 | ||
艺术类 美术 | 142 | 142 | 575 | 507 | 551.6 | ||
艺术类 音乐 | 79 | 79 | 531 | 451 | 497.4 | ||
普通类 | 英语(师范) | 49 | 49 | 610 | 600 | 602.4 | 一段588 二段490 |
英语 | 43 | 46 | 602 | 596 | 597.5 | ||
商务英语 | 33 | 33 | 609 | 589 | 593.0 | ||
翻译 | 22 | 22 | 599 | 589 | 591.9 | ||
日语 | 30 | 30 | 599 | 588 | 591.2 | ||
阿拉伯语 | 17 | 17 | 596 | 585 | 588.8 | ||
朝鲜语 | 14 | 14 | 594 | 582 | 586.6 | ||
土耳其语 | 6 | 6 | 593 | 584 | 588.2 | ||
法语 | 8 | 8 | 601 | 597 | 599.4 | ||
西班牙语(中外合作办学)(旅游方向) | 30 | 30 | 598 | 572 | 577.8 | ||
意大利语 | 7 | 7 | 595 | 592 | 593.3 | ||
葡萄牙语 | 15 | 15 | 612 | 594 | 599.9 | ||
俄语 | 8 | 8 | 596 | 590 | 592.9 | ||
德语 | 15 | 15 | 603 | 595 | 596.9 | ||
中国语言文学类 | 75 | 75 | 604 | 585 | 588.5 | ||
网络与新媒体 | 40 | 40 | 599 | 581 | 583.9 | ||
国际经济与贸易 | 10 | 10 | 593 | 585 | 588.5 | ||
国际经济与贸易(全英教学) | 60 | 60 | 590 | 578 | 581.2 | ||
国际商务(国际财务方向) | 22 | 22 | 598 | 579 | 586.7 | ||
旅游管理(全英教学) | 39 | 39 | 589 | 576 | 578.2 | ||
旅游管理(国际旅游西班牙语方向) | 32 | 32 | 594 | 577 | 581.7 | ||
会展经济与管理 | 14 | 14 | 581 | 578 | 579.1 | ||
小学教育(师范) | 70 | 70 | 611 | 587 | 591.0 | ||
科学教育(师范) | 40 | 40 | 592 | 584 | 585.7 | ||
数学与应用数学(师范) | 40 | 40 | 601 | 584 | 587.4 | ||
金融工程 | 16 | 16 | 586 | 580 | 581.4 | ||
计算机科学与技术(软件外包方向) | 24 | 24 | 590 | 578 | 581.0 | ||
应用化学 | 30 | 30 | 578 | 570 | 573.3 | ||
电子商务(跨境电商方向) | 53 | 53 | 589 | 575 | 577.4 | ||
国际商务 | 27 | 27 | 596 | 578 | 581.8 | ||
会计 | 45 | 45 | 552 | 508 | 518.5 | ||
应用电子技术 | 45 | 45 | 547 | 501 | 507.5 | ||
艺术类 美术 | 美术学(师范) | 57 | 57 | 575 | 559 | 562.2 | 一段507 二段449 |
艺术与科技 | 55 | 55 | 563 | 556 | 557.3 | ||
视觉传播设计与制作 | 30 | 30 | 542 | 507 | 520.8 | ||
艺术类 音乐 | 音乐学(师范) | 49 | 49 | 531 | 517 | 521.1 | 一段453 二段387 |
音乐表演 | 30 | 30 | 496 | 451 | 458.6 | ||
合计 | 1200 | 1203 |
*三位一体、地方专项、专升本成绩除外
浙江外国语学院2018年外省招生录取情况
序号 | 省份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一批线 | 二批线 |
1 | 江苏 | 文 | 25 | 25 | 342 | 336 | 337.9 | 337 | 281 |
理 | 22 | 22 | 344 | 335 | 337.1 | 336 | 285 | ||
2 | 山东 | 文 | 22 | 22 | 598 | 577 | 586.6 | 505 | / |
理 | 18 | 18 | 578 | 564 | 569.4 | 435 | / | ||
3 | 安徽 | 文 | 21 | 21 | 587 | 571 | 574.0 | 550 | 486 |
理 | 16 | 16 | 556 | 525 | 530.5 | 505 | 432 | ||
4 | 福建 | 文 | 28 | 28 | 572 | 549 | 554.7 | 551 | 446 |
理 | 22 | 22 | 514 | 487 | 493.8 | 490 | 378 | ||
5 | 江西 | 文 | 21 | 21 | 581 | 578 | 579.1 | 568 | 496 |
理 | 9 | 9 | 557 | 542 | 546.3 | 527 | 447 | ||
6 | 山西 | 文 | 14 | 14 | 552 | 545 | 548.2 | 546 | 476 |
理 | 16 | 16 | 536 | 513 | 517.8 | 516 | 432 | ||
7 | 甘肃 | 文 | 20 | 20 | 534 | 513 | 516.7 | 502 | 456 |
理 | 20 | 20 | 510 | 497 | 500.7 | 483 | 436 | ||
8 | 广西 | 文 | 26 | 26 | 568 | 543 | 545.8 | 547 | 403 |
理 | 24 | 24 | 535 | 511 | 518.5 | 513 | 345 | ||
9 | 河北 | 文 | 15 | 15 | 593 | 576 | 581.4 | 559 | 441 |
理 | 15 | 15 | 561 | 539 | 548.8 | 511 | 358 | ||
10 | 河南 | 文 | 32 | 32 | 582 | 564 | 570.9 | 547 | 436 |
理 | 28 | 28 | 559 | 519 | 534.2 | 499 | 374 | ||
11 | 四川 | 文 | 31 | 31 | 583 | 558 | 562.8 | 553 | 492 |
理 | 29 | 29 | 588 | 557 | 565.3 | 546 | 458 | ||
12 | 贵州 | 文 | 51 | 51 | 596 | 573 | 578.7 | 575 | 477 |
理 | 49 | 49 | 519 | 484 | 491.5 | 484 | 379 | ||
13 | 西藏 | 文 (汉/民) | 20 | 20 | 505 | 376 | 430.6 | 460/375 | 355/320 |
理 (汉/民) | 20 | 20 | 459 | 327 | 337.1 | 445/327 | 335/278 | ||
14 | 新疆 | 汉贫文 | 7 | 7 | 462 | 420 | 439.1 | 500 | 372 |
民贫文 | 5 | 5 | 410 | 371 | 390.2 | 421 | 353 | ||
文 | 5 | 5 | 519 | 508 | 512.8 | 500 | 372 | ||
理 | 5 | 5 | 476 | 471 | 473.6 | 467 | 341 | ||
15 | 云南 | 文 | 15 | 15 | 607 | 583 | 584.9 | 575 | 490 |
理 | 12 | 12 | 543 | 534 | 536.5 | 530 | 430 |
*具体分数以以上各省教育考试院公布为准
2、2017浙江外国语学院录取分数线【全国】
浙江外国语学院2017年浙江省各专业录取情况
科类批次 | 专业 | 计划数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 |
普通类 | 1221 | 1291 | 604 | 480 | 562.1 | ||
艺术类美术 | 142 | 142 | 572 | 527 | 554.6 | ||
艺术类音乐 | 79 | 79 | 534 | 445 | 495.9 | ||
普通类 | 英语(师范) | 48 | 51 | 604 | 587 | 591.2 | 一段 577 |
英语 | 43 | 46 | 593 | 585 | 587.5 | ||
商务英语 | 40 | 40 | 600 | 578 | 581.6 | ||
翻译 | 45 | 47 | 590 | 576 | 579.9 | ||
日语 | 32 | 34 | 587 | 574 | 578.3 | ||
阿拉伯语 | 29 | 32 | 580 | 570 | 572.8 | ||
朝鲜语 | 14 | 16 | 583 | 569 | 572.3 | ||
法语 | 16 | 16 | 596 | 582 | 586.4 | ||
西班牙语 | 20 | 20 | 594 | 582 | 585.9 | ||
意大利语 | 10 | 10 | 584 | 578 | 579.9 | ||
葡萄牙语 | 15 | 15 | 590 | 580 | 582.4 | ||
俄语 | 16 | 18 | 581 | 575 | 576.9 | ||
德语 | 13 | 13 | 590 | 580 | 583.3 | ||
中国语言文学类 | 86 | 93 | 591 | 573 | 576.7 | ||
网络与新媒体 | 40 | 45 | 580 | 568 | 572.1 | ||
国际经济与贸易 | 15 | 17 | 580 | 571 | 573.7 | ||
国际经济与贸易(全英教学) | 60 | 65 | 580 | 566 | 570.6 | ||
国际商务 | 32 | 35 | 587 | 566 | 568.7 | ||
国际商务(国际财务方向) | 22 | 24 | 583 | 566 | 570.3 | ||
旅游管理(全英教学) | 37 | 40 | 592 | 565 | 568.7 | ||
旅游管理(国际旅游西语方向) | 33 | 36 | 581 | 566 | 570.4 | ||
会展经济与管理 | 16 | 17 | 580 | 566 | 570.9 | ||
小学教育(师范) | 92 | 97 | 592 | 574 | 578.1 | ||
科学教育(师范) | 40 | 44 | 587 | 571 | 574.1 | ||
数学与应用数学(师范) | 40 | 44 | 594 | 571 | 575.4 | ||
金融工程 | 20 | 22 | 578 | 566 | 570.1 | ||
计算机科学与技术(软件外包方向) | 24 | 26 | 584 | 564 | 568.3 | ||
应用化学 | 30 | 32 | 577 | 562 | 565.2 | ||
电子商务(跨境电商方向) | 53 | 56 | 590 | 564 | 568.4 | ||
会计 | 195 | 195 | 558 | 480 | 499.2 | ||
应用电子技术 | 45 | 29 | 542 | 480 | 499.0 | ||
艺术类美术 | 美术学(师范) | 57 | 57 | 572 | 556 | 560.6 | 一段 511 |
艺术与科技 | 55 | 55 | 563 | 554 | 555.7 | ||
视觉传播设计与制作 | 30 | 30 | 556 | 527 | 541.0 | ||
艺术类音乐 | 音乐学(师范) | 49 | 49 | 534 | 514 | 520.3 | 一段 457 |
音乐表演 | 30 | 30 | 501 | 445 | 455.9 | ||
合计 | 1442 | 1496 | |||||
*三位一体、地方专项、专升本成绩除外 |
浙江外国语学院2017年外省招生录取情况
序号 | 省份 | 科类 | 类型 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
1 | 江苏 | 文 | 平行 | 25 | 25 | 341 | 333 | 335.0 | 281 |
理 | 平行 | 22 | 22 | 342 | 330 | 332.6 | 269 | ||
2 | 山东 | 文 | 平行 | 22 | 22 | 567 | 552 | 557.4 | 483 |
理 | 平行 | 18 | 18 | 574 | 554 | 559.5 | 433 | ||
3 | 安徽 | 文 | 平行 | 21 | 21 | 548 | 536 | 539.4 | 440 |
理 | 平行 | 16 | 16 | 522 | 508 | 514.1 | 413 | ||
4 | 福建 | 文 | 平行 | 25 | 25 | 508 | 488 | 494.7 | 380 |
理 | 平行 | 22 | 22 | 468 | 439 | 451.2 | 333 | ||
5 | 江西 | 文 | 平行 | 21 | 21 | 563 | 534 | 542.1 | 440 |
理 | 平行 | 9 | 9 | 525 | 512 | 517.6 | 422 | ||
6 | 山西 | 文 | 平行 | 14 | 14 | 520 | 516 | 517.0 | 452 |
理 | 平行 | 16 | 16 | 497 | 459 | 482.3 | 400 | ||
7 | 甘肃 | 文 | 平行 | 20 | 20 | 544 | 509 | 513.1 | 458 |
理 | 平行 | 20 | 20 | 484 | 465 | 470.9 | 408 | ||
8 | 广西 | 文 | 平行 | 26 | 26 | 550 | 528 | 539.0 | 387 |
理 | 平行 | 24 | 24 | 511 | 468 | 478.5 | 318 | ||
9 | 河北 | 文 | 平行 | 15 | 15 | 545 | 531 | 537.3 | 395 |
理 | 平行 | 15 | 15 | 560 | 499 | 519.8 | 326 | ||
10 | 河南 | 文 | 平行 | 32 | 32 | 555 | 530 | 535.5 | 389 |
理 | 平行 | 28 | 28 | 528 | 473 | 508.6 | 342 | ||
11 | 四川 | 文 | 平行 | 31 | 31 | 582 | 570 | 572.7 | 537 |
理 | 平行 | 29 | 29 | 590 | 565 | 569.6 | 511 | ||
12 | 贵州 | 文 | 平行 | 51 | 51 | 576 | 535 | 555.0 | 453 |
理 | 平行 | 49 | 49 | 495 | 453 | 462.2 | 361 | ||
13 | 西藏 | 文 (汉/民) | 平行 | 21 | 21 | 472/371 | 426/344 | 443.6/357.3 | 441/353 |
理 (汉/民) | 平行 | 19 | 19 | 461/283 | 394/276 | 418.8/279.9 | 426/296 | ||
14 | 新疆 | 汉贫文 | 平行 | 7 | 7 | 480 | 406 | 421.3 | 375 |
民贫文 | 平行 | 5 | 5 | 350 | 334 | 340.4 | 333 | ||
文 | 平行 | 4 | 4 | 498 | 487 | 491.9 | 375 | ||
理 | 平行 | 4 | 4 | 444 | 422 | 430.3 | 333 | ||
15 | 云南 | 文 | 平行 | 15 | 15 | 577 | 554 | 562.6 | 353 |
理 | 平行 | 12 | 12 | 513 | 482 | 503.5 | 296 |
*具体分数以以上各省教育考试院公布为准
3、2016浙江外国语学院录取分数线【全国】
2016年浙江各专业录取情况
|
浙江外国语学院2016年外省招生录取情况
序号 | 省份 | 科类 | 类型 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
1 | 江苏 | 文 | 平行 | 25 | 25 | 360 | 353 | 325 |
理 | 平行 | 20 | 20 | 358 | 350 | 315 | ||
2 | 山东 | 文 | 平行 | 22 | 22 | 552 | 538 | 474 |
理 | 平行 | 18 | 18 | 575 | 544 | 451 | ||
3 | 安徽 | 文 | 平行 | 22 | 22 | 544 | 532 | 482 |
理 | 平行 | 18 | 18 | 557 | 534 | 473 | ||
4 | 福建 | 文 | 平行 | 25 | 25 | 516 | 498 | 498 |
理 | 平行 | 25 | 25 | 539 | 463 | 463 | ||
5 | 江西 | 文 | 平行 | 16 | 16 | 541 | 527 | 450 |
理 | 平行 | 14 | 14 | 542 | 536 | 445 | ||
6 | 山西 | 文 | 平行 | 17 | 17 | 518 | 514 | 460 |
理 | 平行 | 13 | 13 | 533 | 516 | 438 | ||
7 | 甘肃 | 文 | 平行 | 22 | 22 | 516 | 504 | 455 |
理 | 平行 | 18 | 18 | 496 | 485 | 435 | ||
8 | 广西 | 文 | 平行 | 23 | 23 | 565 | 540/486(征求) | 400 |
理 | 平行 | 17 | 17 | 546 | 486 | 333 | ||
9 | 河北 | 文 | 平行 | 16 | 16 | 566 | 547 | 416 |
理 | 平行 | 14 | 14 | 560 | 545 | 364 | ||
10 | 河南 | 文 | 平行 | 22 | 22 | 538 | 524 | 458 |
理 | 平行 | 18 | 18 | 552 | 541 | 447 | ||
11 | 四川 | 文 | 平行 | 26 | 26 | 581 | 564 | 540 |
理 | 平行 | 24 | 24 | 591 | 570 | 532 | ||
12 | 贵州 | 文 | 平行 | 42 | 42 | 570 | 549 | 457 |
理 | 平行 | 38 | 38 | 496 | 462 | 365 | ||
13 | 西藏 | 文 (汉/民) | 平行 | 20 | 20 | 479/391 | 455/326 | 440/325 |
理 (汉/民) | 平行 | 15 | 15 | 459/308 | 459/290 | 425/285 | ||
14 | 新疆 | 汉贫文 | 平行 | 7 | 7 | 480 | 418 | 415 |
民贫文 | 平行 | 5 | 5 | 340 | 327 | 337 |
*具体分数以以上各省教育考试院公布为准