2019哈尔滨医科大学分数线汇总(含2017 2019历年录取)
高考填报志愿时,2019哈尔滨医科大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的哈尔滨医科大学2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019哈尔滨医科大学录取分数线【黑龙江】
2019年黑龙江省本科一批录取结果公示(第一次投档)录取批次: 本科一批
录取批次控制线:理科477 文科500
专业 | 学制 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
临床医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 理 | 58 | 58 | 637 | 613 | 620.5 | |||
临床医学(“5+3”一体化,儿科学硕士) | 5+3 | 理 | 5 | 5 | 612 | 606 | 610.6 | |||
基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 7 | 理 | 15 | 15 | 590 | 568 | 572.9 | |||
生物技术 | 5 | 理 | 5 | 5 | 570 | 567 | 567.8 | |||
生物信息学 | 5 | 理 | 16 | 9 | 567 | 563 | 564.2 | |||
临床医学 | 5 | 理 | 280 | 280 | 612 | 578 | 591.3 | |||
临床医学(俄语班) | 5 | 理 | 24 | 24 | 586 | 572 | 574.5 | |||
麻醉学 | 5 | 理 | 22 | 22 | 608 | 587 | 593.2 | |||
医学影像学 | 5 | 理 | 40 | 40 | 599 | 571 | 577.5 | |||
儿科学 | 5 | 理 | 13 | 13 | 580 | 573 | 575.7 | |||
口腔医学 | 5 | 理 | 22 | 22 | 614 | 596 | 604.1 | |||
预防医学 | 5 | 理 | 18 | 18 | 571 | 566 | 567.4 | |||
临床药学 | 5 | 理 | 15 | 15 | 571 | 560 | 566.7 | |||
法医学 | 5 | 理 | 6 | 6 | 574 | 569 | 571.3 | |||
生物医学工程 | 4 | 理 | 8 | 8 | 569 | 563 | 565.4 | |||
药学 | 4 | 理 | 9 | 9 | 570 | 560 | 565.8 | |||
护理学 | 4 | 理 | 12 | 2 | 567 | 563 | 565.0 | |||
合计 | 568 | 551 | ||||||||
护理学 | 4 | 文 | 12 | 12 | 527 | 506 | 510.8 | |||
法学 | 4 | 文 | 6 | 6 | 514 | 506 | 510.2 | |||
公共事业管理 | 4 | 文 | 14 | 13 | 552 | 501 | 512.5 | |||
合计 | 32 | 31 |
2、2018哈尔滨医科大学录取分数线【黑龙江】
黑龙江省2018年本科招生录取情况
专业名称 | 本科 一批 | 分数 排名 | 国家 专项 | 分数 排名 | 地方 专项 | 分数 排名 |
一本控制线 | 理472 文490 | 理472 文490 | 理472 文490 | |||
最低录取分数线 | 理514 文494 | 557 | 485 | |||
临床医学(“5+3”一体化) | 617 | 3712 | ||||
临床医学(“5+3”一体化,儿科学硕士) | 611 | 4428 | ||||
基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 530 | 19310 | ||||
生物技术 | 525 | 20582 | ||||
生物信息学 | 520 | 21760 | ||||
临床医学 | 576 | 9802 | 583 | 8583 | 547 | 15483 |
临床医学(俄语班) | 532 | 18871 | ||||
麻醉学 | 592 | 7093 | ||||
医学影像学 | 556 | 13636 | 581 | 8918 | 534 | 18381 |
儿科学 | 566 | 11603 | ||||
口腔医学 | 602 | 5624 | ||||
预防医学 | 529 | 19566 | 566 | 11603 | 497 | 27687 |
卫生监督 | 537 | 17702 | ||||
临床药学 | 526 | 20325 | 575 | 9979 | 493 | 28771 |
法医学 | 547 | 15483 | ||||
生物医学工程 | 547 | 15483 | ||||
药学 | 528 | 19808 | 566 | 11603 | 485 | 30940 |
护理学 | 532 | 18871 | 557 | 13416 | 485 | 30940 |
法学 | 546 | 15705 | ||||
市场营销 | 517 | 22508 | ||||
公共事业管理 | 514 | 23277 | ||||
法学 | 509 | 5066 | ||||
市场营销 | 494 | 6676 | ||||
公共事业管理 | 499 | 6129 |
3、2017哈尔滨医科大学录取分数线【黑龙江】
黑龙江省2017年本科招生录取情况
专业名称 | 学制 | 科类 | 本科 一批 | 分数 排名 | 国家 专项 | 分数 排名 | 地方 专项 | 分数 排名 |
一本控制线 |
|
| 理455 文481 | 455 | 455 | |||
最低录取分数线 |
|
| 理510 文491 | 543 | 472 | |||
临床医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 理 | 600 | 3636 | ||||
临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 5+3 | 理 | 591 | 4558 | ||||
基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 7 | 理 | 555 | 9593 | ||||
生物技术 | 5 | 理 | 530 | 14080 | ||||
生物信息学 | 5 | 理 | 518 | 16672 | ||||
临床医学 | 5 | 理 | 566 | 7827 | 563 | 8287 | 541 | 11977 |
临床医学(俄语班) | 5 | 理 | 563 | 8287 | ||||
麻醉学 | 5 | 理 | 572 | 6992 | ||||
医学影像学 | 5 | 理 | 561 | 8617 | 561 | 8617 | 512 | 17948 |
儿科学 | 5 | 理 | 562 | 8446 | 530 | 14080 | ||
口腔医学 | 5 | 理 | 585 | 5297 | ||||
预防医学 | 5 | 理 | 544 | 11436 | 547 | 10883 | ||
卫生监督 | 5 | 理 | 546 | 11070 | ||||
临床药学 | 5 | 理 | 554 | 9742 | 485 | 24243 | ||
生物医学工程 | 4 | 理 | 530 | 14080 | ||||
药学 | 4 | 理 | 547 | 10883 | 493 | 22245 | ||
护理学 | 4 | 理 | 532 | 13675 | 543 | 11608 | 472 | 27642 |
法学 | 4 | 理 | 536 | 12910 | ||||
市场营销 | 4 | 理 | 510 | 18370 | ||||
公共事业管理 | 4 | 理 | 530 | 14080 | ||||
法学 | 4 | 文 | 498 | 5178 | ||||
市场营销 | 4 | 文 | 491 | 5853 | ||||
公共事业管理 | 4 | 文 | 495 | 5457 |