2019黑龙江中医药大学分数线汇总(含2017 2019历年录取)
高考填报志愿时,2019黑龙江中医药大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的黑龙江中医药大学2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019黑龙江中医药大学录取分数线【黑龙江】
序号 | 专业 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 |
1 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 8 | 一批次 | 理工 | 16 | 16 | 583 | 556 | 477 | 14599 |
2 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 一批次 | 理工 | 28 | 28 | 585 | 559 | 477 | 13930 |
3 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 提前批次 | 文史 | 13 | 13 | 533 | 484 | 424 | 9730 |
4 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 提前批次 | 理工 | 37 | 37 | 519 | 444 | 372 | 48257 |
5 | 中西医临床医学 | 5 | 特困地区 | 理工 | 10 | 10 | 539 | 519 | 477 | 24391 |
6 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 一批次 | 文史 | 18 | 18 | 565 | 540 | 500 | 3444 |
7 | 针灸推拿学 | 5 | 一批次 | 文史 | 21 | 21 | 582 | 524 | 500 | 4928 |
8 | 中医康复学 | 5 | 一批次 | 文史 | 7 | 7 | 530 | 520 | 500 | 5332 |
9 | 中西医临床医学 | 5 | 一批次 | 文史 | 25 | 25 | 550 | 521 | 500 | 5222 |
10 | 中医学 | 5 | 一批次 | 理工 | 55 | 55 | 562 | 541 | 477 | 18347 |
11 | 针灸推拿学 | 5 | 一批次 | 理工 | 61 | 61 | 572 | 518 | 477 | 24683 |
12 | 中医康复学 | 5 | 一批次 | 理工 | 22 | 22 | 549 | 516 | 477 | 25264 |
13 | 中西医临床医学 | 5 | 一批次 | 理工 | 54 | 54 | 552 | 524 | 477 | 23018 |
14 | 中西医临床医学 | 5 | 一批次 | 理工 | 10 | 10 | 498 | 477 | 477 | 37202 |
15 | 中西医临床医学(中外联合办学) | 5 | 二批次 | 文史 | 15 | 15 | 514 | 496 | 424 | 8164 |
16 | 中西医临床医学(中外联合办学) | 5 | 二批次 | 理工 | 35 | 35 | 511 | 482 | 372 | 35589 |
17 | 药学 | 4 | 一批次 | 理工 | 40 | 40 | 541 | 509 | 477 | 27239 |
18 | 药物制剂 | 4 | 一批次 | 理工 | 33 | 33 | 545 | 504 | 477 | 28711 |
19 | 中药学 | 4 | 一批次 | 理工 | 32 | 32 | 550 | 515 | 477 | 25543 |
20 | 运动康复 | 4 | 二批次 | 理工 | 8 | 8 | 485 | 472 | 372 | 38947 |
21 | 生物技术 | 4 | 二批次 | 理工 | 11 | 11 | 480 | 463 | 372 | 41925 |
22 | 应用心理学 | 4 | 二批次 | 理工 | 2 | 2 | 486 | 480 | 372 | 36216 |
23 | 医学信息工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 4 | 4 | 480 | 464 | 372 | 41601 |
24 | 制药工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 9 | 9 | 499 | 476 | 372 | 37543 |
25 | 食品科学与工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 11 | 11 | 478 | 458 | 372 | 43561 |
26 | 药物分析 | 4 | 二批次 | 理工 | 15 | 15 | 487 | 463 | 372 | 41925 |
27 | 中药资源与开发 | 4 | 二批次 | 理工 | 13 | 13 | 476 | 460 | 372 | 42877 |
28 | 中药制药 | 4 | 二批次 | 理工 | 15 | 15 | 490 | 476 | 372 | 37543 |
29 | 康复治疗学 | 4 | 二批次 | 理工 | 33 | 33 | 507 | 466 | 372 | 40933 |
30 | 护理学 | 4 | 二批次 | 理工 | 48 | 48 | 490 | 456 | 372 | 44231 |
31 | 市场营销 | 4 | 二批次 | 理工 | 3 | 3 | 456 | 436 | 372 | 50942 |
32 | 公共事业管理 | 4 | 二批次 | 理工 | 3 | 3 | 460 | 457 | 372 | 43888 |
33 | 运动康复 | 4 | 二批次 | 文史 | 3 | 3 | 497 | 495 | 424 | 8283 |
34 | 康复治疗学 | 4 | 二批次 | 文史 | 11 | 11 | 507 | 498 | 424 | 7940 |
35 | 护理学 | 4 | 二批次 | 文史 | 13 | 13 | 503 | 491 | 424 | 8813 |
36 | 市场营销 | 4 | 二批次 | 文史 | 2 | 2 | 491 | 491 | 424 | 8813 |
37 | 公共事业管理 | 4 | 二批次 | 文史 | 2 | 2 | 495 | 490 | 424 | 8930 |
2、2018黑龙江中医药大学录取分数线【全国】
省份 | 理工 | 文史 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
云南 | 542 | 479 | 563 | 554 |
安徽 | 508 | 487 | 543 | 543 |
四川 | 560 | 499 | | |
河南 | 516 | 481 | 546 | 535 |
福建 | 421 | 419 | | |
黑龙江(二批) | 514 | 446 | 495 | 480 |
贵州 | 521 | 419 | 571 | 533 |
山西 | 518 | 474 | 541 | 524 |
吉林 | 504 | 405 | 472 | 457 |
重庆 | 489 | 472 | | |
江西 | 556 | 515 | 595 | 575 |
安徽(一批) | 550 | 531 | 587 | 573 |
陕西 | 566 | 479 | 581 | 552 |
辽宁 | 595 | 489 | 530 | 524 |
黑龙江(一批A) | 611 | 489 | 553 | 499 |
黑龙江(一批B类) | 497 | 453 | | |
广西 | 最高分530 最低分377 |
河北 | 613 | 570 | 606 | 606 |
贵州(一批) | 579 | 480 | 615 | 591 |
山西(一批) | 542 | 520 | 562 | 546 |
河北(二批) | 520 | 497 | | |
吉林(一批) | 588 | 568 | | |
甘肃(一批) | 550 | 499 | 545 | 510 |
四川(一批) | 603 | 555 | 579 | 577 |
内蒙古(二批) | 512 | 429 | | |
湖南(一批) | 575 | 497 | | |
湖北(一批) | 555 | 503 | 588 | 572 |
山东(一批) | 582 | 536 | | |
河南(一批)575 | 545 | 589 | 583 |
广东(一批) | 510 | 456 | 549 | 546 |
海南 | 682 | 547 | | |
宁夏 | 532 | 492 | | |
重庆(一批) | 595 | 536 | 557 | 542 |
江苏(一批) | 348 | 336 | | |
云南(一批) | 581 | 545 | 612 | 595 |
天津(一批) | 608 | 466 | 583 | 580 |
广西 | 568 | 513 | | |
内蒙古 | 582 | 523 | | |
3、黑龙江中医药大学专业录取分数线【黑龙江理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
中医学(5+3一体化) | 2017 | 577 | 557 | 542 | 一批 |
中医学(A段) | 2017 | 555 | 550 | 530 | 一批 |
中药学 | 2017 | 545 | 532 | 525 | 一批 |
针灸推拿学 | 2017 | 553 | 530 | 519 | 一批 |
中医学 | 2017 | 519 | 489 | 475 | 本科提前批 |
中医康复学 | 2017 | 510 | 485 | 464 | 二批 |
中西医临床医学 | 2017 | 526 | 483 | 465 | 二批 |
中医学(B段) | 2017 | 523 | 475 | 464 | 一批 |
药学 | 2017 | 489 | 464 | 454 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 494 | 459 | 450 | 二批 |
中药制药 | 2017 | 471 | 459 | 453 | 二批 |
药物制剂 | 2017 | 517 | 459 | 450 | 二批 |
康复治疗学 | 2017 | 471 | 456 | 450 | 二批 |
制药工程 | 2017 | 462 | 455 | 449 | 二批 |
中药资源与开发 | 2017 | 483 | 452 | 444 | 二批 |
药物分析 | 2017 | 465 | 450 | 446 | 二批 |
生物技术 | 2017 | 453 | 447 | 443 | 二批 |
食品科学与工程 | 2017 | 464 | 447 | 443 | 二批 |
医学信息工程 | 2017 | 448 | 446 | 440 | 二批 |
运动康复 | 2017 | 456 | 446 | 438 | 二批 |
护理学 | 2017 | 474 | 443 | 411 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 445 | 440 | 432 | 二批 |
公共事业管理 | 2017 | 445 | 422 | 406 | 二批 |
4、黑龙江中医药大学专业录取分数线【黑龙江文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
中医学 | 2017 | 559 | 531 | 519 | 一批 |
针灸推拿学 | 2017 | 534 | 515 | 498 | 一批 |
中医康复学 | 2017 | 502 | 488 | 475 | 二批 |
中医学 | 2017 | 513 | 480 | 461 | 本科提前批 |
中西医临床医学 | 2017 | 534 | 478 | 466 | 二批 |
康复治疗学 | 2017 | 487 | 468 | 462 | 二批 |
运动康复 | 2017 | 474 | 464 | 461 | 二批 |
护理学 | 2017 | 487 | 462 | 441 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 463 | 461 | 460 | 二批 |