高考填报志愿时,2019浙江农林大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的浙江农林大学2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019浙江农林大学录取分数线【浙江】
浙江农林大学2019年浙江普通类平行(一段)
专业代号 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
001 | 食品科学与工程 | 599 | 596 | 597.3 |
002 | 食品质量与安全 | 597 | 595 | 596 |
004 | 生物技术 | 601 | 595 | 598.7 |
005 | 中药学 | 606 | 595 | 597.2 |
006 | 生物制药 | 599 | 595 | 595.8 |
007 | 地理信息科学 | 604 | 595 | 597.9 |
008 | 测绘工程 | 600 | 595 | 596.8 |
009 | 农业资源与环境 | 600 | 600 | 600 |
010 | 环境科学与工程 | 595 | 595 | 595 |
011 | 木材科学与工程(室内与家具设计) | 598 | 595 | 596.5 |
012 | 木材科学与工程 | 603 | 596 | 598.3 |
013 | 高分子材料与工程 | 597 | 595 | 596.3 |
014 | 机械设计制造及其自动化 | 601 | 595 | 597 |
015 | 园林 | 613 | 603 | 605.3 |
016 | 土木工程 | 602 | 596 | 597.7 |
017 | 建筑学 | 603 | 595 | 597.6 |
018 | 风景园林 | 623 | 598 | 601.5 |
019 | 城乡规划 | 599 | 595 | 596.4 |
020 | 旅游管理 | 601 | 596 | 597.5 |
021 | 工商管理 | 602 | 595 | 596.1 |
022 | 会计学 | 613 | 598 | 600.9 |
023 | 农林经济管理 | 601 | 595 | 597 |
024 | 国际经济与贸易 | 600 | 595 | 596.3 |
025 | 电子商务 | 605 | 595 | 598.4 |
026 | 金融工程 | 601 | 595 | 597 |
027 | 法学 | 606 | 598 | 600.7 |
029 | 广告学 | 609 | 595 | 597.2 |
030 | 汉语言文学 | 616 | 599 | 601.5 |
031 | 文化产业管理(茶文化) | 597 | 596 | 596.5 |
032 | 英语 | 606 | 595 | 597.4 |
034 | 计算机科学与技术 | 603 | 595 | 596.5 |
035 | 物联网工程 | 604 | 595 | 596.7 |
036 | 电子信息工程 | 607 | 595 | 599.3 |
038 | 信息与计算科学 | 598 | 595 | 596 |
039 | 应用统计学 | 597 | 595 | 596 |
040 | 应用化学 | 595 | 595 | 595 |
054 | 新文科求真实验班 | 619 | 606 | 608.7 |
055 | 新工科求真实验班 | 613 | 604 | 606.9 |
总计 | 共38个专业 | 623 | 595 | 598.2 |
浙江农林大学2019年浙江普通类平行二段线
专业代码 | 专业 | 最低投档录取分 |
001 | 食品科学与工程 | 590 |
002 | 食品质量与安全 | 588 |
003 | 生态学(生态工程技术) | 589 |
004 | 生物技术 | 586 |
005 | 中药学 | 591 |
006 | 生物制药 | 589 |
007 | 地理信息科学 | 593 |
008 | 测绘工程 | 593 |
009 | 农业资源与环境 | 587 |
010 | 环境科学与工程 | 586 |
011 | 木材科学与工程(室内与家具设计) | 590 |
012 | 木材科学与工程 | 587 |
013 | 高分子材料与工程 | 587 |
014 | 机械设计制造及其自动化 | 585 |
017 | 建筑学 | 592 |
019 | 城乡规划 | 590 |
020 | 旅游管理 | 588 |
021 | 工商管理 | 592 |
023 | 农林经济管理 | 592 |
024 | 国际经济与贸易 | 592 |
025 | 电子商务 | 589 |
026 | 金融工程 | 590 |
028 | 城市管理 | 589 |
029 | 广告学 | 594 |
031 | 文化产业管理(茶文化) | 589 |
032 | 英语 | 593 |
033 | 工业设计 | 588 |
034 | 计算机科学与技术 | 594 |
035 | 物联网工程 | 593 |
036 | 电子信息工程 | 591 |
037 | 信息管理与信息系统 | 591 |
038 | 信息与计算科学 | 589 |
039 | 应用统计学 | 588 |
040 | 应用化学 | 585 |
041 | 林学(中外合作办学)(中加合作办学项目) | 580 |
2、2018浙江农林大学录取分数线【全国】
省份 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
西藏 | 479 | 377 | 435 | 310 |
福建 | 555 | 550 | 502 | 486 |
安徽 | 569 | 565 | 545 | 510 |
四川 | 570 | 557 | 565 | 536 |
新疆 | 497 | 473 | ||
湖北 | 575 | 562 | 519 | 510 |
甘肃 | 506 | 495 | 490 | 480 |
河南 | 574 | 552 | 530 | 496 |
湖南 | 587 | 578 | 542 | 514 |
云南 | 578 | 573 | 551 | 521 |
山西 | 540 | 537 | 524 | 502 |
黑龙江 | 519 | 509 | 515 | 493 |
吉林 | 534 | 526 | 509 | 467 |
重庆 | 518 | 515 | 523 | 515 |
宁夏 | 532 | 522 | 477 | 455 |
浙江(二段) | 最高分586 最低分575 | |||
河北 | 585 | 566 | 530 | 513 |
青海 | 478 | 469 | 418 | 404 |
贵州 | 579 | 572 | 524 | 472 |
广西 | 558 | 544 | 534 | 500 |
江西 | 577 | 576 | 537 | 530 |
陕西 | 526 | 517 | 513 | 473 |
新疆 | 474 | 310 | 464 | 318 |
江苏 | 340 | 337 | 345 | 336 |
山东 | 592 | 576 | 573 | 552 |
内蒙古 | 518 | 506 | 505 | 449 |
上海 | 最高分485 最低分454 | |||
辽宁 | 566 | 557 | 542 | 533 |
北京 | 535 | 528 | 503 | 499 |
海南 | 673 | 665 | 629 | 608 |
广东 | 552 | 547 | 530 | 509 |
天津 | 537 | 527 | 507 | 493 |
浙江(一段) | 综合类不分文理 最高分616 最低分588 |
专业代号 | 招生专业(类) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
001 | 食品科学与工程 | 597 | 588 | 591 |
002 | 食品质量与安全 | 593 | 588 | 589.9 |
003 | 生物技术 | 598 | 589 | 591.5 |
004 | 生物制药 | 594 | 589 | 590.8 |
005 | 生态学(生态工程技术) | 595 | 588 | 591.4 |
006 | 中药学 | 604 | 588 | 591.6 |
007 | 农业资源与环境 | 607 | 588 | 590.7 |
008 | 环境工程 | 595 | 588 | 591 |
009 | 地理信息科学 | 607 | 588 | 591.9 |
010 | 测绘工程 | 597 | 590 | 592.7 |
011 | 木材科学与工程(室内与家具设计) | 596 | 588 | 590.6 |
012 | 工业设计 | 595 | 589 | 591.2 |
013 | 机械设计制造及其自动化 | 594 | 588 | 589.5 |
014 | 园林 | 616 | 598 | 601.1 |
015 | 风景园林 | 616 | 592 | 594.9 |
016 | 土木工程 | 606 | 593 | 595.3 |
017 | 建筑学 | 601 | 593 | 594.6 |
018 | 旅游管理 | 598 | 588 | 591 |
019 | 会计学 | 600 | 589 | 592.9 |
020 | 农林经济管理 | 614 | 588 | 593.7 |
021 | 工商管理 | 599 | 588 | 591.4 |
022 | 市场营销 | 589 | 589 | 589 |
023 | 金融工程 | 602 | 588 | 593 |
024 | 国际经济与贸易 | 597 | 588 | 591.8 |
025 | 电子商务 | 596 | 588 | 591 |
026 | 法学 | 600 | 591 | 594.8 |
027 | 城市管理 | 591 | 588 | 589.3 |
028 | 广告学 | 595 | 588 | 590.3 |
029 | 汉语言文学 | 598 | 590 | 593.1 |
030 | 文化产业管理(茶文化) | 598 | 588 | 591.3 |
031 | 信息管理与信息系统 | 592 | 592 | 592 |
032 | 英语 | 604 | 588 | 592.4 |
033 | 日语 | 596 | 588 | 591.1 |
034 | 应用化学 | 601 | 588 | 592 |
035 | 应用统计学 | 600 | 588 | 591.1 |
036 | 信息与计算科学 | 596 | 589 | 590.5 |
037 | 城乡规划 | 598 | 588 | 591 |
038 | 林学类(中外合作办学) | 599 | 589 | 592.8 |
040 | 材料与工程类 | 591 | 588 | 589.7 |
041 | 计算机与电子信息类 | 602 | 588 | 590.7 |
050 | 新工科求真实验班 | 616 | 598 | 603.1 |
051 | 新文科求真实验班 | 616 | 598 | 601.5 |
总计 | 共42个专业 | 616 | 588 | 593.5 |
浙江二段专业:
专业代号 | 专业 | 最低投档录取分 |
001 | 食品科学与工程 | 582 |
002 | 食品质量与安全 | 583 |
003 | 生物技术 | 580 |
004 | 生物制药 | 583 |
005 | 生态学(生态工程技术) | 584 |
006 | 中药学 | 586 |
007 | 农业资源与环境 | 583 |
008 | 环境工程 | 580 |
009 | 地理信息科学 | 585 |
010 | 测绘工程 | 585 |
011 | 木材科学与工程(室内与家具设计) | 586 |
012 | 工业设计 | 581 |
013 | 机械设计制造及其自动化 | 581 |
018 | 旅游管理 | 583 |
020 | 农林经济管理 | 585 |
021 | 工商管理 | 586 |
022 | 市场营销 | 582 |
023 | 金融工程 | 583 |
024 | 国际经济与贸易 | 585 |
025 | 电子商务 | 581 |
027 | 城市管理 | 583 |
028 | 广告学 | 586 |
030 | 文化产业管理(茶文化) | 584 |
031 | 信息管理与信息系统 | 581 |
032 | 英语 | 585 |
033 | 日语 | 583 |
034 | 应用化学 | 579 |
035 | 应用统计学 | 581 |
036 | 信息与计算科学 | 582 |
037 | 城乡规划 | 584 |
038 | 林学类(中外合作办学) | 575 |
040 | 材料与工程类 | 579 |
041 | 计算机与电子信息类 | 586 |
3、2017浙江农林大学录取分数线【浙江】
科类批次 | 招生类别/专业类 | 招生专业(类别包含的专业) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 |
普通类提前录取 | 地方专项 | 学校12个招生专业(类) | 608 | 577 | 582.9 | 50840 |
普通类提前录取 | 三位一体 | 园林(三位一体) | 587 | 555 | 572.8 | 73118 |
土木工程(三位一体) | 596 | 539 | 560.8 | 89965 | ||
建筑学(三位一体) | 596 | 536 | 566.2 | 93117 | ||
地理信息科学(三位一体) | 584 | 531 | 555.3 | 98347 | ||
木材科学与工程(三位一体) | 581 | 535 | 558.8 | 94127 | ||
木材科学与工程(室内与家具设计)(三位一体) | 580 | 533 | 558.1 | 96249 | ||
人文地理与城乡规划(三位一体) | 583 | 515 | 561.0 | 115239 | ||
法学(三位一体) | 595 | 556 | 572.5 | 72094 | ||
林学(三位一体) | 586 | 543 | 567.6 | 85692 | ||
高分子材料与工程(三位一体) | 575 | 534 | 563.7 | 95190 | ||
农林经济管理(三位一体) | 579 | 540 | 565.0 | 88877 | ||
计算机科学与技术(三位一体) | 586 | 535 | 557.6 | 94009 | ||
普通类提前录取 | 现代农业类 | 园艺、农学、植物保护、茶学 | 611 | 548 | 566.3 | 80113 |
现代林业类 | 林学、森林保护 | 596 | 558 | 571.4 | 69068 | |
动物医学类 | 动物医学、动物科学 | 590 | 553 | 566.3 | 74472 | |
普通类提前录取 | 定向农技 | 农学(定向) | 628 | 559 | 592.5 | 69053 |
园艺(定向) | 616 | 585 | 595.7 | 43269 | ||
植物保护(定向) | 613 | 575 | 589.6 | 52818 | ||
农林经济管理(定向) | 632 | 581 | 597.9 | 47027 | ||
动物医学(定向) | 619 | 548 | 582.5 | 80422 | ||
食品质量与安全(定向) | 606 | 576 | 592.3 | 51806 | ||
农业资源与环境(定向) | 646 | 574 | 602.3 | 53811 | ||
普通类提前录取 | 定向粮油 | 食品科学与工程(粮油储检) | 602 | 500 | 559.1 | 130684 |
普通类提前录取 | 定向林技 | 林学(林业技术) | 591 | 528 | 559.2 | 101554 |
普通类平行录取 | 农业资源与环境 | 591 | 572 | 578.0 | 55442 | |
生命科学类 | 中药学、生物技术、生态学(生态工程技术)、生物制药 | 594 | 569 | 575.5 | 57842 | |
食品质量与安全类 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 588 | 570 | 575.0 | 57590 | |
林学(中加合作办学项目) | 578 | 562 | 567.5 | 65427 | ||
智慧城市与规划类 | 人文地理与城乡规划、地理信息科学、测绘工程 | 601 | 577 | 581.2 | 50510 | |
风景园林 | 599 | 580 | 583.6 | 47838 | ||
园林 | 603 | 588 | 590.7 | 40293 | ||
建筑学 | 611 | 583 | 587.4 | 44355 | ||
土木工程 | 590 | 584 | 586.2 | 43319 | ||
旅游管理 | 582 | 569 | 572.3 | 58347 | ||
设计创意类 | 工业设计、木材科学与工程(室内与家具设计)、广告学 | 599 | 571 | 577.0 | 56709 | |
环境材料与机械类 | 环境工程、木材科学与工程、高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、应用化学 | 588 | 564 | 568.8 | 63151 | |
经济与管理类 | 会计学、农林经济管理、工商管理、市场营销、国际经济与贸易、金融工程、电子商务、城市管理 | 603 | 571 | 576.9 | 55932 | |
文化传播与法学类 | 文化产业管理(茶文化)、汉语言文学、法学 | 600 | 579 | 583.8 | 48886 | |
物联网与电子信息类 | 信息管理与信息系统、电子信息工程、物联网工程、计算机科学与技术 | 588 | 569 | 574.4 | 58365 | |
外语类 | 英语、日语 | 592 | 569 | 573.7 | 58391 | |
统计与数据科学类 | 信息与计算科学、应用统计学 | 579 | 564 | 566.8 | 63236 | |
艺术二批 | 设计学类 | 视觉传达设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、环境设计(园林艺术设计) | 597 | 558 | 561.3 | 3274 |