2019安徽医科大学分数线汇总(含2017 2019历年录取)
高考填报志愿时,2019安徽医科大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的安徽医科大学2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019安徽医科大学录取分数线【全国】
2019年安徽医科大学分省分专业录取分数线
省份 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
安徽 | 一本 | 临床医学(“5+3”一体化) | 617 | 588 | 596.4 | 496 |
一本 | 临床医学“5+3”一体化(儿科学) | 594 | 584 | 587 | 496 | |
一本 | 临床医学 | 599 | 568 | 576.9 | 496 | |
一本 | 康复治疗学 | 579 | 541 | 549.5 | 496 | |
一本 | 精神医学 | 566 | 546 | 553.4 | 496 | |
一本 | 儿科学 | 575 | 566 | 568.5 | 496 | |
一本 | 麻醉学 | 581 | 560 | 564.8 | 496 | |
一本 | 医学影像学 | 586 | 559 | 563.4 | 496 | |
一本 | 眼视光医学 | 568 | 565 | 567 | 496 | |
一本 | 预防医学 | 567 | 547 | 553.6 | 496 | |
一本 | 妇幼保健医学 | 566 | 548 | 554.6 | 496 | |
一本 | 医学检验技术 | 581 | 556 | 559.7 | 496 | |
一本 | 口腔医学 | 609 | 583 | 588.8 | 496 | |
一本 | 临床药学 | 577 | 550 | 556.1 | 496 | |
一本 | 药学 | 570 | 547 | 553.4 | 496 | |
一本 | 中药学 | 558 | 542 | 546.9 | 496 | |
一本 | 公共事业管理(文) | 579 | 564 | 567 | 550(文) | |
一本 | 公共事业管理 | 565 | 541 | 551 | 496 | |
一本 | 劳动与社会保障(文) | 564 | 561 | 563.2 | 550(文) | |
一本 | 劳动与社会保障 | 559 | 541 | 547.9 | 496 | |
一本 | 信息管理与信息系统 | 567 | 541 | 548 | 496 | |
一本 | 食品卫生与营养学 | 568 | 541 | 548.6 | 496 | |
一本 | 卫生检验与检疫 | 564 | 545 | 549.8 | 496 | |
一本 | 生物技术 | 563 | 541 | 547.8 | 496 | |
一本 | 生物医学工程 | 569 | 541 | 548.6 | 496 | |
一本 | 生物科学 | 560 | 541 | 548.8 | 496 | |
一本 | 医学信息工程 | 563 | 543 | 549.4 | 496 | |
一本 | 护理学(文) | 572 | 558 | 561.9 | 550(文) | |
一本 | 护理学 | 562 | 541 | 548.6 | 496 | |
一本 | 法学(文) | 580 | 564 | 567.6 | 550(文) | |
一本 | 法学 | 569 | 541 | 547.6 | 496 | |
一本 | 基础医学 | 564 | 544 | 550.3 | 496 | |
湖南 | 二本 | 妇幼保健医学 | 509 | 507 | 508 | 448 |
二本 | 临床医学 | 544 | 514 | 525 | 448 | |
二本 | 药学 | 511 | 506 | 508 | 448 | |
浙江 | 本科批 | 临床医学 | 639 | 638 | 638.1 | 一段线:595 二段线:496 |
本科批 | 临床药学 | 633 | 628 | 631 | ||
本科批 | 预防医学 | 624 | 624 | 624 | ||
本科批 | 麻醉学 | 633 | 632 | 632.5 | ||
本科批 | 药学 | 619 | 617 | 618 | ||
本科批 | 护理学 | 586 | 583 | 584.5 | ||
省份 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
江苏 | 二本 | 临床医学 | 373 | 360 | 364.3 | 307 |
二本 | 麻醉学 | 365 | 359 | 360.8 | 307 | |
二本 | 预防医学 | 358 | 358 | 358 | 307 | |
二本 | 药学 | 358 | 357 | 357.4 | 307 | |
二本 | 妇幼保健医学 | 358 | 354 | 357 | 307 | |
山东 | 本科批 | 临床医学 | 606 | 593 | 598.1 | 443 |
本科批 | 药学 | 586 | 585 | 585.6 | 443 | |
本科批 | 医学影像学 | 591 | 587 | 589.1 | 443 | |
本科批 | 口腔医学 | 592 | 588 | 590.1 | 443 | |
本科批 | 信息管理与信息系统 | 583 | 583 | 583 | 443 | |
江西 | 一本 | 临床医学 | 593 | 581 | 588.3 | 522 |
一本 | 麻醉学 | 577 | 574 | 576.5 | 522 | |
一本 | 医学检验技术 | 572 | 570 | 571 | 522 | |
山西 | 二本 | 临床医学 | 523 | 510 | 516 | 432 |
二本 | 妇幼保健医学 | 509 | 508 | 508.5 | 432 | |
二本 | 临床药学 | 509 | 508 | 508.25 | 432 | |
重庆 | 二本 | 临床医学 | 594 | 568 | 583 | 435 |
二本 | 麻醉学 | 567 | 566 | 566.5 | 435 | |
湖北 | 二本 | 临床医学 | 582 | 564 | 570 | 388 |
河北 | 一本 | 临床医学 | 605 | 594 | 599.9 | 502 |
一本 | 医学影像学 | 594 | 594 | 594 | 502 | |
福建 | 一本 | 临床医学 | 564 | 538 | 548 | 493 |
一本 | 口腔医学 | 557 | 552 | 555 | 493 | |
一本 | 临床药学 | 538 | 534 | 537 | 493 | |
黑龙江 | 一本 | 临床医学 | 576 | 567 | 570.6 | 477 |
一本 | 预防医学 | 561 | 560 | 560.5 | 477 | |
上海 | 本科批 | 临床医学 | 526 | 523 | 524.8 | 403 |
海南 | 本科批 | 临床医学 | 719 | 671 | 693 | 539 |
本科批 | 预防医学 | 653 | 652 | 652.5 | 539 | |
四川 | 一本 | 临床医学 | 643 | 638 | 639.7 | 547 |
河南 | 一本 | 临床医学 | 605 | 600 | 603 | 502 |
天津 | 本科批 | 临床医学 | 585 | 579 | 581.6 | 400 |
本科批 | 口腔医学 | 585 | 585 | 585 | 400 | |
北京 | 本科批 | 临床医学 | 566 | 544 | 555.1 | 423 |
本科批 | 药学 | 539 | 531 | 534 | 423 | |
新疆 | 一本 | 临床医学 | 558 | 558 | 558 | 450 |
一本 | 医学检验技术 | 554 | 551 | 552 | 450 | |
广东 | 本科批 | 临床医学 | 551 | 536 | 542.6 | 390 |
本科批 | 药学 | 535 | 523 | 528.6 | 390 | |
陕西 | 二本 | 临床医学 | 576 | 480 | 496.6 | 363 |
二本 | 预防医学 | 482 | 477 | 479.6 | 363 | |
辽宁 | 本科批 | 临床医学 | 590 | 585 | 586.5 | 369 |
内蒙古 | 一本 | 临床医学 | 588 | 581 | 584.5 | 477 |
一本 | 医学检验技术 | 55 | 530 | 534 | 477 |
2、2018安徽医科大学录取分数线【全国】
2018年安徽医科大学分省分专业录取分数线
省份 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
安徽 | 一本 | 临床医学(“5+3”一体化) | 633 | 595 | 606.4 | 505 |
一本 | 临床医学“5+3”一体化(儿科学) | 595 | 584 | 589.9 | 505 | |
一本 | 临床医学 | 616 | 573 | 581.5 | 505 | |
一本 | 口腔医学 | 610 | 583 | 589.5 | 505 | |
一本 | 康复治疗学 | 568 | 552 | 558 | 505 | |
一本 | 精神医学 | 579 | 554 | 561 | 505 | |
一本 | 儿科学 | 578 | 567 | 571.4 | 505 | |
一本 | 麻醉学 | 590 | 565 | 570.2 | 505 | |
一本 | 医学影像学 | 589 | 564 | 569.1 | 505 | |
一本 | 眼视光医学 | 579 | 568 | 572 | 505 | |
一本 | 医学检验技术 | 578 | 562 | 566.1 | 505 | |
一本 | 医学检验技术(中外合作办学) | 563 | 513 | 527.2 | 505 | |
一本 | 临床药学 | 578 | 558 | 563.9 | 505 | |
一本 | 药学 | 578 | 556 | 562.2 | 505 | |
一本 | 中药学 | 569 | 552 | 557.1 | 505 | |
一本 | 公共事业管理(文) | 582 | 567 | 571.2 | 550(文) | |
一本 | 公共事业管理 | 565 | 552 | 558.1 | 505 | |
一本 | 劳动与社会保障(文) | 575 | 564 | 567.1 | 550(文) | |
一本 | 劳动与社会保障 | 599 | 552 | 560.3 | 505 | |
一本 | 健康服务与管理(文) | 570 | 565 | 567.3 | 550(文) | |
一本 | 健康服务与管理 | 576 | 552 | 559.9 | 505 | |
一本 | 信息管理与信息系统 | 571 | 552 | 559 | 505 | |
一本 | 预防医学 | 593 | 555 | 561.8 | 505 | |
一本 | 妇幼保健医学 | 572 | 557 | 561.4 | 505 | |
一本 | 食品质量与安全 | 565 | 554 | 560.5 | 505 | |
一本 | 卫生检验与检疫 | 570 | 553 | 558.7 | 505 | |
一本 | 生物技术 | 570 | 551 | 557.8 | 505 | |
一本 | 生物医学工程 | 573 | 552 | 559.4 | 505 | |
一本 | 生物科学 | 573 | 551 | 558 | 505 | |
一本 | 医学信息工程 | 570 | 552 | 557.9 | 505 | |
一本 | 护理学(文) | 588 | 562 | 566.7 | 550(文) | |
一本 | 护理学 | 569 | 551 | 557.6 | 505 | |
一本 | 法学(文) | 583 | 568 | 571.1 | 550(文) | |
一本 | 法学 | 575 | 552 | 558.6 | 505 | |
湖南 | 二本 | 妇幼保健医学 | 555 | 552 | 553.5 | 450 |
二本 | 临床医学 | 570 | 555 | 560.2 | 450 | |
二本 | 药学 | 551 | 542 | 547.7 | 450 | |
浙江 | 临床医学 | 632 | 631 | 631.1 | ||
临床药学 | 620 | 613 | 616.7 | |||
预防医学 | 620 | 620 | 620 | |||
护理学 | 592 | 582 | 587 | |||
省份 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
江苏 | 二本 | 临床医学 | 368 | 345 | 354.9 | 285 |
二本 | 麻醉学 | 341 | 339 | 339.5 | 285 | |
二本 | 预防医学 | 338 | 338 | 338 | 285 | |
二本 | 药学 | 338 | 338 | 338 | 285 | |
二本 | 妇幼保健医学 | 339 | 338 | 338.3 | 285 | |
山东 | 本科批 | 临床医学 | 612 | 600 | 605.3 | 435 |
本科批 | 医学检验技术(中外合作办学) | 578 | 569 | 573.5 | 435 | |
本科批 | 医学影像学 | 597 | 596 | 596.5 | 435 | |
本科批 | 口腔医学 | 596 | 596 | 596 | 435 | |
本科批 | 信息管理与信息系统 | 596 | 596 | 596 | 435 | |
江西 | 一本 | 临床医学 | 602 | 602 | 602 | 527 |
一本 | 麻醉学 | 599 | 597 | 598 | 527 | |
一本 | 医学检验技术 | 593 | 570 | 581.5 | 527 | |
山西 | 二本 | 临床医学 | 536 | 518 | 524.1 | 432 |
二本 | 妇幼保健医学 | 518 | 506 | 512 | 432 | |
二本 | 临床药学 | 516 | 514 | 515.5 | 432 | |
重庆 | 二本 | 临床医学 | 591 | 565 | 576.7 | 428 |
二本 | 麻醉学 | 589 | 562 | 575.5 | 428 | |
湖北 | 二本 | 临床医学 | 579 | 564 | 571.7 | 375 |
河北 | 一本 | 临床医学 | 617 | 602 | 608.3 | 511 |
一本 | 医学影像学 | 602 | 601 | 601.5 | 511 | |
福建 | 一本 | 临床医学 | 554 | 528 | 544 | 490 |
一本 | 口腔医学 | 564 | 523 | 543.5 | 490 | |
一本 | 医学检验技术(中外合作办学) | 521 | 508 | 514.5 | 490 | |
一本 | 护理学 | 492 | 492 | 492 | 490 | |
一本 | 临床药学 | 517 | 513 | 515 | 490 | |
黑龙江 | 二本 | 临床医学 | 580 | 577 | 578.3 | 353 |
二本 | 预防医学 | 569 | 559 | 564 | 353 | |
上海 | 本科批 | 临床医学 | 517 | 512 | 515 | 401 |
海南 | 本科A批 | 临床医学 | 703 | 671 | 680.3 | 539 |
本科A批 | 预防医学 | 663 | 663 | 663 | 539 | |
四川 | 一本 | 临床医学 | 628 | 622 | 624.3 | 546 |
河南 | 一本 | 临床医学 | 606 | 599 | 602.2 | 499 |
天津 | 本科A批 | 临床医学 | 595 | 586 | 592.1 | 407 |
本科A批 | 口腔医学 | 609 | 607 | 608 | 407 | |
北京 | 二本 | 临床医学 | 524 | 519 | 521.5 | 432 |
二本 | 药学 | 511 | 507 | 509 | 432 | |
新疆 | 一本 | 临床医学 | 590 | 583 | 585.7 | 467 |
一本 | 医学检验技术 | 582 | 578 | 579.7 | 467 | |
广东 | 一本 | 临床医学 | 549 | 534 | 543 | 376 |
一本 | 药学 | 534 | 533 | 533.5 | 376 | |
一本 | 医学检验技术(中外合作办学) | 534 | 499 | 520.3 | 376 | |
陕西 | 二本 | 临床医学 | 585 | 556 | 567.4 | 425 |
二本 | 预防医学 | 548 | 546 | 547 | 425 | |
辽宁 | 本科批 | 临床医学 | 596 | 591 | 593.6 | 368 |
内蒙古 | 一本 | 临床医学 | 604 | 603 | 603.5 | 478 |
二本 | 医学检验技术 | 506 | 493 | 498 | 336 | |
二本 | 妇幼保健医学 | 488 | 484 | 485.7 | 336 |
3、2017安徽医科大学录取分数线【全国】
2017年安徽医科大学分省分专业录取分数线
省份 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
安徽 | 一本 | 临床医学(“5+3”一体化) | 607 | 567 | 577.1 | 487 |
一本 | 临床医学“5+3”一体化(儿科学) | 587 | 563 | 567.8 | 487 | |
一本 | 临床医学 | 593 | 545 | 554.3 | 487 | |
一本 | 康复治疗学 | 543 | 528 | 534.5 | 487 | |
一本 | 精神医学 | 563 | 529 | 536.4 | 487 | |
一本 | 儿科学 | 560 | 544 | 547.8 | 487 | |
一本 | 麻醉学 | 566 | 541 | 545.3 | 487 | |
一本 | 医学影像学 | 565 | 540 | 544.0 | 487 | |
一本 | 眼视光医学 | 552 | 541 | 545.4 | 487 | |
一本 | 预防医学 | 551 | 535 | 539.9 | 487 | |
一本 | 妇幼保健医学 | 545 | 535 | 539.9 | 487 | |
一本 | 医学检验技术 | 551 | 536 | 539.8 | 487 | |
一本 | 医学检验技术(中外合作办学) | 525 | 487 | 505.6 | 487 | |
一本 | 口腔医学 | 588 | 554 | 561.8 | 487 | |
一本 | 临床药学 | 564 | 536 | 541.6 | 487 | |
一本 | 药学 | 554 | 534 | 539.6 | 487 | |
一本 | 中药学 | 551 | 533 | 539.1 | 487 | |
一本 | 公共事业管理(文) | 541 | 532 | 535.6 | 515(文) | |
一本 | 公共事业管理 | 547 | 530 | 537.6 | 487 | |
一本 | 劳动与社会保障(文) | 542 | 528 | 531.2 | 515(文) | |
一本 | 劳动与社会保障 | 565 | 528 | 542.3 | 487 | |
一本 | 信息管理与信息系统 | 548 | 528 | 534.7 | 487 | |
一本 | 食品质量与安全 | 550 | 528 | 534.3 | 487 | |
一本 | 卫生检验与检疫 | 541 | 531 | 534.7 | 487 | |
一本 | 生物技术 | 550 | 528 | 534.4 | 487 | |
一本 | 生物医学工程 | 562 | 528 | 535.3 | 487 | |
一本 | 生物科学 | 546 | 528 | 533.2 | 487 | |
一本 | 医学信息工程 | 540 | 528 | 534.2 | 487 | |
一本 | 护理学(文) | 548 | 525 | 529.8 | 515(文) | |
一本 | 护理学 | 544 | 528 | 533.5 | 487 | |
一本 | 法学(文) | 545 | 531 | 534.7 | 515(文) | |
一本 | 法学 | 561 | 528 | 536.7 | 487 | |
湖南 | 二本 | 妇幼保健医学 | 505 | 504 | 504.5 | 424 |
二本 | 临床医学 | 583 | 506 | 526.0 | 424 | |
二本 | 药学 | 504 | 502 | 503.0 | 424 | |
浙江 | 临床医学 | 630 | 620 | 624.3 | ||
临床药学 | 621 | 606 | 609.3 | |||
预防医学 | 611 | 610 | 610.5 | |||
护理学 | 581 | 570 | 575.5 | |||
省份 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
江苏 | 二本 | 临床医学 | 365 | 344 | 353.3 | 269 |
二本 | 医学影像学 | 343 | 334 | 337.0 | 269 | |
二本 | 预防医学 | 333 | 333 | 333.0 | 269 | |
二本 | 药学 | 341 | 332 | 335.0 | 269 | |
二本 | 妇幼保健医学 | 341 | 336 | 338.3 | 269 | |
山东 | 本科批 | 临床医学 | 604 | 596 | 599.5 | 433 |
本科批 | 医学检验技术(中外合作办学) | 569 | 564 | 566.5 | 433 | |
本科批 | 医学影像学 | 596 | 591 | 593.5 | 433 | |
本科批 | 口腔医学 | 596 | 594 | 595.0 | 433 | |
本科批 | 信息管理与信息系统 | 591 | 590 | 590.5 | 433 | |
江西 | 一本 | 临床医学 | 574 | 564 | 568.0 | 503 |
一本 | 麻醉学 | 578 | 564 | 571.0 | 503 | |
一本 | 医学检验技术 | 562 | 561 | 561.5 | 503 | |
山西 | 二本 | 临床医学 | 515 | 497 | 503.3 | 400 |
二本 | 妇幼保健医学 | 490 | 481 | 485.5 | 400 | |
二本 | 临床药学 | 490 | 483 | 486.5 | 400 | |
重庆 | 二本 | 临床医学 | 566 | 558 | 563.0 | 395 |
二本 | 麻醉学 | 557 | 554 | 555.5 | 395 | |
湖北 | 二本 | 临床医学 | 547 | 532 | 539.2 | 327 |
河北 | 二本 | 临床医学 | 567 | 544 | 552.7 | 327 |
二本 | 医学影像学 | 544 | 544 | 544.0 | 327 | |
福建 | 一本 | 临床医学 | 512 | 507 | 509.5 | 392 |
一本 | 口腔医学 | 519 | 512 | 515.5 | 392 | |
一本 | 医学检验技术(中外合作办学) | 471 | 468 | 469.5 | 392 | |
一本 | 护理学 | 500 | 459 | 479.5 | 392 | |
一本 | 临床药学 | 503 | 501 | 502.0 | 392 | |
黑龙江 | 二本 | 临床医学 | 557 | 527 | 546.0 | 335 |
二本 | 预防医学 | 521 | 513 | 517.0 | 335 | |
上海 | 临床医学 | 523 | 500 | 511.0 | 402 | |
海南 | 一本 | 临床医学 | 724 | 698 | 705.5 | 602 |
一本 | 预防医学 | 688 | 684 | 686.0 | 602 | |
四川 | 二本 | 临床医学 | 594 | 561 | 576.3 | 436 |
河南 | 一本 | 临床医学 | 581 | 576 | 578.0 | 484 |
天津 | 二本 | 临床医学 | 571 | 545 | 559.0 | 395 |
二本 | 口腔医学 | 551 | 545 | 553.0 | 395 | |
北京 | 二本 | 临床医学 | 584 | 569 | 576.5 | 439 |
二本 | 药学 | 517 | 509 | 512.7 | 439 | |
新疆 | 一本 | 临床医学 | 563 | 552 | 557.7 | 464 |
一本 | 医学检验技术 | 551 | 545 | 548.7 | 464 | |
广东 | 一本 | 临床医学 | 521 | 513 | 518.0 | 508 |
一本 | 药学 | 525 | 513 | 519.0 | 508 | |
一本 | 医学检验技术(中外合作办学) | 514 | 514 | 514.0 | 508 | |
陕西 | 二本 | 临床医学 | 575 | 532 | 549.7 | 397 |
二本 | 预防医学 | 528 | 525 | 526.5 | 397 | |
辽宁 | 二本 | 临床医学 | 555 | 532 | 547.3 | 350 |
内蒙古 | 二本 | 临床医学 | 575 | 530 | 549.3 | 328 |
二本 | 医学检验技术 | 492 | 477 | 485.0 | 328 | |
二本 | 妇幼保健医学 | 475 | 459 | 469.7 | 328 |