2019厦门大学嘉庚学院分数线汇总(含2017 2019历年录取)
高考填报志愿时,2019厦门大学嘉庚学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的厦门大学嘉庚学院2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019厦门大学嘉庚学院录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||
广东 | 文史 | 41 | 543 | 527 | 533.1 | 543 | 527 | 533.1 | 455 |
理工 | 73 | 501 | 456 | 466.67 | 501 | 456 | 466.67 | 390 | |
浙江 | 不分文理 | 185 | 582 | 558 | 567.61 | 各专业录取分数 | 595/496 | ||
上海 | 不分文理 | 63 | 512 | 409 | 417.7 | 512 | 409 | 417.7 | 403 |
山东 | 文史 | 29 | 553 | 532 | 536.9 | 553 | 532 | 536.9 | 503 |
理工 | 49 | 525 | 475 | 489.9 | 525 | 475 | 489.9 | 443 | |
北京 | 文史 | 2 | 505 | 504 | 504.5 | 507 | 505 | 506 | 480 |
理工 | 2 | 488 | 484 | 486 | 488 | 484 | 486 | 423 | |
辽宁 | 文史 | 22 | 563 | 542 | 549.8 | 563 | 542 | 549.8 | 482 |
理工 | 43 | 530 | 459 | 476.2 | 530 | 459 | 476.2 | 369 | |
江苏 | 文史 | 68 | 367 | 315 | 322.0 | 367 | 315 | 322.0 | 277 |
理工 | 130 | 365 | 337 | 345.7 | 365 | 323 | 344.9 | 307 | |
广西 | 文史 | 45 | 571 | 483 | 499.5 | 571 | 483 | 499.5 | 388 |
理工 | 83 | 504 | 446 | 463.9 | 504 | 377 | 459.5 | 347 | |
河北 | 文史 | 36 | 559 | 538 | 543.2 | 559 | 538 | 543.2 | 461 |
理工 | 61 | 528 | 487 | 494.9 | 528 | 487 | 494.9 | 379 | |
内蒙 | 文史 | 21 | 536 | 494 | 509.8 | 536 | 494 | 509.8 | 436 |
理工 | 42 | 501 | 369* | 451.5 | 501 | 369* | 451.5 | 352 | |
江西 | 文史 | 57 | 564 | 546 | 550.3 | 564 | 546 | 550.3 | 502 |
理工 | 115 | 531 | 493 | 500.8 | 531 | 493 | 500.8 | 449 | |
贵州 | 文史 | 43 | 535 | 516 | 522.9 | 538 | 516 | 523.3 | 453 |
理工 | 68 | 476 | 426 | 439.6 | 476 | 426 | 439.6 | 369 | |
河南 | 文史 | 39 | 542 | 521 | 526.7 | 542 | 521 | 526.7 | 447 |
理工 | 82 | 529 | 479 | 488.7 | 529 | 479 | 488.7 | 385 | |
天津 | 文史 | 17 | 476 | 465 | 469.2 | 476 | 465 | 469.2 | 428 |
理工 | 38 | 467 | 432 | 440.3 | 467 | 432 | 440.3 | 400 | |
重庆 | 文史 | 14 | 532 | 518 | 524.3 | 532 | 511 | 523.3 | 458 |
理工 | 28 | 518 | 478 | 488.0 | 518 | 477 | 487.5 | 435 | |
四川 | 文史 | 34 | 556 | 530 | 536.2 | 556 | 530 | 536.2 | 472 |
理工 | 62 | 550 | 523 | 532.3 | 550 | 470 | 530.7 | 459 | |
湖北 | 文史 | 24 | 543 | 527 | 532.9 | 543 | 527 | 532.9 | 445 |
理工 | 47 | 502 | 478 | 486.2 | 502 | 478 | 486.2 | 388 | |
海南 | 文史 | 16 | 701 | 620 | 636.6 | 701 | 620 | 636.6 | 522 |
理工 | 25 | 735 | 560 | 598.0 | 735 | 560 | 598.0 | 481 | |
安徽 | 文史 | 29 | 562 | 547 | 550.6 | 562 | 547 | 550.6 | 504 |
理工 | 57 | 509 | 484 | 489.0 | 509 | 484 | 489.0 | 426 | |
云南 | 文史 | 29 | 567 | 541 | 549.2 | 567 | 496 | 546.0 | 480 |
理工 | 43 | 580 | 506 | 522.8 | 580 | 495 | 522.5 | 435 | |
福建 | 文史 | 573 | 549 | 511 | 523.2 | 549 | 508 | 522.3 | 464 |
理工 | 1210 | 512 | 448 | 463.6 | 512 | 448 | 462.8 | 393 | |
新疆 | 文史 | 20 | 509 | 484 | 491.8 | 509 | 484 | 491.8 | 387 |
理工 | 45 | 457 | 422 | 432.4 | 457 | 422 | 432.4 | 326 | |
西藏(汉/少数民族) | 文史 | 5 | 451/357 | 409/326 | 430/338 | 451/357 | 409/326 | 430/338 | 320/300 |
理工 | 3 | 380 | 357 | 368.3 | 380 | 357 | 368.3 | 320/283 | |
陕西 | 文史 | 22 | 510 | 495 | 500.6 | 510 | 495 | 500.6 | 400 |
理工 | 38 | 480 | 440 | 448.4 | 480 | 440 | 448.7 | 363 | |
吉林 | 文史 | 11 | 524 | 468 | 479.6 | 524 | 468 | 479.6 | 372 |
理工 | 29 | 468 | 425 | 442.3 | 468 | 425 | 442.3 | 350 | |
青海 | 文史 | 24 | 514 | 446 | 456.4 | 514 | 446 | 456.4 | 405 |
理工 | 36 | 492 | 371 | 386.3 | 492 | 371 | 386.3 | 348 | |
湖南 | 文史 | 27 | 541 | 527 | 531.9 | 541 | 527 | 531.9 | 495 |
理工 | 50 | 502 | 450 | 459.7 | 502 | 450 | 459.7 | 414 | |
山西 | 文史 | 28 | 511 | 488 | 494.7 | 511 | 488 | 494.7 | 405 |
理工 | 53 | 471 | 425 | 435.7 | 471 | 425 | 435.7 | 352 | |
黑龙江 | 文史 | 17 | 485 | 446 | 459.6 | 485 | 446 | 459.6 | 348 |
理工 | 33 | 480 | 403 | 421.8 | 480 | 403 | 421.8 | 324 | |
甘肃 | 文史 | 23 | 500 | 485 | 490.5 | 500 | 485 | 490.5 | 400 |
理工 | 42 | 471 | 439 | 445.7 | 471 | 439 | 445.9 | 366 | |
宁夏 | 文史 | 16 | 534 | 511 | 518.0 | 534 | 511 | 518.0 | 455 |
理工 | 24 | 446 | 426 | 431.3 | 446 | 426 | 431.3 | 381 |
2、2018厦门大学嘉庚学院录取分数线【全国】
省份 | 招生计划 | 批次线 | 第一轮投档 分数线 | 录取分数线 | |||||
文科 | 理科 | 总数 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
广东 | 42 | 72 | 114 | 443 | 376 | 516 | 448 | 516 | 448 |
浙江 | 187 | 187 | 588/490/344 | 547 | 分专业录取分数 | ||||
上海 | 72 | 72 | 本科401 | 403 | 403 | ||||
山东 | 25 | 38 | 63 | 505 | 435 | 536 | 479 | 536 | 479 |
北京 | 2 | 2 | 4 | 488 | 432 | 508 | 471 | 508 | 471 |
辽宁 | 23 | 42 | 65 | 461 | 368 | 519 | 453 | 519 | 453 |
江苏 | 75 | 130 | 205 | 281 | 285 | 309 | 323 | 309 | 323 |
广西 | 45 | 83 | 128 | 403 | 345 | 495 | 442 | 495 | 406 |
河北 | 36 | 64 | 100 | 441 | 358 | 539 | 486 | 510 | 486 |
内蒙古 | 22 | 42 | 63 | 399 | 336 | 475 | 411 | 475 | 411 |
江西 | 59 | 111 | 170 | 496 | 447 | 553 | 495 | 553 | 495 |
贵州 | 43 | 68 | 111 | 477 | 379 | 551 | 439 | 551 | 421 |
河南 | 39 | 82 | 121 | 436 | 374 | 524 | 470 | 524 | 470 |
天津 | 23 | 46 | 69 | 436 | 407 | 473 | 436 | 473 | 436 |
重庆 | 14 | 28 | 42 | 434 | 428 | 501 | 467 | 501 | 453 |
四川 | 35 | 59 | 94 | 492 | 458 | 543 | 524 | 543 | 519 |
湖北 | 24 | 47 | 71 | 441 | 375 | 540 | 477 | 540 | 477 |
海南 | 16 | 25 | 41 | 497 | 488 | 610 | 547 | 610 | 547 |
安徽 | 31 | 56 | 87 | 486 | 432 | 542 | 489 | 542 | 489 |
云南 | 27 | 40 | 67 | 490 | 430 | 554 | 496 | 531 | 480 |
福建 | 564 | 1193 | 1757 | 446 | 378 | 505 | 432 | 505 | 432 |
新疆 | 20 | 45 | 65 | 372 | 341 | 472 | 436 | 472 | 436 |
西藏* | 5 | 3 | 8 | 355/320 | 335/278 | 382/ | 366/314 | 382/323 | 366/314 |
陕西 | 22 | 38 | 60 | 345 | 332 | 466 | 422 | 466 | 418 |
吉林 | 11 | 29 | 40 | 316 | 283 | 445 | 399 | 445 | 398 |
青海 | 25 | 35 | 60 | 377 | 334 | 422 | 361 | 422 | 361 |
湖南 | 27 | 51 | 78 | 486 | 409 | 525 | 449 | 525 | 446 |
山西 | 28 | 53 | 81 | 363 | 323 | 481 | 424 | 481 | 424 |
黑龙江 | 18 | 34 | 52 | 296 | 284 | 436 | 394 | 436 | 394 |
甘肃 | 23 | 42 | 65 | 380 | 370 | 456 | 434 | 456 | 418 |
宁夏 | 20 | 30 | 50 | 418 | 352 | 494 | 424 | 494 | 424 |
3、2017厦门大学嘉庚学院各省录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 录取人数 | 录取分数线 | 批次线 | ||
最高 | 最低 | 平均 | ||||
浙江 | 不分文理 | 187 | 565 | 518 | 539.59 | 577/480/359 |
上海 | 不分文理 | 72 | 456 | 402 | 416 | 402 |
山东 | 文史 | 25 | 536 | 509 | 517 | 483 |
理工 | 32 | 523 | 474 | 488.5 | 433 | |
北京 | 文史 | 2 | 499 | 492 | 495.5 | 468 |
理工 | 2 | 512 | 474 | 493.1 | 439 | |
江苏 | 文史 | 79 | 341 | 306 | 323.5 | 281 |
理工 | 132 | 358 | 315 | 336.5 | 269 | |
广东 | 文史 | 44 | 503 | 479 | 485.5 | 418 |
理工 | 68 | 473 | 427 | 437.9 | 360 | |
广西 | 文史 | 45 | 550 | 481 | 508.3 | 387 |
理工 | 75 | 500 | 396 | 425.2 | 318 | |
河北 | 文史 | 36 | 515 | 490 | 496.9 | 395 |
理工 | 64 | 512 | 448 | 462.9 | 326 | |
内蒙 | 文史 | 21 | 466 | 436 | 446.9 | 375 |
理工 | 42 | 463 | 397 | 425.7 | 328 | |
江西 | 文史 | 54 | 531 | 508 | 515.6 | 458 |
理工 | 104 | 503 | 468 | 477.7 | 422 | |
四川 | 文史 | 32 | 548 | 508 | 528.3 | 470 |
理工 | 54 | 524 | 459 | 499.5 | 436 | |
安徽 | 文史 | 33 | 525 | 495 | 501.6 | 440 |
理工 | 54 | 479 | 458 | 464.37 | 413 | |
河南 | 文史 | 34 | 501 | 478 | 487.3 | 389 |
理工 | 70 | 492 | 436 | 446.3 | 342 | |
云南 | 文史 | 29 | 570 | 521 | 532.1 | 465 |
理工 | 43 | 572 | 450 | 471.4 | 410 | |
湖北 | 文史 | 24 | 526 | 500 | 509.9 | 406 |
理工 | 47 | 483 | 443 | 456.9 | 345 | |
重庆 | 文史 | 14 | 522 | 487 | 500.4 | 436 |
理工 | 28 | 496 | 414 | 450 | 395 | |
福建(二批本科) | 文史 | 485 | 508 | 442 | 459.5 | 380 |
理工 | 1160 | 470 | 384 | 406.7 | 333 | |
贵州 | 文史 | 47 | 544 | 519 | 525.1 | 453 |
理工 | 64 | 470 | 416 | 429.6 | 361 | |
天津 | 文史 | 23 | 480 | 443 | 454.1 | 401 |
理工 | 48 | 483 | 418 | 429.8 | 395 | |
海南 | 文史 | 19 | 681 | 602 | 628.8 | 487 |
理工 | 22 | 673 | 560 | 596.8 | 480 | |
辽宁 | 文史 | 23 | 512 | 487 | 494.4 | 428 |
理工 | 42 | 480 | 414 | 428.7 | 350 | |
新疆 | 文史 | 20 | 498 | 450 | 458.9 | 375 |
理工 | 40 | 465 | 401 | 411.2 | 333 | |
西藏 | 文史 | 5 | 413/318 | 378/307 | 396/312 | 356/302 |
(汉/少) | 理工 | 3 | /258 | /250 | /253 | 316/247 |
湖南 | 文史 | 27 | 518 | 486 | 494.8 | 441 |
理工 | 48 | 484 | 422 | 434.9 | 383 | |
陕西 | 文史 | 22 | 495 | 457 | 465.3 | 334 |
理工 | 38 | 434 | 396 | 402.1 | 301 | |
青海 | 文史 | 27 | 468 | 418 | 427.6 | 382 |
理工 | 43 | 442 | 330 | 357.49 | 328 | |
吉林 | 文史 | 15 | 439 | 322 | 396.1 | 286 |
理工 | 35 | 414 | 261 | 353.34 | 260 | |
黑龙江 | 文史 | 18 | 465 | 422 | 435.1 | 291 |
理工 | 34 | 400 | 369 | 386.3 | 264 | |
山西 | 文史 | 21 | 482 | 457 | 466.1 | 335 |
理工 | 60 | 422 | 387 | 396.6 | 290 | |
甘肃 | 文史 | 23 | 478 | 441 | 461.5 | 383 |
理工 | 42 | 437 | 406 | 412.24 | 337 | |
宁夏 | 文史 | 20 | 494 | 470 | 485.6 | 407 |
理工 | 30 | 423 | 389 | 404.2 | 328 |