高考填报志愿时,2019聊城大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的聊城大学2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019聊城大学录取分数线【山东】
聊城大学2019山东录取情况统计
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 体育教育(师范类) | 体育类 | 588.74 | 564.14 | 81.06 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 运动康复 | 体育类 | 587.1 | 563.27 | 80.3 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 英语(师范类) | 文史类 | 560 | 552 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 564 | 549 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 教育学类(含教育学、小学教育)(师范类) | 文史类 | 553 | 548 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范类) | 文史类 | 559 | 547 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 地理科学(师范类) | 文史类 | 556 | 546 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 历史学类(含历史学(师范类)、外国语言与外国历史) | 文史类 | 557 | 545 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 工商管理 | 文史类 | 553 | 544 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 文史类 | 551 | 544 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 会计学 | 文史类 | 554 | 544 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 日语 | 文史类 | 551 | 544 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 法学类(含法学、知识产权) | 文史类 | 558 | 543 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 经济学 | 文史类 | 558 | 543 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 应用心理学 | 文史类 | 557 | 543 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 行政管理 | 文史类 | 546 | 542 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 秘书学 | 文史类 | 548 | 542 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 西班牙语 | 文史类 | 551 | 542 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 广播电视学 | 文史类 | 548 | 541 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 旅游管理 | 文史类 | 556 | 541 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 文史类 | 546 | 541 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 哲学 | 文史类 | 547 | 541 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 政治学、经济学与哲学 | 文史类 | 549 | 541 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 日语(校企合作,与青软公司合作) | 文史类 | 541 | 528 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 英语(师范类) | 理工类 | 542 | 528 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 551 | 523 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 教育学类(含教育学、小学教育)(师范类) | 理工类 | 531 | 521 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 化学(师范类) | 理工类 | 542 | 518 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 地理科学(师范类) | 理工类 | 554 | 517 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 生物科学(师范类) | 理工类 | 535 | 517 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 物理学(师范类) | 理工类 | 533 | 516 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 会计学 | 理工类 | 528 | 514 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 经济学 | 理工类 | 535 | 512 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 工商管理 | 理工类 | 514 | 511 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 理工类 | 538 | 510 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 教育技术学(师范类) | 理工类 | 527 | 510 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 532 | 508 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 524 | 508 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 金融工程 | 理工类 | 536 | 507 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 法学类(含法学、知识产权) | 理工类 | 532 | 506 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 口腔医学技术 | 理工类 | 517 | 506 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 日语 | 理工类 | 528 | 506 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 软件工程 | 理工类 | 521 | 505 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 应用心理学 | 理工类 | 530 | 505 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 电子商务 | 理工类 | 514 | 502 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 理工类 | 529 | 502 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术、电子信息工程) | 理工类 | 532 | 500 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 建筑学 | 理工类 | 512 | 500 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 西班牙语 | 理工类 | 531 | 499 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 行政管理 | 理工类 | 512 | 498 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 网络工程 | 理工类 | 523 | 498 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 交通运输 | 理工类 | 509 | 496 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理工类 | 522 | 495 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 制药工程 | 理工类 | 517 | 495 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 工程管理 | 理工类 | 527 | 494 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 土木工程 | 理工类 | 517 | 494 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 标准化工程 | 理工类 | 501 | 493 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 动物科学 | 理工类 | 511 | 493 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 旅游管理 | 理工类 | 514 | 493 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 理工类 | 513 | 493 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 哲学 | 理工类 | 516 | 493 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 理工类 | 514 | 492 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 理工类 | 519 | 492 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 动物医学 | 理工类 | 516 | 492 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 519 | 492 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 理工类 | 505 | 492 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 550 | 492 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 环境科学 | 理工类 | 517 | 492 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 金属材料工程 | 理工类 | 510 | 492 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 生物工程 | 理工类 | 516 | 492 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 生物制药 | 理工类 | 553 | 492 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 533 | 492 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 园林 | 理工类 | 512 | 492 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 政治学、经济学与哲学 | 理工类 | 531 | 492 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 植物生产类(含园艺、种子科学与工程) | 理工类 | 506 | 492 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工类 | 504 | 492 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 日语(校企合作,与青软公司合作) | 理工类 | 496 | 478 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 软件工程(校企合作,与青软公司合作) | 理工类 | 495 | 476 | 0 |
2019 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 电子信息工程(校企合作,与青软公司合作) | 理工类 | 498 | 475 | 0 |
2、2018聊城大学录取分数线【山东】
聊城大学2018山东录取情况统计
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 体育教育(师范类) | 体育类 | 588 | 550 | 79.32 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 运动康复 | 体育类 | 604 | 549 | 77.32 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 外国语言文学类(含英语(师范类)、西班牙语、日语) | 文史类 | 571 | 558 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范类) | 文史类 | 567 | 555 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类)、秘书学) | 文史类 | 575 | 554 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 文史类 | 565 | 553 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 教育学类(含教育学、小学教育)(师范类) | 文史类 | 567 | 552 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 历史学类(含历史学(师范类)、外国语言与外国历史) | 文史类 | 568 | 552 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 法学类(含法学、知识产权) | 文史类 | 572 | 551 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 文史类 | 559 | 551 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 561 | 550 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 经济学 | 文史类 | 567 | 550 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 应用心理学 | 文史类 | 563 | 550 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 工商管理类(含工商管理、会计学、人力资源管理) | 文史类 | 563 | 549 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 广播电视学 | 文史类 | 561 | 549 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 行政管理 | 文史类 | 561 | 549 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 旅游管理 | 文史类 | 566 | 549 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 物流管理 | 文史类 | 561 | 549 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 哲学 | 文史类 | 567 | 549 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 政治学、经济学与哲学 | 文史类 | 555 | 549 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 日语(与青软校企合作招收服务外包方向) | 文史类 | 537 | 529 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 外国语言文学类(含英语(师范类)、西班牙语、日语) | 理工类 | 546 | 522 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 542 | 519 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 生物科学(师范类) | 理工类 | 543 | 514 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 物理学(师范类) | 理工类 | 539 | 513 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 化学类(含化学(师范类)、应用化学) | 理工类 | 546 | 512 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 理工类 | 521 | 507 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范类) | 理工类 | 516 | 506 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工类 | 524 | 505 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 教育技术学(师范类) | 理工类 | 529 | 505 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 经济学 | 理工类 | 529 | 504 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 应用心理学 | 理工类 | 534 | 503 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 工商管理类(含工商管理、会计学、人力资源管理) | 理工类 | 541 | 502 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 532 | 502 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理工类 | 550 | 502 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 口腔医学技术 | 理工类 | 518 | 502 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 534 | 501 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 金融工程 | 理工类 | 517 | 500 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 电子商务 | 理工类 | 524 | 499 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 建筑学 | 理工类 | 518 | 499 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 法学类(含法学、知识产权) | 理工类 | 540 | 498 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 旅游管理 | 理工类 | 520 | 498 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 行政管理 | 理工类 | 510 | 497 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 软件工程(慧与合作招收软件开发方向) | 理工类 | 518 | 497 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 物流管理 | 理工类 | 512 | 497 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术、电子信息工程) | 理工类 | 565 | 495 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理工类 | 547 | 494 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 工程管理 | 理工类 | 505 | 493 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 土木工程 | 理工类 | 524 | 493 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 制药工程 | 理工类 | 512 | 493 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 交通运输 | 理工类 | 518 | 492 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 材料类(含材料科学与工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程) | 理工类 | 531 | 491 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 动物科学 | 理工类 | 502 | 491 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 动物医学 | 理工类 | 511 | 491 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 515 | 491 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 生物工程 | 理工类 | 514 | 491 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 生物制药 | 理工类 | 513 | 491 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 理工类 | 518 | 491 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 园林 | 理工类 | 510 | 491 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 哲学 | 理工类 | 505 | 491 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 政治学、经济学与哲学 | 理工类 | 530 | 491 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 植物生产类(含园艺、植物保护、种子科学与工程) | 理工类 | 506 | 491 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 环境科学 | 理工类 | 522 | 490 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工类 | 520 | 490 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 日语(与青软校企合作招收服务外包方向) | 理工类 | 487 | 466 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 软件工程(与青软校企合作招收高智能移动技术方向) | 理工类 | 494 | 466 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 电子信息工程(与青软校企合作招收集成电路方向) | 理工类 | 487 | 464 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 电子信息工程(与青软校企合作招收嵌入式方向) | 理工类 | 486 | 464 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 网络工程(与中兴校企合作) | 理工类 | 482 | 464 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 艺术本科校考批 | 书法学 | 艺术文 | 458 | 387 | 86.33 |
2018 | 山东省 | 本科 | 艺术本科校考批 | 舞蹈学(师范类) | 艺术文 | 438 | 339 | 88.33 |
2018 | 山东省 | 本科 | 艺术本科校考批 | 音乐学(招收声乐方向)(师范类) | 艺术文 | 444 | 338 | 85.67 |
2018 | 山东省 | 本科 | 艺术本科校考批 | 音乐学(招收器乐方向)(师范类) | 艺术文 | 524 | 329 | 84 |
2018 | 山东省 | 本科 | 艺术本科校考批 | 音乐学(招收器乐方向)(师范类) | 艺术理 | 412 | 298 | 82.33 |
2018 | 山东省 | 本科 | 艺术本科校考批 | 音乐学(招收声乐方向)(师范类) | 艺术理 | 421 | 283 | 81.67 |
2018 | 山东省 | 本科 | 艺术本科统考批 | 美术学(师范类) | 艺术文 | 576 | 552 | 242.66 |
2018 | 山东省 | 本科 | 艺术本科统考批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术文 | 572 | 547 | 242.66 |
2018 | 山东省 | 本科 | 艺术本科统考批 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 553 | 543 | 232.33 |
2018 | 山东省 | 本科 | 艺术本科统考批 | 动画 | 艺术文 | 558 | 542 | 229 |
2018 | 山东省 | 本科 | 艺术本科统考批 | 广播电视编导 | 艺术文 | 528 | 518 | 212 |
2018 | 山东省 | 本科 | 艺术本科统考批 | 广播电视编导(中外合作办学) | 艺术文 | 521 | 492 | 205 |
2018 | 山东省 | 本科 | 艺术本科统考批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术理 | 564 | 540 | 229.33 |
2018 | 山东省 | 本科 | 艺术本科统考批 | 动画 | 艺术理 | 565 | 539 | 239.33 |
2018 | 山东省 | 本科 | 艺术本科统考批 | 数字媒体艺术 | 艺术理 | 546 | 539 | 220.66 |
2018 | 山东省 | 本科 | 艺术本科统考批 | 广播电视编导 | 艺术理 | 497 | 486 | 211 |
2018 | 山东省 | 本科 | 艺术本科统考批 | 广播电视编导(中外合作办学) | 艺术理 | 486 | 462 | 206 |
3、2017聊城大学各专业录取分数线【山东】
聊城大学2017山东录取情况统计
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 471 | 424 | 69.01 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 体育教育(师范类) | 体育 | 443 | 356 | 79.77 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 外国语言文学类(含英语(师范类)、日语、朝鲜语) | 文史 | 545 | 537 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 教育学(师范类) | 文史 | 546 | 532 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类)、秘书学) | 文史 | 548 | 531 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 文史 | 541 | 528 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 542 | 528 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 文史 | 534 | 527 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 经济学 | 文史 | 538 | 527 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 历史学类(含历史学(师范类)、外国语言与外国历史) | 文史 | 540 | 527 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 工商管理 | 文史 | 539 | 526 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 应用心理学 | 文史 | 534 | 526 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 哲学 | 文史 | 533 | 526 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 法学类(含法学、知识产权) | 文史 | 542 | 525 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 广播电视学 | 文史 | 538 | 525 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 533 | 525 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 行政管理 | 文史 | 535 | 525 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 旅游管理 | 文史 | 534 | 525 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 文史 | 534 | 525 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 政治学、经济学与哲学 | 文史 | 529 | 525 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 日语(说明:服务外包方向、合作企业:青软实训教育科技股份有限公司) | 文史校企合作 | 512 | 502 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(春季高考) | 春季高考 | 657 | 638 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 植物保护(春季高考) | 春季高考 | 646 | 588 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 数学类(含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 理工 | 546 | 510 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 外国语言文学类(含英语(师范类)、日语、朝鲜语) | 理工 | 538 | 509 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 会计学 | 理工 | 531 | 507 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 理工 | 546 | 506 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 生物科学(师范类) | 理工 | 541 | 506 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 物理学(师范类) | 理工 | 524 | 506 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 化学类(含化学(师范类)、应用化学) | 理工 | 543 | 505 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 经济学 | 理工 | 529 | 504 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 工商管理 | 理工 | 534 | 502 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 应用心理学 | 理工 | 524 | 501 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 515 | 500 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 教育技术学(师范类) | 理工 | 520 | 500 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 549 | 499 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 旅游管理 | 理工 | 508 | 498 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 514 | 496 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 法学类(含法学、知识产权) | 理工 | 521 | 496 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 建筑学 | 理工 | 513 | 496 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 软件工程 | 理工 | 514 | 496 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范类) | 理工 | 529 | 495 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 电子商务 | 理工 | 512 | 494 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 理工 | 508 | 493 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 物流管理 | 理工 | 504 | 493 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 行政管理 | 理工 | 533 | 491 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术) | 理工 | 522 | 490 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 制药工程 | 理工 | 507 | 490 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 工程管理 | 理工 | 501 | 489 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 土木工程 | 理工 | 521 | 489 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程) | 理工 | 521 | 488 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 生物制药 | 理工 | 514 | 488 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 软件工程(说明:慧与(原惠普)合作计划) | 理工 | 520 | 487 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 524 | 487 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 环境科学 | 理工 | 531 | 486 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 交通运输 | 理工 | 503 | 486 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 植物保护 | 理工 | 503 | 486 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 动物科学 | 理工 | 498 | 485 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 动物医学 | 理工 | 503 | 485 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 理工 | 526 | 485 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 理工 | 505 | 485 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 哲学 | 理工 | 519 | 485 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 安全工程 | 理工 | 511 | 484 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 材料类(含材料科学与工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程) | 理工 | 543 | 484 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 生物工程 | 理工 | 522 | 484 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 园林 | 理工 | 499 | 484 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 园艺 | 理工 | 511 | 484 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 政治学、经济学与哲学 | 理工 | 501 | 484 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工 | 501 | 484 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 软件工程(说明:高智能移动技术方向、合作企业:青软实训教育科技股份有限公司) | 理工校企合作 | 480 | 455 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 电子信息工程(说明:集成电路方向、合作企业:青软实训教育科技股份有限公司) | 理工校企合作 | 483 | 454 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 电子信息工程(说明:嵌入式方向、合作企业:青软实训教育科技股份有限公司) | 理工校企合作 | 480 | 454 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 日语(说明:服务外包方向、合作企业:青软实训教育科技股份有限公司) | 理工校企合作 | 484 | 454 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 网络工程(说明:物联网技术方向、合作企业:中兴通讯) | 理工校企合作 | 478 | 454 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 广播电视编导(中外合作办学) | 艺术文 | 501 | 455 | 0 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 广播电视编导 | 艺术文 | 510 | 447 | 217.5 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 书法学 | 艺术文 | 461 | 353 | 86.33 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 美术学(师范类) | 艺术文 | 450 | 345 | 246.66 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 动画 | 艺术文 | 434 | 337 | 239.33 |
2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术文 | 440 | 332 | 249.33 |
