2019南方医科大学分数线汇总(含2017 2019历年录取)
高考填报志愿时,2019南方医科大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的南方医科大学2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019南方医科大学录取分数线【广东】
现向社会公布广东省考生投档信息:8月2日下午,我校共接收到广东专科考生档案20名,具体情况如下:
理科:计划10名,第一次投档考生10名;最高分460分,最低分444分,高专科分数线284分提档;
文科:计划10名,第一次投档考生10名;最高分518分,最低分512分,高专科分数线342分提档。
现向社会公布广东考生投档信息:7月14日晚,我校共接收到广东考生档案1800名,具体情况如下:
理科:计划1706名,第一次投档考生1726名;最高分638分,最低分525分,高理科优先投档线30分提档;
文科:计划63名,第一次投档考生74名;最高分585分,最低分560分,高文科优先投档线14分提档。
2、2017 2018南方医科大学录取分数线【全国】
2017 2018年普高录取分数线一览表【广东省】
2017 2018年普高录取分数线一览表 安徽省 | ||||||||||
安徽省 | ||||||||||
专业 | 学制 | 2017 | 2018 | |||||||
分差 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 分差 | ||
⊕理工总体 | 89 | 615 | 591 | 487 | 104 | 648 | 619 | 505 | 114 | |
临床医学(本硕博连读) | 八年 | 102 | 615 | 612 | 487 | 125 | 648 | 642 | 505 | 137 |
临床医学(卓越创新班) | 五年 | 104 | 611 | 611 | 487 | 124 | 639 | 637 | 505 | 132 |
临床医学 | 五年 | 97 | 610 | 606 | 487 | 119 | 643 | 630 | 505 | 125 |
精神医学 | 五年 | 606 | 603 | 487 | 116 | 629 | 629 | 505 | 124 | |
基础医学 | 五年 | 596 | 596 | 487 | 109 | 628 | 627 | 505 | 122 | |
口腔医学 | 五年 | 101 | 600 | 598 | 487 | 111 | 640 | 625 | 505 | 120 |
医学影像学 | 五年 | 92 | 606 | 606 | 487 | 119 | 636 | 636 | 505 | 131 |
预防医学 | 五年 | 91 | 593 | 593 | 487 | 106 | 629 | 629 | 505 | 124 |
法医学 | 五年 | 95 | 604 | 604 | 487 | 117 | 621 | 621 | 505 | 116 |
针灸推拿学 | 五年 | 90 | 599 | 592 | 487 | 105 | 626 | 625 | 505 | 120 |
药学 | 四年 | 96 | 601 | 601 | 487 | 114 | 625 | 625 | 505 | 120 |
康复治疗学 | 四年 | 95 | 605 | 605 | 487 | 118 | 621 | 621 | 505 | 116 |
生物医学工程(本硕连读培养) | 四年 | 100 | 597 | 597 | 487 | 110 | 625 | 625 | 505 | 120 |
生物医学工程 | 四年 | 89 | 601 | 593 | 487 | 106 | 624 | 621 | 505 | 116 |
医学实验技术 | 四年 | 95 | 591 | 591 | 487 | 104 | 627 | 627 | 505 | 122 |
生物技术 | 四年 | 96 | ||||||||
应用统计学(生物统计) | 四年 | 90 | ||||||||
护理学 | 四年 | 591 | 591 | 487 | 104 | |||||
助产学 | 四年 | 600 | 600 | 487 | 113 | 619 | 619 | 505 | 114 | |
经济学(卫生经济与医疗保险) | 四年 | 90 | 598 | 598 | 487 | 111 | 625 | 619 | 505 | 114 |
⊕文史总体 | 34 | 568 | 554 | 515 | 39 | 606 | 587 | 550 | 37 | |
中医学 | 五年 | 39 | 568 | 564 | 515 | 49 | 606 | 597 | 550 | 47 |
针灸推拿学 | 五年 | 34 | 565 | 565 | 515 | 50 | 596 | 596 | 550 | 46 |
护理学 | 四年 | 44 | 568 | 559 | 515 | 44 | 596 | 590 | 550 | 40 |
助产学 | 四年 | 556 | 555 | 515 | 40 | 592 | 592 | 550 | 42 | |
法学(卫生监督与管理) | 四年 | 38 | 556 | 556 | 515 | 41 | 595 | 595 | 550 | 45 |
外国语言文学类 | 四年 | 35 | 560 | 555 | 515 | 40 | 589 | 588 | 550 | 38 |
应用心理学 | 四年 | 42 | ||||||||
公共事业管理(医院管理) | 四年 | 35 | 564 | 564 | 515 | 49 | 590 | 587 | 550 | 37 |
经济学(卫生经济与医疗保险) | 四年 | 34 | 557 | 554 | 515 | 39 | 592 | 591 | 550 | 41 |
康复治疗学 | 四年 | 562 | 562 | 515 | 47 | 605 | 605 | 550 | 55 |
2017 2018年普高录取分数线一览表【广西】
2017 2018年普高录取分数线一览表【贵州省】
2017 2018年普高录取分数线一览表【海南省】
2017 2018年普高录取分数线一览表【河北省】
2017 2018年普高录取分数线一览表【河南省】
2017 2018年普高录取分数线一览表【黑龙江省】
2017 2018年普高录取分数线一览表【湖北省】
2017 2018年普高录取分数线一览表【湖南省】
2017 2018年普高录取分数线一览表【吉林省】
2017 2018年普高录取分数线一览表【江苏省】
2017 2018年普高录取分数线一览表【江西省】
2017 2018年普高录取分数线一览表【陕西省】
2017 2018年普高录取分数线一览表【上海市】
2017 2018年普高录取分数线一览表【四川省】
2017 2018年普高录取分数线一览表【天津】
2017 2018年普高录取分数线一览表【西藏】
2017 2018年普高录取分数线一览表【新疆】
2017 2018年普高录取分数线一览表【云南】
2017 2018年普高录取分数线一览表【浙江省】
2017 2018年普高录取分数线一览表【重庆】